PGAツアーでの優勝経験がある日本人プレーヤーは2014年9月時点で4名です。
青木功、丸山茂樹、今田竜二、松山英樹の4人が、2014年9月時点での、PGAツアーでの優勝経験があるプレーヤーとななります。
その4人のうちの1人である今田竜二選手のPGAツアーでの通算成績などをまとめているページです。
目次
今田竜二の年度別PGAツアー成績と獲得賞金・ポイント・ランキングの一覧
今田竜二の年度別PGAツアー成績と獲得賞金・ポイント・ランキングの一覧です。
MC:Made Cut(予選通過)、
Cut:予選落ち
年度 | 出場 | 優勝 | TOP 10 | TOP 25 | MC | Cut | 賞金(順位) | Fedex Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | $7,600(--) | -- |
2005 | 25 | -- | 1 | 4 | 14 | 11 | $650,221(121位) | -- |
2006 | 31 | -- | 1 | 10 | 23 | 7 | $1,018,140(92位) | -- |
2007 | 32 | -- | 2 | 8 | 20 | 11 | $1,414,864(65位) | 6,071(58位) |
2008 | 25 | 1 | 5 | 11 | 16 | 8 | $3,029,363(13位) | 18,856(20位) |
2009 | 25 | -- | -- | 7 | 17 | 8 | $706,394(118位) | 504(100位) |
2010 | 28 | -- | 4 | 6 | 16 | 12 | $1,028,869(86位) | 720(78位) |
2011 | 29 | -- | 2 | 3 | 14 | 14 | $990,319(87位) | 617(91位) |
2012 | 28 | -- | 1 | 1 | 12 | 16 | $238,648(181位) | 113(187位) |
2013 | 7 | -- | -- | -- | 2 | 5 | $30,820(228位) | 32(224位) |
2014 | 8 | -- | -- | 1 | 5 | 3 | $98,186(195位) | 90(195位) |
11年 | 239 | 1 | 16 | 51 | 140 | 95 | $9,213,424 | -- |
今田竜二のキャリアでの成績一覧です。
通算成績 | 通算:239戦1勝 |
---|---|
優勝 | ・2008年AT&Tクラシック |
通算獲得賞金 | 921万3,424ドル |
年間賞金ランキング最高位 | 13位(2008年) |
フェデックスカップ年間ランキング最高位 | 20位(2008年) |
ツアーチャンピオンシップ出場 | 1回(2008年) |
四大メジャー通算成績 | ・出場12回 ・最高位:12位タイ(2006年全米オープン) ・トップ10:なし ・予選通過:5回 |
マスターズ | 1回(最高位は2009年の20位タイ) |
全米オープン | 5回(最高位は2006年の12位タイ) |
全英オープン | 2回(最高位は2009年の64位タイ) |
全米プロゴルフ選手権 | 4回(予選通過なし) |
2013-14シーズン
2013-14シーズンのPGAツアーでのトーナメント別の成績、獲得賞金、賞金ランキングととフェデックスカップポイントの一覧です。
日程 | トーナメント | 順位 | 賞金 | Pts |
---|---|---|---|---|
14/01/12 | ソニーオープン・イン・ハワイ | T20 | $54,818 | 47 |
14/03/09 | プエルトリコ・オープン | T43 | $42,420 | 15 |
14/05/18 | HPバイロン・ネルソンチャンピオンシップ | CUT | — | — |
14/06/08 | フェデックス・セントジュード・クラシック | T50 | $14,268 | 20 |
14/06/22 | トラベラーズチャンピオンシップ | CUT | — | — |
14/07/13 | ジョンディアークラシック | CUT | — | — |
14/07/27 | RBCカナディアンオープン | T70 | $11,457 | 1 |
14/08/03 | バラクーダチャンピオンシップ | T61 | $6,420 | 7 |
14/08/17 | ウィンダムチャンピオンシップ | CUT | — | — |
2013シーズン
PGAツアー2013シーズンでのトーナメント別の成績、獲得賞金、賞金ランキングととフェデックスカップポイントの一覧です。
日程 | トーナメント | 順位 | 賞金 | Pts |
---|---|---|---|---|
13/01/13 | ソニーオープン・イン・ハワイ | CUT | — | — |
13/02/10 | AT&Tペブルビーチ・ナショナルプロ・アマ | T40 | $24,700 | 29 |
13/03/10 | プエルトリコ・オープン | CUT | — | — |
13/05/19 | HPバイロン・ネルソンチャンピオンシップ | CUT | — | — |
13/06/09 | フェデックス・セントジュード・クラシック | CUT | — | — |
13/07/21 | サンダーソンファームズチャンピオンシップ | CUT | — | — |
13/08/04 | レノタホオープン | 68 | $6,120 | 3 |
2012シーズン
PGAツアー2012シーズンでのトーナメント別の成績、獲得賞金、賞金ランキングととフェデックスカップポイントの一覧です。
日程 | トーナメント | 順位 | 賞金 | Pts |
---|---|---|---|---|
12/01/15 | ソニーオープン・イン・ハワイ | T71 | $10,725 | 1 |
12/01/22 | ヒューマナ・チャレンジ | CUT | — | — |
12/01/29 | ファーマーズインシュランスオープン | CUT | — | — |
12/02/05 | ウェストマネジメント・フェニックスオープン | CUT | — | — |
12/02/12 | AT&Tペブルビーチ・ナショナルプロ・アマ | T69 | $12,224 | 1 |
12/02/19 | ノーザントラストオープン | CUT | — | — |
12/03/18 | トランジションチャンピオンシップ | CUT | — | — |
12/04/01 | シェルヒューストンオープン | CUT | — | — |
12/04/15 | RBCヘリテージ | CUT | — | — |
12/04/22 | バレロテキサスオープン | CUT | — | — |
12/04/29 | チューリッヒ・クラシック | CUT | — | — |
12/05/06 | ウェールズファーゴチャンピオンシップ | T53 | $15,048 | 17 |
12/05/13 | ザ・プレーヤーズ選手権 | CUT | — | — |
12/05/20 | HPバイロン・ネルソンチャンピオンシップ | 67 | $13,390 | 4 |
12/06/03 | ザ・メモリアル・トーナメント | T62 | $13,206 | 8 |
12/06/10 | フェデックス・セントジュード・クラシック | CUT | — | — |
12/06/24 | トラベラーズチャンピオンシップ | CUT | — | — |
12/07/01 | AT&Tナショナル | T61 | $13,910 | 8 |
12/07/08 | グリーンブリアクラシック | T38 | $24,400 | 30 |
12/07/15 | ジョンディアクラシック | CUT | — | — |
12/07/22 | トゥルーサウスクラシック | T10 | $75,000 | 35 |
12/07/29 | RBCカナディアンオープン | CUT | — | — |
12/08/05 | レノタホオープン | CUT | — | — |
12/08/19 | ウィンダムチャンピオンシップ | T58 | $11,440 | 11 |
12/10/07 | ジュスティン・ティンバーレイク・シュライナーズホスピタルズ・フォー・チルドレンズオープン | CUT | — | — |
12/10/14 | フライズドットコムオープン | T64 | $10,450 | — |
12/10/21 | マックグラディクラシック | T72 | $7,600 | — |
12/11/11 | チルドレンズ・ミラクルネットワーク・ホスピタルズ・クラシック | T28 | $31,255 | — |
2011シーズン
PGAツアー2011シーズンでのトーナメント別の成績、獲得賞金、賞金ランキングととフェデックスカップポイントの一覧です。
日程 | トーナメント | 順位 | 賞金 | Pts |
---|---|---|---|---|
11/01/16 | ソニーオープン・イン・ハワイ | T68 | $10,395 | 1 |
11/01/23 | ボブ・ホープ・クラシック | T33 | $24,778 | 34 |
11/01/30 | ファーマーズインシュランスオープン | CUT | — | — |
11/02/06 | ウェストマネジメント・フェニックスオープン | T13 | $111,020 | 56 |
11/02/20 | ノーザントラストオープン | WD | — | — |
11/03/06 | ザ・ホンダクラシック | CUT | — | — |
11/03/20 | トランジションチャンピオンシップ | CUT | — | — |
11/04/03 | シェルヒューストンオープン | CUT | — | — |
11/04/17 | バレロテキサスオープン | T30 | $37,665 | 39 |
11/04/24 | ザ・ヘリテージ | T30 | $34,628 | 39 |
11/05/01 | チューリッヒ・クラシック | CUT | — | — |
11/05/08 | ウェールズファーゴチャンピオンシップ | T68 | $13,130 | 2 |
11/05/15 | ザ・プレーヤーズ選手権 | CUT | — | — |
11/05/22 | クラウンプラザ招待 | CUT | — | — |
11/05/29 | HPバイロン・ネルソンチャンピオンシップ | T3 | $377,000 | 163 |
11/06/05 | ザ・メモリアル・トーナメント | T45 | $17,732 | 24 |
11/06/12 | フェデックス・セントジュード・クラシック | T3 | $252,560 | 125 |
11/07/03 | AT&Tナショナル | T34 | $34,255 | 36 |
11/07/10 | ジョンディアクラシック | CUT | — | — |
11/07/17 | バイキングクラシック | CUT | — | — |
11/07/31 | グリーンブリアクラシック | T57 | $13,380 | 13 |
11/08/14 | 全米プロゴルフ選手権 | CUT | — | — |
11/08/21 | ウィンダムチャンピオンシップ | CUT | — | — |
11/08/28 | ザ・バークレイズ | T58 | $17,520 | 53 |
11/09/05 | ドイツバンクチャンピオンシップ | T61 | $16,960 | 35 |
11/10/02 | ジュスティン・ティンバーレイク・シュライナーズホスピタルズ・フォー・チルドレンズオープン | CUT | — | — |
11/10/09 | フライズドットコムオープン | CUT | — | — |
11/10/16 | マックグラディクラシック | CUT | — | — |
11/10/23 | チルドレンズ・ミラクルネットワーク・ホスピタルズ・クラシック | T28 | $29,297 | — |
2010シーズン
PGAツアー2010シーズンでのトーナメント別の成績、獲得賞金、賞金ランキングととフェデックスカップポイントの一覧です。
日程 | トーナメント | 順位 | 賞金 | Pts |
---|---|---|---|---|
10/01/17 | ソニーオープン・イン・ハワイ | T43 | $19,250 | 27 |
10/01/24 | ボブ・ホープ・クラシック | T63 | $10,500 | 6 |
10/01/31 | ファーマーズインシュランスオープン | T9 | $127,200 | 68 |
10/02/07 | ノーザントラストオープン | T15 | $102,400 | 54 |
10/02/14 | AT&Tペブルビーチ・ナショナルプロ・アマ | CUT | — | — |
10/02/28 | ウェストマネジメント・フェニックスオープン | T14 | $87,360 | 53 |
10/03/28 | アーノルドパーマー招待 | T7 | $180,750 | 83 |
10/04/18 | ベライゾン・ヘリテージ | CUT | — | — |
10/04/25 | チューリッヒ・クラシック | T43 | $18,701 | 24 |
10/05/02 | Quail Hollow Championship | T29 | $38,711 | 38 |
10/05/09 | ザ・プレーヤーズ選手権 | T39 | $38,000 | 30 |
10/05/23 | HPバイロン・ネルソンチャンピオンシップ | T67 | $13,455 | 4 |
10/05/30 | クラウンプラザ招待 | CUT | — | — |
10/06/06 | ザ・メモリアル・トーナメント | CUT | — | — |
10/06/13 | セントジュード・クラシック | T29 | $34,090 | 39 |
10/06/27 | トラベラーズチャンピオンシップ | CUT | — | — |
10/07/04 | AT&Tナショナル | T46 | $16,581 | 22 |
10/07/11 | ジョンディアクラシック | CUT | — | — |
10/07/25 | RBCカナディアンオープン | CUT | — | — |
10/08/01 | グリーンブリアクラシック | CUT | — | — |
10/08/10 | ターニングストーンリゾート・チャンピオンシップ | CUT | — | — |
10/08/22 | ウィンダムチャンピオンシップ | CUT | — | — |
10/08/29 | ザ・バークレイズ | T27 | $54,375 | 213 |
10/09/06 | ドイツバンクチャンピオンシップ | T57 | $16,725 | 63 |
10/10/03 | バイキングクラシック | CUT | — | — |
10/10/10 | マックグラディクラシック | CUT | — | — |
10/10/17 | フライズドットコムオープン | T6 | $146,071 | — |
10/10/24 | ジュスティン・ティンバーレイク・シュライナーズホスピタルズ・フォー・チルドレンズオープン | T8 | $124,700 | — |
2009シーズン
PGAツアー2009シーズンでのトーナメント別の成績、獲得賞金、賞金ランキングととフェデックスカップポイントの一覧です。
日程 | トーナメント | 順位 | 賞金 | Pts |
---|---|---|---|---|
09/01/11 | メルセデス・ベンツチャンピオンシップ | T18 | $77,667 | 52 |
09/01/18 | ソニーオープン・イン・ハワイ | T23 | $43,380 | 44 |
09/01/25 | ボブ・ホープ・クラシック | T34 | $24,671 | 34 |
09/02/01 | FBRオープン | CUT | — | — |
09/02/08 | ビュイック招待 | T19 | $64,236 | 50 |
09/02/22 | ノーザントラストオープン | T59 | $13,734 | 10 |
09/03/15 | WGC-CAチャンピオンシップ | T40 | $58,500 | 29 |
09/03/22 | トランジションチャンピオンシップ | T46 | $14,688 | 23 |
09/03/29 | アーノルドパーマー招待 | T17 | $84,000 | 52 |
09/04/12 | マスターズ・トーナメント | T20 | $71,400 | 47 |
09/05/03 | クエイル・ホロー・チャンピオンシップ | CUT | — | — |
09/05/10 | ザ・プレーヤーズ選手権 | T45 | $28,595 | 25 |
09/05/24 | HPバイロン・ネルソンチャンピオンシップ | CUT | — | — |
09/05/31 | クラウンプラザ招待 | T71 | $12,152 | 1 |
09/06/07 | ザ・メモリアル・トーナメント | T14 | $90,133 | 53 |
09/06/21 | 全米オープン | CUT | — | — |
09/06/28 | トラベラーズチャンピオンシップ | T43 | $20,400 | 27 |
09/07/05 | AT&Tナショナル | T22 | $62,400 | 48 |
09/07/19 | 全英オープン | 64 | $16,606 | 7 |
09/07/26 | RBCカナディアンオープン | CUT | — | — |
09/08/16 | 全米プロゴルフ選手権 | CUT | — | — |
09/08/30 | ザ・バークレイズ | CUT | — | — |
09/09/07 | ドイツバンクチャンピオンシップ | 73 | $14,550 | 5 |
09/10/18 | ジュスティン・ティンバーレイク・シュライナーズホスピタルズ・フォー・チルドレンズオープン | T58 | $9,282 | — |
09/10/25 | フライズドットコムオープン | CUT | — | — |
09/11/01 | バイキングクラシック | CUT | — | — |
09/11/29 | オメガミッションヒルズ・ワールドカップ | T5 | $115,000 | — |
2008シーズン
PGAツアー2008シーズンでのトーナメント別の成績、獲得賞金、賞金ランキングととフェデックスカップポイントの一覧です。
日程 | トーナメント | 順位 | 賞金 | Pts |
---|---|---|---|---|
08/01/13 | ソニーオープン・イン・ハワイ | T69 | $9,805 | 46 |
08/01/20 | ボブ・ホープ・クライスラー・クラシック | T16 | $73,950 | 363 |
08/01/27 | ビュイック招待 | 2 | $561,600 | 2700 |
08/02/03 | FBRオープン | WD | — | — |
08/02/17 | ノーザントラストオープン | T5 | $235,600 | 950 |
08/03/09 | PODSチャンピオンシップ | T2 | $294,592 | 1390 |
08/03/23 | WGC-CAチャンピオンシップ | T34 | $57,500 | 133 |
08/03/30 | チューリッヒ・クラシック | CUT | — | — |
08/04/20 | ベライゾン・ヘリテージ | CUT | — | — |
08/04/27 | EDSバイロン・ネルソンチャンピオンシップ | CUT | — | — |
08/05/04 | ワコビアチャンピオンシップ | T17 | $89,600 | 350 |
08/05/11 | ザ・プレーヤーズ選手権 | CUT | — | — |
08/05/18 | AT&Tクラシック | P1 | $990,000 | 4500 |
08/06/01 | ザ・メモリアル・トーナメント | T39 | $24,000 | 100 |
08/06/15 | 全米オープン | T18 | $87,230 | 323 |
08/07/06 | AT&Tナショナル | CUT | — | — |
08/07/20 | 全英オープン | CUT | — | — |
08/08/10 | 全米プロゴルフ選手権 | CUT | — | — |
08/08/17 | ウィンダムチャンピオンシップ | T69 | $10,149 | 49 |
08/08/24 | ザ・バークレイズ | CUT | — | — |
08/09/01 | ドイツバンクチャンピオンシップ | T13 | $140,000 | 3000 |
08/09/07 | BMWチャンピオンシップ | T67 | $14,350 | 2103 |
08/09/28 | ツアーチャンピオンシップ | T17 | $138,600 | 2850 |
08/10/05 | ターニングストーンリゾート・チャンピオンシップ | T3 | $244,714 | — |
08/10/19 | ジュスティン・ティンバーレイク・シュライナーズホスピタルズ・フォー・チルドレンズオープン | T15 | $57,673 | — |
08/11/30 | オメガミッションヒルズ・ワールドカップ | T3 | $214,500 | — |
2007シーズン
PGAツアー2007シーズンでのトーナメント別の成績、獲得賞金、賞金ランキングととフェデックスカップポイントの一覧です。このシーズンからフェデックスカップポイントが導入されています。
日程 | トーナメント | 順位 | 賞金 | Pts |
---|---|---|---|---|
07/01/14 | ソニーオープン・イン・ハワイ | T20 | $54,229 | 252 |
07/01/21 | ボブ・ホープ・クライスラー・クラシック | CUT | — | — |
07/01/28 | ビュイック招待 | T16 | $80,600 | 388 |
07/02/04 | FBRオープン | T14 | $105,000 | 438 |
07/02/18 | 日産オープン | T65 | $10,868 | 52 |
07/02/25 | マヤコバゴルフクラシック | T31 | $21,219 | 76 |
07/03/04 | ザ・ホンダクラシック | WD | — | — |
07/03/11 | PODSチャンピオンシップ | CUT | — | — |
07/03/18 | アーノルドパーマー招待 | CUT | — | — |
07/04/01 | シェルヒューストンオープン | T69 | $10,890 | 50 |
07/04/15 | ベライゾン・ヘリテージ | CUT | — | — |
07/04/22 | チューリッヒ・クラシック | T66 | $12,261 | 50 |
07/04/29 | EDSバイロン・ネルソンチャンピオンシップ | 9 | $182,700 | 725 |
07/05/06 | ワコビアチャンピオンシップ | T52 | $14,774 | 59 |
07/05/13 | ザ・プレーヤーズ選手権 | T68 | $18,090 | 55 |
07/05/20 | AT&Tクラシック | P2 | $583,200 | 2700 |
07/06/03 | ザ・メモリアル・トーナメント | T51 | $14,310 | 60 |
07/06/17 | 全米オープン | CUT | — | — |
07/07/01 | ビュイックオープン | CUT | — | — |
07/07/08 | AT&Tナショナル | T69 | $12,120 | 50 |
07/07/15 | ジョンディアクラシック | CUT | — | — |
07/07/22 | USバンクチャンピオンシップ | T37 | $16,400 | 51 |
07/08/12 | 全米プロゴルフ選手権 | CUT | — | — |
07/08/19 | ウィンダムチャンピオンシップ | CUT | — | — |
07/08/26 | ザ・バークレイズ | CUT | — | — |
07/09/03 | ドイツバンクチャンピオンシップ | T17 | $94,733 | 677 |
07/09/09 | BMWチャンピオンシップ | T25 | $54,600 | 390 |
07/09/23 | ターニングストーンリゾート・チャンピオンシップ | CUT | — | — |
07/10/14 | フライズドットコムオープン | T54 | $9,120 | — |
07/10/21 | フライズ・エレクトロニクスオープン | T27 | $33,281 | — |
07/10/28 | ギン・シュールメールクラシック | T45 | $12,870 | — |
07/11/04 | チルドレンズ・ミラクルネットワーク・クラシック | T15 | $73,600 | — |
2006シーズン
PGAツアー2006シーズンでのトーナメント別の成績、獲得賞金と賞金ランキングの一覧です。これより以前のシーズンはフェデックスカップポイントが導入されていません。
日程 | トーナメント | 順位 | 賞金 | Pts |
---|---|---|---|---|
06/01/15 | ソニーオープン・イン・ハワイ | T36 | $23,503 | — |
06/01/22 | ボブ・ホープ・クライスラー・クラシック | T35 | $22,583 | — |
06/01/29 | ビュイック招待 | T39 | $21,420 | — |
06/02/05 | FBRオープン | CUT | — | — |
06/02/19 | ニッサンオープン | CUT | — | — |
06/02/26 | クライスラークラシック | T14 | $52,500 | — |
06/03/05 | フォードチャンピオンシップ | 72 | $10,780 | — |
06/03/12 | ザ・ホンダクラシック | T13 | $106,333 | — |
06/03/26 | ザ・プレーヤーズ選手権 | CUT | — | — |
06/04/02 | ベルサウスクラシック | T10 | $121,900 | — |
06/04/16 | ベライゾン・ヘリテージ | T71 | $10,388 | — |
06/04/23 | シェルヒューストンオープン | CUT | — | — |
06/04/30 | チューリッヒ・クラシック | CUT | — | — |
06/05/14 | EDSバイロン・ネルソンチャンピオンシップ | T34 | $28,069 | — |
06/05/21 | バンク・オブ・アメリカ・コロニアル | WD | — | — |
06/05/28 | フェデックス・セントジュード・クラシック | T22 | $48,273 | — |
06/06/11 | バークレイズクラシック | T15 | $97,750 | — |
06/06/18 | 全米オープン | T12 | $131,670 | — |
06/06/25 | ブーズ・アレンクラシック | T64 | $10,550 | — |
06/07/16 | ジョンディアクラシック | CUT | — | — |
06/07/23 | B.C. オープン | T12 | $63,000 | — |
06/07/30 | USバンクチャンピオンシップ | CUT | — | — |
06/08/06 | ビュイックオープン | T70 | $9,456 | — |
06/08/13 | ザ・インターナショナル | T53 | $12,672 | — |
06/09/04 | ドイツバンクチャンピオンシップ | T18 | $74,250 | — |
06/09/10 | カナディアンオープン | T20 | $50,438 | — |
06/10/01 | サウザンファームブリュークラシック | T43 | $9,360 | — |
06/10/08 | クライスラークラシック | 76 | $9,400 | — |
06/10/15 | フライズドットコムオープン | DQ | — | — |
06/10/22 | フナイクラシック | T57 | $10,212 | — |
06/10/29 | クライスラーチャンピオンシップ | T13 | $93,633 | — |
2005シーズン
PGAツアー2005シーズンでのトーナメント別の成績、獲得賞金と賞金ランキングの一覧です。
日程 | トーナメント | 順位 | 賞金 | Pts |
---|---|---|---|---|
05/01/16 | ソニーオープン・イン・ハワイ | T69 | $9,600 | — |
05/01/23 | ビュイック招待 | T76 | $8,976 | — |
05/01/30 | ボブ・ホープ・クライスラー・クラシック | T12 | $103,400 | — |
05/02/06 | FBRオープン | T36 | $25,025 | — |
05/02/20 | 日産オープン | CUT | — | — |
05/02/27 | クライスラークラシック | T40 | $11,400 | — |
05/03/06 | フォードチャンピオンシップ | T77 | $10,175 | — |
05/03/13 | ザ・ホンダクラシック | CUT | — | — |
05/04/03 | ベルサウスクラシック | T15 | $75,000 | — |
05/04/24 | シェルヒューストンオープン | CUT | — | — |
05/05/01 | チューリッヒ・クラシック | T31 | $26,871 | — |
05/05/08 | ワコビアチャンピオンシップ | CUT | — | — |
05/05/15 | EDSバイロン・ネルソンチャンピオンシップ | T35 | $30,566 | — |
05/05/29 | フェデックス・セントジュード・クラシック | T29 | $32,585 | — |
05/06/12 | ブーズ・アレンクラシック | 5 | $200,000 | — |
05/06/19 | 全米オープン | T15 | $88,120 | — |
05/08/21 | レノタホオープン | CUT | — | — |
05/08/28 | ビュイックチャンピオンシップ | CUT | — | — |
05/09/05 | ドイツバンクチャンピオンシップ | CUT | — | — |
05/09/18 | 84ランバークラシック | CUT | — | — |
05/09/25 | バレロテキサスオープン | CUT | — | — |
05/10/02 | クライスラークラシック | CUT | — | — |
05/10/16 | ミシュランチャンピオンシップ | T39 | $15,200 | — |
05/10/23 | フナイクラシック | T44 | $13,303 | — |
05/11/06 | サウザンファームブリュークラシック | CUT | — | — |
2003シーズン
PGAツアー2003シーズンでのトーナメント別の成績、獲得賞金との一覧です。まだ、この段階では今田竜二はPGAツアーの正式メンバーになれていません。
日程 | トーナメント | 順位 | 賞金 | Pts |
---|---|---|---|---|
03/04/06 | ベルサウスクラシック | T74 | $7,600 | — |