2009年からPGAツアーでの出場経験のある石川遼ですが、2013年からアメリカのPGAツアーにフル参戦を始めています。
そのためそれまでの賞金などは通算獲得賞金には加算されていますが、そのシーズンの賞金ランキングには入っていません。
その石川遼の、PGAツアー、日本国内ツアー、メジャー大会での通算成績やシーズン成績などをまとめています。
スポンサーリンク
シーズン別PGAツアー成績と獲得賞金・ポイント・ランキング(2013-14シーズン終了時点)
石川遼のシーズン別PGAツアー成績と獲得賞金・ポイント・ランキングの一覧です。メジャー大会の成績もPGAツアーのドル建てで記載しています。
通算成績 | 通算:91戦0勝 |
---|---|
優勝 | — |
通算獲得賞金 | 285万1,204ドル |
年間賞金ランキング最高位 | 75位(2013-14シーズン) |
フェデックスカップ年間ランキング最高位 | 72位(2013-14シーズン) |
ツアーチャンピオンシップ出場 | — |
四大メジャー通算成績 | ・出場19回 ・最高位:20位タイ(2011年マスターズ) ・トップ10:0回 ・予選通過:8回 |
マスターズ | 5回(最高位は2011年の20位タイ) |
全米オープン | 3回(最高位は2011年の30位タイ) |
全英オープン | 5回(最高位は2010年の27位タイ) |
全米プロゴルフ選手権 | 6回(最高位は2013年の29位タイ) |
続いてシーズンごとの成績一覧です。
シーズン | 出場 | 1 | 2 | 3 | TOP 10 | TOP 25 | MC | Cut | WD | 賞金(順位) | FeDex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | $26,217 | - |
2010 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 4 | - | $149,180 | - |
2011 | 10 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | - | $143,636 | - |
2012 | 18 | - | 1 | - | 2 | 4 | 10 | 8 | - | $727,051 | - |
2013 | 23 | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 10 | - | $424,541 (149位) | 141位 |
2013-14 | 24 | - | 1 | - | 3 | 9 | 14 | 10 | - | $1,380,579 (75位) | 72位 |
2014-15 | 28 | - | - | - | 2 | 5 | 17 | 11 | - | $851,044 | 122位 |
日本国内ツアー(JGTO)のシーズン別成績と獲得賞金ランキング(2013シーズン終了時点)
2013シーズン終了時点の石川遼の日本ツアーでの成績のまとめです。
通算成績 | 通算:113戦9勝 |
---|---|
優勝 | ・2008年マイナビABCチャンピオンシップ ・2009年ミズノオープンよみうりクラシック ・2009年サン・クロレラ クラシック ・2009年フジサンケイクラシック ・2009年コカ・コーラ東海クラシック ・2010年中日クラウンズ ・2010年フジサンケイクラシック ・2010年三井住友VISA太平洋マスターズ ・2012年三井住友VISA太平洋マスターズ |
通算獲得賞金 | ¥601,875,566(国内のみ) |
年間賞金ランキング最高位 | 1位(2009シーズン) |
ゴルフ日本シリーズJTカップ出場 | 4回 |
日本ツアーメジャータイトル | なし |
石川遼の日本国内ツアー(JGTO)のシーズン別成績と獲得賞金ランキングの一覧です。
年度 | 出場 | 優勝 | TOP 10 | MC | WD | 海外 | 国内 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 24 | 1 | 7 | 15 | - | - | ¥106,318,166 | ¥106,318,166 (5位) |
2009 | 22 | 4 | 10 | 20 | - | ¥8,991,493 | ¥174,532,558 | ¥183,524,051 (1位) |
2010 | 22 | 3 | 10 | 20 | - | ¥8,461,496 | ¥142,999,983 | ¥151,461,479 (3位) |
2011 | 22 | 0 | 7 | 18 | - | ¥12,059,678 | ¥86,222,925 | ¥98,282,603 (3位) |
2012 | 19 | 1 | 8 | 16 | - | ¥1,296,211 | ¥76,881,934 | ¥78,178,145 (7位) |
2013 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | ¥7,009,135 | ¥14,920,000 | ¥14,920,000 (65位) |
2014 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | ¥47,683,857 | ¥47,683,857 |