石川 遼のトーナメントの出場予定やその成績と結果、また世界ランキング、フェデックスカップポイントランキング、賞金ランキング、などの各種ランキングをまとめています。
またPGAツアーや日本ゴルフツアー、そして世界の様々なゴルフイベントやツアーへの出場予定などをまとめています。
最新情報は確認ができ次第、こちらのページで、随時更新していきますのでよろしくお願いします。
石川遼の最新情報に関する最新情報の目次
石川遼の最新情報に関する最新情報の目次です。
1. PGA・JGTO(日本国内)の出場予定の最新情報
2. 石川遼に関連する記事の更新情報
3. 世界ゴルフランキング・日本ツアー賞金ランキング
4. JGTO(日本国内)ツアーでの出場予定と結果
5. PGAツアーでの出場予定と結果
6. PGAツアーでの通算成績とシーズン別成績
7. JGTO(日本国内)での通算成績とシーズン別成績
8. 石川遼のPGAツアー・メジャー・WGC全成績
1. PGAツアー・JGTO(日本国内ツアー)の出場予定に関する最新情報
石川遼の出場予定に関する最新情報です。
最新情報
更新日:2018年01月29日
石川遼のPGAツアーの2016-17シーズンは20試合に出場したものの予選落ちが12回と低迷し、ポイントランクは175位に終わり、2017-18シーズンのPGAツアーの出場権は獲得できませんでした。
下部ツアーであるウェブドットコムツアーとの入れ替え戦に出場したものの50位タイ、9位タイ、33位タイ、40位タイと結果を残せず、ここでも来季のPGAツアーの出場権を獲得できず、日本ツアーに復帰することになりました。することができませんでした。
JGTO(日本ツアー)の選手会長となりましたが、その人気が終わる2年後に再び海外への挑戦することも視野にいれていますが、2018年で日本ツアーのシード権が切れるるため、まずはこの更新が重要な課題となります。
石川遼の最新のスケジュール・出場予定は以下のとおりとなっています。
■2018年■
【WEEK3:01/18-01/21】
- SMBCシンガポールオープン(JGTO/ASIA) 16位T
【WEEK4:01/25-01/28】
- レオパレス21ミャンマーオープン(JGTO/ASIA) CUT
【WEEK5:02/01-02/04】
- メイバンクチャンピンシップ(EURO/ASIA) 出場
【WEEK8:03/01-03/04】
- WGC-メキシコチャンピオンシップ 出場権なし
【WEEK8:03/21-03/25】
- WGC-デルテクノロージーズマッチプレー 出場権なし
- マスターズ・トーナメント 出場権なし
JGTOのスケジュールが発表されましたので、PGAツアーと日本ツアーのスケジュールの比較表を作成しました。
2016-17シーズンのPGAツアーのスケジュールと、2017年のPGAツアーと日本国内ツアー(JGTO)のスケジュールの比較表は以下のページにまとめています。
2. 石川遼に関連する記事の更新情報
石川遼に関連するブログ内の最新情報・更新情報は以下のとおりとなっています。
- 石川遼は2018年に海外メジャーに出場できるのか?全米プロが最後のチャンスか 2018年6月6日
- 石川遼が2018年に四大メジャーに出場するには?出場権獲得のために必要な成績について 2018年1月16日
- 石川遼が挑戦する米下部ツアーは「300ヤード超」が平均レベル 2017年10月11日
- 石川遼のPGAツアー・四大メジャー・WGCでの全成績の一覧 2017年10月10日
- 【入れ替え戦】石川遼は40位でPGAツアー出場権獲得ならず|ウェブドットコムツアーチャンピオンシップ2017の全ラウンド結果速報 2017年10月3日
- 石川遼が来季出場権のために入れ替え戦の最終戦で必要な成績は?賞金ランクは22位に後退 2017年9月25日
- 石川遼は33位で賞金ランク22位に後退・・・DAPチャンピオンシップ2017の全ラウンド結果速報 2017年9月25日
3. 世界ゴルフランキング・日本ツアー賞金ランキング
石川遼の最新の各ランキングです。
更新日:2018年01月29日 | ランキング |
---|---|
世界ゴルフランキング | –位(前週227位) –ポイント |
JGTO賞金ランキング | –位(前週–位) — |
5. JGTO(日本ゴルフツアー)の出場予定と成績・結果一覧
石川遼のJGTO(日本ゴルフツアー)の出場予定と成績・結果は以下の表のとおりとなっています。
*CUT:予選落ち MDF:最終日カット WD:棄権 DNP:欠場 WRP:世界ランキングポイント
2018年のJGTO(日本ゴルフツアー)の成績
2018年の成績は以下の表のとおりとなっています。
POS | Prize | WRP | |
---|---|---|---|
SMBCシンガポールオープン | 出場 | — | — |
レオパレス21ミャンマーオープン | 出場 | — | — |
東建ホームメイトカップ | 出場 | — | — |
パナソニックオープン | 出場 | — | — |
中日クラウンズ | 出場 | — | — |
日本プロゴルフ選手権 | 出場 | — | — |
関西オープンゴルフ | 出場 | — | — |
ミズノオープン | 出場 | — | — |
日本ゴルフツアー選手権 | 出場 | — | — |
ダンロップ・スリクソン福島オープン | 出場 | — | — |
セガサミーカップ | 出場 | — | — |
ISPSハンダマッチプレー選手権(1・2回戦) | 出場 | — | — |
RIZAP KBCオーガスタ | 出場 | — | — |
フジサンケイクラシック | 出場 | — | — |
ISPSハンダマッチプレー選手権(3回戦-決勝) | 出場 | — | — |
ANAオープン | 出場 | — | — |
ダイヤモンドカップゴルフ | 出場 | — | — |
トップ杯東海クラシック | 出場 | — | — |
日本オープンゴルフ選手権 | 出場 | — | — |
ブリヂストンオープン | 出場 | — | — |
マイナビABCチャンピオンシップ | 出場 | — | — |
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | 出場 | — | — |
三井住友VISA太平洋マスターズ | 出場 | — | — |
ダンロップフェニックストーナメント | 出場 | — | — |
カシオワールドオープン | 出場 | — | — |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | — | — | — |
2017年のJGTO(日本ゴルフツアー)の成績
2017年の成績は以下の表のとおりとなっています。
POS | Prize | WRP | |
---|---|---|---|
ブリヂストンオープン | CUT | — | |
マイナビABCチャンピオンシップ | CUT | — | |
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | CUT | — | |
三井住友VISA太平洋マスターズ | CUT | — | |
ダンロップフェニックストーナメント | 27T | ¥1,348,888 | 1.42 |
カシオワールドオープン | 2T | ¥12,800,000 | 7.32 |
2016年のJGTO(日本ゴルフツアー)の成績
2016年の成績は以下の表のとおりとなっています。
POS | Prize | WRP | |
---|---|---|---|
日本プロゴルフ選手権 | CUT | — | 0.00 |
RIZAP KBCオーガスタ | 優勝 | ¥20,000,000 | 16.00 |
フジサンケイクラシック | 2T | ¥7,040,000 | 6.16 |
ANAオープン | 3 | ¥7,480,000 | 6.40 |
日本オープン | 7T | ¥5,200,000 | 5.23 |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | 6 | ¥4,651,593 | 3.60 |
2015年のJGTO(日本ゴルフツアー)の成績
2015年の成績は以下の表のとおりとなっています。
POS | Prize | WRP | |
---|---|---|---|
ANAオープン | 優勝 | ¥22,000,000 | 16.00 |
ダイヤモンドカップ | 52T | ¥675,000 | — |
東海クラシック | 6T | ¥3,648,333 | 2.88 |
三井住友VISA太平洋マスターズ | 29T | ¥967,500 | 1.21 |
ダンロップフェニックス | 52T | ¥497,600 | — |
カシオワールドオープン | 2 | ¥20,000,000 | 9.60 |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | 優勝 | ¥40,000,000 | 17.00 |
2014年のJGTO(日本ゴルフツアー)の成績
2014年の成績は以下の表のとおりとなっています。
POS | Prize | WRP | |
---|---|---|---|
つるやオープン | 26T | ¥858,000 | 0.00 |
中日クラウンズ | 5T | ¥4,360,000 | 3.31 |
セガサミーカップ | 優勝 | ¥40,000,000 | 18.00 |
ANAオープン | 15T | ¥1,580,857 | 1.31 |
ダイヤモンドカップ | 36T | ¥885,000 | 0.00 |
HEIWA PGM選手権 | 52T | ¥497,600 | 0.00 |
三井住友VISA太平洋マスターズ | 60T | ¥342,000 | 0.00 |
ダンロップフェニックストーナメント | 31T | ¥1,085,454 | 0.00 |
カシオワールドオープン | 34T | ¥1,040,000 | 0.00 |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | 14T | ¥2,207,593 | 1.62 |
4. 石川遼のPGAツアーの出場予定と成績
石川遼のPGAツアーのトーナメントの出場予定と成績の一覧です。
2016-17シーズンのPGAツアーの出場予定・成績・結果
石川遼の2016-17シーズンのPGAツアーの成績・結果は以下の表のとおりとなっています。
*スマホでは表上で横にスクロールできます
*MC:予選落ち MDF:最終日カット WD:棄権 DNP:欠場
Dates | Tournaments | Pos | Pts | Prize |
---|---|---|---|---|
10.20-10.23 | CIMBクラシック | 10T | 62 | 150,000 |
11.03-11.06 | シュライナーズ・ホスピタルズ for チルドレンオープン | CUT | -- | -- |
11.10-11.13 | OHLクラシック | 50T | 8 | 16,884 |
01.19-01.22 | キャリアビルダーチャレンジ | 50T | 7 | 13,702 |
01.26-01.29 | ファーマーズ・インシュランス・オープン | 20T | 38 | 67,586 |
02.02-02.05 | ウェイストマネジメントフェニックスオープン | CUT | -- | -- |
02.16-02.18 | ジェネシスオープン | CUT | -- | -- |
02.23-02.25 | ザ・ホンダクラシック | 37T | 17 | 28,160 |
03.09-03.12 | バルスパーチャンピオンシップ | 69 | 3 | 12,726 |
プエルトリコオープン | CUT | -- | -- | |
03.30-04.02 | シェル・ヒューストン・オープン | CUT | -- | -- |
04.13-04.16 | RBCヘリテージ | CUT | -- | -- |
04.20-04.23 | バレロテキサスオープン | 72T | 3 | 12,028 |
05.04-05.07 | ウェルズファーゴチャンピオンシップ | CUT | -- | -- |
05.18-05.21 | AT&Tバイロンネルソンチャンピオンシップ | CUT | -- | -- |
06.01-06.04 | ザ・メモリアルトーナメント | CUT | -- | -- |
07.06-07.09 | ザ・グリーンブライヤークラシック | CUT | -- | -- |
07.13-07.16 | ジョンディアクラシック | CUT | -- | -- |
バーバソルチャンピオンシップ | CUT | -- | -- | |
07.27-07.30 | RBCカナディアンオープン | CUT | -- | -- |
08.17-08.20 | ウィンダムチャンピオンシップ | 42T | 11 | 18,662 |
2015-16シーズンのPGAツアーの出場予定・成績・結果
石川遼の2015-16シーズンのPGAツアーの成績・結果は以下の表のとおりとなっています。
*スマホでは表上で横にスクロールできます
*MC:予選落ち MDF:最終日カット WD:棄権 DNP:欠場
Dates | Tournaments | Pos | Pts | Prize |
---|---|---|---|---|
10.15-10.18 | フライズドットコムオープン | CUT | -- | -- |
10.22-10.25 | シュライナーズ・ホスピタルズ for チルドレンオープン | 50T | 19 | 15,317 |
10.29-11.01 | CIMBクラシック | 35T | 36 | 36,925 |
01.14-01.17 | ソニーオープン・イン・ハワイ | MDF | 1 | 9,860 |
01.28-01.31 | ファーマーズ・インシュランス・オープン | CUT | ||
02.04-02.07 | ウェイストマネジメントフェニックスオープン | CUT |
2014-15シーズンのPGAツアーの成績・結果
石川遼の2014-15シーズンのPGAツアーの成績・結果は以下の表のとおりとなっています。
*スマホでは表上で横にスクロールできます
*MC:予選落ち MDF:最終日カット WD:棄権 DNP:欠場
日程 | 試合名 | 結果 | Pts | 賞金($) |
---|---|---|---|---|
10/09-10/12 | フライズ・ドット・コムオープン | 19T | 52 | 81,000 |
10/16-10/19 | シュライナーズ・ホスピタル・フォー・チルドレン・オープン | 28T | 41 | 42,160 |
10/30-11/02 | CIMBクラシック | 26T | 42 | 49,700 |
01/22-01/25 | ヒューマナ・チャレンジ | CUT | - | - |
01/29-02/01 | ウェスト・マネジメント・フェニックスオープン | CUT | - | - |
02/05-02/08 | ファーマーズ・インシュランス・オープン | CUT | - | - |
02/19-02/22 | ノーザントラストオープン | CUT | - | - |
02/26-03/01 | ホンダクラシック | 25T | 44 | 46,563 |
03/05-03/08 | プエルトリコ・オープン | 73T | 1 | 5,820 |
03/12-03/15 | バルスパーチャンピオンシップ | CUT | - | - |
03/19-03/22 | アーノルドパーマー招待 | 43T | 26 | 20,202 |
03/26-03/29 | バレロテキサスオープン | CUT | - | - |
04/02-04/05 | シェル・ヒューストンオープン | CUT | - | - |
04/16-04/19 | RBCヘリテージ | 75T | 1 | 11,269 |
04/23-04/26 | チューリッヒ・クラシック | 62T | 8 | 14,766 |
05/07-05/10 | ザ・プレーヤーズ選手権 | 8T | 83 | 270,000 |
05/14-05/17 | ウェールズファーゴ・チャンピオンシップ | CUT | - | - |
05/21-05/24 | クラウンプラザ招待 | 43T | 24 | 18,993 |
06/04-06/07 | ザ・メモリアル・トーナメント | CUT | - | - |
06/18-06/21 | 全米オープン | CUT | - | - |
06/25-06/28 | トラベラーズチャンピオンシップ | CUT | - | - |
07/02-07/05 | グリーンブライヤークラシック | 76 | 1 | 12,730 |
07/09-07/12 | ジョンディアクラシック | 72T | 1 | 9,259 |
07/16-07/19 | バーバソルチャンピオンシップ | 23T | 25 | 29,944 |
07/23-07/26 | RBCカナディアンオープン | 85T | 1 | 10,050 |
07/30-08/02 | クイッケンローン・ナショナル | 10T | 75 | 180,900 |
08/06-08/09 | バラクーダ・チャンピオンシップ | CUT | - | - |
08/20-08/23 | ウィンダムチャンピオンシップ | 31T | 37 | 30,626 |
08/27-08/30 | ザ・バークレイズ | 66T | 18 | 17,078 |
6. PGAツアーでの通算成績とシーズン別成績
PGAツアーでの通算記録とメジャー4大大会での最高順位は以下のとおりとなっています。
2014年9月25日時点 | 内容 |
---|---|
最高位 | 2位タイ シュライナーズホスピタルズオープン2013 プエルトリコオープン2012 |
賞金ランク年間最高位 | 76位(2014年) |
年間最高獲得賞金 | $1,380,579(2014年) |
生涯獲得賞金 | $3,702,247(319位) |
フェデックスカップ年間最高位 | 72位 |
マスターズ 最高位 | 22位タイ(2011年) |
全米オープン 最高位 | 30位タイ(2011年) |
全英オープン 最高位 | 27位タイ(2010年) |
全米プロゴルフ選手権 最高位 | 29位タイ(2013年) |
PGAツアーでのシーズン別の通算成績です。
*MC:予選通過 Cut:予選落ち WD:棄権
シーズン | 出場 | 1 | 2 | 3 | TOP 10 | TOP 25 | MC | Cut | WD | 賞金(順位) | FeDex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | $26,217 | - |
2010 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 4 | - | $149,180 | - |
2011 | 10 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | - | $143,636 | - |
2012 | 18 | - | 1 | - | 2 | 4 | 10 | 8 | - | $727,051 | - |
2013 | 23 | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 10 | - | $424,541 (149位) | 141位 |
2013-14 | 24 | - | 1 | - | 3 | 9 | 14 | 10 | - | $1,380,579 (75位) | 72位 |
2014-15 | 28 | - | - | - | 2 | 5 | 17 | 11 | - | $851,044 | 122位 |
7. JGTO(日本国内ツアー)での通算成績とシーズン別成績
石川遼のJGTO(日本国内ツアー)でのシーズン別通算成績は以下のとおりとなっています。
*MC:予選通過 Cut:予選落ち WD:棄権
年度 | 出場 | 優勝 | TOP 10 | MC | WD | 海外 | 国内 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 24 | 1 | 7 | 15 | - | - | ¥106,318,166 | ¥106,318,166 (5位) |
2009 | 22 | 4 | 10 | 20 | - | ¥8,991,493 | ¥174,532,558 | ¥183,524,051 (1位) |
2010 | 22 | 3 | 10 | 20 | - | ¥8,461,496 | ¥142,999,983 | ¥151,461,479 (3位) |
2011 | 22 | 0 | 7 | 18 | - | ¥12,059,678 | ¥86,222,925 | ¥98,282,603 (3位) |
2012 | 19 | 1 | 8 | 16 | - | ¥1,296,211 | ¥76,881,934 | ¥78,178,145 (7位) |
2013 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | ¥7,009,135 | ¥14,920,000 | ¥14,920,000 (65位) |
2014 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | ¥47,683,857 | ¥47,683,857 |
JGTO(日本国内ツアー)での通算記録は以下のとおりとなっています。
2016年07月04日時点 | 内容 |
---|---|
優勝 | 14勝(アマ含) RIZAP KBCオーガスタ2016 ゴルフ日本シリーズJTカップ2015 ANAオープン2015 セガサミーカップゴルフ2014 三井住友VISA太平洋マスターズ2012 三井住友VISA太平洋マスターズ2010 フジサンケイクラシック2010 中日クラウンズ2010 コカ・コーラ東海クラシック2009 フジサンケイクラシック2009 サン・クロレラクラシック2009 ミズノオープンよみうりクラシック2009 マイナビABCチャンピオンシップ2008 マンシングウェアオープンKSBカップ2007* |
賞金ランク年間最高位 | 1位(2009年) |
年間最高獲得賞金 | ¥183,524,051(2009年) |
生涯獲得賞金 | ¥711,864,281(29位) |