AT&Tペブルビーチ・プロアマ2017をジョーダン・スピースが制し、賞金129万6000ドル(約1億4700万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを500ポイント獲得しました。
これでジョーダン・スピースは23歳6ヶ月でPGAツアー9勝目をあげたことになり、ジャック・ニクラスの24歳19日を上回り、タイガー・ウッズの23歳5ヶ月に次いで史上2番目の最速記録となりました。
2位にはケリー・クラフトが単独で入り賞金77万7600ドル(約8860万円)と300ポイントを獲得しています。
日本人プレイヤーで唯一出場した岩田寛は残念ながら予選落ちとなり、賞金とポイントともに上積みはありません・
続いて、AT&Tペブルビーチ・プロアマ2017の最終リーダーボードと獲得した賞金、フェデックスカップ(FedExCup)ランキングの情報です。
目次
AT&Tペブルビーチ・プロアマ2017の結果とランキングに関する情報の一覧
AT&Tペブルビーチ・プロアマ2017の結果とフェデックスカップ(FedExCup)ランキング・賞金ランキングに関する情報の目次です。
- 1. AT&Tペブルビーチ・プロアマ20172014の最終結果と選手の獲得賞金とポイント
- 2. 2016-17シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
- 3. 2016-17シーズンの賞金ランキングの上位30名のと獲得した賞金額の一覧
- 4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
1. AT&Tペブルビーチ・プロアマ2017の最終結果と獲得賞金とポイント
AT&Tペブルビーチ・プロアマ2017の上位選手の最終結果と獲得賞金とポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ジョーダン・スピース | -19 | $1,296,000 | 500 |
2 | ケリー・クラフト | -15 | $777,600 | 300 |
3 | ダスティン・ジョンソン | -14 | $489,600 | 190 |
4 | ブラント・スネデカー | -13 | $345,600 | 135 |
T5 | ゲーリー・ウッドランド | -12 | $262,800 | 100 |
T5 | ジェイソン・デイ | -12 | $262,800 | 100 |
T5 | ジョン・ラーム | -12 | $262,800 | 100 |
T8 | ノ・スンヨル | -9 | $216,000 | 83 |
T8 | ロブ・オッペンハイム | -9 | $216,000 | 0 |
T10 | キャメロン・パーシー | -8 | $172,800 | 68 |
T10 | ケビン・キスナー | -8 | $172,800 | 68 |
T10 | ニック・テイラー | -8 | $172,800 | 68 |
T10 | マッケンジー・ヒューズ | -8 | $172,800 | 68 |
T14 | パット・ペレス | -7 | $108,160 | 49 |
T14 | ウィル・マッケンジー | -7 | $108,160 | 49 |
T14 | ケビン・ストリールマン | -7 | $108,160 | 49 |
T14 | マーティン・フローレス | -7 | $108,160 | 49 |
T14 | シェイン・ローリー | -7 | $108,160 | 49 |
T14 | トレイ・ムリナックス | -7 | $108,160 | 49 |
T14 | ニック・ワトニー | -7 | $108,160 | 49 |
T14 | スコット・スターリングス | -7 | $108,160 | 49 |
T14 | ジェフ・オギルビー | -7 | $108,160 | 49 |
T23 | パトリック・リード | -6 | $56,520 | 32 |
T23 | スティーブ・ストリッカー | -6 | $56,520 | 32 |
T23 | トニー・フィナウ | -6 | $56,520 | 32 |
T23 | ケン・デューク | -6 | $56,520 | 32 |
T23 | マット・ジョーンズ | -6 | $56,520 | 32 |
T23 | ロバート・ギャリガス | -6 | $56,520 | 32 |
T23 | ルーク・ドナルド | -6 | $56,520 | 32 |
T23 | J.B.ホームズ | -6 | $56,520 | 32 |
T23 | ジェイソン・コクラック | -6 | $56,520 | 32 |
T23 | デレック・ファザウアー | -6 | $56,520 | 32 |
T33 | ブラッド・フリッチ | -5 | $38,040 | 21 |
T33 | ブランドン・ハギー | -5 | $38,040 | 21 |
T33 | ジュリアン・エトゥレイン | -5 | $38,040 | 21 |
T33 | タグ・ライディングス | -5 | $38,040 | 21 |
T33 | アンドレス・ゴンザレス | -5 | $38,040 | 21 |
T33 | ブルット・ドレウィット | -5 | $38,040 | 21 |
T39 | アレックス・チェイカ | -4 | $26,640 | 13 |
T39 | アダム・ハドウィン | -4 | $26,640 | 13 |
T39 | シーマス・パワー | -4 | $26,640 | 13 |
T39 | ヘンリック・ノーランダー | -4 | $26,640 | 0 |
T39 | ティム・ウィルキンソン | -4 | $26,640 | 13 |
T39 | ジャスティン・ローズ | -4 | $26,640 | 13 |
T39 | クリス・カーク | -4 | $26,640 | 13 |
T39 | D.A.ポインツ | -4 | $26,640 | 13 |
T39 | トム・ホゲ | -4 | $26,640 | 13 |
T48 | リッキー・バーンズ | -3 | $17,897 | 8 |
T48 | ジョエル・ダーメン | -3 | $17,897 | 8 |
T48 | パトリック・カントレー | -3 | $17,897 | 8 |
T48 | ザック・ブレア | -3 | $17,897 | 8 |
T48 | ケビン・ツエー | -3 | $17,897 | 8 |
T48 | ロリー・サバティーニ | -3 | $17,897 | 8 |
T48 | ケビン・チャッペル | -3 | $17,897 | 8 |
T55 | スチュワート・シンク | -2 | $16,416 | 6 |
T55 | ジミー・ウォーカー | -2 | $16,416 | 6 |
T55 | スコット・ピアシー | -2 | $16,416 | 6 |
T58 | スコット・ブラウン | -1 | $15,912 | 5 |
T58 | ジェームズ・ハーン | -1 | $15,912 | 5 |
T58 | リッチー・ウォレンスキー | -1 | $15,912 | 5 |
T58 | ジョナス・ブリクスト | -1 | $15,912 | 5 |
T62 | リック・ラム | E | $15,408 | 4 |
T62 | マーク・ハバード | E | $15,408 | 4 |
T62 | スコット・ラングリー | E | $15,408 | 0 |
65 | フィル・ミケルソン | 1 | $15,120 | 4 |
– | ブライアン・ゲイ | MDF | $14,184 | 3 |
– | ショーン・オヘア | MDF | $14,184 | 3 |
– | ウィリアム・マクガート | MDF | $14,184 | 3 |
– | マーティン・レアード | MDF | $14,184 | 3 |
– | スティーブ・マリノ | MDF | $14,184 | 3 |
– | ライアン・ブレーム | MDF | $14,184 | 3 |
– | イグザンダー・シャウフェレ | MDF | $14,184 | 3 |
– | リッチ・バーバリアン Jr. | MDF | $14,184 | 0 |
– | タイラー・オルドリッジ | MDF | $14,184 | 3 |
– | JTポストン | MDF | $14,184 | 3 |
– | ジム・フューリック | MDF | $14,184 | 3 |
– | ロバート・ストレブ | MDF | $14,184 | 3 |
CUT | 岩田寛 | — | — | — |
2. 2016-17シーズンのフェデックスカップ(FedExCup)最新ランキングの上位30名
優勝したジョーダン・スピースが500ポイントを上積みして、今季の獲得ポイントを910まで伸ばし、先週までの16位から3位にジャンプアップしています。
フェデックスカップ(FedExCup)ランクの1位は1697ポイントの松山英樹、2位は1614ポイントのジャスティン・トーマスで変動はありません。
2位となったケリー・クラフトは300ポイントを上積みして393ポイントまで伸ばし105位から20位まで大きくジャンプアップしています。ケリー・クラフトはシード権を落として入れ替え戦にまわった末に、条件付きシード権を獲得しています。
この獲得ポイントにより今季の残り試合は高い確率で試合に出れるようになり、かつ2017-18シーズンのシード権確保も目前のところまで到達しています。
獲得ポイントの上積みがなかった岩田寛は120位から125位に後退しています。現在76ポイントで入れ替え戦進出の目安となる100-110ポイントまで残り24-34ポイント程度が必要となっています。
次に出場予定のホンダクラシックでは単独25位、裏開催で300ポイント設定のプエルトリコオープンでは単独12位が目安となりますので、まずはそのラインを突破したい状況です。
AT&Tペブルビーチ・プロアマ2017終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングのトップ30以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松山 英樹 | DNP | 1697 |
2 | 2 | ジャスティン・トーマス | DNP | 1614 |
3 | 16 | ジョーダン・スピース | 500 | 910 |
4 | 3 | パット・ペレス | 49 | 907 |
5 | 4 | ブレンダン・スティール | DNP | 827 |
6 | 5 | ジョン・ラーム | 100 | 771 |
7 | 6 | マッケンジー・ヒューズ | 68 | 716 |
8 | 7 | ハドソン・スワフォード | DNP | 610 |
9 | 8 | チャールズ・ハウエル3世 | DNP | 584 |
10 | 9 | ロッド・パンプリング | 0 | 560 |
11 | 13 | ゲーリー・ウッドランド | 100 | 549 |
12 | 10 | アダム・ハドウィン | 13 | 520 |
13 | 11 | コディ・グリッブル | 0 | 481 |
14 | 12 | ラッセル・ノックス | DNP | 449 |
15 | 14 | ウェブ・シンプソン | 0 | 431 |
16 | 15 | ダニエル・バーガー | DNP | 417 |
17 | 17 | ジャスティン・ローズ | 13 | 417 |
18 | 18 | キーガン・ブラッドリー | DNP | 404 |
19 | 19 | ルーク・リスト | DNP | 393 |
20 | 105 | ケリー・クラフト | 300 | 393 |
21 | 21 | スコット・ピアシー | 6 | 376 |
22 | 20 | ブライアン・ハーマン | DNP | 375 |
23 | 23 | クリス・カーク | 13 | 356 |
24 | 22 | パン・チェンツェン | 0 | 349 |
25 | 24 | チェズ・リアビ | 0 | 334 |
26 | 25 | マーティン・レアード | 3 | 332 |
27 | 26 | ブルックス・ケプカ | DNP | 328 |
28 | 27 | ビル・ハース | DNP | 325 |
29 | 28 | フランチェスコ・モリナリ | DNP | 321 |
30 | 29 | ルーカス・グローバー | DNP | 316 |
104 | 92 | 石川 遼 | DNP | 115 |
125 | 120 | 岩田 寛 | 0 | 76 |
3. 2016-17シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
優勝したジョーダン・スピースが129万6000ドルを加えて今季の獲得賞金を224万3900ドルとしています。
先週まで3位だったパット・ペレスが今週は14位タイでフィニッシュして10万8160ドルを加えたものの223万4435ドルとなり、ジョーダン・スピースがこちらでも3位に浮上する見込みとなっています。
賞金ランク1位と2位は松山英樹の436万8498ドル、ジャスティン・トーマスの380万2167ドルで変動がありません。
AT&Tペブルビーチ・プロアマ2017終了時点の2016-17シーズンの賞金ランキングのトップ30は情報が確認でき次第更新する予定です。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 松山 英樹 | $4,368,498 |
2 | 2 | ジャスティン・トーマス | $3,802,167 |
3 | 16 | ジョーダン・スピース | $2,243,900 |
4 | 3 | パット・ペレス | $2,234,435 |
5 | 5 | ジョン・ラーム | $1,794,145 |
6 | 4 | ブレンダン・スティール | $1,743,127 |
7 | 6 | マッケンジー・ヒューズ | $1,542,646 |
8 | 12 | ゲーリー・ウッドランド | $1,365,637 |
9 | 7 | チャールズ・ハウエル3世 | $1,322,037 |
10 | 8 | ロッド・パンプリング | $1,312,387 |
11 | 9 | ハドソン・スワフォード | $1,251,805 |
12 | 10 | ダニエル・バーガー | $1,159,711 |
13 | 11 | コディ・グリッブル | $1,152,195 |
14 | 13 | アダム・ハドウィン | $1,100,901 |
15 | 14 | ラッセル・ノックス | $1,038,334 |
16 | 15 | ウェブ・シンプソン | $962,994 |
17 | 18 | ジャスティン・ローズ | $927,230 |
18 | 124 | ケリー・クラフト | $922,260 |
19 | 17 | キーガン・ブラッドリー | $910,259 |
20 | 20 | スコット・ピアシー | $892,628 |
21 | 19 | ルーク・リスト | $887,278 |
22 | 22 | クリス・カーク | $834,254 |
23 | 21 | パン・チェンツェン | $818,413 |
24 | 23 | ブルックス・ケプカ | $798,250 |
25 | 24 | ヘンリック・ステンソン | $787,000 |
26 | 79 | ダスティン・ジョンソン | $766,600 |
27 | 25 | ブライアン・ハーマン | $761,695 |
28 | 26 | マーティン・レアード | $749,506 |
29 | 27 | ビル・ハース | $733,707 |
30 | 28 | フランチェスコ・モリナリ | $732,363 |
102 | 91 | 石川 遼 | $248,173 |
120 | 110 | 岩田 寛 | $179,133 |
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
なお、優勝したジョーダン・スピースは世界ランクポイントを52ポイント獲得したものの、僅差で先週と変わらず世界ランク6位にとどまる見込みです。
以下はゴルフチャンネルでデータ部門を担当しているジョン・レイ氏とアソシエイテッド・プレス(AP通信)のダグ・ファーガソン氏のスピースの世界ランクに関するツイートです。
Stays at 6. Top-heavy in the World Ranking. https://t.co/GCveYbTfDK
— Justin Ray (@JustinRayGC) 2017年2月12日
Spieth stays at No. 6 in the world. Looks like he can go as high as 2 next week if he wins again. Top 6 really packed in.
— Doug Ferguson (@dougferguson405) 2017年2月12日
世界ランク1位のジェイソン・デイは5位タイ、世界ランク4位のダスティン・ジョンソンは単独3位といずれも今週は上位フィニッシュのため、松山英樹の世界ランクは変わらずに5位のままとなる見込みです。
追記:正式に世界ランクが発表されました。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | Points |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジェイソン・デイ | 9.9806 |
2 | 2 | ローリー・マキロイ | 9.3070 |
3 | 4 | ダスティン・ジョンソン | 9.1128 |
4 | 3 | ヘンリック・ステンソン | 8.7858 |
5 | 5 | 松山 英樹 | 8.6984 |
6 | 6 | ジョーダン・スピース | 8.5890 |
7 | 7 | アダム・スコット | 5.8674 |
8 | 8 | ジャスティン・トーマス | 5.5441 |
9 | 9 | セルヒオ・ガルシア | 5.3554 |
10 | 10 | パトリック・リード | 5.1499 |
11 | 11 | アレックス・ノレン | 5.1441 |
12 | 12 | ジャスティン・ローズ | 4.7176 |
13 | 15 | ダニー・ウィレット | 4.6998 |
14 | 14 | リッキー・ファウラー | 4.6514 |
15 | 13 | ババ・ワトソン | 4.5624 |
16 | 16 | ポール・ケーシー | 4.2427 |
17 | 17 | ブランデン・グレース | 4.0297 |
18 | 18 | ラッセル・ノックス | 3.9780 |
19 | 19 | ティレル・ハットン | 3.9640 |
20 | 20 | ブルックス・ケプカ | 3.9351 |
21 | 21 | マット・クーチャー | 3.8399 |
22 | 22 | フィル・ミケルソン | 3.8138 |
23 | 23 | ジミー・ウォーカー | 3.6727 |
24 | 27 | ブラント・スネデカー | 3.6075 |
25 | 24 | ルイ・ウーストハイゼン | 3.5040 |
26 | 25 | ラファエル・カブレラ・ベロ | 3.5025 |
27 | 26 | チャール・シュワルツェル | 3.3996 |
28 | 28 | エミリアーノ・グリーロ | 3.2960 |
29 | 29 | マシュー・フィッツパトリック | 3.2830 |
30 | 30 | ライアン・ムーア | 3.1969 |
35 | 34 | 池田 勇太 | 2.9765 |
58 | 58 | 谷原秀人 | 2.2417 |
105 | 100 | 小平 智 | 1.4850 |
109 | 109 | 石川 遼 | 1.4242 |
114 | 110 | 片山晋呉 | 1.3668 |
135 | 130 | 片岡大育 | 1.2037 |
163 | 157 | 宮里 優作 | 1.0607 |
170 | 166 | 藤本佳則 | 1.0337 |