ザ・バークレイズ2015をジェイソン・デイが制し、PGAツアー通算6勝目、今シーズンはファーマーズ・インシュランス・オープン、RBCカナディアンオープン、全米プロゴルフ選手権に続く4勝目となりました。
その結果、ジェイソン・デイは賞金148万5,000ドル(約1億8040万円)とフェデックスカップ(FedEXCUP)ポイントを2000ポイント獲得しました。
2位にはヘンリック・ステンソンが単独で入り賞金891,000ドル(約1億823万円)と1200ポイントを獲得しています。
松山英樹は13位タイとなり賞金15万9,500ドル(約1937万円)と231ポイント獲得を獲得しています。同じ週に開催されて日本ツアーの優勝賞金と270万円程度しか変わりませんので、PGAツアーの規模の大きさを感じさせます。
第2戦への進出のためにはトップ25位上が必要だった石川遼は66位Tに沈んだため1万7078ドル(約207万円)と18ポイントの獲得にどどまり、プレーオフ初戦で敗退となりました。
続いて、ザ・バークレイズ2015の最終リーダーボードと獲得した賞金、フェデックスカップランキングの情報です。
目次
ザ・バークレイズ2015の結果とランキングに関する情報の一覧
ザ・バークレイズ2015の結果とフェデックスカップ・賞金ランキングに関する情報の目次です。
- 1. ザ・バークレイズ2014の最終結果と選手の獲得賞金とポイント
- 2. 2014-15シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
- 3. 2014-15シーズンの賞金ランキングの上位30名のと獲得した賞金額の一覧
- 4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
1. ザ・バークレイズ2015の最終結果と獲得賞金とポイント
ザ・バークレイズ2015の上位選手の最終結果と獲得賞金とポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ジェイソン・デイ | -19 | $1,485,000 | 2000 |
2 | ヘンリック・ステンソン | -13 | $891,000 | 1200 |
3 | ババ・ワトソン | -11 | $561,000 | 760 |
T4 | ザック・ブレア | -10 | $363,000 | 490 |
T4 | ザック・ジョンソン | -10 | $363,000 | 490 |
T6 | ダニエル・サマーヘイズ | -9 | $276,375 | 367 |
T6 | ライアン・パーマー | -9 | $276,375 | 367 |
T6 | ベ・サンムン | -9 | $276,375 | 367 |
T9 | ジェイソン・ボーン | -8 | $231,000 | 310 |
T9 | ダスティン・ジョンソン | -8 | $231,000 | 310 |
T11 | ジム・フューリック | -7 | $198,000 | 270 |
T11 | ブライス・モルダー | -7 | $198,000 | 270 |
T13 | スティーブ・ボウディッチ | -6 | $159,500 | 231 |
T13 | ジム・ハーマン | -6 | $159,500 | 231 |
T13 | 松山 英樹 | -6 | $159,500 | 231 |
T16 | ジャスティン・トーマス | -5 | $127,875 | 214 |
T16 | トニー・フィナウ | -5 | $127,875 | 214 |
T16 | ジャスティン・ローズ | -5 | $127,875 | 214 |
T16 | スペンサー・レビン | -5 | $127,875 | 214 |
T20 | パット・ペレス | -4 | $96,112 | 198 |
T20 | ケビン・ナ | -4 | $96,112 | 198 |
T20 | ラッセル・ノックス | -4 | $96,112 | 198 |
T20 | ケビン・キスナー | -4 | $96,112 | 198 |
T24 | ケビン・チャッペル | -3 | $66,825 | 178 |
T24 | マーク・ウィルソン | -3 | $66,825 | 178 |
T24 | ロリー・サバティーニ | -3 | $66,825 | 178 |
T24 | ブレンドン・トッド | -3 | $66,825 | 178 |
T24 | ルーク・ドナルド | -3 | $66,825 | 178 |
T24 | カルロス・オルティス | -3 | $66,825 | 178 |
T30 | ウェブ・シンプソン | -2 | $46,933 | 148 |
T30 | ブライアン・ハーマン | -2 | $46,933 | 148 |
T30 | ジェイソン・ゴア | -2 | $46,933 | 148 |
T30 | ジョージ・マクニール | -2 | $46,933 | 148 |
T30 | ダニー・リー | -2 | $46,933 | 148 |
T30 | ハリス・イングリッシュ | -2 | $46,933 | 148 |
T30 | キャメロン・トリンゲール | -2 | $46,933 | 148 |
T30 | カミロ・ビジェガス | -2 | $46,933 | 148 |
T30 | ジェイソン・ダフナー | -2 | $46,933 | 148 |
T39 | ポール・ケーシー | -1 | $33,000 | 118 |
T39 | モーガン・ホフマン | -1 | $33,000 | 118 |
T39 | ショーン・ステファニー | -1 | $33,000 | 118 |
T39 | スチュワート・シンク | -1 | $33,000 | 118 |
T39 | マット・クーチャー | -1 | $33,000 | 118 |
T39 | ロバート・ストレブ | -1 | $33,000 | 118 |
T45 | ジョン・センデン | E | $24,156 | 96 |
T45 | デビッド・ハーン | E | $24,156 | 96 |
T45 | ジョンソン・ワグナー | E | $24,156 | 96 |
T45 | J.J. ヘンリー | E | $24,156 | 96 |
T45 | ショーン・オヘア | E | $24,156 | 96 |
T50 | スコット・ピンクニー | 1 | $20,295 | 80 |
T50 | フィル・ミケルソン | 1 | $20,295 | 80 |
T50 | ハドソン・スワフォード | 1 | $20,295 | 80 |
T53 | マット・ジョーンズ | 2 | $19,008 | 64 |
T53 | ケビン・ストリールマン | 2 | $19,008 | 64 |
T53 | トロイ・メリット | 2 | $19,008 | 64 |
T53 | ニック・テイラー | 2 | $19,008 | 64 |
T53 | ビル・ハース | 2 | $19,008 | 64 |
T58 | J.B.ホームズ | 3 | $18,232 | 46 |
T58 | リー・ウエストウッド | 3 | $18,232 | 46 |
T58 | チャールズ・ハウエル3世 | 3 | $18,232 | 46 |
T58 | ジェームズ・ハーン | 3 | $18,232 | 46 |
T62 | パトリック・リード | 4 | $17,572 | 30 |
T62 | チャーリー・ホフマン | 4 | $17,572 | 30 |
T62 | スコット・ピアシー | 4 | $17,572 | 30 |
T62 | ケン・デューク | 4 | $17,572 | 30 |
T66 | ビジェイ・シン | 5 | $17,078 | 18 |
T66 | 石川 遼 | 5 | $17,078 | 18 |
68 | ベン・マーティン | 6 | $16,830 | 12 |
T69 | ジミー・ウォーカー | 7 | $16,582 | 6 |
T69 | ジェフ・オバートン | 7 | $16,582 | 6 |
71 | ファビアン・ゴメス | 9 | $16,335 | 4 |
72 | ラッセル・ヘンリー | 10 | $16,170 | 4 |
2. 2014-15シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
ジェイソン・デイが優勝し、ジョーダン・スピースが予選落ちをしてしまっため、フェデックスカップ(FedEXCUP)ランキングで290ポイント差をつけての1位に浮上しています。
単独2位フィニッシュしたヘンリック・ステンソンは1200ポイントを加算したため、41位から4位に一気にジャンプアップしています。
松山英樹は231ポイントを加えて1605ポイントとし、前週までの20位から14位に浮上しています。
PGAツアー公式サイトのシュミレーションでは単独11位となり280ポイントを加えて1654ポイントとした場合に、最終戦に進出できるとなっています。
その試算通りであれば残り49ポイントで最終戦に進出できる状態となったため、次戦で単独58位タイでそのラインに到達できることになります。
1700ポイントを超えれば、ほぼ安心できると予想されますが、それがラインとなっても単独46位、ありえないと予想されますが1800ポイントまで上昇した場合を想定しても単独22位で到達できるという、かなり有利な位置につけることができました。
次週での最終戦進出決定に期待したいところです。
石川遼は66位タイとなり残念ながらフェデックスカップランクは122位でシーズンを終えることになりました。昨シーズンは72位だったことを考えれば、残念ながら後退したと言わざるを得ない2014-15シーズンとなりました。
プレーオフ進出も上位選手が崩れて小数点のポイント差での進出と際どいもので、来季もPGAツアーのレベルが上がってくることを考えれば、あまり余裕がありません。
来季での立て直しと、さらなる成長に期待したいところです。
ザ・バークレイズ終了時点のフェデックスカップランキングのトップ125位は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
MC:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジェイソン・デイ | 2000 | 4459 |
2 | 1 | ジョーダン・スピース | 0 | 4169 |
3 | 3 | ババ・ワトソン | 760 | 3167 |
4 | 41 | ヘンリック・ステンソン | 1200 | 2152 |
5 | 11 | ザック・ジョンソン | 490 | 2049 |
6 | 7 | ダスティン・ジョンソン | 310 | 2028 |
7 | 4 | ジミー・ウォーカー | 6 | 2020 |
8 | 5 | ジャスティン・ローズ | 214 | 1956 |
9 | 6 | ロバート・ストレブ | 118 | 1838 |
10 | 10 | ダニー・リー | 148 | 1709 |
11 | 18 | ジム・フューリック | 270 | 1671 |
12 | 8 | パトリック・リード | 30 | 1623 |
13 | 17 | ケビン・キスナー | 198 | 1614 |
14 | 20 | 松山 英樹 | 231 | 1605 |
15 | 9 | ロリー・マキロイ | — | 1567 |
16 | 12 | ブルックス・ケプカ | 0 | 1544 |
17 | 14 | チャーリー・ホフマン | 30 | 1542 |
18 | 13 | ブラント・スネデカー | 0 | 1537 |
19 | 16 | J.B.ホームズ | 46 | 1530 |
20 | 22 | スティーブ・ボウディッチ | 231 | 1518 |
21 | 19 | ポール・ケーシー | 118 | 1507 |
22 | 15 | リッキー・ファウラー | 0 | 1498 |
23 | 34 | ベ・サンムン | 367 | 1391 |
24 | 33 | ジェイソン・ボーン | 310 | 1347 |
25 | 23 | ビル・ハース | 64 | 1345 |
26 | 21 | デビッド・リングマース | 0 | 1305 |
27 | 26 | マット・クーチャー | 118 | 1282 |
28 | 30 | ケビン・ナ | 198 | 1260 |
29 | 24 | ベン・マーティン | 12 | 1229 |
30 | 36 | ジャスティン・トーマス | 214 | 1221 |
31 | 25 | ライアン・ムーア | 0 | 1208 |
32 | 39 | トニー・フィナウ | 214 | 1199 |
33 | 56 | ライアン・パーマー | 367 | 1184 |
34 | 27 | スコット・ピアシー | 30 | 1157 |
35 | 44 | ラッセル・ノックス | 198 | 1112 |
36 | 37 | ショーン・ステファニー | 118 | 1105 |
37 | 40 | ウェブ・シンプソン | 148 | 1101 |
38 | 28 | ルイ・ウーストハイゼン | — | 1088 |
39 | 29 | クリス・カーク | 0 | 1087 |
40 | 66 | ダニエル・サマーヘイズ | 367 | 1087 |
41 | 42 | ハリス・イングリッシュ | 148 | 1080 |
42 | 35 | ジェームズ・ハーン | 46 | 1058 |
43 | 31 | セルヒオ・ガルシア | — | 1051 |
44 | 32 | ゲーリー・ウッドランド | 0 | 1037 |
45 | 106 | ザック・ブレア | 490 | 1028 |
46 | 54 | パット・ペレス | 198 | 1023 |
47 | 53 | ブレンドン・トッド | 178 | 1009 |
48 | 43 | トロイ・メリット | 64 | 994 |
49 | 38 | ラッセル・ヘンリー | 4 | 990 |
50 | 49 | デビッド・ハーン | 96 | 986 |
51 | 57 | キャメロン・トリンゲール | 148 | 964 |
52 | 51 | フィル・ミケルソン | 80 | 929 |
53 | 45 | ビリー・ホーシェル | 0 | 903 |
54 | 46 | ダニエル・バーガー | 0 | 899 |
55 | 47 | ブレンダン・スティール | 0 | 895 |
56 | 48 | ブレンドン・デ・ヨング | 0 | 892 |
57 | 55 | マット・ジョーンズ | 64 | 885 |
58 | 92 | ブライス・モルダー | 270 | 865 |
59 | 68 | ジョージ・マクニール | 148 | 863 |
60 | 72 | ロリー・サバティーニ | 178 | 856 |
61 | 50 | マーク・リーシュマン | 0 | 854 |
62 | 69 | ブライアン・ハーマン | 148 | 852 |
63 | 52 | ニック・ワトニー | 0 | 847 |
64 | 89 | ジム・ハーマン | 231 | 840 |
65 | 61 | ケビン・ストリールマン | 64 | 835 |
66 | 67 | ショーン・オヘア | 96 | 815 |
67 | 58 | ファビアン・ゴメス | 4 | 801 |
68 | 91 | ケビン・チャッペル | 178 | 780 |
69 | 59 | イアン・ポールター | 0 | 777 |
70 | 60 | ブー・ウィークリー | 0 | 776 |
71 | 62 | キーガン・ブラッドリー | 0 | 759 |
72 | 82 | モーガン・ホフマン | 118 | 745 |
73 | 63 | アレックス・チェイカ | 0 | 739 |
74 | 70 | チャールズ・ハウエル3世 | 46 | 738 |
75 | 64 | マット・エブリー | 0 | 727 |
76 | 78 | スコット・ピンクニー | 80 | 725 |
77 | 65 | カール・ピーターソン | 0 | 723 |
78 | 85 | J.J. ヘンリー | 96 | 716 |
79 | 98 | ジェイソン・ゴア | 148 | 712 |
80 | 115 | スペンサー・レビン | 214 | 710 |
81 | 88 | ジョン・センデン | 96 | 706 |
82 | 103 | ジェイソン・ダフナー | 148 | 694 |
83 | 112 | カルロス・オルティス | 178 | 693 |
84 | 71 | スコット・ブラウン | 0 | 690 |
85 | 114 | マーク・ウィルソン | 178 | 675 |
86 | 73 | チャド・キャンベル | 0 | 670 |
87 | 119 | ルーク・ドナルド | 178 | 662 |
88 | 74 | ウィリアム・マクガート | 0 | 652 |
89 | 75 | ウィル・ウィルコックス | 0 | 649 |
90 | 76 | デービス・ラブ3世 | 0 | 649 |
91 | 77 | ハンター・メイハン | 0 | 648 |
92 | 101 | ジョンソン・ワグナー | 96 | 647 |
93 | 100 | ハドソン・スワフォード | 80 | 634 |
94 | 79 | ジェリー・ケリー | 0 | 632 |
95 | 80 | コルト・ノスト | 0 | 628 |
96 | 81 | マーティン・レアード | 0 | 628 |
97 | 83 | チェッソン・ハドレー | 0 | 626 |
98 | 84 | カイル・リーファース | 0 | 626 |
99 | 123 | カミロ・ビジェガス | 148 | 615 |
100 | 86 | ジェイソン・コクラック | 0 | 614 |
101 | 102 | ニック・テイラー | 64 | 613 |
102 | 116 | スチュワート・シンク | 118 | 612 |
103 | 87 | パドレイグ・ハリントン | 0 | 610 |
104 | 90 | グレック・オーウェン | 0 | 608 |
105 | 93 | ジョン・ピーターソン | 0 | 588 |
106 | 94 | アダム・スコット | 0 | 585 |
107 | 95 | アダム・ハドウィン | 0 | 584 |
108 | 96 | チャール・シュワルツェル | 0 | 584 |
109 | 110 | リー・ウエストウッド | 46 | 576 |
110 | 97 | ジョン・ハー | 0 | 565 |
111 | 99 | フランチェスコ・モリナリ | — | 558 |
112 | 104 | グラハム・デラエ | 0 | 545 |
113 | 105 | ジョン・カラン | 0 | 540 |
114 | 107 | スティーブ・ウィートクロフト | 0 | 536 |
115 | 108 | アンドレス・ゴンザレス | 0 | 531 |
116 | 109 | クリス・ストラウド | 0 | 531 |
117 | 117 | ケン・デューク | 30 | 523 |
118 | 111 | レティーフ・グーセン | — | 519 |
119 | 118 | ビジェイ・シン | 18 | 508 |
120 | 113 | チャド・コリンズ | 0 | 504 |
121 | 120 | ティム・クラーク | 0 | 481 |
122 | 124 | 石川 遼 | 18 | 476 |
123 | 121 | ジョナス・ブリクスト | 0 | 471 |
124 | 122 | エリック・コンプトン | 0 | 471 |
125 | 125 | ジェフ・オバートン | 6 | 464 |
3. 2014-15シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
優勝したジェイソン・デイは755万1,205ドル(9億1520万円)としたものの、ジョーダン・スピースが1039万9,715ドル(約12億6044万円)と1000万ドルを突破していますので、まだ大差がついています。
松山英樹は323万9,350ドル(約3億9260万円)として、さらに1シーズンの自己最高と日本人の記録を更新しました。次戦で日本円にして4億円を突破するような状況となっています。順位は前週と変わらず18位のままとなっています。
石川遼は85万1044ドル(約1億314万円)として115位となっています。
ザ・バークレイズ終了時点の2014-15シーズンの賞金ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン・スピース | $10,399,715 |
2 | 2 | ジェイソン・デイ | $7,551,205 |
3 | 3 | ババ・ワトソン | $6,313,185 |
4 | 4 | ダスティン・ジョンソン | $4,927,498 |
5 | 5 | ジャスティン・ローズ | $4,698,177 |
6 | 6 | ジミー・ウォーカー | $4,316,632 |
7 | 8 | ザック・ジョンソン | $4,314,187 |
8 | 7 | ロリー・マキロイ | $4,295,849 |
9 | 9 | リッキー・ファウラー | $3,751,080 |
10 | 10 | ロバート・ストレブ | $3,680,124 |
11 | 11 | ブラント・スネデカー | $3,510,052 |
12 | 16 | ジム・フューリック | $3,421,639 |
13 | 12 | J.B.ホームズ | $3,418,336 |
14 | 13 | ブルックス・ケプカ | $3,391,267 |
15 | 14 | チャーリー・ホフマン | $3,312,669 |
16 | 15 | ダニー・リー | $3,280,330 |
17 | 17 | ケビン・キスナー | $3,262,689 |
18 | 18 | 松山 英樹 | $3,239,350 |
19 | 19 | ポール・ケーシー | $3,112,386 |
20 | 20 | パトリック・リード | $3,085,254 |
21 | 32 | ヘンリック・ステンソン | $3,039,070 |
22 | 21 | ルイ・ウーストハイゼン | $3,009,036 |
23 | 24 | スティーブ・ボウディッチ | $2,847,710 |
24 | 22 | ビル・ハース | $2,804,066 |
25 | 23 | デビッド・リングマース | $2,715,794 |
26 | 26 | ベン・マーティン | $2,634,764 |
27 | 25 | セルヒオ・ガルシア | $2,633,929 |
28 | 27 | ライアン・ムーア | $2,584,968 |
29 | 28 | ゲーリー・ウッドランド | $2,448,415 |
30 | 29 | ケビン・ナ | $2,425,096 |
115 | 116 | 石川 遼 | $851,044 |
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
ザ・バークレイズ終了時点の2014-15シーズンの最新世界ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | Points |
---|---|---|---|
1 | 2 | ロリー・マキロイ | 12.3561 |
2 | 1 | ジョーダン・スピース | 12.2201 |
3 | 3 | ジェイソン・デイ | 10.9903 |
4 | 4 | ババ・ワトソン | 8.8362 |
5 | 5 | ジャスティン・ローズ | 7.2237 |
6 | 6 | ジム・フューリック | 7.0562 |
7 | 7 | ダスティン・ジョンソン | 6.8481 |
8 | 9 | ヘンリック・ステンソン | 6.7299 |
9 | 8 | リッキー・ファウラー | 6.5732 |
10 | 10 | セルヒオ・ガルシア | 5.4776 |
11 | 11 | ザック・ジョンソン | 5.1153 |
12 | 13 | ルイ・ウーストハイゼン | 4.6959 |
13 | 12 | アダム・スコット | 4.6688 |
14 | 14 | ジミー・ウォーカー | 4.4464 |
15 | 15 | マット・クーチャー | 4.3328 |
16 | 16 | ブルックス・ケプカ | 4.2629 |
17 | 17 | 松山 英樹 | 4.2614 |
18 | 18 | パトリック・リード | 3.9495 |
19 | 19 | J.B.ホームズ | 3.8782 |
20 | 21 | ブランデン・グレース | 3.8643 |
21 | 20 | マルティン・カイマー | 3.8352 |
22 | 22 | シェイン・ローリー | 3.7738 |
23 | 23 | フィル・ミケルソン | 3.7119 |
24 | 24 | ビリー・ホーシェル | 3.6202 |
25 | 25 | クリス・カーク | 3.5691 |
26 | 26 | ダニー・ウィレット | 3.5367 |
27 | 27 | ポール・ケーシー | 3.4933 |
28 | 29 | ビル・ハース | 3.2279 |
29 | 28 | ブラント・スネデカー | 3.2216 |
30 | 30 | ベルント・ウィスバーガー | 3.1987 |
93 | 92 | 岩田 寛 | 1.6671 |
105 | 116 | 小田孔明 | 1.5593 |
154 | 216 | 池田 勇太 | 1.1408 |
156 | 151 | 近藤共弘 | 1.1156 |
160 | 154 | 武藤俊憲 | 1.1018 |
172 | 167 | 片山晋呉 | 1.0448 |
189 | 190 | 藤田寛之 | 0.9696 |
195 | 183 | 谷原秀人 | 0.9493 |
198 | 189 | 石川 遼 | 0.9224 |
199 | 192 | 藤本佳則 | 0.9181 |
コメント
golfさん、沢山の記事の更新とアップ、ありがとうございます。
松山選手に関しては、こちらにコメントさせて下さい。
仰るように「サンデー.ヒデキ」復活とはいきませんでしたが、それでもこの位置に入れるので、底力が感じられます。
個人的には、一時最終戦出場も諦めておりましたので、確定ではありませんが少しホッとしております。
第2試合も、まず予選通過を目指して頑張って欲しいです。
あと、デイ選手の優勝、まさにぶっちぎりの勝利ですね!
年間王者も完全に射程距離です。
次戦以降はマキロイも出るし、スピースも頑張ってくれると思うので、ホント、プレーオフって楽しいですね!(見てる分にはですけど(笑))
golfさん、記事のアップ、今後もよろしくお願い致しますm(__)m
まりさん、おはようございます。
どう見ても本調子ではなかったのですが、それでもこのフィールドで13位Tフィニッシュを平然とやってのけるところに、底力を感じます。世界ランクトップ20をキープし続けていることが伊達ではないことを証明した1戦だったように思います。
来週でツアーチャンピオンシップ進出を確定させる上位フィニッシュをしてもらいたいです。本人は優勝を目指していると思いますが。
プレジデンツカップもあるので、どうなることかと思いましたが、予想よりも早く調子が戻りつつあるので良かったです。
ドイツバンクチャンピオンシップは金曜日からで、一日余裕がありますので、調整したいと思います(笑)。
golfさん、お疲れ様でした。
松山英樹さま、ラフはいけません、いけませんと思っていながら、ラフに泣きましたね。でも、ご苦労様でした。そして、松山の活躍を詳細なデータと臨場感あふれる解説で、観戦を盛り上げて下さいましたgolfさん、有り難うございました。
老ゴルフウオッチャーさん、コメントありがとうございます。
ティーショットがもう少し良ければ、トップ10で今週決めれたのではないかと思います。
でも全体的に上向いてきているので、ホッとしています。
楽しんでいただけたなら何よりです。次戦も頑張りたいと思います。
golfさん、更新ありがとうございます。
今週、松山選手自身はふがいない成績と考えているようですが、13位タイに入ったことでPGA公式のシミュレーションどおりに推移すればドイツバンクは去年と同等の成績でも最終戦確定となるわけですから、昨年3戦目の最後の最後まで予断を許さなかった状況から比べるとかなり大きな意味のある成績だったと思っています。
golfさんがほぼ大丈夫だろうと予想される1,700ポイントまでも残り100ポイント切りましたし、次戦予選さえ通過すればほぼほぼツアチャン決定というのは応援している方としても気持ちがかなり楽になりました。勿論、次戦ツアチャン決定ギリギリのポイントと順位ではなく、年間王者が狙えるぐらいまでの成績を残してくれたらとても嬉しいのですが。
プレーオフ後のプレジデンツカップのことを考えると、ジェイソン・デイの絶好調ぶりはとても頼りになる一方、今週予選落ちのアダム・スコットの状態がとても気になります。アメリカ選抜のメンバーの層の厚さと比べてしまうと、どうしても世界選抜はポイントゲッターが限られてしまう印象なので、なんとかアダムには調子を戻して欲しいです。プレジデンツカップのフォーマット変更はわずかに世界選抜に有利に働くと思いますから、世界選抜がアメリカ選抜を打ち負かすところをできれば今回見たいなぁ、などと思ったりしています。
hasyfebさん、コメントありがとうございます。
松山の場合世界ランクで大丈夫なのですが、ツアーチャンピオンシップに出場できればマスターズ、全米オープン、全英オープンの3つのメジャー、WGC-キャデラック選手権のビッグトーナメントの出場権も確定できる実利的なメリットもありますし、2年連続ということも選手としてグレードを上げることにもなりますのので、やはり進出してもらいたいです。もちろん年間王者が私も理想ですが、そうでなければ、今田竜二の2008年に記録したフェデックスカップランク20位は最低でも越えて、トップ10に入ってもらえると良いステップになるかなという気がしています。
プレジデンツカップはデイがエースで、現状ではそれに続くのが松山英樹、ルイ・ウーストハイゼン、ブランデン・グレースで、後はダニー・リー、アニルバン・ラヒリがどれくらいやってくれるかという感じになるので、アダム・スコットの復調は重要ですよね。正直言ってアメリカ選抜の顔ぶれ見ると勝てる気がしませんが^^; 何とか頑張ってもらいたいです。
golfさん お疲れ様でした。そして有難うございました。golfさんが分析してくれる情報でスコア-が芳しくない時でも安心していられました。私も先週までの状態では最終戦も望めないのでは・・と心配していました。だいたいがいつも心配性ですので今週も予選通過までは夜中も眠れませんでした。結局不調の原因は疲労だったのでしょうね。松山は体が大きいのでタフだと思いがちですか実際には連戦は2戦が良い間隔かもしれません。来季は体力をもっと強くして欲しいですね。彼の中では今回の順位に全然満足していないコメントを聞くとやっぱり目指しているものの大きさに嬉しくなります。次戦にも期待できそうですね。最終戦まで安心して応援します。golfさんもお疲れが出ませんように、また情報を楽しみにしております。
希望さん、ありがとうございます。そしてお疲れ様でした。
私の予想よりも、調子が早く戻りつつあるので良かったです。
このくらいの選手が揃っている試合で13位タイは十分に素晴らしい成績なのですが、それを物足りなく感じさせるレベルになりつつあるのが、本当に凄いことだなと思います。
今季の経験が来季に活きてくると思いますの、また着実に成長していってくれるのではないかと思います。
お気遣いありがとうございます。体調は特に問題ありませんので、またドイツバンクチャンピオンシップでも頑張ります(笑)。
golfさん、こんばんは。すっかりご無沙汰してしまいました。先週、私はウインダムの反省も込め、浮かれすぎず、騒ぎすぎずと言うスタンスで過ごす事にして単一コメを控えておりました。バークレイはひたすらgolfさんのラウンド速報&分析、そして皆さんのコメを見せて頂き楽しませていただき有難うございました。内容については今更コメントも有りませんが予選ラウンドはウインダムが頭をよぎりヒヤヒヤしました。でも、みなさん、仰るように思った以上に状態が戻った来ている様で本当に安心しました。まだまだ目指すものが高い松山プロには十分ではないとは思いますが優勝を果たしてもらいたいですね。話は変わりますが青木功プロが東洋経済オンラインで興味深い事を言われてます。全英オープンでの事からですが優勝したザックジョンソンもジョーダンスピースもパットが非常に上手い選手ですが、それは自分の好きなパットのラインに乗せられるショットの良さが手助けしてると。なるほどなぁ〜と思いました。パットの名手らしい見方だなと思って感心しました。私ごとき草ゴルフでも苦手なラインはあります。プロでもあって当然かな?とは思いますが絶対言わないでしょうね。松山プロの様なショットメーカーならきっと得意なラインからなら少し距離があっても決めてくれるんじゃないかと思えたので新鮮に感じました。各プレイヤー、ストレート、フック、スライスそれぞれのラインからのカップインの率があれば面白いなぁ〜と勝手に思っています。まぁ、取り止めもない話になって申し訳ないです。取り敢えず、バークレイが終わってFed expoint14位まで来ましたからダボが多いのが気になりますがドイツバンクでツアーチャンピンシップ確定に向けて調整してくれるものと思っています。最後に質問ですがバークレイの組み合わせはFedexpoint順だったと思いますがドイツバンクでもそうなのでしょうか?もし、そうならマキロイとになりますね?あんまり良いイメージがないので気になるところではあります。golfさんにはこれまでも大変お疲れでしょうが、また、楽しませて下さい。ご自愛のほどを。
ケイさん、コメントありがとうございます。
ケイさんからコメントがないので、海外に行っているのか、それとも何かあったのかと心配していました(笑)。
東洋経済オンラインの記事は私も読みました、定期的に面白い記事を載せてくれますよね。
今回の記事も「なるほど」なと、視野を広げてくれたような内容で、とても興味深いものでした。
組み合わせに関しては、おそらくローリー・マキロイとの同組になるのかなと思います。私も良い印象はありませんが、もうさすがに気にしないでプレーすることもできるかと思いますので、うまくこなしてくれるのではないかと期待しています。
お気遣いありがとうございます。体調を万全にしてドイツバンクチャンピオンシップを迎えたいと思います(笑)。