2位と6打差の首位からスタートしたロリー・マキロイが、迫るセルヒオ・ガルシアを振りきって、そのまま首位を守り、2位に2打差の17アンダーで全英オープンを制しました。
マキロイは全英オープンは初の制覇で、2011年の全米オープン、2012年の全米プロゴルフ選手権に続く、3つ目のメジャータイトル獲得となり、来年のマスターズで勝てば、生涯グランドスラムを達成できることになりました。
また日本勢では松山英樹と小田孔明がともに39位タイに、注目を集めたタイガー・ウッズはメジャータイトルでは過去最低順位となる69位でフィニッシュしています。
その全英オープン2014の最終結果をこのページでまとめています。
スポンサードリンク
[googlead]
ロリー・マキロイが優勝賞金
優勝したロリー・マキロイが賞金166万5788ドル(約1億6884万円)とフェデックスカップポイントを600ポイント獲得しています。また2位タイとなったセルヒオ・ガルシアとリッキー・ファウラーが78万5910ドル(約7966万円)と270ポイントをそれぞれ獲得しています。
39位タイとなった松山英樹は賞金3万6253ドル(約367万円)と29ポイントを獲得しています。小田孔明は賞金3万6253ドルは獲得しているものの、PGAツアーメンバーではありませんので、フェデックスカップポイントは加算されていません。
全英オープン2014の最終結果は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | R.マキロイ | -17 | $1,665,788 | 600 |
T2 | S.ガルシア | -15 | $785,910 | 270 |
T2 | R.ファウラー | -15 | $785,910 | 270 |
4 | J.フューリック | -13 | $478,380 | 150 |
T5 | M.リーシュマン | -12 | $359,639 | 115 |
T5 | A.スコット | -12 | $359,639 | 115 |
T7 | C.シュワルツェル | -11 | $263,536 | 97 |
T7 | E.モリナリ | -11 | $263,536 | 0 |
T9 | S.ローリー | -10 | $192,492 | 0 |
T9 | G.マクダウェル | -10 | $192,492 | 82 |
T9 | V.デュビッソン | -10 | $192,492 | 0 |
T12 | R.ムーア | -9 | $144,654 | 68 |
T12 | R.カールソン | -9 | $144,654 | 0 |
T12 | D.ジョンソン | -9 | $144,654 | 68 |
T15 | F.モリナリ | -8 | $117,318 | 0 |
T15 | S.ギャラハー | -8 | $117,318 | 0 |
T15 | D.ハウエル | -8 | $117,318 | 0 |
18 | G.クッツェー | -7 | $105,073 | 0 |
T19 | A.カブレラ | -6 | $93,968 | 51 |
T19 | C.カーク | -6 | $93,968 | 51 |
T19 | K.ブラッドリー | -6 | $93,968 | 51 |
T19 | M.マナセロ | -6 | $93,968 | 0 |
T23 | C.ウッド | -5 | $78,876 | 0 |
T23 | P.ミケルソン | -5 | $78,876 | 47 |
T23 | J.ローズ | -5 | $78,876 | 47 |
T26 | T.ビヨーン | -4 | $65,350 | 0 |
T26 | B.マーティン | -4 | $65,350 | 43 |
T26 | B.ハーマン | -4 | $65,350 | 43 |
T26 | A.ビョンホン | -4 | $65,350 | 0 |
T26 | J.ウォーカー | -4 | $65,350 | 43 |
T26 | D.クラーク | -4 | $65,350 | 43 |
T32 | D.A.ポインツ | -3 | $52,964 | 38 |
T32 | H.メイハン | -3 | $52,964 | 38 |
T32 | D.ハーン | -3 | $52,964 | 38 |
T32 | K.ブロベルグ | -3 | $52,964 | 0 |
T36 | L.ウーストハイゼン | -2 | $46,271 | 34 |
T36 | J.スピース | -2 | $46,271 | 34 |
T36 | B.グレース | -2 | $46,271 | 0 |
T39 | B.トッド | -1 | $36,253 | 29 |
T39 | 小田 孔明 | -1 | $36,253 | 0 |
T39 | H.ステンソン | -1 | $36,253 | 29 |
T39 | 松山 英樹 | -1 | $36,253 | 29 |
T39 | G.ウッドランド | -1 | $36,253 | 29 |
T39 | T.ジャイディー | -1 | $36,253 | 0 |
T39 | K.スタドラー | -1 | $36,253 | 29 |
T39 | M.ウォーレン | -1 | $36,253 | 0 |
T47 | S.シンク | E | $27,358 | 23 |
T47 | G.ボアディー | E | $27,358 | 0 |
T47 | P.ケイシー | E | $27,358 | 23 |
T47 | Z.ジョンソン | E | $27,358 | 23 |
T51 | T.ワトソン | 1 | $25,030 | 19 |
T51 | J.ダフナー | 1 | $25,030 | 19 |
T51 | B.ハース | 1 | $25,030 | 19 |
T54 | M.クーチャー | 2 | $23,791 | 16 |
T54 | M.ジョーンズ | 2 | $23,791 | 16 |
T54 | K.ナ | 2 | $23,791 | 16 |
T54 | K.ストリールマン | 2 | $23,791 | 16 |
T58 | J.ドナルドソン | 3 | $22,808 | 0 |
T58 | R.パーマー | 3 | $22,808 | 11 |
T58 | J.センデン | 3 | $22,808 | 11 |
T58 | J.デイ | 3 | $22,808 | 11 |
T58 | C.ロジャース | 3 | $22,808 | 0 |
T58 | B.スネデカー | 3 | $22,808 | 11 |
T64 | B.ハーレー3世 | 4 | $22,040 | 6 |
T64 | T.オールセン | 4 | $22,040 | 6 |
T64 | L.ドナルド | 4 | $22,040 | 6 |
T67 | C.ホフマン | 5 | $21,613 | 4 |
T67 | B.コプカ | 5 | $21,613 | 0 |
69 | T.ウッズ | 6 | $21,356 | 2 |
70 | M.カイマー | 8 | $21,185 | 1 |
71 | M.エブリー | 9 | $21,015 | 1 |
72 | R.ギブソン | 10 | $20,844 | 0 |
MC | 岩田 寛 | — | $0 | — |
MC | S.ステファニー | — | $0 | — |
MC | N.ワトニー | — | $0 | — |
MC | G.デラート | — | $0 | — |
MC | L.ウエストウッド | — | $0 | — |
MC | R.カブレラ・ベロ | — | $0 | — |
MC | O.フィッシャー | — | $0 | — |
MC | D.バンデルウォルト | — | $0 | — |
MC | K.アフィバーンラト | — | $0 | — |
MC | A.チェスターズ | — | $0 | — |
MC | J.レナード | — | $0 | — |
MC | K.J.チョイ | — | $0 | — |
MC | I.ポールター | — | $0 | — |
MC | P.マケクニー | — | $0 | — |
MC | 塚田 好宣 | — | $0 | — |
MC | O.フローレン | — | $0 | — |
MC | B.デヨング | — | $0 | — |
MC | P.チェンツェン | — | $0 | — |
MC | B.ウィークリー | — | $0 | — |
MC | D.ウィレット | — | $0 | — |
MC | M.A.ヒメネス | — | $0 | — |
MC | B.ワトソン | — | $0 | — |
MC | B.ホーシェル | — | $0 | — |
MC | 石川 遼 | — | $0 | — |
MC | R.フィッシャー | — | $0 | — |
MC | J.デーリー | — | $0 | — |
MC | P.ダン | — | $0 | — |
MC | C.トリンゲール | — | $0 | — |
MC | E.コンプトン | — | $0 | — |
MC | 金 亨成 | — | $0 | — |
MC | F.ジャコブソン | — | $0 | — |
MC | B.カーティス | — | $0 | — |
MC | M.イロネン | — | $0 | — |
MC | H.イングリッシュ | — | $0 | — |
MC | B.ラムフォード | — | $0 | — |
MC | J.シングルトン | — | $0 | — |
MC | キム・ヒョンテ | — | $0 | — |
MC | S.スターリングス | — | $0 | — |
MC | 宮里 優作 | — | $0 | — |
MC | G.マクニール | — | $0 | — |
MC | R.イーノック | — | $0 | — |
MC | P.リード | — | $0 | — |
MC | J.パグンサン | — | $0 | — |
MC | J.ブリクスト | — | $0 | — |
MC | G.F.カスタノ | — | $0 | — |
MC | T.フリートウッド | — | $0 | — |
MC | M.ボールドウィン | — | $0 | — |
MC | A.ラヒリ | — | $0 | — |
MC | V.リウ | — | $0 | — |
MC | Y.E.ヤン | — | $0 | — |
MC | 呉 阿順 | — | $0 | — |
MC | J.B.ホームズ | — | $0 | — |
MC | J.ドナルドソン | — | $0 | — |
MC | C.ハドレー | — | $0 | — |
MC | J.ウォルターズ | — | $0 | — |
MC | 小林 正則 | — | $0 | — |
MC | B.ワイズバーガー | — | $0 | — |
MC | T.ハミルトン | — | $0 | — |
MC | T.ハットン | — | $0 | — |
MC | P.ララザバル | — | $0 | — |
MC | E.エルス | — | $0 | — |
MC | R.スターン | — | $0 | — |
MC | D.デュバル | — | $0 | — |
MC | P.ハリントン | — | $0 | — |
MC | W.シンプソン | — | $0 | — |
MC | M.イロネン | — | $0 | — |
MC | 近藤 共弘 | — | $0 | — |
MC | B.スティール | — | $0 | — |
MC | S.ジェイミソン | — | $0 | — |
MC | P.ローリー | — | $0 | — |
MC | R.カストロ | — | $0 | — |
MC | R.ヘンリー | — | $0 | — |
MC | J.ウォーカー | — | $0 | — |
MC | B.ネリー | — | $0 | — |
MC | C.ハンソン | — | $0 | — |
MC | M.サウスゲート | — | $0 | — |
MC | C.ストラウド | — | $0 | — |
MC | P.アイレーン | — | $0 | — |
MC | チャン・ドンキュ | — | $0 | — |
MC | J.ルイテン | — | $0 | — |
MC | M.ウィービー | — | $0 | — |
MC | S.ライル | — | $0 | — |
MC | B.マクファーソン | — | $0 | — |
WD | M.ホイ | — | $0 | — |
コメント
golfさん・お疲れ様でした!
golfさんの書いたタイトル「松山英樹プロ・メジャー初優勝」
近い将来・目に出来る事を楽しみに待ってます。。
自分もその日が早くやってくることを心待ちにしています!!