デルテクノロジーズ・チャンピオンシップ2018の最終結果、賞金とポイントの配分とフェデックスカップ(FedExCup)のポイントランキング、賞金ランキング、世界ランキングの最新情報です。
目次
1. デルテクノロジーズ・チャンピオンシップ2018の最終結果と獲得賞金とポイント
デルテクノロジーズ・チャンピオンシップ2018をブラインソン・デシャンボーが制し、賞金162万ドル(約1億8000万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを2000ポイント獲得しました。
2位にはジャスティン・ローズが単独で入り賞金97万2000ドル(約1億800万円)と1200ポイントを獲得しています。
松山英樹は最終日に65を出して猛追して4位タイでフィニッシュし、賞金37万2,000ドル(4100万円)ドルと460ポイントを獲得しています。小平智は予選落ちをし、タイガー・ウッズは24位タイでのフィニッシュとなっています。
デルテクノロジーズ・チャンピオンシップ2018の最終結果と獲得賞金、獲得ポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
POS | PLAYER | TO PAR | PRIZE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ブライソン・デシャンボー | -16 | $1,620,000 | 2000 |
2 | ジャスティン・ローズ | -14 | $972,000 | 1200 |
3 | キャメロン・スミス | -13 | $612,000 | 760 |
T4 | 松山 英樹 | -12 | $372,000 | 460 |
T4 | パン・チェンツェン | -12 | $372,000 | 460 |
T4 | トニー・フィナウ | -12 | $372,000 | 460 |
T7 | ダスティン・ジョンソン | -11 | $261,900 | 320 |
T7 | ババ・ワトソン | -11 | $261,900 | 320 |
T7 | ラファエル・カブレラ・ベロ | -11 | $261,900 | 320 |
T7 | エミリアーノ・グリーロ | -11 | $261,900 | 320 |
T7 | エイブラハム・アンサー | -11 | $261,900 | 320 |
T12 | フィル・ミケルソン | -10 | $160,875 | 219 |
T12 | ブルックス・ケプカ | -10 | $160,875 | 219 |
T12 | ピーター・ユーライン | -10 | $160,875 | 219 |
T12 | ブライス・ガーネット | -10 | $160,875 | 219 |
T12 | ジョーダン・スピース | -10 | $160,875 | 219 |
T12 | ローリー・マキロイ | -10 | $160,875 | 219 |
T12 | カイル・スタンリー | -10 | $160,875 | 219 |
T12 | ティレル・ハットン | -10 | $160,875 | 219 |
20 | キース・ミッチェル | -9 | $117,000 | 180 |
T21 | ポール・ケーシー | -8 | $100,800 | 164 |
T21 | アダム・ハドウィン | -8 | $100,800 | 164 |
T21 | マーク・リーシュマン | -8 | $100,800 | 164 |
T24 | ジャスティン・トーマス | -7 | $71,229 | 130 |
T24 | ジェイソン・コクラック | -7 | $71,229 | 130 |
T24 | ケビン・キスナー | -7 | $71,229 | 130 |
T24 | パトリック・カントレー | -7 | $71,229 | 130 |
T24 | ゲーリー・ウッドランド | -7 | $71,229 | 130 |
T24 | タイガー・ウッズ | -7 | $71,229 | 130 |
T24 | トミー・フリートウッド | -7 | $71,229 | 130 |
T31 | ブライアン・スチュアード | -6 | $54,562 | 97 |
T31 | ルイ・ウーストハイゼン | -6 | $54,562 | 97 |
T31 | ブラント・スネデカー | -6 | $54,562 | 97 |
T31 | アン・ビョンフン | -6 | $54,562 | 97 |
T35 | ケビン・チャッペル | -5 | $41,569 | 70 |
T35 | ライアン・アーマー | -5 | $41,569 | 70 |
T35 | クリス・カーク | -5 | $41,569 | 70 |
T35 | ジェームズ・ハーン | -5 | $41,569 | 70 |
T35 | ダニエル・バーガー | -5 | $41,569 | 70 |
T35 | パトリック・リード | -5 | $41,569 | 70 |
T35 | キム・シウ | -5 | $41,569 | 70 |
T35 | ボウ・ホスラー | -5 | $41,569 | 70 |
T43 | ブランデン・グレース | -4 | $28,860 | 44 |
T43 | ケビン・ツエー | -4 | $28,860 | 44 |
T43 | ジョン・ラーム | -4 | $28,860 | 44 |
T43 | ラッセル・ノックス | -4 | $28,860 | 44 |
T43 | アレクサンダー・ノーレン | -4 | $28,860 | 44 |
T43 | マット・クーチャー | -4 | $28,860 | 44 |
T49 | アダム・スコット | -3 | $21,500 | 28 |
T49 | ダニー・リー | -3 | $21,500 | 28 |
T49 | ブライアン・ハーマン | -3 | $21,500 | 28 |
T49 | スコット・スターリングス | -3 | $21,500 | 28 |
T49 | キーガン・ブラッドリー | -3 | $21,500 | 28 |
T49 | アンドリュー・パットナム | -3 | $21,500 | 28 |
T49 | ザンダー・シャウフェレ | -3 | $21,500 | 28 |
T49 | ウェブ・シンプソン | -3 | $21,500 | 28 |
T49 | J.B.ホームズ | -3 | $21,500 | 28 |
T58 | アンドリュー・ランドリー | -2 | $19,890 | 20 |
T58 | ブロンソン・バーグーン | -2 | $19,890 | 20 |
T58 | チャールズ・ハウエル3世 | -2 | $19,890 | 20 |
T58 | ラッセル・ヘンリー | -2 | $19,890 | 20 |
T62 | オースティン・クック | -1 | $19,170 | 17 |
T62 | ニック・ワトニー | -1 | $19,170 | 17 |
T62 | ブライアン・ゲイ | -1 | $19,170 | 17 |
T62 | スチュワート・シンク | -1 | $19,170 | 17 |
T66 | J.J. スパーン | E | $18,540 | 14 |
T66 | テッド・ポーター・ジュニア | E | $18,540 | 14 |
T66 | トム・ホゲ | E | $18,540 | 14 |
T69 | アーロン・ワイズ | 1 | $18,090 | 12 |
T69 | ヘンリック・ステンソン | 1 | $18,090 | 12 |
T71 | ジミー・ウォーカー | 2 | $17,640 | 11 |
T71 | パットン・キザイア | 2 | $17,640 | 11 |
T71 | ライアン・ムーア | 2 | $17,640 | 11 |
74 | チャーリー・ホフマン | 4 | $17,280 | 10 |
75 | キム・フィー | 5 | $17,100 | 10 |
76 | ジェイミー・ラブマーク | 9 | $16,920 | 10 |
CUT | 小平智 | — | — | — |
2. フェデックスカップ(FedExCup)最新ランキング
優勝したブラインソン・デシャンボーはザ・ノーザントラストからの連勝で5617ポイントまで伸ばし、2位のダスティン・ジョンソンに2300ポイント以上の差をつけました。そのためツアーチャンピオンシップにトップで勝ち進むことが決定しています。
松山英樹はこのデルテクノロジーズ・チャンピオンシップにはフェデックスカップ(FedexCup)ランク58位で進出しましたが、4位タイでフィニッシュして460ポイントを獲得した結果、28位にランクアップしています。
ツアーチャンピオンシップ進出の確定までには至りませんでしたが、進出圏内で第3戦を迎えることになりました。タイガー・ウッズは25位で、こちらも最終戦進出圏内にとどまっています。
小平智はトップ15が第3戦に進むためには必要な状況でしたが、予選落ちし94位で今シーズンのプレーを終えることになりました。
デルテクノロジーズ・チャンピオンシップ2018終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得ポイント/通算:今シーズンの総ポイント
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブライソン・デシャンボー | 2000 | 5617 |
2 | 2 | ダスティン・ジョンソン | 320 | 3289 |
3 | 6 | ジャスティン・ローズ | 1200 | 3191 |
4 | 4 | トニー・フィナウ | 460 | 3169 |
5 | 3 | ジャスティン・トーマス | 130 | 3084 |
6 | 5 | ブルックス・ケプカ | 219 | 2551 |
7 | 7 | ババ・ワトソン | 320 | 2277 |
8 | 16 | キャメロン・スミス | 760 | 2231 |
9 | 10 | フィル・ミケルソン | 219 | 1969 |
10 | 8 | ジェイソン・デイ | DNP | 1935 |
11 | 9 | ウェブ・シンプソン | 28 | 1848 |
12 | 11 | パトリック・カントレー | 130 | 1838 |
13 | 12 | パトリック・リード | 70 | 1761 |
14 | 13 | フランチェスコ・モリナリ | DNP | 1682 |
15 | 14 | ビリー・ホーシェル | DNP | 1610 |
16 | 21 | カイル・スタンリー | 219 | 1525 |
17 | 20 | ポール・ケーシー | 164 | 1499 |
18 | 15 | アーロン・ワイズ | 12 | 1498 |
19 | 17 | ジョン・ラーム | 44 | 1474 |
20 | 23 | トミー・フリートウッド | 130 | 1424 |
21 | 18 | パットン・キザイア | 11 | 1413 |
22 | 24 | マーク・リーシュマン | 164 | 1390 |
23 | 19 | ケビン・ナ | DNP | 1387 |
24 | 28 | ローリー・マキロイ | 219 | 1373 |
25 | 25 | タイガー・ウッズ | 130 | 1342 |
26 | 22 | リッキー・ファウラー | DNP | 1302 |
27 | 33 | ジョーダン・スピース | 219 | 1299 |
28 | 58 | 松山 英樹 | 460 | 1271 |
29 | 48 | エミリアーノ・グリーロ | 320 | 1252 |
30 | 37 | ゲーリー・ウッドランド | 130 | 1205 |
31 | 26 | チェズ・リアビ | DNP | 1184 |
32 | 35 | ブラント・スネデカー | 97 | 1174 |
33 | 72 | パン・チェンツェン | 460 | 1170 |
34 | 27 | パット・ペレス | DNP | 1167 |
35 | 30 | アンドリュー・ランドリー | 20 | 1145 |
36 | 29 | チェッソン・ハドレー | DNP | 1144 |
37 | 59 | ラファエル・カブレラベロ | 320 | 1121 |
38 | 32 | ブライアン・ハーマン | 28 | 1116 |
39 | 44 | ケビン・キスナー | 130 | 1111 |
40 | 31 | ルーク・リスト | DNP | 1111 |
41 | 34 | ザンダー・シャウフェレ | 28 | 1109 |
42 | 36 | オースティン・クック | 17 | 1094 |
43 | 41 | ライアン・アーマー | 70 | 1084 |
44 | 39 | アンドリュー・パットナム | 28 | 1063 |
45 | 38 | イアン・ポールター | DNP | 1061 |
46 | 46 | アン・ビョンフン | 97 | 1061 |
47 | 52 | アダム・ハドウィン | 164 | 1054 |
48 | 40 | アダム・スコット | 28 | 1052 |
49 | 45 | ボウ・ホスラー | 70 | 1043 |
50 | 43 | アレックス・ノレン | 44 | 1033 |
51 | 42 | ブレンダン・スティール | DNP | 998 |
52 | 47 | キーガン・ブラッドリー | 28 | 979 |
53 | 49 | キム・シウ | 70 | 972 |
54 | 71 | ティレル・ハットン | 219 | 932 |
55 | 51 | ブライアン・ゲイ | 17 | 910 |
56 | 92 | エイブラハム・アンサー | 320 | 909 |
57 | 54 | チャールズ・ハウエル3世 | 20 | 905 |
58 | 50 | ライアン・パーマー | DNP | 900 |
59 | 53 | ザック・ジョンソン | DNP | 890 |
60 | 55 | ヘンリック・ステンソン | 12 | 881 |
61 | 66 | ジェイソン・コクラック | 130 | 881 |
62 | 56 | J.J. スパーン | 14 | 880 |
63 | 81 | ブライス・ガーネット | 219 | 853 |
64 | 83 | ピーター・ユーライン | 219 | 843 |
65 | 63 | ダニエル・バーガー | 70 | 839 |
66 | 78 | キース・ミッチェル | 180 | 839 |
67 | 64 | クリス・カーク | 70 | 834 |
68 | 57 | スコット・ピアシー | DNP | 833 |
69 | 69 | ルイ・ウーストハイゼン | 97 | 826 |
70 | 62 | テッド・ポーター jr. | 14 | 809 |
71 | 60 | ライアン・ムーア | 11 | 806 |
72 | 61 | キム・フィー | 10 | 805 |
73 | 65 | スチュワート・シンク | 17 | 775 |
74 | 67 | ニック・ワトニー | 17 | 760 |
75 | 68 | ジミー・ウォーカー | 11 | 741 |
76 | 74 | マット・クーチャー | 44 | 740 |
77 | 70 | ケビン・ストリールマン | DNP | 724 |
78 | 73 | ブロンソン・バーグーン | 20 | 718 |
79 | 75 | チャーリー・ホフマン | 10 | 689 |
80 | 76 | ジョエル・ダーメン | DNP | 676 |
81 | 77 | マイケル・キム | DNP | 675 |
82 | 80 | J.B.ホームズ | 28 | 668 |
83 | 88 | ケビン・チャッペル | 70 | 667 |
84 | 89 | ジェームズ・ハーン | 70 | 666 |
85 | 79 | ジェイミー・ラブマーク | 10 | 664 |
86 | 99 | ブライアン・スチュアード | 97 | 654 |
87 | 86 | ケビン・ツエー | 44 | 643 |
88 | 91 | ブランデン・グレース | 44 | 634 |
89 | 93 | ラッセル・ノックス | 44 | 629 |
90 | 82 | ケリー・クラフト | DNP | 627 |
91 | 84 | トロイ・メリット | DNP | 616 |
92 | 90 | トム・ホゲ | 14 | 608 |
93 | 94 | スコット・スターリングス | 28 | 608 |
94 | 85 | 小平 智 | DNP | 600 |
95 | 87 | ジョナサン・ベガス | DNP | 598 |
96 | 96 | ラッセル・ヘンリー | 20 | 589 |
97 | 98 | ダニー・リー | 28 | 587 |
98 | 95 | オリー・シュナイダージャン | DNP | 573 |
99 | 97 | アニルバン・ラヒリ | DNP | 566 |
100 | 100 | ジェイソン・ダフナー | DNP | 557 |
3. 2017-18シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
優勝したブライソン・デシャンボーが4位から2位に浮上し、首位のジャスティン・トーマスに40万ドル差まで迫っています。
4位タイとなった松山英樹は215万3,477ドル(約2億4000万円)とし、62位から52位に浮上しています。小平智は147万1462ドル(1億6300万円)で81位から83位に後退しています。タイガー・ウッズは351万1091ドル(3億9000万円)で19位となっています。
デルテクノロジーズ・チャンピオンシップ2018終了時点の2017-18シーズンの賞金ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティン・トーマス | $8,225,921 |
2 | 4 | ブライソン・デシャンボー | $7,809,009 |
3 | 2 | ダスティン・ジョンソン | $7,761,652 |
4 | 3 | ブルックス・ケプカ | $6,834,667 |
5 | 5 | ジャスティン・ローズ | $6,786,678 |
6 | 6 | ババ・ワトソン | $5,503,948 |
7 | 8 | トニー・フィナウ | $5,177,338 |
8 | 7 | ジェイソン・デイ | $4,832,761 |
9 | 9 | パトリック・リード | $4,749,587 |
10 | 10 | ウェブ・シンプソン | $4,691,667 |
11 | 11 | フランチェスコ・モリナリ | $4,650,042 |
12 | 12 | フィル・ミケルソン | $4,431,207 |
13 | 13 | パトリック・カントレー | $3,779,642 |
14 | 16 | ローリー・マキロイ | $3,770,396 |
15 | 14 | リッキー・ファウラー | $3,703,337 |
16 | 17 | カイル・スタンリー | $3,699,461 |
17 | 15 | ジョン・ラーム | $3,692,528 |
18 | 18 | マーク・リーシュマン | $3,573,221 |
19 | 19 | タイガー・ウッズ | $3,511,091 |
20 | 20 | トミー・フリートウッド | $3,457,697 |
21 | 29 | キャメロン・スミス | $3,430,997 |
22 | 22 | ポール・ケーシー | $3,416,321 |
23 | 21 | パットン・キザイア | $3,357,911 |
24 | 24 | ザンダー・シャウフェレ | $3,245,638 |
25 | 23 | ケビン・ナ | $3,234,516 |
26 | 25 | アーロン・ワイズ | $3,151,607 |
27 | 27 | ケビン・キスナー | $2,952,305 |
28 | 26 | パット・ペレス | $2,942,121 |
29 | 28 | ビリー・ホーシェル | $2,821,200 |
30 | 36 | ジョーダン・スピース | $2,773,016 |
52 | 62 | 松山 英樹 | $2,153,477 |
83 | 81 | 小平 智 | $1,471,462 |
4. 最新の世界ランキングの上位50名の一覧
4位タイでフィニッシュした松山英樹は19位から18位にランクアップし、優勝したブライソン・デシャンボーは7位に浮上しています。する見込みとなっています。
デルテクノロジーズ・チャンピオンシップ2018終了時点の最新世界ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
ポイント:世界ランクの平均ポイント
最新 | 前週 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 10.1850 |
2 | 2 | ブルックス・ケプカ | 10.0756 |
3 | 3 | ジャスティン・トーマス | 9.5256 |
4 | 4 | ジャスティン・ローズ | 9.3050 |
5 | 5 | ジョン・ラーム | 7.3594 |
6 | 6 | フランチェスコ・モリナリ | 7.3485 |
7 | 12 | ブライソン・デシャンボー | 6.9429 |
8 | 7 | ローリー・マキロイ | 6.9425 |
9 | 8 | リッキー・ファウラー | 6.6551 |
10 | 9 | ジョーダン・スピース | 6.5954 |
11 | 10 | ジェイソン・デイ | 6.2920 |
12 | 11 | トミー・フリートウッド | 5.9860 |
13 | 14 | ババ・ワトソン | 5.3050 |
14 | 13 | パトリック・リード | 5.2662 |
15 | 15 | アレックス・ノレン | 4.9178 |
16 | 16 | ポール・ケーシー | 4.7917 |
17 | 18 | トニー・フィナウ | 4.7803 |
18 | 19 | 松山 英樹 | 4.6397 |
19 | 17 | ウェブ・シンプソン | 4.5992 |
20 | 20 | ザンダー・シャウフェレ | 4.3300 |
21 | 22 | マーク・リーシュマン | 4.3029 |
22 | 21 | ヘンリック・ステンソン | 4.2307 |
23 | 23 | パトリック・カントレー | 4.2255 |
24 | 24 | フィル・ミケルソン | 4.1013 |
25 | 25 | ティレル・ハットン | 4.0680 |
26 | 26 | タイガー・ウッズ | 3.9914 |
27 | 29 | カイル・スタンリー | 3.8089 |
28 | 28 | ケビン・キスナー | 3.7807 |
29 | 30 | ラファエル・カブレラベロ | 3.7583 |
30 | 27 | セルヒオ・ガルシア | 3.7456 |
31 | 31 | マット・クーチャー | 3.4685 |
32 | 39 | キャメロン・スミス | 3.4215 |
33 | 32 | イアン・ポールター | 3.3668 |
34 | 34 | ブライアン・ハーマン | 3.1887 |
35 | 35 | ルイ・ウーストハイゼン | 3.1792 |
36 | 33 | キラデク・アフィバーンラト | 3.1748 |
37 | 36 | チャーリー・ホフマン | 3.0216 |
38 | 37 | ブランデン・グレース | 2.8966 |
39 | 38 | アダム・スコット | 2.8782 |
40 | 40 | トービヨン・オルセン | 2.8130 |
41 | 42 | ゲーリー・ウッドランド | 2.7803 |
42 | 41 | ケビン・ナ | 2.7335 |
43 | 43 | 小平 智 | 2.7020 |
44 | 45 | マシュー・フィッツパトリック | 2.6638 |
45 | 44 | ダニエル・バーガー | 2.6446 |
46 | 47 | アン・ビョンフン | 2.6124 |
47 | 46 | パット・ペレス | 2.5217 |
48 | 49 | ブラント・スネデカー | 2.4567 |
49 | 48 | ザック・ジョンソン | 2.4523 |
50 | 50 | ルーク・リスト | 2.3657 |
86 | 85 | 宮里 優作 | 1.7412 |
92 | 107 | 今平周吾 | 1.5991 |
99 | 100 | 池田 勇太 | 1.5271 |
122 | 117 | 時松隆光 | 1.3405 |
128 | 123 | 秋吉翔太 | 1.2996 |
162 | 157 | 谷原秀人 | 1.0471 |
190 | 341 | 星野陸也 | 0.9049 |
212 | 207 | 片山晋呉 | 0.8359 |
224 | 218 | 稲森佑貴 | 0.7818 |
248 | 305 | 重永亜斗夢 | 0.7339 |
254 | 247 | 石川 遼 | 0.7173 |
272 | 260 | 谷口徹 | 0.6714 |