ドイツバンクチャンピオンシップ2016をロリー・マキロイが制し、賞金153万ドル(約1億5300万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを2000ポイント獲得しました。
2位にはポール・ケーシーが単独で入り賞金91万8,000ドル(約9180万円)と1200ポイントを獲得しています。
日本勢では唯一、プレーオフシリーズに進出した松山英樹は15位Tでフィニッシュし、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントを214ポイント、賞金13万1750ドル(約1318万円)を獲得しています。
続いて、ドイツバンクチャンピオンシップ2016の最終リーダーボードと獲得した賞金、フェデックスカップ(FedExCup)ランキングの情報です。
目次
ドイツバンクチャンピオンシップ2016の結果とランキングに関する情報の一覧
ドイツバンクチャンピオンシップ2016の結果とフェデックスカップ(FedExCup)ランキング・賞金ランキングに関する情報の目次です。
- 1. ドイツバンクチャンピオンシップ20162014の最終結果と選手の獲得賞金とポイント
- 2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
- 3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名のと獲得した賞金額の一覧
- 4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
1. ドイツバンクチャンピオンシップ2016の最終結果と獲得賞金とポイント
ドイツバンクチャンピオンシップ2016の上位選手の最終結果と獲得賞金とポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ローリー・マキロイ | -15 | $1,530,000 | 2000 |
2 | ポール・ケーシー | -13 | $918,000 | 1200 |
3 | ジミー・ウォーカー | -12 | $578,000 | 760 |
4 | アダム・スコット | -11 | $408,000 | 540 |
T5 | ファビアン・ゴメス | -10 | $310,250 | 400 |
T5 | ジェームズ・ハーン | -10 | $310,250 | 400 |
T5 | パトリック・リード | -10 | $310,250 | 400 |
T8 | ケビン・チャッペル | -9 | $212,500 | 281 |
T8 | デビッド・ハーン | -9 | $212,500 | 281 |
T8 | ビリー・ハーリー3世 | -9 | $212,500 | 281 |
T8 | ダスティン・ジョンソン | -9 | $212,500 | 281 |
T8 | ジェイソン・コクラック | -9 | $212,500 | 281 |
T8 | ライアン・ムーア | -9 | $212,500 | 281 |
T8 | ルイ・ウーストハイゼン | -9 | $212,500 | 281 |
T15 | ジェイソン・デイ | -8 | $131,750 | 214 |
T15 | キム・シウ | -8 | $131,750 | 214 |
T15 | ラッセル・ノックス | -8 | $131,750 | 214 |
T15 | 松山 英樹 | -8 | $131,750 | 214 |
T15 | ハドソン・スワフォード | -8 | $131,750 | 214 |
T15 | ゲーリー・ウッドランド | -8 | $131,750 | 214 |
T21 | チャド・キャンベル | -7 | $95,200 | 196 |
T21 | ジョーダン・スピース | -7 | $95,200 | 196 |
T21 | ブライアン・スチュアード | -7 | $95,200 | 196 |
T24 | ロバート・カストロ | -6 | $64,317 | 172 |
T24 | トニー・フィナウ | -6 | $64,317 | 172 |
T24 | セルヒオ・ガルシア | -6 | $64,317 | 172 |
T24 | ブライアン・ハーマン | -6 | $64,317 | 172 |
T24 | チャールズ・ハウエル3世 | -6 | $64,317 | 172 |
T24 | スマイリー・カウフマン | -6 | $64,317 | 172 |
T24 | ライアン・パーマー | -6 | $64,317 | 172 |
T24 | スティーブ・ストリッカー | -6 | $64,317 | 172 |
T24 | ボーン・テーラー | -6 | $64,317 | 172 |
T33 | スコット・ブラウン | -5 | $43,031 | 138 |
T33 | ジェイソン・ダフナー | -5 | $43,031 | 138 |
T33 | エミリアーノ・グリーロ | -5 | $43,031 | 138 |
T33 | ジム・ハーマン | -5 | $43,031 | 138 |
T33 | J.B.ホームズ | -5 | $43,031 | 138 |
T33 | クリス・カーク | -5 | $43,031 | 138 |
T33 | ハロルド・バーナー3世 | -5 | $43,031 | 138 |
T33 | ジョナサン・ベガス | -5 | $43,031 | 138 |
T41 | ダニエル・バーガー | -4 | $31,450 | 112 |
T41 | ハリス・イングリッシュ | -4 | $31,450 | 112 |
T41 | ブランデン・グレース | -4 | $31,450 | 112 |
T41 | カイル・リーファース | -4 | $31,450 | 112 |
T41 | ヘンリック・ステンソン | -4 | $31,450 | 112 |
T46 | リッキー・ファウラー | -3 | $22,731 | 88 |
T46 | アダム・ハドウィン | -3 | $22,731 | 88 |
T46 | ケビン・キスナー | -3 | $22,731 | 88 |
T46 | マット・クーチャー | -3 | $22,731 | 88 |
T46 | マーク・リーシュマン | -3 | $22,731 | 88 |
T46 | パトリック・ロジャース | -3 | $22,731 | 88 |
T46 | ブラント・スネデカー | -3 | $22,731 | 88 |
T53 | リッキー・バーンズ | -2 | $19,678 | 66 |
T53 | ブライス・モルダー | -2 | $19,678 | 66 |
T53 | ショーン・オヘア | -2 | $19,678 | 66 |
T53 | スコット・ピアシー | -2 | $19,678 | 66 |
T57 | ジム・フューリック | -1 | $18,785 | 46 |
T57 | ザック・ジョンソン | -1 | $18,785 | 46 |
T57 | ブルックス・ケプカ | -1 | $18,785 | 46 |
T57 | スペンサー・レビン | -1 | $18,785 | 46 |
T57 | ジャスティン・ローズ | -1 | $18,785 | 46 |
T57 | ケビン・ストリールマン | -1 | $18,785 | 46 |
T63 | デビッド・リングマース | E | $18,105 | 30 |
T63 | ジョンソン・ワグナー | E | $18,105 | 30 |
T65 | ルーク・ドナルド | 1 | $17,765 | 22 |
T65 | ジョン・ハー | 1 | $17,765 | 22 |
T67 | アーロン・バデリー | 3 | $17,340 | 12 |
T67 | ジョン・カラン | 3 | $17,340 | 12 |
T67 | ビル・ハース | 3 | $17,340 | 12 |
70 | チャール・シュワルツェル | 4 | $17,000 | 4 |
71 | ジェイミー・ラブマーク | 5 | $16,830 | 4 |
72 | ブレンダン・スティール | 6 | $16,660 | 4 |
2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ(FedExCup)最新ランキングの上位30名
214ポイントを加えた松山英樹は今季の獲得ポイントを1682ポイントまでのばし、先週の17位から順位を一つ上げて16位に浮上しています。
この結果、松山英樹は、上位30名だけに出場権が与えられるツアーチャンピオンシップの進出ラインと予想される1560ポイントから1600ポイントを突破し、3年連続3回目の進出が確実となりました。
3年連続でのツアーチャンピオンシップ出場は日本人史上初の快挙となります。
さらにこのことにより松山英樹はツアーチャンピオンシップ進出者に与えられるマスターズ、全米オープン、全英オープン、WGC-メキシコチャンピオンシップの出場資格を獲得しました。
なお、松山英樹はマスターズで7位タイ、全米プロゴルフ選手権で4位タイとなったことにより翌年の出場権を獲得していたため、早くも来季の4つのメジャートーナメント全ての出場権を獲得しました。
優勝したロリー・マキロイは38位から4位に大きくジャンプアップし、400ポイントを獲得したパトリック・リードは1位をキープしています。
ドイツバンクチャンピオンシップ2016終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングのトップ70に入り、第3戦のBMWチャンピオンシップに進出した選手は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | パトリック・リード | 400 | 3975 |
2 | 2 | ジェイソン・デイ | 214 | 3409 |
3 | 3 | ダスティン・ジョンソン | 281 | 3189 |
4 | 38 | ローリー・マキロイ | 2000 | 3115 |
5 | 4 | アダム・スコット | 540 | 3063 |
6 | 5 | ジョーダン・スピース | 196 | 2451 |
7 | 7 | ラッセル・ノックス | 214 | 2253 |
8 | 6 | エミリアーノ・グリーロ | 138 | 2227 |
9 | 25 | ジミー・ウォーカー | 760 | 2112 |
10 | 59 | ポール・ケーシー | 1200 | 2052 |
11 | 9 | ブラント・スネデカー | 88 | 1889 |
12 | 11 | ライアン・ムーア | 281 | 1857 |
13 | 13 | ケビン・チャッペル | 281 | 1845 |
14 | 8 | ジャスティン・トーマス | 0 | 1802 |
15 | 10 | フィル・ミケルソン | 0 | 1758 |
16 | 17 | 松山 英樹 | 214 | 1682 |
17 | 12 | ケビン・キスナー | 88 | 1663 |
18 | 22 | キム・シウ | 214 | 1596 |
19 | 20 | ジェイソン・ダフナー | 138 | 1591 |
20 | 15 | ショーン・オヘア | 66 | 1582 |
21 | 24 | ゲーリー・ウッドランド | 214 | 1581 |
22 | 16 | リッキー・ファウラー | 88 | 1559 |
23 | 14 | ケビン・ナ | DNP | 1529 |
24 | 21 | ヘンリック・ステンソン | 112 | 1499 |
25 | 28 | セルヒオ・ガルシア | 172 | 1478 |
26 | 18 | ウィリアム・マクガート | 0 | 1468 |
27 | 19 | ババ・ワトソン | 0 | 1460 |
28 | 23 | マット・クーチャー | 88 | 1459 |
29 | 29 | ジョナサン・ベガス | 138 | 1437 |
30 | 26 | ブルックス・ケプカ | 46 | 1397 |
31 | 30 | ダニエル・バーガー | 112 | 1370 |
32 | 48 | ファビアン・ゴメス | 400 | 1362 |
33 | 34 | スマイリー・カウフマン | 172 | 1353 |
34 | 43 | ジェイソン・コクラック | 281 | 1342 |
35 | 31 | スコット・ピアシー | 66 | 1323 |
36 | 27 | チャーリー・ホフマン | 0 | 1313 |
37 | 33 | ブランデン・グレース | 112 | 1299 |
38 | 37 | トニー・フィナウ | 172 | 1296 |
39 | 55 | ジェームズ・ハーン | 400 | 1278 |
40 | 44 | ルイ・ウーストハイゼン | 281 | 1256 |
41 | 39 | ジム・ハーマン | 138 | 1241 |
42 | 42 | J.B.ホームズ | 138 | 1202 |
43 | 32 | チャール・シュワルツェル | 4 | 1191 |
44 | 41 | ハリス・イングリッシュ | 112 | 1182 |
45 | 35 | グレアム・マクダウェル | 0 | 1142 |
46 | 36 | ビル・ハース | 12 | 1141 |
47 | 49 | ライアン・パーマー | 172 | 1129 |
48 | 50 | チャールズ・ハウエル3世 | 172 | 1103 |
49 | 40 | ジェイミー・ラブマーク | 4 | 1088 |
50 | 45 | ジャスティン・ローズ | 46 | 1017 |
51 | 77 | ビリー・ハーリー3世 | 281 | 1013 |
52 | 66 | ブライアン・スチュアード | 196 | 984 |
53 | 64 | ロバート・カストロ | 172 | 982 |
54 | 46 | ブレンダン・スティール | 4 | 975 |
55 | 47 | ダニエル・サマーヘイズ | 0 | 963 |
56 | 52 | ザック・ジョンソン | 46 | 963 |
57 | 67 | ブライアン・ハーマン | 172 | 959 |
58 | 62 | カイル・リーファース | 112 | 943 |
59 | 92 | デビッド・ハーン | 281 | 940 |
60 | 53 | ルーク・ドナルド | 22 | 931 |
61 | 82 | ハドソン・スワフォード | 214 | 925 |
62 | 51 | ビリー・ホーシェル | 0 | 919 |
63 | 57 | ケビン・ストリールマン | 46 | 918 |
64 | 79 | ボーン・テーラー | 172 | 898 |
65 | 58 | デビッド・リングマース | 30 | 889 |
66 | 75 | クリス・カーク | 138 | 887 |
67 | 56 | アーロン・バデリー | 12 | 886 |
68 | 54 | ベン・マーティン | 0 | 883 |
69 | 60 | ジョン・カラン | 12 | 862 |
70 | 71 | マーク・リーシュマン | 88 | 853 |
以下の30名はドイツバンクチャンピオンシップでプレーオフシリーズからは脱落となります。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
71 | 68 | リッキー・バーンズ | 66 | 844 |
72 | 61 | ジェリー・ケリー | 0 | 834 |
73 | 100 | チャド・キャンベル | 196 | 829 |
74 | 76 | パトリック・ロジャース | 88 | 827 |
75 | 87 | ハロルド・バーナー3世 | 138 | 819 |
76 | 97 | スティーブ・ストリッカー | 172 | 815 |
77 | 63 | マーティン・レアード | 0 | 811 |
78 | 69 | ジョンソン・ワグナー | 30 | 808 |
79 | 65 | コルト・ノスト | 0 | 803 |
80 | 98 | スコット・ブラウン | 138 | 781 |
81 | 70 | チェズ・リアビ | 0 | 772 |
82 | 72 | パットン・キザー | 0 | 760 |
83 | 73 | アレックス・チェイカ | DNP | 754 |
84 | 74 | ウェブ・シンプソン | 0 | 750 |
85 | 91 | アダム・ハドウィン | 88 | 748 |
86 | 84 | ジム・フューリック | 46 | 745 |
87 | 78 | ラッセル・ヘンリー | 0 | 726 |
88 | 80 | ジョン・センデン | 0 | 719 |
89 | 94 | ブライス・モルダー | 66 | 718 |
90 | 81 | フレディ・ヤコブセン | 0 | 714 |
91 | 83 | K.J.チョイ | 0 | 705 |
92 | 85 | ダニー・リー | 0 | 699 |
93 | 86 | ダニー・ウィレット | DNP | 691 |
94 | 96 | スペンサー・レビン | 46 | 690 |
95 | 90 | ジョン・ハー | 22 | 690 |
96 | 88 | サン・カン | 0 | 679 |
97 | 89 | ジェイソン・ボーン | 0 | 670 |
98 | 93 | タイローン・バン・アスウェーゲン | 0 | 658 |
99 | 95 | ビジェイ・シン | 0 | 646 |
100 | 99 | デレック・ファザウアー | 0 | 633 |
3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
なお、松山英樹はま13万1750ドル(約1318万円)を加えて、今季の獲得賞金を378万8185ドル(約3億7900万円)とし、昨年に自身が更新した日本人最高の獲得賞金となっている375万8619ドルを、あらたに更新しました。
来週のBMWチャンピオンシップと最終戦のツアーチャンピオンシップは予選落ちがないため、さらに賞金が上積みされ、日本人史上初の年間400万ドルを突破できそうな状況となっています。
ドイツバンクチャンピオンシップ2016終了時点の2015-16シーズンの賞金ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジェイソン・デイ | $8,045,112 |
2 | 2 | ダスティン・ジョンソン | $7,537,685 |
3 | 3 | アダム・スコット | $5,885,740 |
4 | 4 | パトリック・リード | $5,372,300 |
5 | 5 | ジョーダン・スピース | $5,125,370 |
6 | 6 | ラッセル・ノックス | $4,605,406 |
7 | 26 | ローリー・マキロイ | $4,230,835 |
8 | 15 | ジミー・ウォーカー | $3,849,771 |
9 | 7 | フィル・ミケルソン | $3,800,459 |
10 | 9 | 松山 英樹 | $3,788,185 |
11 | 8 | ジャスティン・トーマス | $3,782,845 |
12 | 11 | ケビン・チャッペル | $3,730,440 |
13 | 10 | ブラント・スネデカー | $3,634,167 |
14 | 12 | ヘンリック・ステンソン | $3,397,373 |
15 | 13 | ウィリアム・マクガート | $3,349,347 |
16 | 14 | マット・クーチャー | $3,312,228 |
17 | 16 | ブルックス・ケプカ | $3,276,371 |
18 | 17 | ケビン・キスナー | $3,245,004 |
19 | 20 | セルヒオ・ガルシア | $3,219,682 |
20 | 18 | ケビン・ナ | $3,204,566 |
21 | 19 | ババ・ワトソン | $3,175,197 |
22 | 21 | エミリアーノ・グリーロ | $3,107,064 |
23 | 25 | ライアン・ムーア | $2,930,849 |
24 | 22 | ダニエル・バーガー | $2,894,664 |
25 | 23 | スコット・ピアシー | $2,839,580 |
26 | 24 | ブランデン・グレース | $2,832,846 |
27 | 28 | キム・シウ | $2,768,724 |
28 | 27 | リッキー・ファウラー | $2,694,693 |
29 | 30 | ジェイソン・ダフナー | $2,597,684 |
30 | 29 | グレアム・マクダウェル | $2,566,420 |
31 | 53 | ポール・ケーシー | $2,559,560 |
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
ドイツバンクチャンピオンシップ2016終了時点の2015-16シーズンの最新世界ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | Points |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジェイソン・デイ | 14.3748 |
2 | 2 | ダスティン・ジョンソン | 10.6218 |
3 | 5 | ローリー・マキロイ | 10.4344 |
4 | 3 | ジョーダン・スピース | 9.9890 |
5 | 4 | ヘンリック・ステンソン | 9.1467 |
6 | 6 | アダム・スコット | 7.1427 |
7 | 7 | ババ・ワトソン | 6.5396 |
8 | 9 | パトリック・リード | 6.3630 |
9 | 8 | リッキー・ファウラー | 6.1696 |
10 | 10 | ジャスティン・ローズ | 5.7673 |
11 | 11 | ダニー・ウィレット | 5.6988 |
12 | 12 | セルヒオ・ガルシア | 5.3972 |
13 | 14 | ブランデン・グレース | 5.2703 |
14 | 13 | フィル・ミケルソン | 5.2536 |
15 | 19 | ジミー・ウォーカー | 4.8147 |
16 | 16 | 松山 英樹 | 4.4994 |
17 | 15 | マット・クーチャー | 4.4662 |
18 | 17 | ルイ・ウーストハイゼン | 4.4097 |
19 | 20 | ラッセル・ノックス | 4.3271 |
20 | 18 | ブルックス・ケプカ | 4.2569 |
21 | 21 | J.B.ホームズ | 4.1254 |
22 | 30 | ポール・ケーシー | 4.0751 |
23 | 22 | ジム・フューリック | 3.9113 |
24 | 23 | ブラント・スネデカー | 3.8682 |
25 | 24 | ザック・ジョンソン | 3.7865 |
26 | 25 | エミリアーノ・グリーロ | 3.7684 |
27 | 39 | アレックス・ノレン | 3.6673 |
28 | 26 | チャール・シュワルツェル | 3.5478 |
29 | 27 | ラファエル・カブレラ・ベロ | 3.5181 |
30 | 28 | クリス・ウッド | 3.4722 |
96 | 96 | 池田 勇太 | 1.5733 |
125 | 140 | 石川 遼 | 1.2695 |
144 | 141 | 片山晋呉 | 1.1564 |
146 | 148 | 藤本佳則 | 1.1511 |
153 | 154 | 宮里 優作 | 1.0820 |
179 | 185 | 今平周吾 | 0.9655 |
194 | 199 | 近藤共弘 | 0.8974 |
コメント
おはようございます。
お疲れ様でした。
ド-ンという地震の音でビックリで起きた所です・・
もうgolfさんの結果情報が乗ってましてビックリです
( ´艸`)。
マキロイ選手の追い上げこれまた凄いなぁ~!
流石に力が有ります「おめでとう!」
松山選手「‐8・15位たい」フィニッシュ
これで最終戦・ツア-チャンピオンシップ・・
上位30確定しました。松山選手の3年連続も
やっぱり凄いなぁ~!
残り2戦もやってくれる事、期待して応援してます。
此れからの放送を安心して見ていられます(笑)。
ゆりさん、早朝から見てくださり、ありがとうございます(^.^)
マキロイは強かったです。パットが決まれば簡単に勝てるレベルの選手なのですが、それが見事に発揮された最終日でした。
今週で3年連続進出が決定してよかったですね。
BMWは予選落ちもないし、ツアーチャンピオンシップの心配もないので、思い切ってプレーしてもらいたいです。応援する側としてもかなり気がラクになりました(^.^)