ファーマーズインシュランスオープン2017をジョン・ラームが制し、賞金120万6000ドル(約1億3800万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを500ポイント獲得しました。
2位にはチャールズ・ハウエル3世とパン・チェンツンが入り賞金58万9600ドル(約6700万円)と245ポイントを獲得しています。
日本勢では石川遼が20位タイでフィニッシュし、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントを38.375ポイント、賞金6万7586ドル(約775万円)を獲得しています。
最終日にスコアを伸ばせなかった松山英樹は順位を落とし33位タイとなり、賞金3万5398ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントを20.583ポイント獲得しています。
続いて、ファーマーズインシュランスオープン2017の最終リーダーボードと獲得した賞金、フェデックスカップ(FedExCup)ランキングの情報です。
目次
ファーマーズインシュランスオープン2017の結果とランキングに関する情報の一覧
ファーマーズインシュランスオープン2017の結果とフェデックスカップ(FedExCup)ランキング・賞金ランキングに関する情報の目次です。
- 1. ファーマーズインシュランスオープン20172014の最終結果と選手の獲得賞金とポイント
- 2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
- 3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名のと獲得した賞金額の一覧
- 4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
1. ファーマーズインシュランスオープン2017の最終結果と獲得賞金とポイント
ファーマーズインシュランスオープン2017の上位選手の最終結果と獲得賞金とポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ジョン・ラーム | -13 | $1,206,000 | 500 |
T2 | チャールズ・ハウエル3世 | -10 | $589,600 | 245 |
T2 | パン・チェンツン | -10 | $589,600 | 245 |
T4 | キーガン・ブラッドリー | -9 | $252,590 | 104 |
T4 | ジャスティン・ローズ | -9 | $252,590 | 104 |
T4 | パット・ペレス | -9 | $252,590 | 104 |
T4 | パトリック・ロジャース | -9 | $252,590 | 104 |
T4 | トニー・フィナウ | -9 | $252,590 | 104 |
T9 | ブライアン・ハーマン | -8 | $167,500 | 70 |
T9 | J.J. スパーン | -8 | $167,500 | 70 |
T9 | ロバート・ストレブ | -8 | $167,500 | 70 |
T9 | オリー・シュナイダージャン | -8 | $167,500 | 70 |
T9 | ブラント・スネデカー | -8 | $167,500 | 70 |
T14 | マイケル・トンプソン | -7 | $110,550 | 52 |
T14 | ロリー・サバティーニ | -7 | $110,550 | 52 |
T14 | フィル・ミケルソン | -7 | $110,550 | 52 |
T14 | カイル・スタンリー | -7 | $110,550 | 52 |
T14 | フランチェスコ・モリナリ | -7 | $110,550 | 52 |
T14 | ハリス・イングリッシュ | -7 | $110,550 | 52 |
T20 | ブレンダン・スティール | -6 | $67,586 | 38 |
T20 | 石川 遼 | -6 | $67,586 | 38 |
T20 | タイローン・バン・アスウェーゲン | -6 | $67,586 | 38 |
T20 | ゲーリー・ウッドランド | -6 | $67,586 | 38 |
T20 | リッチー・ウォレンスキー | -6 | $67,586 | 38 |
T20 | ジョナス・ブリクスト | -6 | $67,586 | 38 |
T20 | スチュワート・シンク | -6 | $67,586 | 38 |
T20 | マーク・リーシュマン | -6 | $67,586 | 38 |
T28 | ロバート・カストロ | -5 | $45,560 | 28 |
T28 | ケリー・クラフト | -5 | $45,560 | 28 |
T28 | マーティン・フローレス | -5 | $45,560 | 28 |
T28 | ジョナサン・ベガス | -5 | $45,560 | 28 |
T28 | ポール・ケーシー | -5 | $45,560 | 28 |
T33 | エミリアーノ・グリーロ | -4 | $35,398 | 21 |
T33 | ルーカス・グローバー | -4 | $35,398 | 21 |
T33 | キャメロン・スミス | -4 | $35,398 | 21 |
T33 | 松山 英樹 | -4 | $35,398 | 21 |
T33 | J.B.ホームズ | -4 | $35,398 | 21 |
T33 | シェイン・ローリー | -4 | $35,398 | 21 |
T39 | カイル・リーファース | -3 | $29,480 | 17 |
T39 | ライアン・アーマー | -3 | $29,480 | 17 |
T41 | ルイ・ウーストハイゼン | -2 | $22,814 | 12 |
T41 | ライアン・ブレーム | -2 | $22,814 | 12 |
T41 | ザック・ブレア | -2 | $22,814 | 12 |
T41 | ケビン・ツエー | -2 | $22,814 | 12 |
T41 | ブライアン・キャンベル | -2 | $22,814 | 12 |
T41 | スコット・ブラウン | -2 | $22,814 | 12 |
T41 | ティム・ウィルキンソン | -2 | $22,814 | 12 |
T41 | ブライス・モルダー | -2 | $22,814 | 12 |
T49 | トレイ・ムリナックス | -1 | $16,536 | 8 |
T49 | アダム・ハドウィン | -1 | $16,536 | 8 |
T49 | ボウ・ホスラー | -1 | $16,536 | 0 |
T49 | アン・ビョンフン | -1 | $16,536 | 8 |
T49 | マーク・アンダーソン | -1 | $16,536 | 8 |
T54 | セバスチャン・ムニョス | E | $15,008 | 5 |
T54 | グラハム・デラエ | E | $15,008 | 5 |
T54 | マッケンジー・ヒューズ | E | $15,008 | 5 |
T54 | チャーリー・ホフマン | E | $15,008 | 5 |
T54 | ジョンソン・ワグナー | E | $15,008 | 5 |
T54 | カミロ・ビジェガス | E | $15,008 | 5 |
T54 | ジョナサン・ランドルフ | E | $15,008 | 5 |
T54 | ニック・テイラー | E | $15,008 | 5 |
T54 | マイケル・キム | E | $15,008 | 5 |
63 | ジュリアン・エトゥレイン | +1 | $14,338 | 4 |
T64 | ライアン・ブラウム | +2 | $14,070 | 4 |
T64 | ジョン・センデン | +2 | $14,070 | 4 |
T64 | ビリー・ホーシェル | +2 | $14,070 | 4 |
T67 | ケビン・ストリールマン | +3 | $13,601 | 3 |
T67 | ブラッド・フリッチ | +3 | $13,601 | 3 |
T67 | ハンター・メイハン | +3 | $13,601 | 3 |
T67 | デレック・ファザウアー | +3 | $13,601 | 3 |
T71 | アーロン・ワイズ | +4 | $13,199 | 0 |
T71 | キャメロン・パーシー | +4 | $13,199 | 3 |
73 | キャメロン・トリンゲール | +5 | $12,998 | 3 |
– | マーティン・レアード | MDF | $12,797 | 3 |
– | ジョン・カラン | MDF | $12,797 | 3 |
– | ジョン・ハー | MDF | $12,596 | 2 |
– | ブライアン・スチュアード | MDF | $12,328 | 2 |
– | ビリー・ハーリー3世 | MDF | $12,328 | 2 |
– | モーガン・ホフマン | MDF | $12,328 | 2 |
2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ(FedExCup)最新ランキングの上位30名
優勝して500ポイントを獲得したジョン・ラームが先週までの67位から6位に大きくジャンプアップしています。
松山英樹は21ポイントを加えて1197ポイントとしたものの、1位のジャスティン・トーマスとは400ポイント以上の差がついています。
20位タイとなった石川遼は今季の獲得ポイントを115ポイントとし、先週までの101位から79位に浮上しています。
なお、公傷制度で出場している石川遼ですが、このファーマーズインシュランスオープンを終えたことで保証されている出場権は残り15試合となり、その出場試合数内でフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを284.84ポイント、賞金は40万7615ドルを獲得する必要がある状況となっています。
ファーマーズインシュランスオープン2017終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングのトップ30以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティン・トーマス | DNP | 1614 |
2 | 2 | 松山 英樹 | 21 | 1197 |
3 | 3 | パット・ペレス | 104 | 858 |
4 | 4 | ブレンダン・スティール | 38 | 781 |
5 | 5 | マッケンジー・ヒューズ | 5 | 648 |
6 | 67 | ジョン・ラーム | 500 | 625 |
7 | 6 | ハドソン・スワフォード | 0 | 610 |
8 | 14 | チャールズ・ハウエル3世 | 245 | 584 |
9 | 7 | ロッド・パンプリング | 0 | 560 |
10 | 8 | コディ・グリッブル | DNP | 481 |
11 | 9 | ラッセル・ノックス | DNP | 449 |
12 | 11 | ゲーリー・ウッドランド | 38 | 449 |
13 | 10 | アダム・ハドウィン | 8 | 447 |
14 | 22 | ジャスティン・ローズ | 104 | 404 |
15 | 23 | キーガン・ブラッドリー | 104 | 404 |
16 | 12 | ルーク・リスト | 0 | 393 |
17 | 13 | スコット・ピアシー | DNP | 368 |
18 | 80 | パン・チェンツン | 245 | 349 |
19 | 27 | ブライアン・ハーマン | 70 | 345 |
20 | 15 | ジョーダン・スピース | DNP | 335 |
21 | 16 | チェズ・リアビ | DNP | 334 |
22 | 17 | ダニエル・バーガー | 0 | 330 |
23 | 18 | ビル・ハース | DNP | 325 |
24 | 29 | フランチェスコ・モリナリ | 52 | 321 |
25 | 19 | クリス・カーク | DNP | 321 |
26 | 20 | ブルックス・ケプカ | 0 | 316 |
27 | 21 | パットン・キザー | 0 | 307 |
28 | 26 | ルーカス・グローバー | 21 | 298 |
29 | 24 | ジェイミー・ラブマーク | 0 | 288 |
30 | 25 | ライアン・ムーア | DNP | 279 |
79 | 101 | 石川遼 | 38 | 115 |
110 | 102 | 岩田寛 | DNP | 76 |
3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
優勝したジョン・ラームは先週までの77位から5位に大きくジャンプアップしています。
なお、松山英樹は今季の獲得賞金を316万2498ドルとして、賞金ランク2位の座を守り、石川遼は6万7586ドルを加えて、今季の獲得賞金を24万8173ドルとして94位から81位に浮上しています。
ファーマーズインシュランスオープン2017終了時点の2015-16シーズンの賞金ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティン・トーマス | $3,802,167 |
2 | 2 | 松山 英樹 | $3,162,498 |
3 | 3 | パット・ペレス | $2,126,275 |
4 | 4 | ブレンダン・スティール | $1,652,174 |
5 | 77 | ジョン・ラーム | $1,440,393 |
6 | 5 | マッケンジー・ヒューズ | $1,369,846 |
7 | 20 | チャールズ・ハウエル3世 | $1,322,037 |
8 | 6 | ロッド・パンプリング | $1,312,387 |
9 | 7 | ハドソン・スワフォード | $1,251,805 |
10 | 8 | コディ・グリッブル | $1,152,195 |
11 | 10 | ゲーリー・ウッドランド | $1,102,837 |
12 | 9 | ラッセル・ノックス | $1,038,334 |
13 | 11 | ダニエル・バーガー | $943,636 |
14 | 12 | アダム・ハドウィン | $938,586 |
15 | 23 | キーガン・ブラッドリー | $910,259 |
16 | 24 | ジャスティン・ローズ | $900,590 |
17 | 13 | ルーク・リスト | $887,278 |
18 | 14 | スコット・ピアシー | $863,214 |
19 | 80 | バイロン・スミス | $818,413 |
20 | 15 | ヘンリック・ステンソン | $787,000 |
21 | 16 | ブルックス・ケプカ | $774,800 |
22 | 17 | クリス・カーク | $770,597 |
23 | 18 | ジョーダン・スピース | $767,000 |
24 | 19 | ビル・ハース | $733,707 |
25 | 27 | フランチェスコ・モリナリ | $732,363 |
26 | 21 | チェズ・リアビ | $716,214 |
27 | 30 | ブライアン・ハーマン | $712,115 |
28 | 25 | ルーカス・グローバー | $682,562 |
29 | 22 | パットン・キザー | $661,703 |
30 | 26 | ライアン・ムーア | $633,507 |
81 | 94 | 石川 遼 | $248,173 |
100 | 95 | 岩田 寛 | $179,133 |
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
ファーマーズインシュランスオープン2017終了時点の2015-16シーズンの最新世界ランキングのトップ30は情報が確認でき次第、更新する予定です。
20位タイとなった石川遼は世界ランクポイントを3.14ポイント獲得していますが、他選手の動向により104位から107位に後退しています。
優勝したジョン・ラームは世界ランク46位に浮上し、松山英樹は33位タイで世界ランクポイントを2.1057ポイント獲得し、ジョーダン・スピースを抜いて世界ランク5位に浮上しています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | Points |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジェイソン・デイ | 10.1572 |
2 | 2 | ローリー・マキロイ | 9.4489 |
3 | 3 | ダスティン・ジョンソン | 9.0123 |
4 | 4 | ヘンリック・ステンソン | 8.4817 |
5 | 6 | 松山 英樹 | 7.8175 |
6 | 5 | ジョーダン・スピース | 7.8154 |
7 | 7 | アダム・スコット | 6.0768 |
8 | 8 | ジャスティン・トーマス | 5.6695 |
9 | 9 | パトリック・リード | 5.3136 |
10 | 10 | アレックス・ノレン | 5.2689 |
11 | 13 | ジャスティン・ローズ | 4.8889 |
12 | 11 | ババ・ワトソン | 4.7880 |
13 | 12 | ダニー・ウィレット | 4.7213 |
14 | 14 | リッキー・ファウラー | 4.4870 |
15 | 15 | セルヒオ・ガルシア | 4.4603 |
16 | 16 | ポール・ケーシー | 4.3290 |
17 | 17 | ブランデン・グレース | 4.1795 |
18 | 18 | ラッセル・ノックス | 4.1095 |
19 | 19 | ブルックス・ケプカ | 3.9611 |
20 | 22 | フィル・ミケルソン | 3.8719 |
21 | 20 | マット・クーチャー | 3.8323 |
22 | 21 | ジミー・ウォーカー | 3.8057 |
23 | 23 | ティレル・ハットン | 3.6616 |
24 | 24 | チャール・シュワルツェル | 3.5847 |
25 | 26 | ラファエル・カブレラ・ベロ | 3.4702 |
26 | 28 | ブラント・スネデカー | 3.4337 |
27 | 25 | エミリアーノ・グリーロ | 3.4263 |
28 | 30 | ライアン・ムーア | 3.3012 |
29 | 27 | ルイ・ウーストハイゼン | 3.2696 |
30 | 32 | フランチェスコ・モリナリ | 3.2189 |
33 | 34 | 池田 勇太 | 3.0457 |
57 | 54 | 谷原秀人 | 2.2973 |
99 | 99 | 小平 智 | 1.5202 |
107 | 104 | 石川 遼 | 1.4456 |
109 | 103 | 片山晋呉 | 1.4165 |
124 | 119 | 片岡大育 | 1.2426 |
153 | 166 | 宮里 優作 | 1.0972 |
162 | 151 | 藤本佳則 | 1.0724 |