ファーマーズインシュランス・オープン2020の最終結果、賞金とポイントの配分とフェデックスカップ(FedExCup)のポイントランキング、賞金ランキング、世界ランキングの最新情報です。
目次
1. ファーマーズインシュランス・オープン2020の最終結果と獲得賞金とポイント
ファーマーズインシュランス・オープン2020をマーク・リーシュマンが15アンダーで制し、賞金135万ドル(約1億4800万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを500ポイント獲得しました。
2位には1打差でジョン・ラームがフィニッシュし、賞金81万7500ドル(約9000万円)と300ポイントを獲得しています。
トーレパインズを得意とするタイガー・ウッズは最終日に2アンダーでプレーし、9位タイでフィニッシュし18万1875ドル(約2000万円)と68ポイントを獲得しています。
松山英樹の最終日は出入りが激しいゴルフとなり、最終的には一つしか伸ばせず3アンダーの45位タイとなっています。獲得賞金は2万2950ドル(約250万円)、フェデックスカップ(FedexCup)ポイントは10ポイントを獲得しています。
ファーマーズインシュランス・オープン2020の最終結果と獲得賞金、獲得ポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
POS | PLAYER | TO PAR | PRIZE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | マーク・リーシュマン | -15 | $1,350,000 | 500 |
2 | ジョン・ラーム | -14 | $817,500 | 300 |
T3 | ブラント・スネデカー | -12 | $442,500 | 163 |
T3 | ローリー・マキロイ | -12 | $442,500 | 163 |
5 | トム・ホゲ | -11 | $307,500 | 110 |
T6 | ババ・ワトソン | -10 | $253,125 | 92 |
T6 | パトリック・リード | -10 | $253,125 | 92 |
T6 | トニー・フィナウ | -10 | $253,125 | 92 |
T9 | マックス・ホーマ | -9 | $181,875 | 68 |
T9 | ボウ・ホスラー | -9 | $181,875 | 68 |
T9 | パトリック・ロジャース | -9 | $181,875 | 68 |
T9 | チャーリー・ホフマン | -9 | $181,875 | 68 |
T9 | タイガー・ウッズ | -9 | $181,875 | 68 |
T9 | ハリー・ヒッグス | -9 | $181,875 | 68 |
15 | マーベリック・マクネリ | -8 | $136,875 | 55 |
T16 | ジェイソン・デイ | -7 | $114,375 | 49 |
T16 | キーガン・ブラッドリー | -7 | $114,375 | 49 |
T16 | J.B.ホームズ | -7 | $114,375 | 49 |
T16 | サン・カン | -7 | $114,375 | 49 |
T16 | キャメロン・チャンプ | -7 | $114,375 | 49 |
T21 | ラッセル・ノックス | -6 | $69,042 | 36 |
T21 | マシュー・ウォルフ | -6 | $69,042 | 36 |
T21 | ウィル・クラクストン | -6 | $69,042 | 0 |
T21 | コリン・モリカワ | -6 | $69,042 | 36 |
T21 | ジェイソン・コクラック | -6 | $69,042 | 36 |
T21 | ザック・ブレア | -6 | $69,042 | 36 |
T21 | セバスチャン・カッペレン | -6 | $69,042 | 36 |
T21 | タイラー・マッカンバー | -6 | $69,042 | 36 |
T21 | ライアン・パーマー | -6 | $69,042 | 36 |
T30 | ジョナサン・ベガス | -5 | $45,938 | 24 |
T30 | マシュー・ネスミス | -5 | $45,938 | 24 |
T30 | J.J. スパーン | -5 | $45,938 | 24 |
T30 | ケビン・ツエー | -5 | $45,938 | 24 |
T30 | ジミー・ウォーカー | -5 | $45,938 | 24 |
T30 | マーク・カルカベッキア | -5 | $45,938 | 24 |
T36 | ジェイソン・ダフナー | -4 | $32,667 | 16 |
T36 | ザック・サッチャー | -4 | $32,667 | 16 |
T36 | ロビー・シェルトン | -4 | $32,667 | 16 |
T36 | イム・ソンジェ | -4 | $32,667 | 16 |
T36 | キャメロン・パーシー | -4 | $32,667 | 16 |
T36 | キャメロン・デービス | -4 | $32,667 | 16 |
T36 | テーラー・グーチ | -4 | $32,667 | 16 |
T36 | ジェイミー・ラブマーク | -4 | $32,667 | 16 |
T36 | ルーク・リスト | -4 | $32,667 | 16 |
T45 | ジョセフ・ブラムレット | -3 | $22,950 | 10 |
T45 | 松山 英樹 | -3 | $22,950 | 10 |
T45 | ケビン・ストリールマン | -3 | $22,950 | 10 |
T45 | ジョン・ハー | -3 | $22,950 | 10 |
T49 | ルーカス・グローバー | -2 | $18,700 | 8 |
T49 | キャメロン・トリンゲール | -2 | $18,700 | 8 |
T49 | スコット・スターリングス | -2 | $18,700 | 8 |
T49 | ホアキン・ニーマン | -2 | $18,700 | 8 |
T49 | ライアン・ブレーム | -2 | $18,700 | 8 |
T49 | サム・バーンズ | -2 | $18,700 | 8 |
T55 | ジョーダン・スピース | -1 | $17,025 | 5 |
T55 | パット・ペレス | -1 | $17,025 | 5 |
T55 | ジョエル・ダーメン | -1 | $17,025 | 5 |
T55 | マーティン・レアード | -1 | $17,025 | 5 |
T55 | スチュワート・シンク | -1 | $17,025 | 5 |
T55 | ベン・テイラー | -1 | $17,025 | 5 |
T55 | ブランドン・ウー | -1 | $17,025 | 0 |
T55 | チョウ・シングン | -1 | $17,025 | 5 |
T55 | グレイソン・マレー | -1 | $17,025 | 5 |
T64 | アーロン・バデリー | E | $16,050 | 4 |
T64 | デニー・マッカーシー | E | $16,050 | 4 |
T64 | キャメロン・スミス | E | $16,050 | 4 |
T64 | ドック・レッドマン | E | $16,050 | 4 |
T68 | アン・ビョンフン | 1 | $15,600 | 3 |
T68 | ビリー・ホーシェル | 1 | $15,600 | 3 |
70 | ライン・ギブソン | 2 | $15,375 | 3 |
T71 | ハリス・イングリッシュ | 3 | $15,150 | 3 |
T71 | チェイス・セイファート | 3 | $15,150 | 3 |
T73 | クリス・ベイカー | 4 | $14,625 | 3 |
T73 | ビル・ハース | 4 | $14,625 | 3 |
T73 | マット・ジョーンズ | 4 | $14,625 | 3 |
T73 | リッチー・ウォレンスキー | 4 | $14,625 | 3 |
T73 | ディラン・フリテリ | 4 | $14,625 | 3 |
78 | トレイ・ムリナックス | 8 | $14,175 | 2 |
79 | ドミニク・ボゼリ | 9 | $14,025 | 2 |
2. フェデックスカップ(FedExCup)最新ランキング
優勝したマーク・リーシュマンが49位から7位にジャンプアップしています。今週は出場していないジャスティン・トーマスが首位を守り、3位タイでフィニッシュしたロリー・マキロイが6位から5位に浮上しています。
松山英樹は10ポイントの上積みにとどまったため12位から13位に後退しています。
ファーマーズインシュランス・オープン2020終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得ポイント/通算:今シーズンの総ポイント
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティン・トーマス | — | 1162 |
2 | 2 | ブレンドン・トッド | — | 1040.679 |
3 | 3 | セバスチャン・ムニョス | 0 | 903.946 |
4 | 4 | ラント・グリフィン | 0 | 887.261 |
5 | 6 | ローリー・マキロイ | 162.5 | 875 |
6 | 5 | キャメロン・スミス | 3.9 | 743.946 |
7 | 49 | マーク・リーシュマン | 500 | 733.95 |
8 | 10 | キャメロン・チャンプ | 49 | 721.601 |
9 | 7 | イム・ソンジェ | 16 | 719.429 |
10 | 8 | ホアキン・ニーマン | 7.75 | 704.475 |
11 | 9 | ケビン・ナ | — | 674.833 |
12 | 11 | ザンダー・シャウフェレ | 0 | 630 |
13 | 12 | 松山 英樹 | 10.25 | 629.806 |
14 | 13 | タイラー・ダンカン | — | 588.406 |
15 | 14 | ウェブ・シンプソン | — | 577.5 |
16 | 15 | スコッティ・シェフラー | 0 | 577.3 |
17 | 18 | タイガー・ウッズ | 67.833 | 567.833 |
18 | 21 | トム・ホゲ | 110 | 566.806 |
19 | 16 | エイブラハム・アンサー | — | 533.4 |
20 | 17 | アンドリュー・ランドリー | — | 531.8 |
21 | 19 | カルロス・オルティス | 0 | 480.658 |
22 | 28 | パトリック・リード | 91.667 | 467 |
23 | 20 | ハリス・イングリッシュ | 2.85 | 464.671 |
24 | 22 | パトリック・カントレー | — | 449.5 |
25 | 23 | アダム・ハドウィン | — | 442.458 |
26 | 24 | アン・ビョンフン | 3.3 | 437.913 |
27 | 25 | ダニー・リー | 0 | 417.395 |
28 | 26 | マーク・ハバード | — | 412.413 |
29 | 27 | アダム・ロング | — | 399.283 |
30 | 143 | ジョン・ラーム | 300 | 375 |
31 | 29 | ブレンダン・スティール | 0 | 367.897 |
32 | 30 | ボーン・テーラー | — | 363.389 |
33 | 31 | チャールズ・ハウエル3世 | — | 359.539 |
34 | 32 | コリー・コナーズ | — | 357.923 |
35 | 42 | ハリー・ヒッグス | 67.833 | 349.796 |
36 | 38 | ライアン・パーマー | 35.833 | 347.083 |
37 | 35 | デニー・マッカーシー | 3.9 | 346 |
38 | 33 | ゲーリー・ウッドランド | 0 | 345.5 |
39 | 34 | ブライアン・ハーマン | — | 342.23 |
40 | 37 | ディラン・フリテリ | 2.5 | 331.8 |
41 | 36 | スコット・ハリントン | 0 | 331.7 |
42 | 39 | パット・ペレス | 5.2 | 314.85 |
43 | 40 | ブライアン・スチュアード | — | 308.178 |
44 | 45 | コリン・モリカワ | 35.833 | 296.312 |
45 | 41 | J.T.ポストン | — | 283.597 |
46 | 100 | ブラント・スネデカー | 162.5 | 279.556 |
47 | 43 | チョウ・シングン | 5.2 | 277.333 |
48 | 44 | ブライアン・ゲイ | — | 267.7 |
49 | 46 | バド・コーリー | 0 | 258.6 |
50 | 47 | ジョエル・ダーメン | 5.2 | 255.701 |
51 | 59 | ザック・ブレア | 35.833 | 240.367 |
52 | 53 | ロビー・シェルトン | 16 | 240.313 |
53 | 48 | グレアム・マクダウェル | — | 240.167 |
54 | 62 | キーガン・ブラッドリー | 49 | 233.689 |
55 | 50 | セップ・ストラカ | 0 | 232.825 |
56 | 91 | トニー・フィナウ | 91.667 | 231.235 |
57 | 51 | ネイト・ラッシュリー | — | 228.758 |
58 | 52 | ライアン・ムーア | — | 226.333 |
59 | 55 | ビリー・ホーシェル | 3.3 | 221.883 |
60 | 54 | ブロンソン・バーグーン | 0 | 221.613 |
61 | 60 | テーラー・グーチ | 16 | 220.521 |
62 | 56 | ヘンリック・ノーランダー | 0 | 218.445 |
63 | 57 | ルイ・ウーストハイゼン | — | 209.5 |
64 | 58 | ケビン・キスナー | — | 206.783 |
65 | 74 | マシュー・ウォルフ | 35.833 | 206.238 |
66 | 77 | ラッセル・ノックス | 35.833 | 200.896 |
67 | 61 | キャメロン・トリンゲール | 7.75 | 199.262 |
68 | 63 | ケビン・ストリールマン | 10.25 | 194.6 |
69 | 89 | サン・カン | 49 | 193.968 |
70 | 75 | マシュー・ネスミス | 24.333 | 193.538 |
71 | 92 | マーベリック・マクネリ | 55 | 190.074 |
72 | 99 | ボウ・ホスラー | 67.833 | 185.957 |
73 | 68 | ドック・レッドマン | 3.9 | 181.67 |
74 | 66 | リッチー・ウォレンスキー | 2.5 | 181.25 |
75 | 64 | ボー・ホーグ | 0 | 180.8 |
76 | 65 | アンドリュー・パットナム | — | 179.138 |
77 | 67 | ニック・テイラー | — | 178.188 |
78 | 69 | ハンク・ルビオーダ | 0 | 176.145 |
79 | 80 | キャメロン・パーシー | 16 | 176 |
80 | 72 | マット・ジョーンズ | 2.5 | 174.334 |
81 | 70 | アレックス・ノレン | — | 174.25 |
82 | 71 | リッキー・ファウラー | 0 | 172.5 |
83 | 73 | ブライソン・デシャンボー | — | 171.25 |
84 | 76 | ニック・ワトニー | 0 | 168.688 |
85 | 78 | ハロルド・バーナー3世 | 0 | 163.7 |
86 | 79 | D.J.トラハン | 0 | 160.792 |
87 | 81 | アダム・シェンク | — | 159.005 |
88 | 82 | ダニエル・バーガー | — | 157.693 |
89 | 83 | イ・キョンフン | 0 | 155.299 |
90 | 84 | ティレル・ハットン | — | 154.333 |
91 | 101 | セバスチャン・カッペレン | 35.833 | 152.761 |
92 | 85 | ファビアン・ゴメス | 0 | 150.571 |
93 | 86 | アダム・スコット | — | 148.375 |
94 | 87 | デビッド・ハーン | — | 146.164 |
95 | 88 | ポール・ケーシー | — | 145.758 |
96 | 90 | サム・ライダー | 0 | 141.81 |
97 | 96 | キャメロン・デービス | 16 | 141.251 |
98 | 174 | ババ・ワトソン | 91.667 | 137.13 |
99 | 93 | ライアン・アーマー | — | 134.234 |
100 | 156 | チャーリー・ホフマン | 67.833 | 129.583 |
101 | 159 | マックス・ホーマ | 67.833 | 128.283 |
102 | 94 | ロバート・ストレブ | 0 | 127.161 |
103 | 95 | ザック・ジョンソン | — | 126.417 |
104 | 124 | ジェイソン・コクラック | 35.833 | 126.166 |
105 | 97 | ブライス・ガーネット | — | 124.845 |
106 | 105 | ルーカス・グローバー | 7.75 | 122.6 |
107 | 98 | エミリアーノ・グリーロ | 0 | 121.643 |
108 | 166 | パトリック・ロジャース | 67.833 | 121.563 |
109 | 102 | ロリー・サバティーニ | 0 | 116.03 |
110 | 103 | ピーター・マルナティ | 0 | 115.756 |
111 | 104 | キース・ミッチェル | 0 | 115.5 |
112 | 108 | スチュワート・シンク | 5.2 | 114.227 |
113 | 106 | ロブ・オッペンハイム | 0 | 113.864 |
114 | 127 | マーク・アンダーソン | 24.333 | 113.334 |
115 | 107 | ドミニク・ボゼリ | 2.1 | 112.491 |
116 | 158 | ジェイソン・デイ | 49 | 109.9 |
117 | 109 | マット・クーチャー | — | 109 |
118 | 110 | チェッソン・ハドレー | 0 | 108.093 |
119 | 114 | チェイス・セイファート | 2.85 | 107.46 |
120 | 123 | ルーク・リスト | 16 | 106.796 |
121 | 111 | ビクトール・ホブランド | — | 106.6 |
122 | 112 | イアン・ポールター | — | 106.25 |
123 | 116 | サム・バーンズ | 7.75 | 106 |
124 | 113 | オースティン・クック | 0 | 105.5 |
125 | 115 | テッド・ポーター jr. | 0 | 104 |
3. 賞金ランキングの上位30名と獲得賞金額
優勝したマーク・リーシュマンが55位から11位に浮上しています。上位陣に変動はなく、松山英樹は変わらずに7位をキープしています。
ファーマーズインシュランス・オープン2020終了時点のの賞金ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティン・トーマス | $3,506,910 |
2 | 3 | ローリー・マキロイ | $2,753,000 |
3 | 2 | ブレンドン・トッド | $2,365,047 |
4 | 4 | ラント・グリフィン | $2,242,554 |
5 | 5 | セバスチャン・ムニョス | $2,125,367 |
6 | 6 | ザンダー・シャウフェレ | $1,974,750 |
7 | 7 | 松山 英樹 | $1,971,250 |
8 | 8 | キャメロン・スミス | $1,957,015 |
9 | 11 | タイガー・ウッズ | $1,936,875 |
10 | 9 | ホアキン・ニーマン | $1,932,504 |
11 | 55 | マーク・リーシュマン | $1,900,740 |
12 | 10 | イム・ソンジェ | $1,847,183 |
13 | 12 | ケビン・ナ | $1,681,672 |
14 | 13 | キャメロン・チャンプ | $1,639,406 |
15 | 23 | トム・ホゲ | $1,486,368 |
16 | 14 | ウェブ・シンプソン | $1,402,300 |
17 | 15 | ダニー・リー | $1,393,669 |
18 | 16 | エイブラハム・アンサー | $1,391,525 |
19 | 17 | タイラー・ダンカン | $1,364,625 |
20 | 18 | スコッティ・シェフラー | $1,361,655 |
21 | 19 | アンドリュー・ランドリー | $1,258,140 |
22 | 20 | アン・ビョンフン | $1,248,348 |
23 | 28 | パトリック・リード | $1,223,618 |
24 | 22 | ハリス・イングリッシュ | $1,222,999 |
25 | 21 | カルロス・オルティス | $1,221,323 |
26 | 24 | パトリック・カントレー | $1,167,730 |
27 | 25 | アダム・ハドウィン | $1,121,446 |
28 | 26 | ゲーリー・ウッドランド | $1,119,240 |
29 | 27 | マーク・ハバード | $1,072,398 |
30 | 136 | ジョン・ラーム | $996,500 |
4. 最新世界ランキングの上位50名
ファーマーズインシュランス・オープン2020終了時点の最新世界ランキングは情報が確認でき次第、更新する予定です。
なお、速報では松山英樹は先週までの23位から24位に後退する見込みです。また不調が続くジョーダン・スピースはトップ50から陥落するようです。
#OWGR update after week #4:
1BK
2Rory
3Rahm
4JT
5DJ
6🐯
7Cantlay
8🌹
9Xander
10Tommy
11Webb
12Reed
13Finau
14Louis
17Bryson
18Shane
20Leish🏆
24Hideki
41VPerez
43Sneds
50Lewis
51Spieth
55Bubba
56Collin
60Bez
64MLV
65Bob
66Kurt
71Champ
79Herbert🏆
86🕺
92Adri
94Viktor
95🐺
99JBH— Nosferatu (@VC606) January 26, 2020