ジェネシス・オープン2019の最終結果、賞金とポイントの配分とフェデックスカップ(FedExCup)のポイントランキング、賞金ランキング、世界ランキングの最新情報です。
目次
1. ジェネシス・オープン2019の最終結果と獲得賞金とポイント
ジェネシス・オープン2019をJ.B.ホームズが制し、賞金133万2000ドル(約1億4650万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを500ポイント獲得しました。
2位にはジャスティン・トーマスが単独で入り賞金79万9200ドル(約8800万円)と300ポイントを獲得しています。
松山英樹は9位タイで3戦連続のトップ15フィニッシュとなりました。賞金は17万7600ドル(1954万円)と68ポイントを獲得しています。小平智は予選落ちしたため、賞金とポイントともに上積みはありません。
ジェネシス・オープン2019の最終結果と獲得賞金、獲得ポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
POS | PLAYER | TO PAR | PRIZE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | J.B.ホームズ | -14 | $1,332,000 | 500 |
2 | ジャスティン・トーマス | -13 | $799,200 | 300 |
3 | キム・シウ | -12 | $503,200 | 190 |
T4 | マーク・リーシュマン | -11 | $325,600 | 123 |
T4 | ローリー・マキロイ | -11 | $325,600 | 123 |
6 | チャールズ・ハウエル3世 | -9 | $266,400 | 100 |
T7 | マイケル・トンプソン | -8 | $238,650 | 88 |
T7 | アダム・スコット | -8 | $238,650 | 88 |
T9 | 松山 英樹 | -7 | $177,600 | 68 |
T9 | ダスティン・ジョンソン | -7 | $177,600 | 68 |
T9 | カルロス・オルティス | -7 | $177,600 | 68 |
T9 | ケリー・クラフト | -7 | $177,600 | 68 |
T9 | ジョン・ラーム | -7 | $177,600 | 68 |
T9 | ボーン・テーラー | -7 | $177,600 | 68 |
T15 | パトリック・カントレー | -6 | $100,788 | 46 |
T15 | タイガー・ウッズ | -6 | $100,788 | 46 |
T15 | ジョナス・ブリクスト | -6 | $100,788 | 46 |
T15 | ブライソン・デシャンボー | -6 | $100,788 | 46 |
T15 | ルーク・リスト | -6 | $100,788 | 46 |
T15 | ボウ・ホスラー | -6 | $100,788 | 46 |
T15 | ババ・ワトソン | -6 | $100,788 | 46 |
T15 | ザンダー・シャウフェレ | -6 | $100,788 | 46 |
T15 | パトリック・ロジャース | -6 | $100,788 | 46 |
T15 | トニー・フィナウ | -6 | $100,788 | 46 |
T25 | ラファエル・カブレラ・ベロ | -5 | $60,433 | 34 |
T25 | イ・キョンフン | -5 | $60,433 | 34 |
T25 | ポール・ケーシー | -5 | $60,433 | 34 |
T28 | ディラン・フリテリ | -4 | $50,320 | 28 |
T28 | ライアン・ムーア | -4 | $50,320 | 28 |
T28 | マット・クーチャー | -4 | $50,320 | 28 |
T28 | トミー・フリートウッド | -4 | $50,320 | 28 |
T28 | J.T.ポストン | -4 | $50,320 | 28 |
T33 | ケビン・ナ | -3 | $40,885 | 22 |
T33 | ニック・テイラー | -3 | $40,885 | 22 |
T33 | カイル・ジョーンズ | -3 | $40,885 | 22 |
T33 | ダニー・ウィレット | -3 | $40,885 | 22 |
T37 | ジム・フューリック | -2 | $31,820 | 16 |
T37 | マックス・ホーマ | -2 | $31,820 | 16 |
T37 | スコット・ラングリー | -2 | $31,820 | 16 |
T37 | スコット・ブラウン | -2 | $31,820 | 16 |
T37 | フィル・ミケルソン | -2 | $31,820 | 16 |
T37 | セルヒオ・ガルシア | -2 | $31,820 | 16 |
T37 | ジェイソン・コクラック | -2 | $31,820 | 16 |
T44 | エイブラハム・アンサー | -1 | $22,999 | 11 |
T44 | ピーター・マルナティ | -1 | $22,999 | 11 |
T44 | ホアキン・ニーマン | -1 | $22,999 | 11 |
T44 | パン・チェンツェン | -1 | $22,999 | 11 |
T44 | ラッセル・ヘンリー | -1 | $22,999 | 11 |
T49 | アーロン・バデリー | E | $18,944 | 9 |
T49 | キャメロン・スミス | E | $18,944 | 9 |
T51 | キーガン・ブラッドリー | 1 | $17,523 | 7 |
T51 | ビル・ハース | 1 | $17,523 | 7 |
T51 | ブライアン・ハーマン | 1 | $17,523 | 7 |
T51 | アレックス・チェイカ | 1 | $17,523 | 7 |
T51 | ジョーダン・スピース | 1 | $17,523 | 7 |
T56 | サム・ライダー | 2 | $16,650 | 6 |
T56 | フレディ・ヤコブセン | 2 | $16,650 | 6 |
T56 | アーニー・エルス | 2 | $16,650 | 6 |
T56 | パット・ペレス | 2 | $16,650 | 6 |
T60 | ブライアン・ゲイ | 3 | $16,058 | 5 |
T60 | マルティン・カイマー | 3 | $16,058 | 5 |
T60 | ブライアン・スチュアード | 3 | $16,058 | 5 |
T60 | ピーター・ユーライン | 3 | $16,058 | 5 |
T64 | ロバート・ギャリガス | 5 | $15,318 | 4 |
T64 | クレイマー・ヒコック | 5 | $15,318 | 4 |
T64 | テッド・ポーター・ジュニア | 5 | $15,318 | 4 |
T64 | サン・カン | 5 | $15,318 | 4 |
T64 | ショーン・ステファニー | 5 | $15,318 | 4 |
T64 | シーマス・パワー | 5 | $15,318 | 4 |
T70 | デービス・ラブ3世 | 6 | $14,652 | 3 |
T70 | スティーブン・イーガー | 6 | $14,652 | 3 |
T70 | イ・テヒ | 6 | $14,652 | 0 |
73 | リチャード・H・リー | 7 | $14,356 | 0 |
74 | ジミー・ウォーカー | 8 | $14,208 | 3 |
75 | アダム・ハドウィン | 10 | $14,060 | 3 |
76 | コディ・グリッブル | 12 | $13,912 | 2 |
CUT | 小平 智 | — | — | — |
2. フェデックスカップ(FedExCup)最新ランキング
優勝したJ.B.ホームズは先週までの61位から9位に順位を上げています。ポイントランキングは46ポイントを獲得したザンダー・ショウフレが、28ポイントの獲得にとどまったマット・クーチャーを抜いてトップに立っています。
松山英樹は67.833ポイントを加えて、今季の獲得ポイントを361とし、先週の42位から33位に浮上しています。小平智は150位から156位に後退しています。
ジェネシス・オープン2019終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得ポイント/通算:今シーズンの総ポイント
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ザンダー・シャウフェレ | 46 | 1239 |
2 | 1 | マット・クーチャー | 28 | 1229 |
3 | 3 | ゲーリー・ウッドランド | — | 930 |
4 | 4 | マーク・リーシュマン | 122.5 | 926 |
5 | 5 | チャールズ・ハウエル3世 | 100 | 896 |
6 | 14 | ジャスティン・トーマス | 300 | 841 |
7 | 6 | フィル・ミケルソン | 16 | 805 |
8 | 7 | ジャスティン・ローズ | — | 720 |
9 | 61 | J.B.ホームズ | 500 | 707 |
10 | 9 | ブライソン・デシャンボー | 46 | 706 |
11 | 8 | リッキー・ファウラー | — | 668 |
12 | 10 | ケビン・ツエー | 0 | 651 |
13 | 11 | キャメロン・チャンプ | 0 | 619 |
14 | 12 | ブルックス・ケプカ | — | 593 |
15 | 16 | パトリック・カントレー | 46 | 551 |
16 | 13 | アンドリュー・パットナム | 0 | 551 |
17 | 15 | ポール・ケーシー | 34 | 541 |
18 | 33 | キム・シウ | 190 | 535 |
19 | 23 | アダム・スコット | 87.5 | 511 |
20 | 17 | アダム・ロング | 0 | 504 |
21 | 22 | トニー・フィナウ | 46 | 496 |
22 | 18 | アダム・ハドウィン | 2.5 | 470 |
23 | 19 | スコット・ピアシー | — | 466 |
24 | 20 | チェズ・リアビ | 0 | 462 |
25 | 21 | ジェイソン・デイ | — | 457 |
26 | 27 | ジョン・ラーム | 67.833 | 455 |
27 | 29 | パトリック・ロジャース | 46 | 418 |
28 | 24 | ダニー・リー | 0 | 413 |
29 | 25 | エミリアーノ・グリーロ | — | 405 |
30 | 26 | ブラント・スネデカー | — | 395 |
31 | 28 | イム・ソンジェ | 0 | 378 |
32 | 30 | ルーカス・グローバー | — | 364 |
33 | 42 | 松山 英樹 | 67.833 | 361 |
34 | 31 | ウェブ・シンプソン | — | 358 |
35 | 32 | ブランデン・グレース | 0 | 357 |
36 | 55 | ローリー・マキロイ | 122.5 | 344 |
37 | 34 | サム・ライダー | 5.5 | 343 |
38 | 35 | チェッソン・ハドレー | — | 336 |
39 | 36 | コリー・コナーズ | — | 331 |
40 | 49 | マイケル・トンプソン | 87.5 | 330 |
41 | 37 | ハロルド・バーナー3世 | 0 | 330 |
42 | 41 | エイブラハム・アンサー | 10.6 | 328 |
43 | 38 | テーラー・グーチ | — | 328 |
44 | 39 | ライアン・パーマー | — | 326 |
45 | 40 | J.J. スパーン | 0 | 323 |
46 | 47 | ラファエル・カブレラベロ | 34 | 301 |
47 | 45 | ライアン・ムーア | 28 | 299 |
48 | 43 | キャメロン・スミス | 8.75 | 298 |
49 | 50 | ルーク・リスト | 46 | 288 |
50 | 44 | リッチー・ウォレンスキー | — | 273 |
51 | 46 | パトリック・リード | — | 268 |
52 | 48 | ビリー・ホーシェル | — | 267 |
53 | 53 | J.T.ポストン | 28 | 256 |
54 | 54 | スコット・ラングリー | 16 | 242 |
55 | 51 | キーガン・ブラッドリー | 7 | 237 |
56 | 52 | パットン・キザイア | — | 230 |
57 | 81 | ダスティン・ジョンソン | 67.833 | 220 |
58 | 57 | サン・カン | 3.7 | 219 |
59 | 56 | ブライス・ガーネット | — | 216 |
60 | 58 | ドミニク・ボゼリ | — | 215 |
61 | 59 | スコット・スターリングス | 0 | 215 |
62 | 60 | ブロンソン・バーグーン | 0 | 214 |
63 | 88 | ボーン・テーラー | 67.833 | 212 |
64 | 62 | ジョエル・ダーメン | 0 | 207 |
65 | 64 | パット・ペレス | 5.5 | 203 |
66 | 97 | カルロス・オルティス | 67.833 | 202 |
67 | 63 | トロイ・メリット | — | 199 |
68 | 65 | ロバート・ストレブ | 0 | 192 |
69 | 66 | ハドソン・スワフォード | 0 | 192 |
70 | 67 | ブライアン・ゲイ | 4.7 | 191 |
71 | 91 | ババ・ワトソン | 46 | 188 |
72 | 68 | ラッセル・ノックス | — | 184 |
73 | 69 | イアン・ポールター | — | 184 |
74 | 70 | バド・コーリー | 0 | 181 |
75 | 71 | ライアン・ブラウム | 0 | 180 |
76 | 74 | パン・チェンツェン | 10.6 | 177 |
77 | 103 | ボウ・ホスラー | 46 | 173 |
78 | 72 | ライアン・アーマー | 0 | 172 |
79 | 73 | キラデク・アフィバーンラト | 0 | 169 |
80 | 75 | クリス・ストラウド | 0 | 165 |
81 | 76 | サム・バーンズ | 0 | 163 |
82 | 77 | アダム・シェンク | 0 | 162 |
83 | 78 | アンダース・アルバートソン | 0 | 161 |
84 | 80 | テッド・ポーター jr. | 3.7 | 160 |
85 | 79 | チェイス・ライト | 0 | 159 |
86 | 90 | ジム・フューリック | 16 | 159 |
87 | 84 | アーロン・バデリー | 8.75 | 158 |
88 | 93 | ジェイソン・コクラック | 16 | 155 |
89 | 82 | キース・ミッチェル | 0 | 150 |
89 | 82 | ケビン・ストリールマン | 0 | 150 |
91 | 85 | トレイ・ムリナックス | — | 149 |
92 | 86 | ティレル・ハットン | 0 | 146 |
93 | 87 | ケビン・キスナー | — | 145 |
94 | 89 | アーロン・ワイズ | 0 | 144 |
95 | 94 | ブライアン・スチュアード | 4.7 | 142 |
96 | 92 | ネイト・ラッシュリー | — | 140 |
97 | 95 | ニック・ワトニー | — | 137 |
98 | 96 | カイル・スタンリー | 0 | 135 |
99 | 98 | オースティン・クック | — | 133 |
100 | 99 | ブランドン・ハーキンス | 0 | 133 |
101 | 111 | スコット・ブラウン | 16 | 133 |
102 | 100 | グレアム・マクダウェル | — | 132 |
103 | 101 | デニー・マッカーシー | 0 | 132 |
104 | 104 | ピーター・ユーライン | 4.7 | 131 |
105 | 108 | ピーター・マルナティ | 10.6 | 129 |
106 | 102 | マット・エブリー | — | 128 |
107 | 105 | ザック・ジョンソン | — | 125 |
108 | 125 | トミー・フリートウッド | 28 | 124 |
109 | 140 | ジョナス・ブリクスト | 46 | 123 |
110 | 106 | アン・ビョンフン | — | 123 |
111 | 107 | マーティン・レアード | 0 | 121 |
112 | 109 | ルイ・ウーストハイゼン | 0 | 118 |
113 | 121 | マックス・ホーマ | 16 | 118 |
114 | 110 | ジョナサン・ベガス | 0 | 117 |
115 | 112 | キャメロン・デービス | 0 | 116 |
116 | 113 | ハンター・メイハン | 0 | 116 |
117 | 115 | ビル・ハース | 7 | 115 |
118 | 133 | ニック・テイラー | 21.625 | 109 |
119 | 172 | ケリー・クラフト | 67.833 | 109 |
120 | 114 | スチュワート・シンク | — | 109 |
121 | 116 | アレックス・ノレン | — | 107 |
122 | 117 | ケビン・チャッペル | — | 107 |
123 | 124 | ホアキン・ニーマン | 10.6 | 107 |
124 | 119 | デービス・ラブ3世 | 2.9 | 106 |
125 | 118 | キム・フィー | 0 | 104 |
156 | 150 | 小平 智 | 0 | 69 |
3. 2017-18シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
ジェネシス・オープン2019終了時点の2017-18シーズンの賞金ランキングのトップ30は情報が確認でき次第、更新する予定です。
4. 最新の世界ランキングの上位50名の一覧
ジェネシス・オープン2019終了時点の2017-18シーズンの最新世界ランキングは情報が確認でき次第、更新する予定です。
なお、優勝したJ.B.ホームズ42に浮上し、世界ランク1位はジャスティン・ローズとなる見込みです。松山英樹は先週までの28位から26位に浮上するようです。
#OWGR update after week #7:
1🌹
2BK
3DJ
4JT
5BAD
6Rahm
7Xander
8Rory
9Fowler
10Franki
11Day
12Finau
13🐯
14Tommy
16Leish
17Bubba
18🕺
19Casey
20Cantlay
24Spieth
30Scott
31Rafa
42JBH 🏆
49CHIII
52SiWoo
64Otaegui
66Fox 🏆— Nosferatu (@VC606) 2019年2月18日