■ WGC-HSBCチャンピオンズ2017の結果とフェデックスカップ(FedExCup)ランキング・賞金ランキングの情報
目次
1. WGC-HSBCチャンピオンズ2017の最終結果と獲得賞金とポイント
WGC-HSBCチャンピオンズ2017をジャスティン・ローズが制し、賞金166万ドル(約1億8900万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを550ポイント獲得しました。
2位には17アンダーでスタートも5ストローク落としたダスティン・ジョンソン、ヘンリク・ステンソン、ブルックス・ケプカの3人が12アンダーで並び、賞金67万9667ドル(約7700万円)と218ポイントを獲得しています。
ディフェンディングチャンピオンとして出場した松山英樹は、最後まで本来の状態には戻らず4オーバーの50位タイに終わりました。その結果、賞金5万1,875ドル(約590万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを8ポイント獲得するにとどまりました。
欧州ツアーのポイントランキング上位の資格で出場した谷原秀人は最終日に3ストローク伸ばして20位タイとなり、賞金9万250ドル(約1000万円)を獲得しています。
日本ツアーの賞金ランク上位者の辞退が相次いだ結果、出場権を得た今平周吾と片岡大育ですが、今平周吾は第3ラウンドのスタート時刻を間違えるという痛恨のミスで失格となってしまいました。しかし、最下位の賞金が与えられることになり4万3000ドル(約490万円)を手にした見込みです。
一方の片岡大育は今回の通算4アンダーで日本人最上位となる15位タイでフィニッシュし、賞金10万7900ドル(約1200万円)を獲得しています。
WGC-HSBCチャンピオンズ2017の上位選手の最終結果と獲得賞金とポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ジャスティン・ローズ | -14 | $1,660,000 | 550 |
T2 | ヘンリック・ステンソン | -12 | $679,667 | 218 |
T2 | ブルックス・ケプカ | -12 | $679,667 | 218 |
T2 | ダスティン・ジョンソン | -12 | $679,667 | 218 |
T5 | ピーター・ユーライン | -8 | $288,000 | 105 |
T5 | ラファエル・カブレラ・ベロ | -8 | $288,000 | 105 |
T5 | カイル・スタンリー | -8 | $288,000 | 105 |
8 | ブライアン・ハーマン | -7 | $210,000 | 89 |
T9 | ベルント・ウィスバーガー | -6 | $176,000 | 0 |
T9 | マシュー・フィッツパトリック | -6 | $176,000 | 0 |
T11 | ジェイソン・デイ | -5 | $140,000 | 67 |
T11 | トニー・フィナウ | -5 | $140,000 | 67 |
T11 | ポール・ケーシー | -5 | $140,000 | 67 |
T11 | ティレル・ハットン | -5 | $140,000 | 67 |
T15 | ブランデン・グレース | -4 | $107,900 | 55 |
T15 | フィル・ミケルソン | -4 | $107,900 | 55 |
T15 | 片岡大育 | -4 | $107,900 | 0 |
T15 | パトリック・カントレー | -4 | $107,900 | 55 |
T15 | チャールズ・ハウエル3世 | -4 | $107,900 | 55 |
T20 | 谷原秀人 | -3 | $90,250 | 0 |
T20 | ジョナサン・ベガス | -3 | $90,250 | 48 |
T20 | 呉 阿順 | -3 | $90,250 | 0 |
T20 | トミー・フリートウッド | -3 | $90,250 | 48 |
T24 | パット・ペレス | -2 | $79,500 | 37 |
T24 | ダニエル・バーガー | -2 | $79,500 | 37 |
T24 | チェズ・リアビ | -2 | $79,500 | 37 |
T24 | マシュー・サウスゲート | -2 | $79,500 | 0 |
T24 | リュー・ヒョヌ | -2 | $79,500 | 0 |
T24 | キラデク・アフィバーンラト | -2 | $79,500 | 0 |
T24 | プーム・サクサンシン | -2 | $79,500 | 0 |
T31 | アレックス・ノレン | -1 | $72,000 | 27 |
T31 | SSPチャウラシア | -1 | $72,000 | 0 |
T31 | トービヨン・オルセン | -1 | $72,000 | 0 |
T31 | アレクサンダー・レビー | -1 | $72,000 | 0 |
T31 | マット・クーチャー | -1 | $72,000 | 27 |
T36 | ジョン・ラーム | E | $68,500 | 22 |
T36 | ラッセル・ヘンリー | E | $68,500 | 22 |
T38 | 梁 津萬 | 1 | $64,500 | 0 |
T38 | マーク・リーシュマン | 1 | $64,500 | 18 |
T38 | ハイドン・ポルテウス | 1 | $64,500 | 0 |
T38 | ガビン・カイル・グリーン | 1 | $64,500 | 0 |
T38 | リチャード・スターン | 1 | $64,500 | 0 |
T38 | ポール・ダン | 1 | $64,500 | 0 |
T44 | 張 新軍 | 2 | $60,500 | 13 |
T44 | リッチー・ラムセイ | 2 | $60,500 | 0 |
T46 | ライアン・フォックス | 3 | $57,500 | 0 |
T46 | パチャラ・コンワットマイ | 3 | $57,500 | 0 |
T46 | フランチェスコ・モリナリ | 3 | $57,500 | 11 |
T46 | ザンダー・シャウフェレ | 3 | $57,500 | 11 |
T50 | ファブリツィオ・ザノッティ | 4 | $51,875 | 0 |
T50 | チャール・シュワルツェル | 4 | $51,875 | 8 |
T50 | パトリック・リード | 4 | $51,875 | 8 |
T50 | アダム・スコット | 4 | $51,875 | 8 |
T50 | 李 昊桐 | 4 | $51,875 | 0 |
T50 | ハドソン・スワフォード | 4 | $51,875 | 8 |
T50 | 松山 英樹 | 4 | $51,875 | 8 |
T50 | ルーカス・グローバー | 4 | $51,875 | 8 |
T58 | ジョーダン・L・スミス | 5 | $48,250 | 0 |
T58 | チャン・キム | 5 | $48,250 | 0 |
T58 | デイビット・リプスキー | 5 | $48,250 | 0 |
T58 | ロス・フィッシャー | 5 | $48,250 | 6 |
T62 | スコット・ヘンド | 6 | $46,750 | 0 |
T62 | ウェスレイ・ブライアン | 6 | $46,750 | 5 |
T62 | ビル・ハース | 6 | $46,750 | 5 |
T65 | マイケル・ヘンドリー | 7 | $46,125 | 0 |
T65 | アダム・ハドウィン | 7 | $46,125 | 4 |
T67 | マシュー・グリフィン | 8 | $45,625 | 0 |
T67 | マイケル・ロレンゾベラ | 8 | $45,625 | 0 |
T69 | ゼチェン・ドウ | 9 | $45,125 | 4 |
T69 | キム・シウ | 9 | $45,125 | 4 |
T71 | トーマス・ピーターズ | 11 | $44,625 | 3 |
T71 | グラエム・ストーム | 11 | $44,625 | 0 |
73 | ヤン・ウェイ・リュウ | 12 | $44,250 | 0 |
74 | アシュリー・ホール | 13 | $44,000 | 0 |
75 | アンドリュー・トッド | 16 | $43,750 | 0 |
76 | ブランドン・ストーン | 20 | $43,500 | 0 |
77 | イ・サオ | 23 | $43,250 | 0 |
DQ | 今平周吾 | DQ | $43,000 | 0 |
2. 2017-18シーズンのフェデックスカップ(FedExCup)最新ランキング
WGC-HSBCチャンピオンズ2017終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングはのとおりとなっています。なお、サンダーソンファームズチャンピオンシップの結果がまだ反映されていないため、確定した後に、再度更新する予定です。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | パット・ペレス | 37 | 627 |
2 | 2 | ブレンダン・スティール | DNP | 556 |
3 | 127 | ジャスティン・ローズ | 550 | 550 |
4 | 3 | ジャスティン・トーマス | DNP | 548 |
5 | 4 | トニー・フィナウ | 67 | 401 |
6 | 6 | マーク・リーシュマン | 18 | 318 |
7 | 5 | キーガン・ブラッドリー | DNP | 309 |
8 | 7 | キャメロン・スミス | DNP | 295 |
9 | 18 | ラファエル・カブレラベロ | 105 | 238 |
10 | 127 | ブルックス・ケプカ | 218 | 218 |
10 | 127 | ダスティン・ジョンソン | 218 | 218 |
10 | 127 | ヘンリック・ステンソン | 218 | 218 |
13 | 12 | フィル・ミケルソン | 55 | 218 |
14 | 20 | ポール・ケーシー | 67 | 196 |
15 | 16 | チェズ・リアビ | 37 | 193 |
16 | 30 | カイル・スタンリー | 105 | 191 |
17 | 27 | ブライアン・ハーマン | 89 | 179 |
18 | 10 | ザンダー・シャウフェレ | 11 | 176 |
19 | 38 | ピーター・ユーライン | 105 | 175 |
20 | 8 | サン・カン | DNP | 173 |
21 | 14 | ルーカス・グローバー | 8 | 168 |
22 | 9 | ニック・テイラー | DNP | 167 |
23 | 11 | ルーク・リスト | DNP | 163 |
24 | 12 | チェッソン・ハドレー | DNP | 163 |
25 | 15 | アニルバン・ラヒリ | DNP | 160 |
26 | 17 | キム・フィー | DNP | 156 |
27 | 41 | ジェイソン・デイ | 67 | 130 |
28 | 19 | スコット・ブラウン | DNP | 130 |
29 | 35 | ブランデン・グレース | 55 | 128 |
30 | 21 | ジェイミー・ラブマーク | DNP | 121 |
31 | 22 | オリー・シュナイダージャン | DNP | 121 |
32 | 24 | 松山 英樹 | 8 | 113 |
33 | 23 | グラハム・デラエ | DNP | 111 |
34 | 50 | チャールズ・ハウエル3世 | 55 | 107 |
35 | 24 | タイラー・ダンカン | DNP | 105 |
36 | 26 | バド・コーリー | DNP | 100 |
37 | 28 | ダニー・リー | DNP | 88 |
38 | 29 | アンドリュー・ランドリー | DNP | 88 |
39 | 31 | スチュワート・シンク | DNP | 78 |
40 | 32 | グレイソン・マレー | DNP | 78 |
41 | 33 | ハロルド・バーナー3世 | DNP | 74 |
42 | 34 | モーガン・ホフマン | DNP | 74 |
43 | 36 | ブランドン・ハーキンス | DNP | 73 |
43 | 36 | タイローン・バン・アスウェーゲン | DNP | 73 |
45 | 41 | パトリック・リード | 8 | 71 |
46 | 39 | カミロ・ビジェガス | DNP | 69 |
47 | 84 | ジョナサン・ベガス | 48 | 69 |
48 | 40 | パトリック・ロジャース | DNP | 68 |
49 | 127 | ティレル・ハットン | 67 | 67 |
50 | 41 | アン・ビョンフン | DNP | 63 |
51 | 44 | イアン・ポールター | DNP | 57 |
52 | 45 | パン・チェンツェン | DNP | 57 |
53 | 46 | ケビン・ツエー | DNP | 56 |
54 | 47 | ケビン・ストリールマン | DNP | 56 |
54 | 47 | ハンター・メイハン | DNP | 56 |
54 | 47 | ザック・ジョンソン | DNP | 56 |
57 | 127 | パトリック・カントレー | 55 | 55 |
58 | 51 | エミリアーノ・グリーロ | DNP | 51 |
59 | 127 | トミー・フリートウッド | 48 | 48 |
60 | 55 | ビル・ハース | 5 | 46 |
61 | 52 | スコット・ピアシー | DNP | 45 |
62 | 66 | チャール・シュワルツェル | 8 | 45 |
63 | 64 | ウェスレイ・ブライアン | 5 | 45 |
64 | 82 | ラッセル・ヘンリー | 22 | 44 |
65 | 68 | アダム・スコット | 8 | 43 |
66 | 53 | ジェームズ・ハーン | DNP | 43 |
66 | 53 | ゲーリー・ウッドランド | DNP | 43 |
68 | 106 | ダニエル・バーガー | 37 | 43 |
69 | 65 | トーマス・ピーターズ | 3 | 42 |
70 | 69 | ハドソン・スワフォード | 8 | 42 |
37 | 28 | ダニー・リー | DNP | 88 |
38 | 29 | アンドリュー・ランドリー | DNP | 88 |
39 | 31 | スチュワート・シンク | DNP | 78 |
40 | 32 | グレイソン・マレー | DNP | 78 |
41 | 33 | ハロルド・バーナー3世 | DNP | 74 |
42 | 34 | モーガン・ホフマン | DNP | 74 |
43 | 36 | ブランドン・ハーキンス | DNP | 73 |
43 | 36 | タイローン・バン・アスウェーゲン | DNP | 73 |
45 | 41 | パトリック・リード | 8 | 71 |
46 | 39 | カミロ・ビジェガス | DNP | 69 |
47 | 84 | ジョナサン・ベガス | 48 | 69 |
48 | 40 | パトリック・ロジャース | DNP | 68 |
49 | 127 | ティレル・ハットン | 67 | 67 |
50 | 41 | アン・ビョンフン | DNP | 63 |
51 | 44 | イアン・ポールター | DNP | 57 |
52 | 45 | パン・チェンツェン | DNP | 57 |
53 | 46 | ケビン・ツエー | DNP | 56 |
54 | 47 | ケビン・ストリールマン | DNP | 56 |
54 | 47 | ハンター・メイハン | DNP | 56 |
54 | 47 | ザック・ジョンソン | DNP | 56 |
57 | 127 | パトリック・カントレー | 55 | 55 |
58 | 51 | エミリアーノ・グリーロ | DNP | 51 |
59 | 127 | トミー・フリートウッド | 48 | 48 |
60 | 55 | ビル・ハース | 5 | 46 |
61 | 52 | スコット・ピアシー | DNP | 45 |
62 | 66 | チャール・シュワルツェル | 8 | 45 |
63 | 64 | ウェスレイ・ブライアン | 5 | 45 |
64 | 82 | ラッセル・ヘンリー | 22 | 44 |
65 | 68 | アダム・スコット | 8 | 43 |
66 | 53 | ジェームズ・ハーン | DNP | 43 |
66 | 53 | ゲーリー・ウッドランド | DNP | 43 |
68 | 106 | ダニエル・バーガー | 37 | 43 |
69 | 65 | トーマス・ピーターズ | 3 | 42 |
70 | 69 | ハドソン・スワフォード | 8 | 42 |
71 | 55 | ブライソン・デシャンボー | DNP | 41 |
71 | 55 | ベン・マーティン | DNP | 41 |
71 | 55 | ブロンソン・バーグーン | DNP | 41 |
71 | 55 | ウェブ・シンプソン | DNP | 41 |
71 | 55 | マーティン・レアード | DNP | 41 |
71 | 55 | ライアン・ムーア | DNP | 41 |
71 | 55 | ジェイソン・コクラック | DNP | 41 |
71 | 55 | ブライス・ガーネット | DNP | 41 |
79 | 67 | ケビン・ナ | DNP | 36 |
80 | 70 | テッド・ポーター jr. | DNP | 30 |
81 | 71 | コディ・グリッブル | DNP | 30 |
82 | 72 | クリス・カーク | DNP | 30 |
83 | 88 | 張 新軍 | 13 | 30 |
84 | 73 | マイケル・キム | DNP | 29 |
84 | 73 | デービス・ラブ3世 | DNP | 29 |
86 | 127 | アレックス・ノレン | 27 | 27 |
86 | 127 | マット・クーチャー | 27 | 27 |
88 | 75 | マーティン・フローレス | DNP | 25 |
89 | 76 | スティーブン・イーガー | DNP | 24 |
89 | 76 | ピーター・マルナティ | DNP | 24 |
89 | 76 | ザック・ブレア | DNP | 24 |
89 | 76 | コリー・コナーズ | DNP | 24 |
89 | 76 | アンドリュー・パットナム | DNP | 24 |
94 | 81 | ケリー・クラフト | DNP | 23 |
95 | 127 | ジョン・ラーム | 22 | 22 |
96 | 83 | ベン・クレーン | DNP | 21 |
97 | 85 | リッチー・ウォレンスキー | DNP | 21 |
98 | 91 | アダム・ハドウィン | 4 | 20 |
99 | 86 | ノ・スンヨル | DNP | 19 |
100 | 87 | ロバート・ストレブ | DNP | 18 |
101 | 93 | キム・シウ | 4 | 17 |
102 | 88 | エイブラハム・アンサー | DNP | 17 |
102 | 88 | トム・ホゲ | DNP | 17 |
104 | 92 | スコット・スターリングス | DNP | 15 |
105 | 94 | チャド・キャンベル | DNP | 13 |
106 | 95 | ジョナス・ブリクスト | DNP | 13 |
107 | 127 | フランチェスコ・モリナリ | 11 | 11 |
108 | 96 | クリス・ストラウド | DNP | 11 |
109 | 97 | トム・ラブレディ | DNP | 10 |
109 | 97 | ブレット・ステッグマイヤー | DNP | 10 |
109 | 97 | ファビアン・ゴメス | DNP | 10 |
109 | 97 | マット・ジョーンズ | DNP | 10 |
109 | 97 | ブライアン・デービス | DNP | 10 |
109 | 97 | ベン・シルバーマン | DNP | 10 |
109 | 97 | キャメロン・トリンゲール | DNP | 10 |
116 | 104 | ロッド・パンプリング | DNP | 8 |
117 | 105 | ジム・ハーマン | DNP | 7 |
118 | 106 | コルト・ノスト | DNP | 6 |
119 | 108 | リック・ラム | DNP | 6 |
119 | 108 | テーラー・グーチ | DNP | 6 |
119 | 108 | デビッド・ハーン | DNP | 6 |
122 | 127 | ロス・フィッシャー | 6 | 6 |
123 | 111 | スティーブ・ウィートクロフト | DNP | 5 |
124 | 112 | ベ・サンムン | DNP | 5 |
125 | 113 | ブライアン・スチュアード | DNP | 4 |
126 | 114 | ラッセル・ノックス | DNP | 4 |
126 | 114 | グレアム・マクダウェル | DNP | 4 |
128 | 116 | ショーン・ステファニー | DNP | 4 |
128 | 116 | ロバート・ギャリガス | DNP | 4 |
130 | 127 | ゼチェン・ドウ | 4 | 4 |
131 | 118 | J.B.ホームズ | DNP | 3 |
131 | 118 | K.J.チョイ | DNP | 3 |
133 | 120 | マーティン・ピラー | DNP | 3 |
133 | 120 | トロイ・メリット | DNP | 3 |
135 | 122 | ジョン・デーリー | DNP | 3 |
136 | 123 | ボウ・ホスラー | DNP | 3 |
136 | 123 | ジェイソン・ダフナー | DNP | 3 |
138 | 125 | スマイリー・カウフマン | DNP | 3 |
139 | 126 | D.A.ポインツ | DNP | 2 |
3. 2017-18シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
WGC-HSBCチャンピオンズ2017終了時点の2016-17シーズンの賞金ランキングのトップ30は、サンダーソンファームズチャンピオンシップの結果がまだ反映されていないため、確定した後に情報を追加する予定です。
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
なお、松山英樹は50位タイに終わったものの、引き続き世界ランク4位をキープする見込みとなっています。優勝したジャスティン・ローズは世界ランク6位、2位フィニッシュをしたブルックス・ケプカが7位に浮上し、トップ10に返り咲くことになるようです。
#OWGR update after wk#43:
1DJ
2Spieth
3JT
4Hideki
5Rahm
6Rose
7Koepka
8Stenson
9Rory
10Fowler
11Day
12Garcia
13Leish
14Kuch
15Casey
16Noren— Nosferatu (@VC606) 2017年10月29日