ザ・メモリアル・トーナメント2019の最終結果、賞金とポイントの配分とフェデックスカップ(FedExCup)のポイントランキング、賞金ランキング、世界ランキングの最新情報です。
目次
1. ザ・メモリアル・トーナメント2019の最終結果と獲得賞金とポイント
ザ・メモリアル・トーナメント2019をパトリック・カントレーが19アンダーで制し、賞金163万8000ドル(約1億7700万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを500ポイント、世界ランクポイントを68ポイント獲得しています。
2打差の2位はアダム・スコットで、賞金98万2800ドル(約1億600万円)とフェデックスカップポイントを300ポイントを獲得しています。
最終日を4打差の3位タイで迎えた松山英樹はスコアを伸ばすことができず単独6位でのフィニッシュとなりました。賞金は32万7600ドル、フェデックスカップポイントは100ポイントを、それぞれ獲得しています。
松山英樹のメモリアル・トーナメント2019の結果とデータは以下のページに更新しています。
ザ・メモリアル・トーナメント2019の最終結果と獲得賞金、獲得ポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
POS | PLAYER | TO PAR | PRIZE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | パトリック・カントレー | -19 | $1,638,000 | 500 |
2 | アダム・スコット | -17 | $982,800 | 300 |
3 | マルティン・カイマー | -15 | $618,800 | 190 |
4 | ケビン・ストリールマン | -13 | $436,800 | 135 |
5 | マーク・リーシュマン | -12 | $364,000 | 110 |
6 | 松山 英樹 | -11 | $327,600 | 100 |
T7 | ジェイソン・ダフナー | -10 | $293,475 | 88 |
T7 | ジョーダン・スピース | -10 | $293,475 | 88 |
T9 | タイガー・ウッズ | -9 | $236,600 | 73 |
T9 | ビリー・ホーシェル | -9 | $236,600 | 73 |
T9 | エミリアーノ・グリーロ | -9 | $236,600 | 73 |
T9 | バド・コーリー | -9 | $236,600 | 73 |
13 | ジャスティン・ローズ | -8 | $191,100 | 60 |
T14 | マイケル・トンプソン | -7 | $163,800 | 55 |
T14 | ザンダー・シャウフェレ | -7 | $163,800 | 55 |
T14 | リッキー・ファウラー | -7 | $163,800 | 55 |
T17 | アン・ビョンフン | -6 | $127,400 | 47 |
T17 | ピーター・マルナティ | -6 | $127,400 | 47 |
T17 | キラデク・アフィバーンラト | -6 | $127,400 | 47 |
T17 | アンドリュー・パットナム | -6 | $127,400 | 47 |
T17 | トロイ・メリット | -6 | $127,400 | 47 |
T22 | ブライソン・デシャンボー | -5 | $87,360 | 37 |
T22 | ライアン・アーマー | -5 | $87,360 | 37 |
T22 | スティーブ・ストリッカー | -5 | $87,360 | 37 |
T22 | ニック・ワトニー | -5 | $87,360 | 37 |
T22 | アーロン・バデリー | -5 | $87,360 | 37 |
T27 | オースティン・クック | -4 | $63,245 | 29 |
T27 | ロリー・サバティーニ | -4 | $63,245 | 29 |
T27 | ラッセル・ノックス | -4 | $63,245 | 29 |
T27 | ブライアン・ハーマン | -4 | $63,245 | 29 |
T27 | ホアキン・ニーマン | -4 | $63,245 | 29 |
T27 | ダニー・ウィレット | -4 | $63,245 | 29 |
T33 | ジム・フューリック | -3 | $50,278 | 22 |
T33 | ライアン・ムーア | -3 | $50,278 | 22 |
T33 | ティレル・ハットン | -3 | $50,278 | 22 |
T33 | ブライアン・スチュアード | -3 | $50,278 | 22 |
T37 | マックス・ホーマ | -2 | $41,860 | 18 |
T37 | ヘンリック・ステンソン | -2 | $41,860 | 18 |
T37 | リ・ハオトン | -2 | $41,860 | 0 |
T37 | イ・キョンフン | -2 | $41,860 | 18 |
T41 | ブレンダン・スティール | -1 | $31,850 | 12 |
T41 | ラファエル・カブレラ・ベロ | -1 | $31,850 | 12 |
T41 | デビッド・リングマース | -1 | $31,850 | 12 |
T41 | キム・シウ | -1 | $31,850 | 12 |
T41 | ケビン・キスナー | -1 | $31,850 | 12 |
T41 | アレクサンダー・ノーレン | -1 | $31,850 | 12 |
T41 | マット・ジョーンズ | -1 | $31,850 | 12 |
T48 | デイビット・リプスキー | E | $23,478 | 0 |
T48 | スコット・スターリングス | E | $23,478 | 9 |
T48 | キース・ミッチェル | E | $23,478 | 9 |
T48 | ボーン・テーラー | E | $23,478 | 9 |
T52 | アニルバン・ラヒリ | 1 | $21,221 | 7 |
T52 | アダム・ハドウィン | 1 | $21,221 | 7 |
T52 | J.T.ポストン | 1 | $21,221 | 7 |
T52 | ゲーリー・ウッドランド | 1 | $21,221 | 7 |
T52 | ルーカス・グローバー | 1 | $21,221 | 7 |
T57 | イム・ソンジェ | 2 | $20,202 | 5 |
T57 | パット・ペレス | 2 | $20,202 | 5 |
T57 | サム・ライダー | 2 | $20,202 | 5 |
T57 | ルイ・ウーストハイゼン | 2 | $20,202 | 5 |
T57 | ルーク・ドナルド | 2 | $20,202 | 5 |
T62 | ヨースト・ルイテン | 3 | $19,474 | 0 |
T62 | ジェイソン・コクラック | 3 | $19,474 | 4 |
T62 | シャブハンカー・シャーマ | 3 | $19,474 | 0 |
T65 | エイブラハム・アンサー | 4 | $18,928 | 4 |
T65 | アダム・シェンク | 4 | $18,928 | 4 |
T65 | コリー・コナーズ | 4 | $18,928 | 4 |
T68 | ノーマン・ション | 5 | $18,382 | 0 |
T68 | ジョエル・ダーメン | 5 | $18,382 | 3 |
T68 | マシュー・フィッツパトリック | 5 | $18,382 | 0 |
T71 | ブー・ウィークリー | 9 | $17,927 | 3 |
T71 | K.J.チョイ | 9 | $17,927 | 3 |
73 | テッド・ポーター・ジュニア | 12 | $17,654 | 3 |
2. フェデックスカップ(FedExCup)最新ランキング
優勝したパトリック・カントレーが12位から6位に浮上した以外は上位陣に変動はなく、引き続きマット・クーチャーがトップに立っています。
6位で100ポイントを獲得した松山英樹は、ツアー最終戦の進出圏内である30位にランクアップしています。
日本ツアーのミズノオープンに出場した小平智はポイントの上積みがなく132.501ポイントで167位に後退しています。優勝による2年シードがあるため来季のシード権は問題がありませんが、プレーオフ進出はかなり厳しい状況となっています。
メジャートーナメントや世界ゴルフ選手権の裏開催のトーナメントへの積極的な出場も必要です。
ザ・メモリアル・トーナメント2019終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得ポイント/通算:今シーズンの総ポイント
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マット・クーチャー | 0.000 | 2109.883 |
2 | 2 | ブルックス・ケプカ | — | 1855.599 |
3 | 3 | ザンダー・シャウフェレ | 55.000 | 1669.933 |
4 | 4 | ローリー・マキロイ | 0.000 | 1612.451 |
5 | 5 | ダスティン・ジョンソン | — | 1571.664 |
6 | 12 | パトリック・カントレー | 500.000 | 1564.630 |
7 | 6 | ポール・ケーシー | — | 1398.248 |
8 | 7 | リッキー・ファウラー | 55.000 | 1272.083 |
9 | 8 | ゲーリー・ウッドランド | 6.560 | 1188.656 |
10 | 10 | ジャスティン・ローズ | 60.000 | 1160.514 |
11 | 14 | マーク・リーシュマン | 110.000 | 1159.604 |
12 | 9 | ジョン・ラーム | — | 1135.897 |
13 | 11 | チャールズ・ハウエル3世 | 0.000 | 1100.182 |
14 | 13 | ジャスティン・トーマス | 0.000 | 1063.814 |
15 | 36 | アダム・スコット | 300.000 | 1010.317 |
16 | 15 | トニー・フィナウ | 0.000 | 1009.695 |
17 | 16 | ライアン・パーマー | — | 981.026 |
18 | 17 | サン・カン | 0.000 | 978.046 |
19 | 18 | ケビン・キスナー | 12.214 | 970.021 |
20 | 22 | タイガー・ウッズ | 72.500 | 960.083 |
21 | 19 | スコット・ピアシー | — | 950.504 |
22 | 20 | フランチェスコ・モリナリ | — | 924.820 |
23 | 23 | コリー・コナーズ | 3.800 | 891.013 |
24 | 21 | フィル・ミケルソン | 0.000 | 889.017 |
25 | 24 | パン・チェンツェン | — | 872.617 |
26 | 25 | キース・ミッチェル | 8.750 | 861.148 |
27 | 26 | ブライソン・デシャンボー | 37.300 | 852.691 |
28 | 27 | ケビン・ナ | — | 801.827 |
29 | 33 | アンドリュー・パットナム | 47.000 | 791.839 |
30 | 41 | 松山 英樹 | 100.000 | 779.963 |
31 | 28 | イム・ソンジェ | 5.200 | 776.361 |
32 | 32 | ジム・フューリック | 21.625 | 769.753 |
33 | 29 | J.B.ホームズ | 0.000 | 767.680 |
34 | 30 | ルーカス・グローバー | 6.560 | 761.308 |
35 | 31 | ケビン・ツエー | — | 748.129 |
36 | 34 | ジェイソン・デイ | 0.000 | 727.078 |
37 | 35 | ジェイソン・コクラック | 4.400 | 725.098 |
38 | 38 | マックス・ホーマ | 17.500 | 722.323 |
39 | 37 | キム・シウ | 12.214 | 722.027 |
40 | 39 | ジョエル・ダーメン | 3.200 | 699.783 |
41 | 40 | トミー・フリートウッド | — | 680.720 |
42 | 42 | ウェブ・シンプソン | — | 673.550 |
43 | 43 | ブラント・スネデカー | — | 667.435 |
44 | 53 | エミリアーノ・グリーロ | 72.500 | 636.383 |
45 | 44 | アダム・ロング | 0.000 | 635.955 |
46 | 47 | ラファエル・カブレラベロ | 12.214 | 632.601 |
47 | 45 | キャメロン・チャンプ | 0.000 | 630.880 |
48 | 46 | チェズ・リアビ | — | 624.551 |
49 | 48 | セルヒオ・ガルシア | — | 608.541 |
50 | 49 | イアン・ポールター | — | 601.197 |
51 | 60 | ビリー・ホーシェル | 72.500 | 599.489 |
52 | 51 | ライアン・ムーア | 21.625 | 597.096 |
53 | 50 | グレアム・マクダウェル | — | 588.507 |
54 | 55 | ロリー・サバティーニ | 28.750 | 583.478 |
55 | 52 | アダム・ハドウィン | 6.560 | 577.111 |
56 | 54 | チャーリー・ホフマン | 0.000 | 559.333 |
57 | 58 | ルイ・ウーストハイゼン | 5.200 | 551.154 |
58 | 56 | ダニー・リー | 0.000 | 549.216 |
59 | 57 | マット・エブリー | 0.000 | 547.761 |
60 | 59 | エイブラハム・アンサー | 3.800 | 537.626 |
61 | 63 | キラデク・アフィバーンラト | 47.000 | 530.507 |
62 | 61 | ジョナサン・ベガス | 0.000 | 521.197 |
63 | 82 | ケビン・ストリールマン | 135.000 | 515.350 |
64 | 67 | マイケル・トンプソン | 55.000 | 508.360 |
65 | 73 | ジョーダン・スピース | 87.500 | 498.014 |
66 | 62 | ルーク・リスト | 0.000 | 497.221 |
67 | 64 | ブランデン・グレース | 0.000 | 478.946 |
68 | 65 | ババ・ワトソン | — | 473.704 |
69 | 66 | パトリック・ロジャース | — | 454.190 |
70 | 68 | チェッソン・ハドレー | 0.000 | 443.899 |
71 | 71 | J.T.ポストン | 6.560 | 431.529 |
72 | 69 | キーガン・ブラッドリー | 0.000 | 430.345 |
73 | 74 | ブライアン・スチュアード | 21.625 | 429.392 |
74 | 79 | アーロン・バデリー | 37.300 | 427.633 |
75 | 70 | パトリック・リード | — | 426.707 |
76 | 72 | キャメロン・スミス | 0.000 | 417.410 |
77 | 75 | ブライアン・ゲイ | 0.000 | 405.282 |
78 | 83 | ティレル・ハットン | 21.625 | 401.691 |
79 | 80 | ボーン・テーラー | 8.750 | 395.366 |
80 | 87 | ラッセル・ノックス | 28.750 | 394.970 |
81 | 76 | ハロルド・バーナー3世 | 0.000 | 394.752 |
82 | 77 | テーラー・グーチ | 0.000 | 393.000 |
83 | 78 | サム・バーンズ | 0.000 | 392.999 |
84 | 81 | アダム・シェンク | 3.800 | 388.989 |
85 | 94 | アン・ビョンフン | 47.000 | 386.095 |
86 | 101 | バド・コーリー | 72.500 | 382.843 |
87 | 86 | スコット・スターリングス | 8.750 | 380.510 |
88 | 88 | イ・キョンフン | 17.500 | 379.422 |
89 | 85 | サム・ライダー | 5.200 | 378.784 |
90 | 84 | J.J. スパーン | 0.000 | 375.123 |
91 | 98 | ライアン・アーマー | 37.300 | 369.596 |
92 | 89 | マーティン・トレイナー | 0.000 | 353.661 |
93 | 92 | パット・ペレス | 5.200 | 351.670 |
94 | 90 | スコット・ブラウン | 0.000 | 351.592 |
95 | 91 | ジョナス・ブリクスト | — | 350.301 |
96 | 95 | マット・ジョーンズ | 12.214 | 347.732 |
97 | 93 | アーロン・ワイズ | 0.000 | 340.863 |
98 | 103 | ニック・ワトニー | 37.300 | 338.773 |
99 | 96 | パットン・キザイア | 0.000 | 332.853 |
100 | 107 | ピーター・マルナティ | 47.000 | 332.509 |
101 | 97 | マッケンジー・ヒューズ | — | 332.313 |
102 | 110 | トロイ・メリット | 47.000 | 324.389 |
103 | 99 | クリス・ストラウド | — | 320.216 |
104 | 100 | ピーター・ユーライン | 0.000 | 310.412 |
105 | 102 | リッチー・ウォレンスキー | — | 309.005 |
106 | 104 | カルロス・オルティス | 0.000 | 296.395 |
107 | 105 | デニー・マッカーシー | — | 294.673 |
108 | 106 | カイル・スタンリー | 0.000 | 293.837 |
109 | 112 | ヘンリック・ステンソン | 17.500 | 290.701 |
110 | 118 | オースティン・クック | 28.750 | 285.575 |
111 | 108 | ニック・テイラー | — | 284.468 |
112 | 109 | ウィンダム・クラーク | — | 282.566 |
113 | 145 | ジェイソン・ダフナー | 87.500 | 276.135 |
114 | 111 | ロジャー・スローン | — | 273.982 |
115 | 113 | シーマス・パワー | — | 272.465 |
116 | 114 | ライアン・ブラウム | — | 264.771 |
117 | 115 | ブライス・ガーネット | 0.000 | 263.852 |
118 | 116 | トレイ・ムリナックス | — | 260.463 |
119 | 117 | シェイン・ローリー | — | 259.868 |
120 | 198 | マルティン・カイマー | 190.000 | 253.113 |
121 | 119 | スコット・ラングリー | — | 250.702 |
122 | 120 | ダニエル・バーガー | — | 248.285 |
123 | 121 | ドミニク・ボゼリ | — | 245.122 |
124 | 122 | ハドソン・スワフォード | — | 242.293 |
125 | 123 | ボウ・ホスラー | 0.000 | 241.488 |
167 | 165 | 小平 智 | — | 132.501 |
3. 賞金ランキングの上位30名と獲得賞金額
優勝したパトリック・カントレーが453万3390ドル(4億9000万円)とし13位から6位に上昇しています。
松山英樹は今季の獲得賞金を214万8165ドル(2億3000万円)とし38位から30位にランクアップしていますが、小平智は39万9623ドル(4300万円)のままで150位から152位に後退しました。
ザ・メモリアル・トーナメント2019終了時点のの賞金ランキングのトップ50は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ブルックス・ケプカ | $5,905,127 |
2 | 2 | マット・クーチャー | $5,659,339 |
3 | 3 | ローリー・マキロイ | $5,332,659 |
4 | 4 | ダスティン・ジョンソン | $5,160,139 |
5 | 5 | ザンダー・シャウフェレ | $4,792,299 |
6 | 13 | パトリック・カントレー | $4,533,390 |
7 | 6 | ポール・ケーシー | $3,575,536 |
8 | 8 | リッキー・ファウラー | $3,376,230 |
9 | 7 | ゲーリー・ウッドランド | $3,306,461 |
10 | 11 | ジャスティン・ローズ | $3,240,556 |
11 | 9 | ジョン・ラーム | $3,075,538 |
12 | 10 | フランチェスコ・モリナリ | $3,070,507 |
13 | 18 | マーク・リーシュマン | $3,048,854 |
14 | 14 | タイガー・ウッズ | $3,041,317 |
15 | 30 | アダム・スコット | $3,014,154 |
16 | 12 | トニー・フィナウ | $2,993,259 |
17 | 15 | ジャスティン・トーマス | $2,745,300 |
18 | 17 | ケビン・キスナー | $2,732,704 |
19 | 16 | サン・カン | $2,713,772 |
20 | 19 | チャールズ・ハウエル3世 | $2,640,302 |
21 | 20 | ライアン・パーマー | $2,615,599 |
22 | 21 | スコット・ピアシー | $2,469,813 |
23 | 23 | ジム・フューリック | $2,374,735 |
24 | 22 | コリー・コナーズ | $2,361,542 |
25 | 24 | フィル・ミケルソン | $2,313,230 |
26 | 25 | キース・ミッチェル | $2,275,372 |
27 | 26 | ジェイソン・デイ | $2,216,919 |
28 | 29 | ブライソン・デシャンボー | $2,205,989 |
29 | 27 | ケビン・ナ | $2,170,382 |
30 | 38 | 松山 英樹 | $2,148,165 |
31 | 28 | パン・チェンツェン | $2,135,373 |
32 | 34 | アンドリュー・パットナム | $2,015,956 |
33 | 31 | トミー・フリートウッド | $1,957,802 |
34 | 32 | J.B.ホームズ | $1,951,854 |
4. 最新世界ランキングの上位50名
ザ・メモリアル・トーナメント2019終了時点の最新世界ランキングは情報が確認でき次第、更新する予定です。
なお、松山英樹は単独6位で13.6ポイントを獲得したため、32位から29位に浮上する見込みとなっています。
#OWGR update after week #22:
1BK
2DJ
3🌹
4Rory
5🐯
6JT
7Frankie
8Cantlay🏆
9Bryson
10Xander
11Fowler
12Rahm
17Scott
21Leish
25🕺
28Spieth
29Hideki
54Grillo
89Streelman
95Guido🏆
97Kaymer
106Ikeda🏆— Nosferatu (@VC606) 2019年6月2日