ザ・メモリアル・トーナメント2017をジェイソン・ダフナーが制し、賞金156万6000ドル(約1億7280万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを500イント獲得しています。
2位タイにはアニルバン・ラヒリとリッキー・ファウラーが入り、賞金76万5600ドル(約8450万円)と245ポイントを獲得しています。
松山英樹は予選を通過したものの45位タイに終わり、賞金は2万6187ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは10.25ポイントの獲得にとどまっています。
石川遼と池田勇太は予選落ちしたため、賞金やポイントなどの上積みはありません。石川遼は公傷制度で出場できる試合数が残り4試合となり、来季のシード権も含めて厳しい状況に追い込まれつつあります。
続いて、ザ・メモリアル・トーナメント2017の最終リーダーボードと獲得した賞金、フェデックスカップ(FedExCup)ランキングの情報です。
目次
ザ・メモリアル・トーナメント2017の結果とランキングに関する情報の一覧
ザ・メモリアル・トーナメント2017の結果とフェデックスカップ(FedExCup)ランキング・賞金ランキングに関する情報の目次です。
- 1. ザ・メモリアル・トーナメント20172014の最終結果と選手の獲得賞金とポイント
- 2. 2016-17シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
- 3. 2016-17シーズンの賞金ランキングの上位30名のと獲得した賞金額の一覧
- 4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
1. ザ・メモリアル・トーナメント2017の最終結果と獲得賞金とポイント
ザ・メモリアル・トーナメント2017の上位選手の最終結果と獲得賞金とポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ジェイソン・ダフナー | -13 | $1,566,000 | 500 |
T2 | アニルバン・ラヒリ | -10 | $765,600 | 245 |
T2 | リッキー・ファウラー | -10 | $765,600 | 245 |
T4 | ジャスティン・トーマス | -9 | $382,800 | 123 |
T4 | マット・クーチャー | -9 | $382,800 | 123 |
T6 | カイル・スタンリー | -8 | $281,662 | 89 |
T6 | ジェームズ・ハーン | -8 | $281,662 | 89 |
T6 | ケビン・キスナー | -8 | $281,662 | 89 |
T6 | ババ・ワトソン | -8 | $281,662 | 89 |
T10 | グラハム・デラエ | -7 | $217,500 | 70 |
T10 | ジェイミー・ラブマーク | -7 | $217,500 | 70 |
T10 | ダニエル・サマーヘイズ | -7 | $217,500 | 70 |
T13 | ジョーダン・スピース | -6 | $174,000 | 59 |
T13 | ケビン・ストリールマン | -6 | $174,000 | 59 |
T15 | ジェイソン・デイ | -5 | $143,550 | 52 |
T15 | マーク・リーシュマン | -5 | $143,550 | 52 |
T15 | デビッド・リングマース | -5 | $143,550 | 52 |
T15 | シェイン・ローリー | -5 | $143,550 | 52 |
T19 | ハロルド・バーナー3世 | -4 | $113,100 | 45 |
T19 | パット・ペレス | -4 | $113,100 | 45 |
T19 | ジム・ハーマン | -4 | $113,100 | 45 |
T22 | リッキー・バーンズ | -3 | $90,480 | 39 |
T22 | フィル・ミケルソン | -3 | $90,480 | 39 |
T22 | ロス・フィッシャー | -3 | $90,480 | 0 |
T25 | ブレット・コレッタ | -2 | $66,410 | 0 |
T25 | ビル・ハース | -2 | $66,410 | 32 |
T25 | ピーター・ユーライン | -2 | $66,410 | 0 |
T25 | スチュワート・シンク | -2 | $66,410 | 32 |
T25 | バド・コーリー | -2 | $66,410 | 32 |
T25 | アン・ビョンフン | -2 | $66,410 | 32 |
T31 | パドレイグ・ハリントン | -1 | $52,744 | 24 |
T31 | ジョナス・ブリクスト | -1 | $52,744 | 24 |
T31 | ブルックス・ケプカ | -1 | $52,744 | 24 |
T31 | アダム・スコット | -1 | $52,744 | 24 |
T35 | パトリック・カントレー | E | $42,891 | 19 |
T35 | ベン・マーティン | E | $42,891 | 19 |
T35 | グレイソン・マレー | E | $42,891 | 19 |
T35 | チャール・シュワルツェル | E | $42,891 | 19 |
T35 | ジェイソン・コクラック | E | $42,891 | 19 |
T40 | ザック・ジョンソン | 1 | $33,930 | 14 |
T40 | トニー・フィナウ | 1 | $33,930 | 14 |
T40 | パン・チェンツン | 1 | $33,930 | 14 |
T40 | エミリアーノ・グリーロ | 1 | $33,930 | 14 |
T40 | スティーブ・ストリッカー | 1 | $33,930 | 14 |
T45 | 松山 英樹 | 2 | $26,187 | 10 |
T45 | マッケンジー・ヒューズ | 2 | $26,187 | 10 |
T45 | チャーリー・ホフマン | 2 | $26,187 | 10 |
T45 | ルーカス・グローバー | 2 | $26,187 | 10 |
T49 | ダニー・リー | 3 | $21,982 | 9 |
T49 | ゲーリー・ウッドランド | 3 | $21,982 | 9 |
T49 | ニック・テイラー | 3 | $21,982 | 9 |
T52 | ショーン・オヘア | 4 | $20,288 | 7 |
T52 | グレッグ・チャーマーズ | 4 | $20,288 | 7 |
T52 | ケビン・チャッペル | 4 | $20,288 | 7 |
T52 | ブライアン・スチュアード | 4 | $20,288 | 7 |
T52 | マーティン・レアード | 4 | $20,288 | 7 |
T57 | ロッド・パンプリング | 5 | $19,227 | 5 |
T57 | パトリック・リード | 5 | $19,227 | 5 |
T57 | アレックス・チェイカ | 5 | $19,227 | 5 |
T57 | D.A.ポインツ | 5 | $19,227 | 5 |
T57 | ブレンダン・スティール | 5 | $19,227 | 5 |
T57 | サム・サンダース | 5 | $19,227 | 5 |
T63 | ザック・ブレア | 6 | $18,531 | 4 |
T63 | カミロ・ビジェガス | 6 | $18,531 | 4 |
T65 | ラッセル・ノックス | 7 | $18,183 | 4 |
T65 | キャメロン・スミス | 7 | $18,183 | 4 |
T67 | K.J.チョイ | 8 | $17,661 | 3 |
T67 | パトリック・ロジャース | 8 | $17,661 | 3 |
T67 | ウェブ・シンプソン | 8 | $17,661 | 3 |
T67 | ウィリアム・マクガート | 8 | $17,661 | 3 |
T71 | オリー・シュナイダージャン | 9 | $17,139 | 3 |
T71 | ソレン・ケルドセン | 9 | $17,139 | 3 |
T73 | カーティス・ラック | 11 | $16,791 | 0 |
T73 | ボーン・テーラー | 11 | $16,791 | 3 |
75 | サン・カン | 13 | $16,530 | 3 |
76 | マシュー・グリフィン | 18 | $16,356 | 0 |
CUT | 石川 遼 | — | 0 | 0 |
CUT | 池田勇太 | — | 0 | 0 |
2. 2016-17シーズンのフェデックスカップ(FedExCup)最新ランキングの上位30名
優勝したジェイソン・ダフナーが56位から13位に大きく順位を上げ、2位タイのリッキー・ファウラーが10位から8位に、アニルバン・ラヒリが92位から44位に、ぞれぞれランクアップしています。
松山英樹は10ポイントを獲得して1875ポイントまで伸ばしたものの、ジャスティン・トーマスが123ポイントを獲得して1977ポイントとしたため、3位に後退しています。
石川遼は獲得したポイントはなく137ポイントのままで公傷制度での出場できるのは残り4試合となっています。
PGAツアーのフルステータスを維持するには218.709 ptsもしくは35万4,701ドルを獲得する必要があります。
残り4試合全てに予選通過できた場合に、1試合平均54.68ポイントもしくは8万8675ドルが目安となり、岩田寛と同じ準シード扱いの30番目の資格を獲得するには、1試合平均で20.82ポイントが必要となっています。この資格での順位の目安は単独54位となっています。
メモリアル・トーナメントの終了時点のシード権ラインは222ポイントのため、圏内に入るためには次の試合で90ポイント以上の獲得が必要となり、単独7位以上が目安となっています。まずは直近7戦で6回の予選落ちという現状を打開することが必要となります。
ザ・メモリアル・トーナメント2017終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 0 | 2270 |
2 | 3 | ジャスティン・トーマス | 123 | 1977 |
3 | 2 | 松山 英樹 | 10 | 1875 |
4 | 4 | ジョン・ラーム | 0 | 1708 |
5 | 5 | ジョーダン・スピース | 59 | 1459 |
6 | 7 | ケビン・キスナー | 89 | 1452 |
7 | 6 | パット・ペレス | 45 | 1426 |
8 | 10 | リッキー・ファウラー | 245 | 1319 |
9 | 8 | アダム・ハドウィン | 0 | 1236 |
10 | 9 | ブライアン・ハーマン | 0 | 1132 |
11 | 11 | ブレンダン・スティール | 5 | 1067 |
12 | 12 | セルヒオ・ガルシア | DNP | 1001 |
13 | 56 | ジェイソン・ダフナー | 500 | 998 |
14 | 15 | マーク・リーシュマン | 52 | 995 |
15 | 13 | ジャスティン・ローズ | DNP | 984 |
16 | 14 | ラッセル・ヘンリー | DNP | 956 |
17 | 17 | ブルックス・ケプカ | 24 | 919 |
18 | 16 | ビリー・ホーシェル | 0 | 914 |
19 | 19 | マッケンジー・ヒューズ | 10 | 863 |
20 | 18 | ウェスレイ・ブライアン | DNP | 858 |
21 | 20 | ゲーリー・ウッドランド | 9 | 853 |
22 | 21 | ハドソン・スワフォード | 0 | 812 |
23 | 22 | キム・シウ | 0 | 767 |
24 | 23 | ポール・ケーシー | DNP | 765 |
25 | 24 | キャメロン・スミス | 4 | 762 |
26 | 25 | チャールズ・ハウエル3世 | DNP | 747 |
27 | 28 | ビル・ハース | 32 | 733 |
28 | 26 | トニー・フィナウ | 14 | 726 |
29 | 39 | マット・クーチャー | 123 | 726 |
30 | 27 | フランチェスコ・モリナリ | DNP | 705 |
31 | 29 | ケビン・チャッペル | 7 | 705 |
32 | 30 | サン・カン | 3 | 686 |
33 | 31 | ウェブ・シンプソン | 3 | 682 |
34 | 32 | ルイ・ウーストハイゼン | DNP | 676 |
35 | 33 | チャーリー・ホフマン | 10 | 668 |
36 | 34 | ダニエル・バーガー | DNP | 650 |
37 | 35 | ルーク・リスト | 0 | 650 |
38 | 41 | カイル・スタンリー | 89 | 647 |
39 | 36 | ロッド・パンプリング | 5 | 624 |
40 | 37 | ルーカス・グローバー | 10 | 623 |
41 | 38 | ショーン・オヘア | 7 | 613 |
42 | 43 | ジェイソン・デイ | 52 | 607 |
43 | 40 | フィル・ミケルソン | 39 | 598 |
44 | 92 | アニルバン・ラヒリ | 245 | 596 |
45 | 45 | ジョナス・ブリクスト | 24 | 574 |
46 | 51 | バド・コーリー | 32 | 561 |
47 | 42 | スコット・ブラウン | 0 | 556 |
48 | 44 | オリー・シュナイダージャン | 3 | 556 |
49 | 46 | ライアン・ムーア | 0 | 549 |
50 | 50 | パトリック・カントレー | 19 | 549 |
51 | 47 | ケリー・クラフト | 0 | 546 |
52 | 48 | キーガン・ブラッドリー | 0 | 540 |
53 | 66 | ジェームズ・ハーン | 89 | 537 |
54 | 49 | スコット・ピアシー | 0 | 530 |
55 | 52 | ブラント・スネデカー | DNP | 526 |
56 | 53 | ラッセル・ノックス | 4 | 524 |
57 | 61 | ジム・ハーマン | 45 | 521 |
58 | 54 | コディ・グリッブル | DNP | 509 |
59 | 55 | ケビン・ツエー | 0 | 506 |
60 | 63 | スチュワート・シンク | 32 | 502 |
61 | 57 | エミリアーノ・グリーロ | 14 | 501 |
62 | 69 | ジェイミー・ラブマーク | 70 | 500 |
63 | 59 | マーティン・レアード | 7 | 487 |
64 | 58 | ローリー・マキロイ | DNP | 483 |
65 | 60 | ウィリアム・マクガート | 3 | 480 |
66 | 65 | アダム・スコット | 24 | 473 |
67 | 62 | ジョナサン・ベガス | DNP | 473 |
68 | 77 | グラハム・デラエ | 70 | 469 |
69 | 64 | モーガン・ホフマン | 0 | 461 |
70 | 67 | イアン・ポールター | DNP | 447 |
71 | 68 | クリス・カーク | 0 | 431 |
72 | 73 | ニック・テイラー | 9 | 430 |
73 | 70 | マイケル・キム | 0 | 429 |
74 | 75 | チャール・シュワルツェル | 19 | 429 |
75 | 71 | ルーク・ドナルド | 0 | 424 |
76 | 72 | J.J. スパーン | 0 | 423 |
77 | 74 | D.A.ポインツ | 5 | 421 |
78 | 85 | アン・ビョンフン | 32 | 407 |
79 | 76 | パットン・キザー | 0 | 406 |
80 | 78 | ヘンリック・ステンソン | DNP | 399 |
81 | 80 | ダニー・リー | 9 | 398 |
82 | 79 | パトリック・リード | 5 | 395 |
83 | 83 | パン・チェンツェン | 14 | 393 |
84 | 81 | ケビン・ナ | DNP | 389 |
85 | 82 | チェズ・リアビ | DNP | 387 |
86 | 95 | ケビン・ストリールマン | 59 | 384 |
87 | 84 | ブランデン・グレース | DNP | 377 |
88 | 86 | チャド・キャンベル | DNP | 373 |
89 | 87 | ノ・スンヨル | DNP | 370 |
90 | 89 | カミロ・ビジェガス | 4 | 363 |
91 | 88 | ラファエル・カブレラベロ | 0 | 359 |
92 | 93 | ジェイソン・コクラック | 19 | 356 |
93 | 90 | ジミー・ウォーカー | DNP | 355 |
94 | 91 | ジョン・ハー | DNP | 353 |
95 | 96 | ザック・ジョンソン | 14 | 330 |
96 | 94 | ビリー・ハーリー3世 | 0 | 326 |
97 | 97 | ブライアン・ゲイ | DNP | 313 |
98 | 98 | ブレイン・バーバー | DNP | 313 |
99 | 99 | J.T.ポストン | DNP | 308 |
100 | 100 | ドミニク・ボゼリ | DNP | 307 |
101 | 101 | デレック・ファザウアー | DNP | 302 |
102 | 102 | グレアム・マクダウェル | DNP | 301 |
103 | 104 | ザック・ブレア | 4 | 298 |
104 | 103 | J.B.ホームズ | 0 | 295 |
105 | 105 | ボーン・テーラー | 3 | 294 |
106 | 125 | ババ・ワトソン | 89 | 293 |
107 | 106 | アーロン・バデリー | 0 | 290 |
108 | 107 | ライアン・パーマー | DNP | 285 |
109 | 111 | ブライアン・スチュアード | 7 | 283 |
110 | 108 | ライアン・ブラウム | DNP | 281 |
111 | 110 | パトリック・ロジャース | 3 | 280 |
112 | 109 | ニック・ワトニー | DNP | 278 |
113 | 112 | ジェフ・オギルビー | DNP | 276 |
114 | 113 | マイケル・トンプソン | DNP | 274 |
115 | 114 | キャメロン・トリンゲール | DNP | 256 |
116 | 126 | シェイン・ローリー | 52 | 256 |
117 | 115 | ハリス・イングリッシュ | DNP | 252 |
118 | 116 | キム・フィー | DNP | 251 |
119 | 133 | デビッド・リングマース | 52 | 237 |
120 | 119 | スティーブ・ストリッカー | 14 | 237 |
121 | 117 | タイローン・バン・アスウェーゲン | DNP | 237 |
122 | 131 | ハロルド・バーナー3世 | 45 | 233 |
123 | 118 | J.J. ヘンリー | DNP | 231 |
124 | 120 | スコット・スターリングス | DNP | 222 |
125 | 128 | グレイソン・マレー | 19 | 222 |
152 | 151 | 石川 遼 | 0 | 137 |
180 | 180 | 岩田 寛 | DNP | 76 |
3. 2016-17シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
ザ・メモリアル・トーナメント2017終了時点の2016-17シーズンの賞金ランキングのトップ30は情報が確認でき次第、更新する予定です。
なお、ジャスティン・トーマスが38万2800ドルを加えて485万1655ドルに伸ばしたものの、松山英樹は2万6187ドルを加えて489万5978ドルのため、こちらではランク2位をキープする見込みです。
追記:最新の賞金ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ダスティン・ジョンソン | $6,355,725 |
2 | 2 | 松山 英樹 | $4,895,978 |
3 | 4 | ジャスティン・トーマス | $4,851,655 |
4 | 3 | ジョン・ラーム | $4,491,815 |
5 | 7 | ケビン・キスナー | $3,719,080 |
6 | 5 | ジョーダン・スピース | $3,665,508 |
7 | 6 | パット・ペレス | $3,582,575 |
8 | 12 | リッキー・ファウラー | $3,414,838 |
9 | 8 | セルヒオ・ガルシア | $2,850,945 |
10 | 9 | アダム・ハドウィン | $2,795,365 |
11 | 10 | ブライアン・ハーマン | $2,752,838 |
12 | 11 | ジャスティン・ローズ | $2,751,715 |
13 | 62 | ジェイソン・ダフナー | $2,701,474 |
14 | 13 | マーク・リーシュマン | $2,656,705 |
15 | 14 | ブレンダン・スティール | $2,450,663 |
16 | 15 | キム・シウ | $2,346,599 |
17 | 16 | ラッセル・ヘンリー | $2,293,009 |
18 | 17 | ビリー・ホーシェル | $2,289,971 |
19 | 18 | ブルックス・ケプカ | $2,277,859 |
20 | 19 | ゲーリー・ウッドランド | $2,137,482 |
21 | 20 | ウェスレイ・ブライアン | $2,023,439 |
22 | 23 | ビル・ハース | $1,908,107 |
23 | 36 | マット・クーチャー | $1,906,850 |
24 | 21 | ルイ・ウーストハイゼン | $1,904,191 |
25 | 22 | マッケンジー・ヒューズ | $1,903,015 |
26 | 24 | ポール・ケーシー | $1,831,597 |
27 | 25 | ケビン・チャッペル | $1,816,159 |
28 | 26 | ハドソン・スワフォード | $1,792,002 |
29 | 28 | キャメロン・スミス | $1,786,043 |
30 | 27 | フランチェスコ・モリナリ | $1,773,191 |
149 | 147 | 石川 遼 | $301,087 |
174 | 174 | 岩田 寛 | $179,133 |
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
ザ・メモリアル・トーナメント2017終了時点の2016-17シーズンの最新世界ランキングのトップ30は情報が確認でき次第、更新する予定です。
なお、世界ランクの情報に詳しいNosferatuのTwitterによると、松山英樹は引き続き世界ランク4位をキープする見込みとなっています。
#OWGR update after wk#22:
Top4 same
5Sergio
7Stenson
9Fowler
12Thomas
18Kisner
27Dufner
34Bubba
35MattFitz
60Wood
64Hahn
65Lahiri
131Renato— Nosferatu (@VC606) 2017年6月5日
正式に発表された世界ランクは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | Points |
---|---|---|---|
1 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 12.6278 |
2 | 2 | ローリー・マキロイ | 8.0671 |
3 | 3 | ジェイソン・デイ | 7.8903 |
4 | 4 | 松山 英樹 | 7.3785 |
5 | 7 | セルヒオ・ガルシア | 7.1477 |
6 | 6 | ジョーダン・スピース | 7.1276 |
7 | 5 | ヘンリック・ステンソン | 7.0755 |
8 | 8 | アレックス・ノレン | 6.4405 |
9 | 12 | リッキー・ファウラー | 5.6973 |
10 | 9 | ジョン・ラーム | 5.4757 |
11 | 11 | ジャスティン・ローズ | 5.3321 |
12 | 10 | アダム・スコット | 5.2910 |
13 | 13 | ジャスティン・トーマス | 5.2309 |
14 | 14 | ポール・ケーシー | 4.2783 |
15 | 18 | マット・クーチャー | 4.1682 |
16 | 16 | フランチェスコ・モリナリ | 4.0897 |
17 | 17 | ティレル・ハットン | 4.0056 |
18 | 15 | パトリック・リード | 3.9674 |
19 | 22 | ケビン・キスナー | 3.8541 |
20 | 19 | ルイ・ウーストハイゼン | 3.8183 |
21 | 20 | チャール・シュワルツェル | 3.7677 |
22 | 21 | ブルックス・ケプカ | 3.7487 |
23 | 23 | フィル・ミケルソン | 3.6113 |
24 | 24 | トーマス・ピーターズ | 3.5285 |
25 | 25 | ブランデン・グレース | 3.4245 |
26 | 26 | ケビン・チャッペル | 3.4009 |
27 | 65 | ジェイソン・ダフナー | 3.3832 |
28 | 27 | ダニー・ウィレット | 3.3705 |
29 | 29 | ベルント・ウィスバーガー | 3.3116 |
30 | 28 | ラファエル・カブレラ・ベロ | 3.3072 |
47 | 48 | 谷原秀人 | 2.6980 |
59 | 58 | 池田 勇太 | 2.3431 |
112 | 124 | 小平 智 | 1.3700 |
121 | 110 | 宮里 優作 | 1.3288 |
140 | 135 | 片岡大育 | 1.1753 |
143 | 149 | 藤本佳則 | 1.1364 |
146 | 146 | 今平周吾 | 1.1210 |
151 | 142 | 石川 遼 | 1.0755 |
182 | 179 | 片山晋呉 | 0.9358 |
242 | 246 | 宮本勝昌 | 0.7384 |
292 | 306 | 小田孔明 | 0.5983 |
315 | 309 | 稲森佑貴 | 0.5593 |
317 | 296 | 武藤俊憲 | 0.5561 |
322 | 313 | 永野竜太郎 | 0.5511 |
333 | 328 | 藤田寛之 | 0.5274 |
340 | 353 | 高山忠洋 | 0.5221 |
383 | 376 | 谷口徹 | 0.4543 |
386 | 375 | 近藤共弘 | 0.4489 |
394 | 387 | 時松隆光 | 0.4391 |
409 | 386 | 川村 昌弘 | 0.4265 |
422 | 414 | 薗田峻輔 | 0.4088 |
454 | 444 | 大堀裕次郎 | 0.3703 |
455 | 443 | 岩田 寛 | 0.3701 |