■ AT&Tペブルビーチプロ・アマ2017の概要 目次
目次
1. トーナメント概要
AT&Tペブルビーチプロ・アマがカリフォルニア州ペブルビーチのペブルビーチ・ゴルフリンクスで2月9日から行われます。
キャリアビルダチャレンジと同様にプロ・アマ形式で行われるトーナメントで、ペブルビーチ・ゴルフリンクス、モントレーペニンシェラカントリークラブのショアズコース、スパイグラスヒルゴルフコースの3つのコースが使用されます。
予選ラウンドはこの3コースを使用して3日間で行われ、決勝ラウンドは1日だけとなりペブルビーチ・ゴルフリンクスで行われます。ショットトラッカーが採用されるのはペブルビーチ・ゴルフリンクスだけとなります。
トーナメントの開催方式は以下のとおりとなっています。
- プロ1名およびアマチュア1名がペアとなりチーム戦を戦い、プロのみが個人戦で競う。
- プロの個人戦は第3ラウンドを終えた時点で上位60位タイまでが決勝ラウンド進出。
- プロアマのチーム戦は(1)プロが個人戦で決勝ラウンドに進出、かつ(2)ベストボール方式のチーム戦で上位25チームが決勝ラウンド進出
- 61位から70位までのプロ選手は予選通過扱いで、賞金とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを獲得できるものの、MDF(Made cut Didn’t Finish)となり最終ラウンドはプレーできない。
- 決勝ラウンドは18ホールをプレーし、4日間の合計ストロークで個人戦とチーム戦の優勝を決定。
- 各組は最低でも3人での組み合わせとなり「プロ2名&アマ1名」「プロ1名&アマ2名」「プロ2名&アマ2名」の他に、「プロ3名&アマ1名」「プロ4名」というプロが4人入るグループになることも。
賞金総額は720万ドル、優勝賞金は129万6000ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは500ポイントが割り当てられています。
昨年、フィル・ミケルソンと最終日最終組でプレーするなど優勝を争ったものの4位タイに終わった岩田寛が2年連続2回目の出場予定となっています。
松山英樹と石川遼はともにオープンウィークの予定となっています。
主な出場予定選手はジェイソン・デイ、ダスティン・ジョンソン、ジョーダン・スピース、ジャスティン・ローズ、フィル・ミケルソン、ジム・フューリック、ケビン・キスナー、シェイン・ローリー、ジミー・ウォーカー、マット・クーチャーなどで、フィールド全体では厚いとまでは言えないのですが、トッププレイヤーも出場することになります。
2. 開催コース概要
予選ラウンドではペブルビーチゴルフリンクス(Par 72 – 6816 yds)、モントレーペニンシェラカントリークラブのショアズコース(Par 70 – 6838 yds)、スパイグラスヒルゴルフコース(Par 72 – 6858 yds)の3コースが使用され、決勝ラウンドはペブルビーチゴルフリンクスのみが使用されます。
各コースで使用されている芝は以下のとおりとなっています。
- ペブルビーチゴルフリンクス
- グリーン:ポアナ芝
- ティー&フェアウェイ:ライグラス
- スパイグラスヒルゴルフコース
- グリーン:ポアナ芝
- ティー&フェアウェイ:ベントとフェスキューの混合
- モントレーペニンシェラカントリークラブ(ショアズコース)
- グリーン:ポアナ芝
- ティー&フェアウェイ:ベント
昨年開催時の平均スコアはペブルビーチゴルフリンクスが+0.49、モントレーペニンシェラカントリークラブが-0.30、スパイグラスヒルズ・ゴルフコースは+0.51となっています。
この数字ではモントレーペニンシェラカントリークラブが3コースの中では易しめで、ペブルビーチゴルフリンクスとスパイグラスヒルズ・ゴルフコースはほぼ同じくらいの難易度となります。
3. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,296,000 | 500 | 16 | $122,400 | 53 |
2 | $777,600 | 300 | 17 | $115,200 | 51 |
3 | $489,600 | 190 | 18 | $108,000 | 49 |
4 | $345,600 | 135 | 19 | $100,800 | 47 |
5 | $288,000 | 110 | 20 | $93,600 | 45 |
6 | $259,200 | 100 | 21 | $86,400 | 43 |
7 | $241,200 | 90 | 22 | $80,640 | 41 |
8 | $223,200 | 85 | 23 | $74,880 | 39 |
9 | $208,800 | 80 | 24 | $69,120 | 37 |
10 | $194,400 | 75 | 25 | $63,360 | 35.5 |
11 | $180,000 | 70 | 26 | $57,600 | 34 |
12 | $165,600 | 65 | 27 | $55,440 | 32.5 |
13 | $151,200 | 60 | 28 | $53,280 | 31 |
14 | $136,800 | 57 | 29 | $51,120 | 29.5 |
15 | $129,600 | 55 | 30 | $48,960 | 28 |
4. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
AT&Tペブルビーチプロ・アマ2017の放送予定はNHKBSのみ情報が確認でき、ゴルフネットワークはまだ発表されていません。
詳細な情報が確認出来次第、随時追加していく予定です。
詳細なテレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:02/09(木) | 02/10(金) 05:00-08:00 GN |
R2:02/10(金) | 02/11(土) 05:00-08:00 GN |
R3:02/11(土) | 02/12(日) 03:00-08:00(~ 9:00) GN 02/12(日) 06:00-07:49 NHK-BS 生中継 |
R4:02/12(日) | 02/13(月) 03:00-08:30(~ 11:30) GN 02/13(月) 06:00-06:49 NHK-BS 生中継 02/13(月) 06:49-07:50 NHK-BS(102 ch) 生中継 |
5. 出場予定選手/組み合わせの一覧
AT&Tペブルビーチプロ・アマ2017に1月19日時点で出場のコミットメントをしている出場予定選手は以下のとおりとなっています
日本人 | 岩田 寛 |
---|---|
ア行 | アダム・ハドウィン |
アレックス・チェイカ | アンドリュー・ジョンストン |
アンドリュー・ループ | アンドレス・ゴンザレス |
イグザンダー・シャウフェレ | ウィリアム・マクガート |
ウィル・ウィルコックス | ウィル・マッケンジー |
ウェブ・シンプソン | — |
カ行 | カイル・リーファース |
キム・シウ | キム・フィー |
キャメロン・スミス | キャメロン・トリンゲール |
キャメロン・パーシー | キャメロン・ベックマン |
クリス・カーク | クリス・ストラウド |
グレイソン・マレー | グレック・オーウェン |
グレッグ・チャーマーズ | ケビン・キスナー |
ケビン・ストリールマン | ケビン・ツエー |
ケリー・クラフト | ケン・デューク |
ゲーリー・ウッドランド | コディ・グリッブル |
コルト・ノスト | — |
サ行 | ザック・サッチャー |
ザック・ブレア | サム・サンダース |
サン・カン | ジェイソン・ゴア |
ジェイソン・コクラック | ジェイソン・デイ |
ジェイソン・ボーン | シェイン・ローリー |
ジェフ・オギルビー | ジェリー・ケリー |
ジェームズ・ハーン | ジミー・ウォーカー |
ジム・ハーマン | ジム・フューリック |
ジャスティン・ローズ | ジュリアン・エトゥレイン |
ジョエル・ダーメン | ジョナサン・ランドルフ |
ジョナス・ブリクスト | ジョン・カラン |
ジョン・センデン | ジョン・ラーム |
ジョンソン・ワグナー | ジョージ・マクニール |
ジョーダン・スピース | ショーン・オヘア |
シーマス・パワー | スコット・スターリングス |
スチュアート・アップルビー | スチュワート・シンク |
スティーブ・ウィートクロフト | スティーブ・ストリッカー |
スティーブ・マリノ | スティーブン・アルカー |
スペンサー・レビン | セバスチャン・ムニョス |
タ行 | タイラー・オルドリッジ |
タイローン・バン・アスウェーゲン | タグ・ライディングス |
ダスティン・ジョンソン | ダニエル・サマーヘイズ |
ダニー・リー | チェズ・リアビ |
チャド・コリンズ | チャーリー・ホフマン |
ティム・ウィルキンソン | ティム・ペトロビック |
ティム・ヘロン | デッド・パーディ |
デビッド・ハーン | デレク・アーンスト |
デレック・ファザウアー | トニー・フィナウ |
ドミニク・ボゼリ | トミー・ゲイニー |
トム・ホゲ | トレイ・ムリナックス |
トロイ・メリット | — |
ナ行 | ニコラス・トンプソン |
ニコラス・リンドハイム | ニック・テイラー |
ニック・ワトニー | — |
ハ行 | パット・ペレス |
パドレイグ・ハリントン | パン・チェンツン |
ハンター・メイハン | ビジェイ・シン |
ビリー・ハーリー3世 | ピーター・マルナティ |
フィル・ミケルソン | ブライアン・キャンベル |
ブライアン・ゲイ | ブライアン・スチュアード |
ブライス・モルダー | ブライソン・デシャンボー |
ブラッド・フリッチ | ブランドン・ハギー |
ブルット・ドレウィット | ブレット・ステッグマイヤー |
フレディ・ヤコブセン | ブレント・スナイダー |
ブレンドン・トッド | ブー・ウィークリー |
ベン・マーティン | ボウ・ホスラー |
ボビー・ワイアット | ボブ・エステス |
ボーン・テーラー | — |
マ行 | マイク・ウィアー |
マイケル・パットナム | マックス・ホーマ |
マッケンジー・ヒューズ | マット・エブリー |
マット・クーチャー | マット・ジョーンズ |
マット・ベタンコート | マーク・アンダーソン |
マーク・ターネサ | マーク・ハバード |
マーク・ヘンスビー | マーティン・フローレス |
マーティン・レアード | モーガン・ホフマン |
ヤ・ラ・ワ行 | ライアン・アーマー |
ライアン・パーマー | ライアン・ブラウム |
ライアン・ブレーム | リッキー・バーンズ |
リック・ラム | リッチ・バーバリアン・ジュニア |
リッチー・ウォレンスキー | ルーカス・グローバー |
ルーク・ドナルド | レイ・オティス |
ロッド・パンプリング | ロバート・カストロ |
ロバート・ギャリガス | ロバート・ストレブ |
ロブ・オッペンハイム | ロリー・サバティーニ |
その他 | D.A.ポインツ |
D.J.トラハン | G.F.カスタノ |
J.B.ホームズ | J.J. スパーン |
J.J. ヘンリー | J.T.ポストン |
M.A.カルバージョ | S・J・パク |
組み合わせとスタート予定時刻は以下のとおりとなっています。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 | 00:33(SH) 岩田寛、B.ワイアット |
Round2 | 03:12(PB) 岩田寛、B.ワイアット |
Round3 | 02:17(MP) 岩田寛、B.ワイアット |