全英オープンゴルフ2015がスコットランドのセントアンドリュースで開催されますが、そのオルタネイト開催としてアメリカのアラバマ州のオーバーン/オペライカにあるRTJトレイル(グランドナショナル・レイクコース)でバーバソルチャンピオンシップが開催されます。
昨年は開催されなかったものの、一昨年はサンダーソンファームズチャンピオンシップが裏開催として行われていましたが、11月に移動し、このバーバソルチャンピオンシップが新設のトーナメントとなります。
設定は賞金総額350万ドル、優勝賞金63万ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは300ポイントと、裏開催のため低くなっています。
世界ランキングで80位以内の上位選手は全英オープンに出場するためフィールドが薄くなるのですが、日本勢では石川遼と今田竜二が出場予定となっています。
続いて、バーバソルチャンピオンシップ2015の概要です。
目次
バーバソルチャンピオンシップ2015の概要
バーバソルチャンピオンシップ2015の概要の目次は以下のとおりとなっています。
コース概要 | 賞金・ポイント |
出場予定選手 | テレビ放送予定 |
ペア・スタート時刻 | — |
RTJトレイルのグランドナショナル・レイクコースの概要
RTJトレイルのグランドナショナル・レイクコースはパー72・7311ヤードとなっています。
レイク(湖)コースという名前のとおり、多くのホールで湖によるウォーターハザードが絡む林間コースで、ローバート・トレント・ジョーンズ・シニアによる設計となっています。
PGAツアーでの使用実績がないのですが、様々なコースガイドの情報によると、ホールとホールが隣り合うことがほとんどなく、フェアウェイは広めの設定ではあるものの、18ホール中12ホールが湖に近いローケーションで、ショットを大きく曲げるとリカバリーが簡単ではないようです。
湖に沿うようにホールが設定されているのですが、その中でもウォーターハザードの影響が大きくなりそうなのが、3番、6番、7番、8番、10番、11番、12番、15番、16番、17番の10ホールとなりそうです。
ホールバイホールの情報は以下のとおりとなっています。
Hole | Par | Yards | コース説明 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 434 | このコースの中で難易度が高いホールの1つ。グリーンが高く持ち上がっているため、ティーショットでのフェアウェイキープできない場合は、パーオンは難しくなる。グリーン手前のバンカーにいれてしまうとグリーンが高くなっている分、距離感が難しいアプローチが要求される。 |
2 | 4 | 445 | フェアウェイはいくつかの段になっていて、ゆるやかにティーから下っているためティーショットの距離は出やすいが、セカンドショットではややアップヒルで、風の影響が出やすい中でのものとなる。グリーンは奥から手前への下り傾斜。 |
3 | 4 | 493 | 左サイドはすべて湖となっているホール。フェアウェイの右サイドをキープし続けることがポイント。グリーンも軽く湖に突き出す配置に。 |
4 | 4 | 470 | アップヒルで風が強くホールのため、難易度が高いパー4。フェアウェイ左サイドにバンカーがあり、セカンドショットではアップヒルになるため、距離表示よりは大きめの番手が必要に。 |
5 | 5 | 555 | リスクと報酬が強く出るパー5。ティーショットのランディングゾーン周辺のフェアウェイ中央にバンカーが配置。グリーンは小さく捉えることが簡単ではないが、それができれば1パットで沈めやすくなっている。 |
6 | 3 | 193 | グリーンの三方向が池に囲まれたアイランドグリーン状で、巻いて吹く風の影響も受けやすいため、ティーショットの難易度が高いパー3。グリーン後方にはバンカーも配置。 |
7 | 4 | 358 | 短いパー4ではあるものの、グリーン周辺には湖とその入江を利用したネイティブアリアがあるため、1オンを狙うことは容易ではない。そのためティーショットは距離以上にロケーションが重要になる。 |
8 | 3 | 214 | ホール全体の右サイドはウォーターハザードになっている。グリーンは右から左への傾斜となっていて、ピンに右側にボールを止めることが重要に。 |
9 | 4 | 432 | アップヒルでグリーンがフェアウェイよりも軽く持ち上がっている。ティーショットのランディングゾーン周辺には2つの大きなバンカーがフェアウェイにせり出すように配置され、ここに入れてしまうと2オンは簡単ではなくなる。アプローチではピン手前につけるのがベスト。 |
10 | 4 | 394 | フェアウェイ中央巨大なフェアウェイバンカーがあり、ティーショットを手前に刻むか、狭くなっているバンカー横に右サイドに正確に打つことが必要。グリーンの右サイドはウォーターハザードで、グリーン周りにもバンカーが配置。 |
11 | 4 | 434 | フェアウェイからグリーンの左側はすべてウォーターハザードで、風の影響が受けやすいホール。左サイドのハザードを嫌うと、ティーショットのランディングゾーンには2つのフェアウェイバンカーが右サイドに配置。グリーンがやや半島状に湖に突き出しているため、正確なアプローチが必要に。 |
12 | 3 | 197 | ティーショットからグリーン左サイドはすべてウォーターハザードで、グリーン右サイドには小さいポットバンカーが配置。 |
13 | 5 | 536 | 距離が長くないパー5でチャンスホール。しかし、残り227ヤード地点からはアップヒルとなるため、番手は距離表示よりは大きいものが必要に。グリーンはアンジュレーションがきついため、繊細なタッチが必要になる。 |
14 | 4 | 435 | 短いパー4ではあるものの、ティーショットのランディングゾーンにはフェアウェイに食い込むように3つのバンカー配置され、ティーショットは様々な内容が要求される。グリーンは複数の面を持つため、アプローチは同じ面にのせることが重要。 |
15 | 4 | 442 | 距離は短いもののティーショットのランディングゾーンとなる周辺のフェアウェイからグリーンまでの左サイドにはウォーターハザードが続き、左サイドには巨大なバンカーが配置。そのためティーショットはバンカーの右サイド、湖の手前にとめることがポイントに。グリーンは1番ホールとのダブルグリーンで縦長の形状になっている。 |
16 | 5 | 581 | ティーショットのランディングゾーン右サイドにバンカーが配置され、グリーンまで200-150ヤード地点からは右サイドに湖がせり出してくるホール。グリーンは3段になっているため、パッティングのスキルが問われる。 |
17 | 3 | 213 | グリーン右サイドには湖がありウォーターハザードになっていて、グリーン手前には縦長のバンカーが配置。グリーン手前はグリーンの面より低いことに注意することが必要。 |
18 | 4 | 476 | グリーンが難しくグリーン左サイドが安全なため、セカンドでそこにとめるためにも、ティーショットでフェアウェイを捉えておくことが重要に。グリーンは複数の尾根が走り難易度の高くなっている。 |
フェデックスカップポイント・賞金の配分
フェデックスカップポイントと賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $630,000 | 300 | 16 | $59,500 | 30 |
2 | $378,000 | 165 | 17 | $56,000 | 29.5 |
3 | $238,000 | 105 | 18 | $52,500 | 29 |
4 | $168,000 | 80 | 19 | $49,000 | 28.5 |
5 | $140,000 | 65 | 20 | $45,500 | 28 |
6 | $126,000 | 60 | 21 | $42,000 | 27.5 |
7 | $117,250 | 55 | 22 | $39,200 | 27 |
8 | $108,500 | 50 | 23 | $36,400 | 26.5 |
9 | $101,500 | 45 | 24 | $33,600 | 26 |
10 | $94,500 | 40 | 25 | $30,800 | 25.5 |
11 | $87,500 | 37.5 | 26 | $28,000 | 25 |
12 | $80,500 | 35 | 27 | $26,950 | 24.5 |
13 | $73,500 | 32.5 | 28 | $25,900 | 24 |
14 | $66,500 | 31 | 29 | $24,850 | 23.5 |
15 | $63,000 | 30.5 | 30 | $23,800 | 23 |
地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
ゴルフネットワークは全英オープンの長時間LIVE中継を行うため、4日間共に生中継はありません。決勝ラウンドは通常通りNHK-BSが生中継の予定となっています。
詳しいテレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:07/16(木) | 07/21(火) 14:30-17:30 GN 録画 |
R2:07/17(金) | 07/22(水) 17:00-20:00 GN 録画 |
R3:07/18(土) | 07/19(日) AM 06:00-07:49 NHK-BS 生中継 |
07/20(月) 08:00-09:00 GN ダイジェスト | |
R4:07/19(日) | 07/20(月) AM 06:00-07:49 NHK-BS 生中継 |
07/20(月) 23:00-24:00 GN ダイジェスト |
出場予定選手の一覧
バーバソルチャンピオンシップの公式サイトにおける、コミットメントリストに記載されている出場予定選手は以下のとおりとなっています。なお、あくまで出場する意向を伝えているだけで、正式なエントリーではありません。そのため再度、エントリーが締め切られた時点で更新予定です。
日本人 | 石川 遼 |
---|---|
今田竜二 | — |
ア行 | アレックス・チェイカ |
アレックス・プルー | アンドリュー・スボボダ |
アンドリュー・パットナム | アンドリュー・ループ |
アンドレス・ゴンザレス | アンドレス・ロメロ |
アージュン・アトワル | アーロン・バデリー |
ウィル・ウィルコックス | エリック・アックスリー |
オスカル・フラウストロ | — |
カ行 | ガイ・ボロス |
カイル・スタンリー | カイル・リーファース |
カルロス・サインツ Jr. | キム・フィー |
キャメロン・トリンゲール | キャメロン・パーシー |
キャメロン・ベックマン | クリス・ストラウド |
クリス・スミス | グレン・デイ |
ケビン・チャッペル | ケン・デューク |
コルト・ノスト | — |
サ行 | ザック・サッチャー |
ザック・ブレア | サム・サンダース |
ジェイソン・ゴア | ジェフ・オバートン |
ジム・ハーマン | ジム・レナー |
ジョシュ・シアター | ジョナサン・バード |
ジョナサン・ランドルフ | ジョン・カラン |
ジョン・ピーターソン | ジョン・メリック |
ジョン・ロリンズ | ジョンソン・ワグナー |
ジョー・ドゥラント | ショーン・オヘア |
ショーン・ミキール | スコット・マキャロン |
スコット・ラングリー | スティーブ・ウィートクロフト |
スティーブ・フルズチ | スティーブン・アルカー |
スペンサー・レビン | — |
タ行 | タイローン・バン・アスウェーゲン |
ダドリー・ハート | ダニエル・チョプラ |
チェズ・リアビ | チェッソン・ハドレー |
チャド・キャンベル | チャド・コリンズ |
チャーリー・ウィー | チャーリー・ベルジャン |
チャールズ・ハウエル3世 | ディッキー・プライド |
ティム・ウィルキンソン | ティム・ペトロビック |
ティム・ヘロン | デビッド・トムズ |
デレク・アーンスト | デレック・ファザウアー |
トッド・マッコークル | トミー・ゲイニー |
トム・ギルス | トム・ホゲ |
トレバー・イメルマン | トロイ・マッテソン |
ナ行 | ニコラス・トンプソン |
ニール・ランカスター | ネイサン・グリーン |
ハ行 | バイロン・スミス |
パトリック・ロジャース | ビリー・メイフェアー |
ビル・ルンデ | ヒース・スローカム |
ブライアン・スチュアード | ブライアン・デービス |
ブライス・ガーネット | ブラント・ジョーブ |
ブレイク・アダムス | ブレイン・バーバー |
ブレンドン・デ・ヨング | ブー・ウィークリー |
ベ・サンムン | ベンジャミン・アルバラド |
ボーン・テーラー | |
マ行 | マイク・ウィアー |
マイケル・ブラッドリー | マイケル・ブロック |
マックス・ホーマ | マット・ベタンコート |
マーク・アンダーソン | マーク・ウィルソン |
マーク・ターネサ | マーク・ハバード |
ヤ・ラ・ワ行 | ライアン・アーマー |
リチャード・スターン | リッキー・バーンズ |
リー・ジャンセン | ルーカス・グローバー |
レン・マティアス | ロジャー・スローン |
ロバート・アレンビー | ロバート・カストロ |
ロバート・ギャリガス | — |
その他 | D.A.ポインツ |
D.J.トラハン | G.F.カスタノ |
J.J. ヘンリー | S.J. パク |
Y.E.ヤン | — |
組み合わせ(ペアリング)とスタート時刻
石川遼と今田竜二のペアリングとティーオフ時刻は以下のとおりとなっています。
石川遼 | 組み合わせ・スタート時刻 |
---|---|
R1:07/16(木) | 7/17 03:06(#01) ジョンソン・ワグナー|ブレイン・バーバー |
R2:07/17(金) | 7/17 22:06(#10) ジョンソン・ワグナー|ブレイン・バーバー |
R2:07/18(土) | 7/19 01:56(#01) スマイリー・カウフマン |
R2:07/19(日) | 7/20 01:47(#01) アンドリュー・ズボボダ |
今田竜二 | 組み合わせ・スタート時刻 |
---|---|
R1:07/16(木) | 7/16 22:06(#01) トミー・アーマー|スキップ・ケンドール |
R2:07/17(金) | 7/18 03:06(#10) トミー・アーマー|スキップ・ケンドール |