PGAツアーのフェデックスカップ(FedExCup)プレーオフシリーズの第1戦目となるザ・バークレイズ2016が、ニューヨーク州ファーミングデールにあるベスページステートパークゴルフコース(ブラックコース)で8月25日から行われます。
ザ・バークレイズはビュイッククラシック、バークレイズクラシックなど名称が変わっているのですが、2007年まではウェスチェスターカントリークラブで行われていました。
2008年以降はリバティナショナルゴルフクラブ、リッジウッドカントリークラブ、プレインフィールドカントリークラブなどの持ち回りで開催され、ベスページステートパークゴルフコース(ブラックコース)で開催されるのは2012年以来となります。
賞金総額は850万ドル、優勝賞金は153万ドルで、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントはレギュラーシーズンの4倍となるため2000ポイントの設定となっています。
このプレーオフシリーズの第1戦であるバークレイズはレギュラーシーズンの最終戦であるウィンダムチャンピオンシップ終了時点でのフェデックスカップ(FedExCup)ランク125位以内の選手の出場権が与えられます。
日本勢では山英樹が出場権を獲得し、岩田寛はシード権とともにプレーオフの出場権を獲得できず、メディカルエクステンション(公傷制度)が承認された石川遼は来季からのPGAツアー復帰が濃厚となっています。
続いて、ザ・バークレイズ2016の概要です。
目次
ザ・バークレイズ2016の概要
ザ・バークレイズ2016の概要の目次は以下のとおりとなっています。
1. コース概要
2. 賞金・ポイント
3. 出場予定選手/組み合わせ
4. テレビ放送予定
1. コースの概要
ベスページステートパークゴルフコースはニューヨーク州ロングアイランドにあるパブリックコースで5つのコースがあるのですが、ブラックコースが会場となります。
ベスページステートパークゴルフコースのブラックコースで開催されるのは2012年以来で、開催時のセッティングはパー71、7,468ヤードでした。
2002年には全米オープンが開催され、その時はタイガー・ウッズが2位のフィル・ミケルソンに3打差をつける3アンダーで優勝しています。
2009年にも全米オープンが開催され、ルーカス・グローバーが2位のリッキー・バーンズ、デビッド・デュバル、フィル・ミケルソンらに2打差をつける4アンダーで制しています。
2012年にバークレイズが開催された時はニック・ワトニーが10アンダーで制し、2位はブラント・スネデカーが7アンダーというスコアとなっています。
2012年は予選カットラインは+1で、ラウンド別の平均スコアはパー71に対して第1ラウンドが71.12、第2ラウンドが71.60、第3ラウンドが72.60、最終ラウンドが71.88と、いずれもオーバーパーになっています。
その時には日本人プレイヤーで出場している選手はいません。
使用されている芝は2009年同時はライグラスだったようですが、現在はフェアウェイがポアナ、ラフはフェスキューとケンタッキーブルーグラス、グリーンはベント芝に加えてポアナが混じるようです。
2012年の開催時のホール別の平均スコアと難易度は以下の表のとおりとなっています。
*Hole | Par | Yards | Rank | Avg. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 430 | 14 | 3.96 | -0.04 |
2 | 4 | 389 | 13 | 4.01 | 0.01 |
3 | 3 | 230 | 1 | 3.29 | 0.29 |
4 | 5 | 517 | 17 | 4.68 | -0.32 |
5 | 4 | 478 | 3 | 4.19 | 0.19 |
6 | 4 | 408 | 12 | 4.08 | 0.08 |
7 | 5 | 553 | 18 | 4.37 | -0.64 |
8 | 3 | 210 | 5 | 3.15 | 0.15 |
9 | 4 | 460 | 6 | 4.15 | 0.15 |
10 | 4 | 502 | 2 | 4.26 | 0.26 |
11 | 4 | 435 | 8 | 4.13 | 0.13 |
12 | 4 | 501 | 7 | 4.14 | 0.14 |
13 | 5 | 608 | 16 | 4.89 | -0.11 |
14 | 3 | 161 | 15 | 2.95 | -0.05 |
15 | 4 | 478 | 9 | 4.12 | 0.12 |
16 | 4 | 490 | 10 | 4.11 | 0.11 |
17 | 3 | 207 | 4 | 3.17 | 0.17 |
18 | 4 | 411 | 11 | 4.10 | 0.10 |
2. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,530,000 | 2000 | 16 | $144,500 | 220 |
2 | $918,000 | 1200 | 17 | $136,000 | 216 |
3 | $578,000 | 760 | 18 | $127,500 | 212 |
4 | $408,000 | 540 | 19 | $119,000 | 208 |
5 | $340,000 | 440 | 20 | $110,500 | 204 |
6 | $306,000 | 400 | 21 | $102,000 | 200 |
7 | $284,750 | 360 | 22 | $95,200 | 196 |
8 | $263,500 | 340 | 23 | $88,400 | 192 |
9 | $246,500 | 320 | 24 | $81,600 | 188 |
10 | $229,500 | 300 | 25 | $74,800 | 184 |
11 | $212,500 | 280 | 26 | $68,000 | 180 |
12 | $195,500 | 260 | 27 | $65,450 | 176 |
13 | $178,500 | 240 | 28 | $62,900 | 172 |
14 | $161,500 | 228 | 29 | $60,350 | 168 |
15 | $153,000 | 224 | 30 | $57,800 | 164 |
3. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
テレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:08/25(木) | 08/26(金) 03:00-07:00 GN 生中継 |
R2:08/26(金) | 08/27(土) 03:00-07:00 GN 生中継 |
R3:08/27(土) | 08/28(日) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 08/28(日) 23:00-00:00 GN 録画 |
R4:08/28(日) | 08/29(月) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 08/29(月) 23:00-00:00 GN 録画 |
4. 出場予定選手の一覧/組み合わせ
ザ・バークレイズ2016の出場権を獲得した125名の選手と獲得ポイント、ポイントランクは以下の表のとおりとなっています。
なお、ランキング117位のアニルバン・ラヒリは初戦にはエントリーしなかったため、第2戦には出場できないことが確定し、今季のPGAツアーでのプレーを終えることになりました。
最新 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|
1 | ジェイソン・デイ | 2735 |
2 | ダスティン・ジョンソン | 2701 |
3 | アダム・スコット | 2063 |
4 | ラッセル・ノックス | 2001 |
5 | ジョーダン・スピース | 1965 |
6 | ブラント・スネデカー | 1717 |
7 | パトリック・リード | 1575 |
8 | フィル・ミケルソン | 1532 |
9 | ケビン・ナ | 1529 |
10 | ジャスティン・トーマス | 1512 |
11 | ケビン・キスナー | 1491 |
12 | 松山 英樹 | 1468 |
13 | ケビン・チャッペル | 1422 |
14 | ヘンリック・ステンソン | 1387 |
15 | キム・シウ | 1382 |
16 | ウィリアム・マクガート | 1360 |
17 | ジミー・ウォーカー | 1352 |
18 | マット・クーチャー | 1349 |
19 | ブルックス・ケプカ | 1348 |
20 | セルヒオ・ガルシア | 1306 |
21 | ジェイソン・ダフナー | 1273 |
22 | ダニエル・バーガー | 1254 |
23 | ライアン・ムーア | 1235 |
24 | ババ・ワトソン | 1235 |
25 | ブランデン・グレース | 1187 |
26 | スマイリー・カウフマン | 1181 |
27 | グレアム・マクダウェル | 1142 |
28 | リッキー・ファウラー | 1131 |
29 | ビル・ハース | 1129 |
30 | チャール・シュワルツェル | 1127 |
31 | ジョナサン・ベガス | 1119 |
32 | エミリアーノ・グリージョ | 1109 |
33 | チャーリー・ホフマン | 1087 |
34 | スコット・ピアシー | 1077 |
35 | ハリス・イングリッシュ | 1032 |
36 | ローリー・マキロイ | 973 |
37 | ダニエル・サマーヘイズ | 963 |
38 | J.B.ホームズ | 956 |
39 | チャールズ・ハウエル3世 | 931 |
40 | ファビアン・ゴメス | 924 |
41 | ジム・ハーマン | 923 |
42 | ゲーリー・ウッドランド | 907 |
43 | ジェイミー・ラブマーク | 904 |
44 | ジェームズ・ハーン | 878 |
45 | アーロン・バデリー | 874 |
46 | トニー・フィナウ | 864 |
47 | デビッド・リングマース | 859 |
48 | ルーク・ドナルド | 849 |
49 | ジョン・カラン | 840 |
50 | ザック・ジョンソン | 833 |
51 | ジャスティン・ローズ | 829 |
52 | カイル・リーファース | 821 |
53 | ロバート・カストロ | 810 |
54 | コルト・ノスト | 803 |
55 | ブレンダン・スティール | 791 |
56 | ルイ・ウーストハイゼン | 769 |
57 | マーク・リーシュマン | 765 |
58 | パットン・キザー | 760 |
59 | アレックス・チェイカ | 754 |
60 | クリス・カーク | 749 |
61 | ベン・マーティン | 741 |
62 | パトリック・ロジャース | 739 |
63 | ライアン・パーマー | 731 |
64 | ボーン・テーラー | 726 |
65 | ジェイソン・コクラック | 721 |
66 | リッキー・バーンズ | 718 |
67 | フレディ・ヤコブセン | 714 |
68 | ポール・ケーシー | 710 |
69 | ビリー・ハーリー3世 | 710 |
70 | K.J.チョイ | 705 |
71 | ダニー・リー | 699 |
72 | ビリー・ホーシェル | 694 |
73 | ケビン・ストリールマン | 692 |
74 | ジェリー・ケリー | 692 |
75 | ダニー・ウィレット | 691 |
76 | ブライアン・スチュアード | 680 |
77 | ジェイソン・ボーン | 667 |
78 | ウェブ・シンプソン | 666 |
79 | ブライス・モルダー | 652 |
80 | スペンサー・レビン | 644 |
81 | スコット・ブラウン | 643 |
82 | ハロルド・バーナー3世 | 643 |
83 | ラッセル・ヘンリー | 642 |
84 | アダム・ハドウィン | 638 |
85 | チャド・キャンベル | 633 |
86 | チェズ・リアビ | 630 |
87 | シェイン・ローリー | 615 |
88 | ブライアン・ハーマン | 607 |
89 | マーティン・レアード | 605 |
90 | ハドソン・スワフォード | 603 |
91 | デビッド・ハーン | 599 |
92 | ジョンソン・ワグナー | 598 |
93 | ピーター・マルナティ | 596 |
94 | ジム・フューリック | 591 |
95 | ロバート・ストレブ | 590 |
96 | ルーカス・グローバー | 587 |
97 | ビジェイ・シン | 586 |
98 | スティーブ・ストリッカー | 583 |
99 | ジョン・センデン | 577 |
100 | ジョナス・ブリクスト | 572 |
101 | ブレット・ステッグマイヤー | 559 |
102 | ロバート・ギャリガス | 558 |
103 | ザック・ブレア | 553 |
104 | タイローン・バン・アスウェーゲン | 550 |
105 | フランチェスコ・モリナリ | 550 |
106 | キーガン・ブラッドリー | 545 |
107 | キャメロン・トリンゲール | 539 |
108 | ショーン・オヘア | 536 |
109 | アンドリュー・ループ | 535 |
110 | ブー・ウィークリー | 532 |
111 | ジョン・ハー | 526 |
112 | ブレイン・バーバー | 520 |
113 | マーク・ハバード | 503 |
114 | ベン・クレーン | 500 |
115 | マイケル・キム | 500 |
116 | カイル・スタンリー | 497 |
117 | アニルバン・ラヒリ | 494 |
118 | デレック・ファザウアー | 491 |
119 | グラハム・デラエ | 487 |
120 | トロイ・メリット | 482 |
121 | ルーク・リスト | 481 |
122 | サン・カン | 473 |
123 | ショーン・ステファニー | 459 |
124 | デビッド・トムズ | 455 |
125 | ノ・スンヨル | 454 |
松山英樹の予選ラウンドはジャスティン・トーマス(FedexCUP:10位)、ケビン・キスナー(FedexCUP:11位)との組み合わせで、Featured Groupsに選ばれています。
そのためPGA TOUR LIVEを購読することで、よりプレーを詳細に見ることができます。
組み合わせとスタート予定時刻は以下のとおりとなっています。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 | 08/26 01:55 松山英樹、ジャスティン・トーマス、ケビン・キスナー |
Round2 | 08/26 21:15 松山英樹、ジャスティン・トーマス、ケビン・キスナー |