フェデックスカッププレーオフの第1戦となるザ・バークレイズ2015がニュージャージー州にあるプレインフィールド・カントリー・クラブで開催されます。
このプレーオフシリーズからはポイント設定が4倍になるため優勝者は2000ポイントを獲得でき、賞金総額は825万ドル、優勝賞金148万5,000ドルとなっています。
このプレーオフシリーズはレギュラーシーズンのフェデックスカップ(FedEXCUP)ランキングで125位以内の選手に出場資格が与えられ、バークレイズ終了後のフェデックスカップ上位100名が第2戦のドイツバンクチャンピオンシップに進出できます。
詳しいフェデックスカッププレーオフの概要については以下のページにまとめています。
参考:フェデックスカップ(FeDex Cup)とは?フェデックスカップの概要と流れ
ザ・バークレイズには、日本人プレイヤーでは松山英樹(20位)と石川遼(124位)がともに2年連続2回目の出場予定となっています。
フェデックスカップランキング上位125位の選手はほとんどが出場することになりますが、ローリー・マキロイ、セルヒオ・ガルシア、ルイ・ウーストハイゼン、レティーフ・グーセン、フランチェスコ・モリナリはエントリーしていません。
このうちレティーフ・グーセン、フランチェスコ・モリナリの2人は100位以下のためプレーオフそのものを辞退したのと同様となっています。
続いて、ザ・バークレイズ2015の概要です。
ザ・バークレイズ2015の概要
ザ・バークレイズ2015の概要の目次は以下のとおりとなっています。
コース概要 | 賞金・ポイント |
出場予定選手 | テレビ放送予定 |
ペア・スタート時刻 | — |
コースの概要
ザ・バークレイズは2007年まではウェストチェスターカントリークラブで開催されていたのですが、2008年以降はリッジウッドカントリークラブ、リバティナショナルゴルフクラブなどのコースで開催されています。
今年の開催コースであるプレインフィールド・カントリー・クラブがザ・バークレイズで使用されるのは2011年以来4年ぶり2度目となります。
ちなみに、その2011年はダスティン・ジョンソンが19アンダーで制しています。
プレインフィールド・カントリー・クラブは7,012ヤードのパー70という設定で、芝はフェアウェイとグリーンともにベントとなっています。
なお、後ほどもう少し情報追加する予定です。
フェデックスカップポイント・賞金の配分
フェデックスカップポイントと賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,485,000 | 2000 | 16 | $140,250 | 220 |
2 | $891,000 | 1200 | 17 | $132,000 | 216 |
3 | $561,000 | 760 | 18 | $123,750 | 212 |
4 | $396,000 | 540 | 19 | $115,500 | 208 |
5 | $330,000 | 440 | 20 | $107,250 | 204 |
6 | $297,000 | 400 | 21 | $99,000 | 200 |
7 | $276,375 | 360 | 22 | $92,400 | 196 |
8 | $255,750 | 340 | 23 | $85,800 | 192 |
9 | $239,250 | 320 | 24 | $79,200 | 188 |
10 | $222,750 | 300 | 25 | $72,600 | 184 |
11 | $206,250 | 280 | 26 | $66,000 | 180 |
12 | $189,750 | 260 | 27 | $63,525 | 176 |
13 | $173,250 | 240 | 28 | $61,050 | 172 |
14 | $156,750 | 228 | 29 | $58,575 | 168 |
15 | $148,500 | 224 | 30 | $56,100 | 164 |
地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
ザ・バークレイズの予選ラウンドはゴルフネットワークが中継し、決勝ラウンドはNHK-BSが中継予定となっています。
詳細なテレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:08/27(木) | 08/28(金) 03:00-07:00 GN 生中継 |
R2:08/28(金) | 08/29(土) 03:00-07:00 GN 生中継 |
R3:08/29(土) | 08/30(日) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 |
08/30(日) 23:00-00:00 GN 録画 | |
R4:08/30(日) | 08/31(月) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 |
08/31(月) 23:00-00:00 GN 録画 | |
08/31(月) 18:00-19:50 NHK-BS 録画 | |
09/01(火) 02:50-03:39 NHK地上波 録画 |
出場予定選手の一覧
出場資格を得たフェデックスカップランキング125位以内の選手は以下のとおりとなっています。
なお、ローリー・マキロイ、セルヒオ・ガルシア、ルイ・ウーストハイゼン、レティーフ・グーセン、フランチェスコ・モリナリはエントリーしていません。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
MC:予選落ち
RANK | PLAYERS | TOTAL |
---|---|---|
1 | ジョーダン・スピース | 4169 |
2 | ジェイソン・デイ | 2459 |
3 | ババ・ワトソン | 2407 |
4 | ジミー・ウォーカー | 2014 |
5 | ジャスティン・ローズ | 1742 |
6 | ロバート・ストレブ | 1720 |
7 | ダスティン・ジョンソン | 1718 |
8 | パトリック・リード | 1593 |
9 | ロリー・マキロイ | 1567 |
10 | ダニー・リー | 1561 |
11 | ザック・ジョンソン | 1559 |
12 | ブルックス・ケプカ | 1544 |
13 | ブラント・スネデカー | 1537 |
14 | チャーリー・ホフマン | 1512 |
15 | リッキー・ファウラー | 1498 |
16 | J.B.ホームズ | 1484 |
17 | ケビン・キスナー | 1416 |
18 | ジム・フューリック | 1401 |
19 | ポール・ケーシー | 1389 |
20 | 松山 英樹 | 1374 |
21 | デビッド・リングマース | 1305 |
22 | スティーブ・ボウディッチ | 1287 |
23 | ビル・ハース | 1281 |
24 | ベン・マーティン | 1217 |
25 | ライアン・ムーア | 1208 |
26 | マット・クーチャー | 1164 |
27 | スコット・ピアシー | 1127 |
28 | ルイ・ウーストハイゼン | 1088 |
29 | クリス・カーク | 1087 |
30 | ケビン・ナ | 1062 |
31 | セルヒオ・ガルシア | 1051 |
32 | ゲーリー・ウッドランド | 1037 |
33 | ジェイソン・ボーン | 1037 |
34 | ベ・サンムン | 1025 |
35 | ジェームズ・ハーン | 1012 |
36 | ジャスティン・トーマス | 1007 |
37 | ショーン・ステファニー | 987 |
38 | ラッセル・ヘンリー | 986 |
39 | トニー・フィナウ | 985 |
40 | ウェブ・シンプソン | 953 |
41 | ヘンリック・ステンソン | 952 |
42 | ハリス・イングリッシュ | 932 |
43 | トロイ・メリット | 930 |
44 | ラッセル・ノックス | 914 |
45 | ビリー・ホーシェル | 903 |
46 | ダニエル・バーガー | 899 |
47 | ブレンダン・スティール | 895 |
48 | ブレンドン・デ・ヨング | 892 |
49 | デビッド・ハーン | 890 |
50 | マーク・リーシュマン | 854 |
51 | フィル・ミケルソン | 849 |
52 | ニック・ワトニー | 847 |
53 | ブレンドン・トッド | 831 |
54 | パット・ペレス | 825 |
55 | マット・ジョーンズ | 821 |
56 | ライアン・パーマー | 817 |
57 | キャメロン・トリンゲール | 816 |
58 | ファビアン・ゴメス | 797 |
59 | イアン・ポールター | 777 |
60 | ブー・ウィークリー | 776 |
61 | ケビン・ストリールマン | 771 |
62 | キーガン・ブラッドリー | 759 |
63 | アレックス・チェイカ | 739 |
64 | マット・エブリー | 727 |
65 | カール・ピーターソン | 723 |
66 | ダニエル・サマーヘイズ | 720 |
67 | ショーン・オヘア | 719 |
68 | ジョージ・マクニール | 715 |
69 | ブライアン・ハーマン | 704 |
70 | チャールズ・ハウエル3世 | 692 |
71 | スコット・ブラウン | 690 |
72 | ロリー・サバティーニ | 678 |
73 | チャド・キャンベル | 670 |
74 | ウィリアム・マクガート | 652 |
75 | ウィル・ウィルコックス | 649 |
76 | デービス・ラブ3世 | 649 |
77 | ハンター・メイハン | 648 |
78 | スコット・ピンクニー | 645 |
79 | ジェリー・ケリー | 632 |
80 | コルト・ノスト | 628 |
81 | マーティン・レアード | 628 |
82 | モーガン・ホフマン | 627 |
83 | チェッソン・ハドレー | 626 |
84 | カイル・リーファース | 626 |
85 | J.J. ヘンリー | 620 |
86 | ジェイソン・コクラック | 614 |
87 | パドレイグ・ハリントン | 610 |
88 | ジョン・センデン | 610 |
89 | ジム・ハーマン | 610 |
90 | グレック・オーウェン | 608 |
91 | ケビン・チャッペル | 602 |
92 | ブライス・モルダー | 595 |
93 | ジョン・ピーターソン | 588 |
94 | アダム・スコット | 585 |
95 | アダム・ハドウィン | 584 |
96 | チャール・シュワルツェル | 584 |
97 | ジョン・ハー | 565 |
98 | ジェイソン・ゴア | 564 |
99 | フランチェスコ・モリナリ | 558 |
100 | ハドソン・スワフォード | 554 |
101 | ジョンソン・ワグナー | 551 |
102 | ニック・テイラー | 549 |
103 | ジェイソン・ダフナー | 546 |
104 | グラハム・デラエ | 545 |
105 | ジョン・カラン | 540 |
106 | ザック・ブレア | 538 |
107 | スティーブ・ウィートクロフト | 536 |
108 | アンドレス・ゴンザレス | 531 |
109 | クリス・ストラウド | 531 |
110 | リー・ウエストウッド | 530 |
111 | レティーフ・グーセン | 519 |
112 | カルロス・オルティス | 515 |
113 | チャド・コリンズ | 504 |
114 | マーク・ウィルソン | 497 |
115 | スペンサー・レビン | 496 |
116 | スチュワート・シンク | 494 |
117 | ケン・デューク | 493 |
118 | ビジェイ・シン | 490 |
119 | ルーク・ドナルド | 484 |
120 | ティム・クラーク | 481 |
121 | ジョナス・ブリクスト | 471 |
122 | エリック・コンプトン | 471 |
123 | カミロ・ビジェガス | 467 |
124 | 石川 遼 | 458 |
125 | ジェフ・オバートン | 458 |
組み合わせ(ペアリング)とスタート時刻
ペアリングとティーオフ時刻は情報が確認でき次第、更新する予定です。
松山英樹 | PLAYERS |
---|---|
Round1 | 08/27 21:26 デビッド・リングマース、スティーブン・ボウディッチ |
Round2 | 08/29 02:06 デビッド・リングマース、スティーブン・ボウディッチ |
Round3 | 08/30 00:50 ケビン・ナ |
Round4 | 08/31 01:50 ケビン・ナ |
石川遼 | PLAYERS |
---|---|
Round1 | 08/27 21:59 カミロ・ビジェガス、ジェフ・オバートン |
Round2 | 08/29 02:39 カミロ・ビジェガス、ジェフ・オバートン |
Round3 | 08/29 21:10 スコット・ピアシー |
Round4 | 08/30 22:10 スコット・ピンクニー |
コメント
おはようございます。
お蔭様で、昨日は早朝3時から夜中近くまで充実した1日を過ごせました。
心配していただいた潰瘍も消えていましたし、夜は後輩の祝賀会があり、2次会まで旨い酒を痛飲しましたしね(笑)。
ところで、『すでにローリー・マキロイ、セルヒオ・ガルシア、フランチェスコ・モリナリ、レティーフ・グーセンは初戦をスキップすることを表明しています』とありますが、モリナリ 99位、グーセン 111位で、「ザ・バークレイズ」に参戦しないと次戦の「ドイツバンク選手権」には出場できなくなるのではないでしょうか。
この2選手はplayoff出場を放棄したのでしょうかね、必死にくらいついて参戦できた石川選手を思うと、なんともったいない話ですね。
どこか具合が悪いのなら致し方ないのですが…。
tokiさん、おはようございます。
体調がよくなっていらっしゃったんですね。良かったです(笑)。
モリナリは子どもの出産を優先したようです。PGAツアーと欧州ツアーの両方のシード権はあるわけですし、人生のビッグイベントを優先したようです。レティーフ・グーセンは具体的に明らかにはされていないものの家庭の事情でスキップするようですね。
この家族のことがなければ、2人も出場していたと思います。欧米はどちらかといえば日本人より、家族・プライベートの問題に比重を置く価値観が強いので、驚くような決断ではないかなという感じですね。
早速の返信ありがとうございました。
価値観の違いですか。
今週末もgolfさんの詳細速報を楽しみにしています。
よろしくお願いいたします。
お礼だけですので返信はご無用です。