バラクーダチャンピオンシップ2016がネバダ州リノにあるネバダ州リノにあるモントルーゴルフ&カントリークラブで開催されます。
WGC-ブリジストンインビテーショナルのオルタネイト開催となるため賞金とポイントの設定はともに低く、賞金総額は320万ドル、優勝賞金は57万6000ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは300ポイントとなっています。
このトーナメントでは通常のストロークプレーではなく、変則ステーブルフォード方式(Modified Stableford Scoring System)で行われ、以下のような基準でポイントを加算し、合計値が高い選手が上位にランクされます。
ダブルイーグル(アルバトロス):+8
イーグル:+5
バーディ:+2
パー:±0
ボギー:-1
ダブルボギー以上:-3
このような方式でのプレーとなるため、ボギーがないに越したことはないのですが、より多くのバーディ、イーグルを奪える選手のほうが多くのポイントを加える事ができるため、攻撃重視のプレイヤーが有利な方式と言えます。
日本人プレイヤーで出場予定は岩田寛のみで、松山英樹はWGCブリジストンインビテーショナルに出場し、石川遼はまだPGAツアーの復帰の日程が明らかになっていません。
続いて、バラクーダチャンピオンシップ2016の概要です。
目次
バラクーダチャンピオンシップ2016の概要
バラクーダチャンピオンシップ2016の概要の目次は以下のとおりとなっています。
1. コース概要
2. 賞金・ポイント
3. 出場予定選手
4. テレビ放送予定
5. ペア・スタート時刻
1. コースの概要
モントルーゴルフ&カントリークラブは標高1700-1800mに位置するため、平地のコースよりも飛距離が出るとされていますので、番手の選択がポイントで、標高が高いことによる空気の薄さがあるたため、体力面、体調面での調整も重要なポイントとなるコースです。
コースの設定は7,472ヤードのパー72で、ジャック・ニクラスによってデザインされていて、15番から17番ホールはウォーターハザードが絡み、グリーンのアンジュレーションも強く「ベアトラップ」と呼ばれる難関となっています。
難易度としては2010年のPGAツアーで6番目に難しいコースにランクされたことがあります。
使用されている芝のタイプはフェアウェイとグリーンともにベントとなっています。
2015年開催時のホール別の平均スコアと難易度のランクは以下のとおりとなっています。
Hole | Par | Yards | Rank | Avg. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 616 | 16 | 4.69 | -0.32 |
17 | 4 | 464 | 2 | 4.18 | 0.18 |
16 | 3 | 220 | 3 | 3.16 | 0.16 |
15 | 4 | 439 | 7 | 4.01 | 0.01 |
14 | 4 | 367 | 9 | 3.97 | -0.03 |
13 | 5 | 518 | 18 | 4.56 | -0.44 |
12 | 4 | 429 | 11 | 3.92 | -0.09 |
11 | 3 | 171 | 10 | 2.92 | -0.08 |
10 | 4 | 413 | 12 | 3.89 | -0.11 |
9 | 4 | 429 | 13 | 3.88 | -0.12 |
8 | 5 | 636 | 15 | 4.84 | -0.16 |
7 | 3 | 183 | 4 | 3.10 | 0.10 |
6 | 4 | 477 | 8 | 4.00 | 0.00 |
5 | 4 | 491 | 1 | 4.18 | 0.18 |
4 | 4 | 355 | 14 | 3.84 | -0.16 |
3 | 3 | 186 | 6 | 3.03 | 0.03 |
2 | 5 | 584 | 17 | 4.66 | -0.34 |
1 | 4 | 494 | 5 | 4.06 | 0.06 |
2. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $576,000 | 300 | 16 | $54,400 | 30 |
2 | $345,600 | 165 | 17 | $51,200 | 29.5 |
3 | $217,600 | 105 | 18 | $48,000 | 29 |
4 | $153,600 | 80 | 19 | $44,800 | 28.5 |
5 | $128,000 | 65 | 20 | $41,600 | 28 |
6 | $115,200 | 60 | 21 | $38,400 | 27.5 |
7 | $107,200 | 55 | 22 | $35,840 | 27 |
8 | $99,200 | 50 | 23 | $33,280 | 26.5 |
9 | $92,800 | 45 | 24 | $30,720 | 26 |
10 | $86,400 | 40 | 25 | $28,160 | 25.5 |
11 | $80,000 | 37.5 | 26 | $25,600 | 25 |
12 | $73,600 | 35 | 27 | $24,640 | 24.5 |
13 | $67,200 | 32.5 | 28 | $23,680 | 24 |
14 | $60,800 | 31 | 29 | $22,720 | 23.5 |
15 | $57,600 | 30.5 | 30 | $21,760 | 23 |
3. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
バラクーダチャンピオンシップの放送予定は4日間ともにゴルフネットワークが中継しますが、いずれも録画放送となっています。
NHK-BSはブリジストンインビテーショナルを4日間ともに生中継するため、バラクーダチャンピオンシップの中継予定はありません。
詳細なテレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:06/30(木) | 07/01(木) 07:30-09:00 GN 録画 |
R2:07/01(木) | 07/02(土) 10:30-12:00 GN 録画 |
R3:07/02(土) | 07/03(日) 13:30-16:30 GN 録画 |
R4:07/03(日) | 07/04(月) 15:00-18:00 GN 録画 |
4. 出場予定選手の一覧
エントリーをすませている出場予定選手は以下のとおりとなっています
日本人 | 岩田 寛 |
---|---|
ア行 | アレックス・チェイカ |
アレックス・プルー | アンドリュー・ランドリー |
アンドレス・ゴンザレス | アンドレス・ロメロ |
アージュン・アトワル | アーロン・バデリー |
ウィル・ウィルコックス | ウィル・マッケンジー |
ウェス・ローチ | エイブラハム・アンサー |
エリオット・ペイラー | エリック・アックスリー |
エリック・コンプトン | — |
カ行 | カイル・スタンリー |
カイル・リーファース | カミロ・ビジェガス |
カルロス・オルティス | キム・フィー |
キャメロン・スミス | キャメロン・トリンゲール |
キャメロン・パーシー | キャメロン・ベックマン |
グラハム・デラエ | クリス・ストラウド |
クリス・スミス | クレイグ・バーロー |
グレック・オーウェン | グレッグ・チャーマーズ |
グレン・デイ | ケリー・クラフト |
ケン・デューク | ゲーリー・ウッドランド |
コルト・ノスト | — |
サ行 | ザック・ブレア |
サム・サンダース | サン・カン |
シ・ウー・キム | ジェイ・マクラレン |
ジェイソン・ゴア | ジェフ・オギルビー |
ジェフ・オバートン | ジャスティン・ヒックス |
ジョナサン・ベガス | ジョナス・ブリクスト |
ジョフ・ゴンザレス | ジョン・センデン |
ジョン・ハー | ジョン・メリック |
ジョン・ラーム | ジョン・ロリンズ |
ジョーイ・ガーバー | ショーン・ステファニー |
スコット・スターリングス | スコット・スミス |
スコット・ピンクニー | スコット・ラングリー |
スチュアート・アップルビー | スティーブ・ウィートクロフト |
スティーブ・フルズチ | スティーブ・マリノ |
スペンサー・レビン | — |
タ行 | タイラー・オルドリッジ |
タイローン・バン・アスウェーゲン | ダウィー・ファンデルバルト |
ダロン・スタイルズ | チェズ・リアビ |
チェッソン・ハドレー | チップ・ディーソン |
チャーリー・ウィー | チャーリー・ベルジャン |
ディッキー・プライド | ティム・ウィルキンソン |
ティム・ペトロビック | ティム・ヘロン |
デッド・パーディ | デレク・アーンスト |
トム・ホゲ | トレバー・イメルマン |
トロイ・マッテソン | トロイ・メリット |
トーマス・エイケン | — |
ナ行 | ニック・テイラー |
ノ・スンヨル | — |
ハ行 | パトリック・ロジャース |
ハンター・スチュワート | パーカー・マクラクリン |
ビリー・メイフェアー | ヒース・スローカム |
ブライス・ガーネット | ブライス・モルダー |
フランク・リックリター2世 | ブレイン・バーバー |
ブレット・ステッグマイヤー | ブレンダン・スティール |
ブレンドン・デ・ヨング | ブレンドン・トッド |
ブロンソン・バーグーン | ベン・カーティス |
ベン・クレーン | ベン・マーティン |
ヘンリック・ノーランダー | — |
マ行 | マイケル・キム |
マイケル・トンプソン | マイケル・ブラッドリー |
マット・ベタンコート | マーク・ウィルソン |
マーク・ターネサ | マーク・ハバード |
マーク・ヘンスビー | マーティン・ピラー |
マーティン・レアード | モーガン・ホフマン |
ヤ・ラ・ワ行 | ライン・ギブソン |
リッキー・バーンズ | リー・ジャンセン |
リー・マッコイ | ルーカス・リー |
ルーク・ガスリー | ルーク・リスト |
レイ・オティス | ロコ・メディエイト |
ロッド・パンプリング | ロバート・ギャリガス |
ロブ・オッペンハイム | ロリー・サバティーニ |
その他 | D.A.ポインツ |
D.H. リー | D.J.トラハン |
J.J. ヘンリー | M.A.カルバージョ |
5. 組み合わせ(ペアリング)とスタート時刻
ペアリングとティーオフ時刻は情報が確認でき次第、更新する予定です。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 | 7/01(#10) 00:50 岩田寛、ハンター・スチュワート、タイ・ガブリエル |
Round2 | 7/02(#01) 05:50 岩田寛、ハンター・スチュワート、タイ・ガブリエル |
コメント
ポイント方式の試合、そう言えばどこかであったなと思ってましたが、ここでしたか。バーディが取れる選手に有利なら、もしかしたら岩田にあっているかもしれませんね。ボギーで止めることが絶対条件ですが。。ここらで結果を出したいところですね。
マークさん、コメントありがとうございます。
ハマれば爆発力がある選手なので、うまくいって欲しいです。落とさないようにするよりも、取りに行ったほうがポイントは積み重なるので、ボギー以内におさめるマネジメントもしながら攻めてもらいたいです。ポイントも賞金配分も低いのでトップ10フィニッシュでも価値は低いですが、今はとにかく勢いをつけてもらいたいです。
岩田の初日、順調にバーディを重ねていたのに、終盤でダボ2つですか。ボギーで収めておけばよいルールなのに、ダボにしてしまうとは。。バーディ6個も取ったのに半分が帳消しですからもったいないですね。そして気をつけなくてはいけない池の絡むホールで、また入れてしまいましたね。
この位置では予選は明日も当落線上です。バーディは取れてますから、明日こそダボは打たないように、池には入れないように。祈るばかりです。
マークさん、コメントありがとうございます。
いい感じでいっていたので、そのまま乗り切って欲しかったのですが、ダブルボギー2つというのが、何ともらしいラウンドになってしまいました(^_^;)
池も最近は恒例になっていますよね・・・。
明日は遅い時間帯のスタートなので、今日しっかりと貯金を作って欲しかったのですが、仕方ないですね。
明日はダボだけは避けながら頑張ってもらいたいです。