2015-16シーズンのPGAツアーにおけるプレーオフシリーズ第3戦となるBMWチャンピオンシップ2016がインディアナ州カーメルになるクルックドスティック・ゴルフクラブで9月8日から開催されます。
賞金総額は850万ドル、優勝賞金153万ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントはプレーオフシリーズでは通常の設定の4倍となるため2000ポイントとなっています。
前週のドイツバンクチャンピオンシップ終了時点でフェデックスカップ(FedExCup)ランク上位70名となった選手のみが、プレーオフシリーズの第3戦であるBMWチャンピオンシップに出場することができます。
70名がフルフィールドのため、予選カットは行われず、このBMWチャンピオンシップ終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランク上位30名が最終戦のツアーチャンピオンシップに出場できます。
日本勢では松山英樹が唯一、出場資格を獲得し出場予定で、最終戦のツアーチャンピオンシップの進出も確定させています。
続いて、BMWチャンピオンシップ2016の概要です。
目次
BMWチャンピオンシップ2016の概要
BMWチャンピオンシップ2016の概要の目次は以下のとおりとなっています。
1. コース概要
2. 賞金・ポイント
3. 出場予定選手/組み合わせ
4. テレビ放送予定
1. コースの概要
BMWチャンピオンシップは1899年から2006年まではウェスタンオープンとして開催されていましたが、現在のプレーオフシリーズへの移行に伴い、現在の名称に変更しています。
開催コースは持ち回りで、これまでの9回の開催で、コンウェイファームズゴルフクラブで2回(2013/2015)、ゴグヒル・ゴルフ&カントリークラブで4回(2007/2009/2010/2011)、チェリー・ヒルズカントリークラブで1回(2014)、クルックドスティック・ゴルフクラブで1回(2012)、ベルーフカントリークラブで1回(2008)行われています。
今回のクルックドスティック・ゴルフクラブでは2012年以来の2回目の開催となります。
2012年の開催時のセッティングはパー72、7,516ヤードで、ロリー・マキロイが20アンダーで2位のフィル・ミケルソンとリー・ウエストウッドに2打差をつけて優勝しています。
その時の平均スコアは第1ラウンドが69.47、第2ラウンドが69.81、第3ラウンドが70.77、最終ラウンドが72.09となっています。
使用されている芝に関してはグリーンにはベント芝が使われている以外は、確認がとれていません。
開催時のホール別の平均スコアと難易度は以下のとおりとなっています。
*Hole | Par | Yards | Rank | Avg. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 497 | 1 | 4.28 | 0.28 |
4 | 4 | 483 | 2 | 4.20 | 0.20 |
16 | 4 | 470 | 3 | 4.18 | 0.18 |
17 | 3 | 212 | 4 | 3.13 | 0.13 |
3 | 3 | 195 | 5 | 3.03 | 0.03 |
7 | 4 | 454 | 6 | 4.03 | 0.03 |
18 | 4 | 457 | 7 | 4.01 | 0.01 |
13 | 3 | 182 | 8 | 2.99 | -0.01 |
8 | 4 | 456 | 9 | 3.97 | -0.03 |
6 | 3 | 201 | 10 | 2.95 | -0.05 |
12 | 4 | 424 | 11 | 3.93 | -0.07 |
2 | 4 | 442 | 12 | 3.88 | -0.13 |
10 | 4 | 397 | 13 | 3.85 | -0.15 |
1 | 4 | 358 | 14 | 3.83 | -0.18 |
5 | 5 | 621 | 15 | 4.73 | -0.27 |
11 | 5 | 595 | 16 | 4.72 | -0.28 |
9 | 5 | 530 | 17 | 4.43 | -0.58 |
15 | 5 | 523 | 18 | 4.41 | -0.59 |
2. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,530,000 | 2000 | 16 | $144,500 | 220 |
2 | $918,000 | 1200 | 17 | $136,000 | 216 |
3 | $578,000 | 760 | 18 | $127,500 | 212 |
4 | $408,000 | 540 | 19 | $119,000 | 208 |
5 | $340,000 | 440 | 20 | $110,500 | 204 |
6 | $306,000 | 400 | 21 | $102,000 | 200 |
7 | $284,750 | 360 | 22 | $95,200 | 196 |
8 | $263,500 | 340 | 23 | $88,400 | 192 |
9 | $246,500 | 320 | 24 | $81,600 | 188 |
10 | $229,500 | 300 | 25 | $74,800 | 184 |
11 | $212,500 | 280 | 26 | $68,000 | 180 |
12 | $195,500 | 260 | 27 | $65,450 | 176 |
13 | $178,500 | 240 | 28 | $62,900 | 172 |
14 | $161,500 | 228 | 29 | $60,350 | 168 |
15 | $153,000 | 224 | 30 | $57,800 | 164 |
3. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
テレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:09/08(木) | 09/09(金) 04:00-08:00 GN 生中継 |
R2:09/09(金) | 09/10(土) 04:00-08:00 GN 生中継 |
R3:09/10(土) | 09/11(日) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 09/11(日) 23:00-00:00 GN 録画 |
R4:09/11(日) | 09/12(月) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 09/12(月) 23:00-00:00 GN 録画 |
4. 出場予定選手/組み合わせの一覧
BMWチャンピオンシップ2016の出場資格を獲得した70名は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|
1 | パトリック・リード | 3975 |
2 | ジェイソン・デイ | 3409 |
3 | ダスティン・ジョンソン | 3189 |
4 | ローリー・マキロイ | 3115 |
5 | アダム・スコット | 3063 |
6 | ジョーダン・スピース | 2451 |
7 | ラッセル・ノックス | 2253 |
8 | エミリアーノ・グリーロ | 2227 |
9 | ジミー・ウォーカー | 2112 |
10 | ポール・ケーシー | 2052 |
11 | ブラント・スネデカー | 1889 |
12 | ライアン・ムーア | 1857 |
13 | ケビン・チャッペル | 1845 |
14 | ジャスティン・トーマス | 1802 |
15 | フィル・ミケルソン | 1758 |
16 | 松山 英樹 | 1682 |
17 | ケビン・キスナー | 1663 |
18 | キム・シウ | 1596 |
19 | ジェイソン・ダフナー | 1591 |
20 | ショーン・オヘア | 1582 |
21 | ゲーリー・ウッドランド | 1581 |
22 | リッキー・ファウラー | 1559 |
23 | ケビン・ナ | 1529 |
24 | ヘンリック・ステンソン | 1499 |
25 | セルヒオ・ガルシア | 1478 |
26 | ウィリアム・マクガート | 1468 |
27 | ババ・ワトソン | 1460 |
28 | マット・クーチャー | 1459 |
29 | ジョナサン・ベガス | 1437 |
30 | ブルックス・ケプカ | 1397 |
31 | ダニエル・バーガー | 1370 |
32 | ファビアン・ゴメス | 1362 |
33 | スマイリー・カウフマン | 1353 |
34 | ジェイソン・コクラック | 1342 |
35 | スコット・ピアシー | 1323 |
36 | チャーリー・ホフマン | 1313 |
37 | ブランデン・グレース | 1299 |
38 | トニー・フィナウ | 1296 |
39 | ジェームズ・ハーン | 1278 |
40 | ルイ・ウーストハイゼン | 1256 |
41 | ジム・ハーマン | 1241 |
42 | J.B.ホームズ | 1202 |
43 | チャール・シュワルツェル | 1191 |
44 | ハリス・イングリッシュ | 1182 |
45 | グレアム・マクダウェル | 1142 |
46 | ビル・ハース | 1141 |
47 | ライアン・パーマー | 1129 |
48 | チャールズ・ハウエル3世 | 1103 |
49 | ジェイミー・ラブマーク | 1088 |
50 | ジャスティン・ローズ | 1017 |
51 | ビリー・ハーリー3世 | 1013 |
52 | ブライアン・スチュアード | 984 |
53 | ロバート・カストロ | 982 |
54 | ブレンダン・スティール | 975 |
55 | ダニエル・サマーヘイズ | 963 |
56 | ザック・ジョンソン | 963 |
57 | ブライアン・ハーマン | 959 |
58 | カイル・リーファース | 943 |
59 | デビッド・ハーン | 940 |
60 | ルーク・ドナルド | 931 |
61 | ハドソン・スワフォード | 925 |
62 | ビリー・ホーシェル | 919 |
63 | ケビン・ストリールマン | 918 |
64 | ボーン・テーラー | 898 |
65 | デビッド・リングマース | 889 |
66 | クリス・カーク | 887 |
67 | アーロン・バデリー | 886 |
68 | ベン・マーティン | 883 |
69 | ジョン・カラン | 862 |
70 | マーク・リーシュマン | 853 |
組み合わせとスタート予定時刻は以下のとおりとなっています。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 | 09/09 02:20 松山英樹、ケビン・キスナー、キム・シウ |
Round2 | 09/09 22:58 松山英樹、ケビン・キスナー、キム・シウ |