■ ディーン&デルーカ・インビテーショナル2017の概要 目次
目次
1. トーナメント概要
ディーン&デルーカ・インビテーショナル2017がテキサス州フォートワースにあるコロニアルカントリークラブで5月25日から4日間に渡って開催されます。
賞金総額は690万ドル、優勝賞金は124万2000ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは500ポイントが割り当てられています。
ディーン&デルーカ・インビテーショナルはPGAツアーのプライオリティランキングに縛られずに独自に出場資格が設定することが許されている招待試合(インビテーショナル・フォーマット)のトーナメントです。
そのため通常のPGAツアーの出場資格では出場できない場合があり、逆に世界ランクなどにより出場が可能なトーナメントとなっています。
5月16日時点では松山英樹がWGC-HSBCチャンピオンズ、ウェイストマネジメント・フェニックスオープンなどのPGAツアー優勝、池田勇太と谷原秀人が世界ランク50位の資格で、それぞれ出場権を得ています。
松山英樹と池田勇太の2人は、正式な出場のコミットメントをしたことが公式サイトで発表され、谷原秀人に関しては同週に開催される欧州ツアーのBMW PGAチャンピオンシップに出場する予定でした。
しかし、松山英樹は正式なエントリーはせず、出場を回避しています。それにともない速報ページを非公開としています。
石川遼と岩田寛はともに出場権を現時点では有していません。出場資格については「ディーン&デルーカ・インビテーショナル2017の出場資格と有資格者一覧」をご覧ください。
主な出場予定の選手はジョーダン・スピース、ジョン・ラーム、ブラント・スネデカー、ポール・ケーシー、マット・クーチャー、ライアン・ムーア、ケビン・キスナー、ウェスレイ・ブライアンなどとなっています。
2. 開催コース概要
コロニアルカントリークラブはパー70・7,209ヤードで、使用されている芝はティー、フェアウェイ、ラフがバミューダ芝で、グリーンがベント芝となっています。
基本的にはショットメーカー、ボールストライカーが有利とされるコースで、ティーショットでもフェアウェイに置くだけでなく、どのサイドに置くかも重要になります。
過去の優勝者にもザック・ジョンソン、セルヒオ・ガルシア、アダム・スコットなどショットに優れる選手が名を連ねています。
2016年はジョーダン・スピースが17アンダーで3打差をつけて優勝し、予選カットラインは1オーバーとなりました。フィールド全体の平均スコアはパー70で第1ラウンドから順に70.6、70.2、69.5、70.1を推移しています。
コロニアルカントリークラブのホールバイホールでの動画と、昨年開催時の平均スコア、難易度は以下のとおりとなっています。
Hole | Par | Yards | Rank | Avg. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 565 | 18 | 4.64 | -0.36 |
2 | 4 | 389 | 17 | 3.81 | -0.19 |
3 | 4 | 483 | 4 | 4.15 | 0.15 |
4 | 3 | 247 | 2 | 3.16 | 0.16 |
5 | 4 | 481 | 1 | 4.27 | 0.27 |
6 | 4 | 406 | 15 | 3.92 | -0.08 |
7 | 4 | 440 | 14 | 3.96 | -0.05 |
8 | 3 | 199 | 8 | 3.05 | 0.05 |
9 | 4 | 407 | 3 | 4.15 | 0.15 |
10 | 4 | 408 | 13 | 3.96 | -0.04 |
11 | 5 | 635 | 16 | 4.87 | -0.13 |
12 | 4 | 445 | 5 | 4.10 | 0.10 |
13 | 3 | 190 | 7 | 3.06 | 0.06 |
14 | 4 | 464 | 10 | 4.01 | 0.01 |
15 | 4 | 430 | 6 | 4.07 | 0.07 |
16 | 3 | 192 | 11 | 3.01 | 0.01 |
17 | 4 | 387 | 12 | 4.00 | 0.00 |
18 | 4 | 441 | 9 | 4.03 | 0.03 |
3. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,242,000 | 500 | 16 | $117,300 | 53 |
2 | $745,200 | 300 | 17 | $110,400 | 51 |
3 | $469,200 | 190 | 18 | $103,500 | 49 |
4 | $331,200 | 135 | 19 | $96,600 | 47 |
5 | $276,000 | 110 | 20 | $89,700 | 45 |
6 | $248,400 | 100 | 21 | $82,800 | 43 |
7 | $231,150 | 90 | 22 | $77,280 | 41 |
8 | $213,900 | 85 | 23 | $71,760 | 39 |
9 | $200,100 | 80 | 24 | $66,240 | 37 |
10 | $186,300 | 75 | 25 | $60,720 | 35.5 |
11 | $172,500 | 70 | 26 | $55,200 | 34 |
12 | $158,700 | 65 | 27 | $53,130 | 32.5 |
13 | $144,900 | 60 | 28 | $51,060 | 31 |
14 | $131,100 | 57 | 29 | $48,990 | 29.5 |
15 | $124,200 | 55 | 30 | $46,920 | 28 |
4. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
テレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:05/25(木) | 05/26(金) 05:00-08:00 GN 生中継 |
R2:05/26(金) | 05/27(土) 05:00-08:00 GN 生中継 |
R3:05/27(土) | 05/28(日) 04:00-05:00 GN 生中継 05/28(日) 05:00-06:50 NHK-BS 生中継 05/28(日) 06:50-07:00 NHK-BS(102) 生中継 |
R4:05/28(日) | 05/29(月) 04:00-05:00 GN 生中継 05/29(月) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 05/29(月) 06:49-07:00 NHK-BS(102) 生中継 |
5. 出場予定選手/組み合わせの一覧
正式にエントリーした出場予定選手は以下のとおりとなっています。
なお出場資格については「ディーン&デルーカ・インビテーショナル2017の出場資格と有資格者一覧」をご覧ください。
日本人 | 池田勇太 |
---|---|
ア行 | アダム・ハドウィン |
アニルバン・ラヒリ | アンヘル・カブレラ |
ウィリアム・マクガート | ウェスレイ・ブライアン |
ウェブ・シンプソン | エミリアーノ・グリーロ |
オリー・シュナイダージャン | — |
カ行 | カイル・スタンリー |
カイル・リーファース | カミロ・ビジェガス |
カーティス・ラック | キム・シウ |
キム・フィー | キャメロン・スミス |
キャメロン・トリンゲール | キャメロン・パーシー |
キース・クリアウォーター | グラハム・デラエ |
クリス・カーク | クリス・ストラウド |
グレアム・マクダウェル | グレッグ・チャーマーズ |
ケビン・キスナー | ケビン・ストリールマン |
ケビン・ツエー | ケリー・クラフト |
コディ・グリッブル | — |
サ行 | ザック・ジョンソン |
ザック・ブレア | サム・サンダース |
サン・カン | ジェイソン・コクラック |
ジェイソン・ダフナー | ジェイソン・ボーン |
ジェイミー・サドロウスキー | ジェフ・オギルビー |
ジェームズ・ハーン | ジャズ・ジェーンワッタナーノン |
ジョナサン・ベガス | ジョナス・ブリクスト |
ジョン・ハー | ジョン・ラーム |
ジョンソン・ワグナー | ジョーダン・スピース |
ショーン・オヘア | スコット・スターリングス |
スコット・ピアシー | スコット・ブラウン |
スチュワート・シンク | スティーブ・ストリッカー |
スティーブン・ボウディッチ | セルヒオ・ガルシア |
タ行 | タイローン・バン・アスウェーゲン |
ダニエル・サマーヘイズ | ダニー・リー |
チェズ・リアビ | チャド・キャンベル |
チャーリー・ホフマン | チャール・シュワルツェル |
ティム・ヘロン | デビッド・ハーン |
デビッド・リングマース | デレック・ファザウアー |
デービス・ラブ3世 | トニー・フィナウ |
ドミニク・ボゼリ | トム・パーッツァー |
ナ行 | ニック・テイラー |
ニック・ワトニー | ノ・スンヨル |
ハ行 | パット・ペレス |
パットン・キザー | バド・コーリー |
パトリック・ロジャース | ハリス・イングリッシュ |
ハロルド・バーナー3世 | パン・チェンツェン |
ハンター・メイハン | ビリー・ハーリー3世 |
ビリー・ホーシェル | ビル・ハース |
ファビアン・ゴメス | フィル・ミケルソン |
ブライアン・ゲイ | ブライアン・スチュアード |
ブライアン・ハーマン | ブライス・モルダー |
ブライソン・デシャンボー | ブラント・スネデカー |
ブランドン・ハギー | ブレイン・バーバー |
ブー・ウィークリー | ベン・マーティン |
ボウ・ホスラー | ポール・ケーシー |
ボーン・テーラー | — |
マ行 | マイケル・キム |
マイケル・トンプソン | マッケンジー・ヒューズ |
マット・エブリー | マット・クーチャー |
マット・ジョーンズ | マーク・リーシュマン |
マーティン・ピラー | マーティン・フローレス |
マーティン・レアード | モーガン・ホフマン |
ヤ・ラ・ワ行 | ライアン・パーマー |
ライアン・ブラウム | ライアン・ムーア |
リッキー・バーンズ | ルーカス・グローバー |
ルーク・リスト | ロッド・パンプリング |
ロバート・ストレブ | ロリー・サバティーニ |
その他 | J.J. スパーン |
J.J. ヘンリー | J.T.ポストン |
組み合わせとスタート予定時刻は以下のとおりとなっています。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 | 05/26 03:39 池田勇太、B.デシャンボー、C.ラック |
Round2 | 05/26 20:39 池田勇太、B.デシャンボー、C.ラック |
Round3 | 05/26 23:50 池田勇太、C.ラック |
Round4 |