■ フェデックス・セントジュード・クラシック2017の概要 目次
目次
1. トーナメント概要
フェデックス・セントジュード・クラシック2017がテネシー州メンフィスにあるTPCサウスウィンドで6月8日から4日間に渡って開催されます。
賞金総額は640万ドル、優勝賞金は115万2000ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは500ポイントが割り当てられています。
フェデックス・セントジュード・クラシックは全米オープンの開催前週であることに加えて、全米オープン予選会が月曜日に行われるなど、日程的な事情によりフィールドが薄くなることが多いトーナメントです。
出場権がなかなか下りてこない「30番目の出場資格」でPGAツアーカードをもつ岩田寛も出場できる事になりました。一旦出場予定者リストに名前が入ったものの、5月30日の時点で名前が消えてしまいました。そのため出場は難しかいかと思われたのですが、正式なエントリーリストには名前が記載され出場予定となっています。松山英樹と石川遼はともにエントリーしていません。
2. 開催コース概要
TPCサウスウィンドはパー70、7244ヤードのセッティングで使用されている芝はティーとフェアウェイがゾイシアグラス、グリーンとラフはバミューダ芝が使用されています。
2015年の開催時は平均スコアが70.968で、この年のPGAツアーでは、全米オープンが開催されたチェンバーズベイに次ぐ2番目の難易度となるタフなコースです。
2016年の優勝スコアはダニエル・バーガーの13アンダーで、2位のフィル・ミケルソン、ブルックス・ケプカ、スティーブ・ストリッカーに3打差をつけてのものでした。
予選カットラインは1オーバーで、平均スコアは1ラウンドから順に71.08、71.10、70.93、70.22と全ラウンドでオーバーパーとなっています。
2016年開催時のコースマップとホール別の平均スコアと難易度のランクは以下のとおりとなっています。
Hole | Par | Yards | Rank | Avg. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 485 | 1 | 4.27 | 0.27 |
12 | 4 | 406 | 2 | 4.22 | 0.22 |
7 | 4 | 482 | 3 | 4.21 | 0.21 |
18 | 4 | 453 | 4 | 4.20 | 0.20 |
17 | 4 | 490 | 5 | 4.18 | 0.18 |
14 | 3 | 239 | 6 | 3.14 | 0.14 |
13 | 4 | 472 | 7 | 4.13 | 0.13 |
4 | 3 | 196 | 8 | 3.11 | 0.11 |
10 | 4 | 465 | 9 | 4.10 | 0.10 |
9 | 4 | 457 | 10 | 4.07 | 0.07 |
11 | 3 | 162 | 11 | 3.07 | 0.07 |
15 | 4 | 395 | 12 | 4.07 | 0.07 |
1 | 4 | 434 | 13 | 4.00 | 0.00 |
8 | 3 | 178 | 14 | 3.00 | 0.00 |
6 | 4 | 445 | 15 | 4.00 | 0.00 |
2 | 4 | 401 | 16 | 3.90 | -0.10 |
3 | 5 | 554 | 17 | 4.74 | -0.27 |
16 | 5 | 530 | 18 | 4.53 | -0.47 |
3. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,152,000 | 500 | 16 | $108,800 | 53 |
2 | $691,200 | 300 | 17 | $102,400 | 51 |
3 | $435,200 | 190 | 18 | $96,000 | 49 |
4 | $307,200 | 135 | 19 | $89,600 | 47 |
5 | $256,000 | 110 | 20 | $83,200 | 45 |
6 | $230,400 | 100 | 21 | $76,800 | 43 |
7 | $214,400 | 90 | 22 | $71,680 | 41 |
8 | $198,400 | 85 | 23 | $66,560 | 39 |
9 | $185,600 | 80 | 24 | $61,440 | 37 |
10 | $172,800 | 75 | 25 | $56,320 | 35.5 |
11 | $160,000 | 70 | 26 | $51,200 | 34 |
12 | $147,200 | 65 | 27 | $49,280 | 32.5 |
13 | $134,400 | 60 | 28 | $47,360 | 31 |
14 | $121,600 | 57 | 29 | $45,440 | 29.5 |
15 | $115,200 | 55 | 30 | $43,520 | 28 |
4. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
予選ラウンドをゴルフネットワーク、決勝ラウンドの前半ホールをゴルフネットワーク、後半ホールをNHK-BSが担当して生中継する予定です。
詳細なテレビ放送予定と日時は以下の通りとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:06/08(木) | 06/09(金) 05:00-08:00 GN 生中継 |
R2:06/09(金) | 06/10(土) 05:00-08:00 GN 生中継 |
R3:06/10(土) |
06/11(日) 02:00-05:00 GN 生中継 06/11(日) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 |
R4:06/11(日) |
06/12(月) 02:00-05:00 GN 生中継 06/12(月) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 |
5. 出場予定選手/組み合わせの一覧
正式なエントリーリストは以下のとおりとなっています。
日本人 | 岩田 寛 |
---|---|
ア行 | アダム・スコット |
アレックス・チェイカ | アンドリュー・ループ |
アンドレス・ゴンザレス | アーニー・エルス |
イアン・ポールター | ウィリアム・マクガート |
ウィリー・ウィルコックス | ウィル・マッケンジー |
オリバー・ピーコック | — |
カ行 | カイル・スタンリー |
カイル・リーファース | カミロ・ビジェガス |
カール・ピーターソン | キム・フィー |
キャメロン・トリンゲール | キャメロン・パーシー |
キーガン・ブラッドリー | クリス・カーク |
クリス・ストラウド | グレアム・マクダウェル |
グレイソン・マレー | グレック・オーウェン |
ケビン・チャッペル | ケビン・ツエー |
ケリー・クラフト | ケン・デューク |
コディ・グリッブル | — |
サ行 | ザック・サッチャー |
ザック・ブレア | サム・サンダース |
サム・ホースフィールド | サン・カン |
ザンダー・シャウフェレ | ジェイソン・コクラック |
ジェイソン・ボーン | ジェイミー・ラブマーク |
シェイン・バーツッチ | ジム・フューリック |
ジュリアン・エトゥレイン | ジョエル・ダーメン |
ジョナサン・ランドルフ | ジョン・ハー |
ジョン・ピーターソン | ジョン・ロリンズ |
ジョンソン・ワグナー | ショーン・ステファニー |
シーマス・パワー | スコット・スターリングス |
スコット・ピアシー | スコット・ブラウン |
スチュアート・アップルビー | スチュワート・シンク |
スティーブ・ウィートクロフト | スティーブ・ストリッカー |
スティーブン・アルカー | スティーブン・ボウディッチ |
スペンサー・レビン | スマイリー・カウフマン |
セバスチャン・ムニョス | ソレン・ケルドセン |
タ行 | タイラー・オルドリッジ |
タイローン・バン・アスウェーゲン | タグ・ライディングス |
ダニエル・サマーヘイズ | ダニエル・バーガー |
ダニー・リー | チェズ・リアビ |
チャド・キャンベル | チャド・コリンズ |
チャール・シュワルツェル | ディッキー・プライド |
ティム・ウィルキンソン | デビッド・デュバル |
デビッド・ハーン | デレック・ファザウアー |
デービス・ラブ3世 | ドミニク・ボゼリ |
トム・ホゲ | トレイ・ムリナックス |
トロイ・メリット | — |
ナ行 | ニコラス・トンプソン |
ニコラス・リンドハイム | ニック・ワトニー |
ノ・スンヨル | — |
ハ行 | パットン・キザー |
ハドソン・スワフォード | パトリック・ロジャース |
パドレイグ・ハリントン | ハリス・イングリッシュ |
ハロルド・バーナー3世 | パン・チェンツェン |
ハンター・メイハン | ビジェイ・シン |
ビリー・ホーシェル | ピーター・マルナティ |
ピーター・ユーライン | ファビアン・ゴメス |
フィル・ミケルソン | ブライアン・キャンベル |
ブライアン・ゲイ | ブライアン・スチュアード |
ブライス・モルダー | ブライソン・デシャンボー |
ブラッド・フリッチ | フランチェスコ・モリナリ |
ブランドン・ハギー | ブルックス・ケプカ |
ブルット・ドレウィット | ブレイデン・ソーンベリー |
ブレイン・バーバー | ブレット・ステッグマイヤー |
ブー・ウィークリー | ベン・クレーン |
ベン・マーティン | ボビー・ゲイツ |
ボビー・ワイアット | ボブ・エステス |
マ行 | マイケル・トンプソン |
マイケル・パットナム | マックス・ホーマ |
マット・エブリー | マット・ジョーンズ |
マーク・アンダーソン | マーク・ハバード |
マーティン・フローレス | — |
ヤ・ラ・ワ行 | ライアン・アーマー |
ライアン・パーマー | ライアン・ブラウム |
ライアン・ブレーム | ラッセル・ノックス |
ラッセル・ヘンリー | ラファエル・カブレラベロ |
リッキー・バーンズ | リッキー・ファウラー |
リック・ラム | リッチー・ウォレンスキー |
リッチー・ラムセイ | ルーク・リスト |
レティーフ・グーセン | ロバート・カストロ |
ロバート・ギャリガス | ロバート・ストレブ |
ロリー・サバティーニ | — |
その他 | D.A.ポインツ |
G.F.カスタノ | J.B.ホームズ |
J.J. ヘンリー | J.T.ポストン |
K.J.チョイ | M.A.カルバージョ |
組み合わせとスタート予定時刻は以下のとおりとなっています。日時は日本時間となっています。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 | 06/08 22:50 岩田寛、B.デシャンボー、P.ユーライン |
Round2 | 06/10 03:50 岩田寛、B.デシャンボー、P.ユーライン |