ザ・グリーンブライヤークラシック2016がウェストバージニア州ホワイト・サルファー・スプリングズにあるオールドホワイトTPCで7月7日から開幕します。
賞金総額は690万ドル、優勝賞金は124万2000ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは500ポイントが設定されています。
今年のザ・グリーンブライヤークラシックはオリンピックによる変則日程で、WGC-ブリジストンインビテーショナルと全英オープンとの間の週で開催されます。
このザ・グリーンブライヤークラシックは全英オープンの予選会も兼ねていて、5位タイ以上でフィニッシュをした全英オープンの出場資格を持たない最上位の選手に出場権が与えられます。
日本人プレイヤーでは岩田寛が出場のコミットメントをすませていますが、松山英樹はオープンウィーク、石川遼はエントリーしないことが濃厚です。
出場予定の主なトッププレイヤーはババ・ワトソン、ダニー・リー、ダニエル・バーガーの3人だけで、300ポイント設定の裏開催に近いフィールドとなっています。
しかし、賞金総額は高く、ポイント設定は500ポイントのためシード権の当落線上にいる選手にとっては非常に重要な意味を持つザ・グリーンブライヤークラシック2016です。
続いて、ザ・グリーンブライヤークラシック2016の概要です。
目次
ザ・グリーンブライヤークラシック2016の概要
ザ・グリーンブライヤークラシック2016の概要の目次は以下のとおりとなっています。
1. コース概要
2. 賞金・ポイント
3. 出場予定選手
4. テレビ放送予定
5. ペア・スタート時刻
1. コースの概要
オールドホワイトTPCは1914年に設計された伝統のあるコースで、セッティングはパー70・7,287ヤードとなっています。
芝はティーとフェアウェイがベントとポアナの混合、グリーンはベント、ラフはベント、ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、フェスキューが使用されています。
コースのバンカーの数は72、ウォーターハザードは10あるとされています。
昨年の優勝スコアはロバート・ストレブ、デビッド・ハーンとのプレーオフを制したダニー・リーの13アンダーで、予選カットラインは2アンダーとなっています。
平均スコアは第1ラウンドから順に68.80、69.80、69.08、68.57といずれもアンダーパーとなっています。
2015年開催時のコースマップ、ホール別の平均スコアと難易度のランクは以下の表のとおりとなっています。
Hole | Par | Yards | Rank | Avg. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 449 | 11 | 3.93 | -0.07 |
2 | 4 | 488 | 1 | 4.14 | 0.14 |
3 | 3 | 205 | 10 | 2.94 | -0.06 |
4 | 4 | 427 | 9 | 3.96 | -0.05 |
5 | 4 | 388 | 12 | 3.87 | -0.13 |
6 | 4 | 471 | 3 | 4.11 | 0.11 |
7 | 4 | 430 | 8 | 3.96 | -0.04 |
8 | 3 | 234 | 6 | 3.05 | 0.05 |
9 | 4 | 404 | 14 | 3.86 | -0.14 |
10 | 4 | 385 | 15 | 3.85 | -0.16 |
11 | 4 | 493 | 5 | 4.06 | 0.06 |
12 | 5 | 568 | 18 | 4.72 | -0.28 |
13 | 4 | 492 | 4 | 4.09 | 0.09 |
14 | 4 | 401 | 13 | 3.86 | -0.14 |
15 | 3 | 217 | 7 | 3.02 | 0.02 |
16 | 4 | 444 | 2 | 4.13 | 0.13 |
17 | 5 | 616 | 17 | 4.82 | -0.18 |
18 | 3 | 175 | 16 | 2.83 | -0.17 |
2. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,242,000 | 500 | 16 | $117,300 | 55 |
2 | $745,200 | 300 | 17 | $110,400 | 54 |
3 | $469,200 | 190 | 18 | $103,500 | 53 |
4 | $331,200 | 135 | 19 | $96,600 | 52 |
5 | $276,000 | 110 | 20 | $89,700 | 51 |
6 | $248,400 | 100 | 21 | $82,800 | 50 |
7 | $231,150 | 90 | 22 | $77,280 | 49 |
8 | $213,900 | 85 | 23 | $71,760 | 48 |
9 | $200,100 | 80 | 24 | $66,240 | 47 |
10 | $186,300 | 75 | 25 | $60,720 | 46 |
11 | $172,500 | 70 | 26 | $55,200 | 45 |
12 | $158,700 | 65 | 27 | $53,130 | 44 |
13 | $144,900 | 60 | 28 | $51,060 | 43 |
14 | $131,100 | 57 | 29 | $48,990 | 42 |
15 | $124,200 | 56 | 30 | $46,920 | 41 |
3. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
ザ・グリーンブライヤークラシック2016は予選ラウンドをゴルフネットワーク、決勝ラウンドをNHK-BSが担当します。
予選ラウンドに関してはゴルフネットワークが全米女子オープンゴルフの放送を優先するため、録画放送となる見込みです。
詳細なテレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:07/07(木) | 07/08(金) 09:00-12:00 GN 録画 |
R2:07/08(金) | 07/09(土) 09:00-12:00 GN 録画 |
R3:07/09(土) | 07/10(日) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 07/10(日) 23:00-00:00 GN 録画 |
R4:07/10(日) | 07/11(月) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 07/11(月) 23:00-00:00 GN 録画 07/11(月) 18:00-19:49 NHK-BS 録画 |
4. 出場予定選手の一覧
6月21日時点で出場のコミットメントをしている出場予定選手は以下のとおりとなっています
日本人 | 岩田 寛 |
---|---|
ア行 | アダム・ハドウィン |
アレックス・チェイカ | アレックス・プルー |
アンドリュー・ランドリー | アンドリュー・ループ |
アンドレス・ゴンザレス | アンドレス・ロメロ |
アンヘル・カブレラ | アーロン・バデリー |
ウィル・ウィルコックス | ウィル・マッケンジー |
ウェス・ローチ | エイブラハム・アンサー |
カ行 | カイル・サッパ |
カイル・スタンリー | カルロス・オルティス |
カール・ピーターソン | キム・フィー |
キャメロン・スミス | キャメロン・トリンゲール |
キャメロン・パーシー | キャメロン・ベックマン |
キーガン・ブラッドリー | クリス・カーク |
クリス・ストラウド | グレック・オーウェン |
ケビン・ストリールマン | ケリー・クラフト |
ケン・デューク | ゲーリー・ウッドランド |
コルト・ノスト | — |
サ行 | ザック・ブレア |
サム・サンダース | サン・カン |
シ・ウー・キム | ジェイソン・ゴア |
ジェイソン・コクラック | ジェイソン・ボーン |
ジェフ・オバートン | ジェリー・ケリー |
ジェームズ・ハーン | ジャスティン・ヒックス |
ジャスティン・レオナード | ジャロッド・ライル |
ジョナサン・ギャリック | ジョナサン・バード |
ジョナサン・ベガス | ジョナス・ブリクスト |
ジョン・カラン | ジョン・センデン |
ジョン・メリック | ジョン・ロリンズ |
ジョンソン・ワグナー | ジョージ・クッツェー |
ジョーダン・ニーブルギー | ショーン・オヘア |
ショーン・ステファニー | スコット・スターリングス |
スコット・ピアシー | スコット・ピンクニー |
スコット・ブラウン | スコット・ラングリー |
スチュアート・アップルビー | スチュワート・シンク |
スティーブ・ウィートクロフト | スティーブ・マリノ |
スペンサー・レビン | — |
タ行 | タイラー・オルドリッジ |
タイローン・バン・アスウェーゲン | ダウィー・ファンデルバルト |
ダニエル・サマーヘイズ | ダニエル・バーガー |
ダニー・リー | ダロン・スタイルズ |
チェズ・リアビ | チェッソン・ハドレー |
チャド・キャンベル | チャド・コリンズ |
チャールズ・ハウエル3世 | ディッキー・プライド |
ティム・ウィルキンソン | ティム・ヘロン |
テイラー・ペンドリッシュ | デッド・パーディ |
デビッド・トムズ | デビッド・ハーン |
デレク・アーンスト | デレック・ファザウアー |
トム・ギルス | トム・ホゲ |
トロイ・メリット | トーマス・エイケン |
ナ行 | ニック・テイラー |
ノ・スンヨル | — |
ハ行 | パットン・キザー |
バド・コーリー | ハドソン・スワフォード |
ババ・ワトソン | ハロルド・バーナー3世 |
ビジェイ・シン | ビリー・ハーリー3世 |
ビル・ルンデ | ファビアン・ゴメス |
ブライアン・スチュアード | ブライス・ガーネット |
ブライス・モルダー | ブレイン・バーバー |
ブレット・ステッグマイヤー | フレディ・ヤコブセン |
ブレンドン・デ・ヨング | ブレンドン・トッド |
ブロンソン・バーグーン | ベン・クレーン |
ヘンリック・ノーランダー | ボーン・テーラー |
マ行 | マイケル・キム |
マイケル・トンプソン | マイケル・パットナム |
マイケル・ブラッドリー | マット・ジョーンズ |
マーク・ウィルソン | マーク・ターネサ |
マーク・ハバード | マーティン・ピラー |
モーガン・ホフマン | — |
ヤ・ラ・ワ行 | ライン・ギブソン |
リチャード・H・リー | リッキー・バーンズ |
ルーカス・グローバー | ルーカス・リー |
ルーク・ガスリー | ルーク・リスト |
ロッド・パンプリング | ロバート・アレンビー |
ロバート・カストロ | ロバート・ギャリガス |
ロバート・ストレブ | ロブ・オッペンハイム |
ロリー・サバティーニ | — |
その他 | D.A.ポインツ |
D.H. リー | D.J.トラハン |
K.J.チョイ | J.J. ヘンリー |
M.A.カルバージョ | — |
5. 組み合わせ(ペアリング)とスタート時刻
ペアリングとティーオフ時刻は情報が確認でき次第、更新する予定です。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 | 岩田寛 |
Round2 | 岩田寛 |
コメント
なんと、グリーンブライヤーの開催中止が決定!岩田にとって完全に逆風です。。残り試合が。。
マークさん、コメントありがとうございます。
現在シード権圏内にいる選手のほうが若干有利になりましたね。
ただ、賞金ランクではまだ残れると思うので、現実的に賞金ランクでの準シードねらいですかね・・・。
賞金シードは何としても確保してほしいですね。TOP10なら1回、TOP20なら2回ですかね。次のバラクーダは裏開催なので少し上の順位が必要ですね。あと6試合で、そのうち裏開催が2試合。フィールドの強さというよりは、彼の調子次第かと思います。もともと波の大きい選手なので、よい方の波を期待しましょう。(するしかない。。)
お疲れ様です。
災害の為でしたでしょうか?
何と何と(´;ω;`)残り4試合に・・
何処かでガツ-ンと勝って頂きたいけど・・
調子が上がらないままでは哀しい・・
ゆりさん、コメントありがとうございます。
岩田寛はバラクーダ、バーバソルの裏開催2つ、RBCカナディアン、トラベラーズ、ジョンディア、ウィンダムの6試合は出場できるのではないかなと思います。
もうそろそろ一発逆転のトップ10フィニッシュがいる状況ですね。
特に500ポイントの試合でうまくハマってくれることを願うばかりです。
有り難うございます。
6試合出場できるのですねぇ( ´艸`)
良かったです。
ゆりさん、私の書き方が悪く、勘違いさせて申し訳ありません。
もちろんガツーンと勝ってしまえばそれで決まりなのですが、TOP10なら可能性ありと私も信じています。それも500ポイントの試合で出て欲しいですね。300ポイントの試合だと賞金も約半額ですからね。