■ ジョンディアクラシック2017の概要 目次
目次
1. トーナメント概要
ジョンディアクラシック2017がイリノイ州シルビスにあるTPCディアーランで、7月13日から16日の4日間にわたり開催されます。
賞金総額は560万ドル、優勝賞金は100万8000ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは500ポイントとなっています。
ジョンディアクラシックはクイッケンローンズナショナル、グリーンブライアークラシックとともに全英オープン・クオリファイングシリーズの一つであり、最終戦となっています。
ジョンディアクラシックでトップ5フィニッシュした出場資格を有しない最上位1名に全英オープンの出場資格が与えられます。
出場予定の日本人選手は石川遼と岩田寛の2人となっています。松山英樹はすでに全英オープンに向けてイギリスに渡り、今週はオープンウィークのため出場しません。
2. 開催コース概要
TPCディアーランはパー71、7,268ヤードのセッティングで、使用されている芝はティー、フェアウェイ、グリーンはベント芝、ラフはケンタッキーブルーグラスとなっています。
2015年はジョーダン・スピースとトム・ギルスが20アンダーで並んでプレーオフとなり、スピースが制し、予選カットラインは4アンダーとなっています。2016年はライアン・ムーアが22アンダーで制し、予選カットラインは3アンダーでした。
昨年の大会開催時のTPCディアーランのコースマップとホール別の平均スコアと難易度は以下のとおりとなっています。
Hole | Par | Yards | Rank | Avg. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 395 | 12 | 3.90 | -0.10 |
2 | 5 | 561 | 18 | 4.59 | -0.41 |
3 | 3 | 186 | 6 | 3.03 | 0.03 |
4 | 4 | 454 | 10 | 3.96 | -0.04 |
5 | 4 | 433 | 8 | 3.98 | -0.02 |
6 | 4 | 367 | 11 | 3.95 | -0.05 |
7 | 3 | 226 | 9 | 2.96 | -0.04 |
8 | 4 | 428 | 7 | 4.00 | 0.00 |
9 | 4 | 503 | 2 | 4.16 | 0.16 |
10 | 5 | 596 | 15 | 4.82 | -0.18 |
11 | 4 | 432 | 4 | 4.07 | 0.07 |
12 | 3 | 215 | 5 | 3.04 | 0.04 |
13 | 4 | 424 | 13 | 3.89 | -0.11 |
14 | 4 | 361 | 16 | 3.70 | -0.30 |
15 | 4 | 484 | 3 | 4.15 | 0.15 |
16 | 3 | 158 | 14 | 2.86 | -0.14 |
17 | 5 | 569 | 17 | 4.68 | -0.32 |
18 | 4 | 476 | 1 | 4.17 | 0.17 |
3. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,008,000 | 500 | 16 | $95,200 | 53 |
2 | $604,800 | 300 | 17 | $89,600 | 51 |
3 | $380,800 | 190 | 18 | $84,000 | 49 |
4 | $268,800 | 135 | 19 | $78,400 | 47 |
5 | $224,000 | 110 | 20 | $72,800 | 45 |
6 | $201,600 | 100 | 21 | $67,200 | 43 |
7 | $187,600 | 90 | 22 | $62,720 | 41 |
8 | $173,600 | 85 | 23 | $58,240 | 39 |
9 | $162,400 | 80 | 24 | $53,760 | 37 |
10 | $151,200 | 75 | 25 | $49,280 | 35.5 |
11 | $140,000 | 70 | 26 | $44,800 | 34 |
12 | $128,800 | 65 | 27 | $43,120 | 32.5 |
13 | $117,600 | 60 | 28 | $41,440 | 31 |
14 | $106,400 | 57 | 29 | $39,760 | 29.5 |
15 | $100,800 | 55 | 30 | $38,080 | 28 |
4. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
テレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:07/13(木) | 07/14(金) 05:00-08:00 GN 生中継 |
R2:07/14(金) | 07/15(土) 05:00-08:00 GN 生中継 |
R3:07/15(土) |
07/16(日) 02:00-05:00 GN 生中継 07/16(日) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 07/16(日) 06:49-07:00 NHK-BS(102) 生中継 |
R4:07/16(日) |
07/17(月) 02:00-05:00 GN 生中継 07/17(月) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 07/17(月) 06:49-07:00 NHK-BS(102) 生中継 |
5. 出場予定選手/組み合わせの一覧
正式にエントリーした出場予定選手は以下のとおりとなっています
日本人 | 石川 遼 |
---|---|
岩田 寛 | — |
ア行 | アレックス・チェイカ |
アンドリュー・ループ | アンドレス・ゴンザレス |
アンドレス・ロメロ | アンヘル・カブレラ |
ウィリアム・マクガート | ウィリー・ウィルコックス |
ウィル・マッケンジー | ウィンダム・クラーク |
ウェスレイ・ブライアン | オリー・シュナイダージャン |
カ行 | カイル・スタンリー |
カイル・リーファース | カミロ・ビジェガス |
カーティス・ラック | カール・ピーターソン |
キャメロン・トリンゲール | キャメロン・パーシー |
クリス・カーク | クリス・ストラウド |
グレイソン・マレー | グレック・オーウェン |
グレッグ・チャーマーズ | ケビン・キスナー |
ケビン・ストリールマン | ケビン・ツエー |
ケビン・ナ | ケリー・クラフト |
ケン・デューク | コディ・グリッブル |
サ行 | ザック・サッチャー |
ザック・ジョンソン | ザック・ブレア |
サム・サンダース | ジェイソン・ボーン |
ジェイミー・ラブマーク | シェイン・バーツッチ |
ジェフ・オギルビー | ジュリアン・エトゥレイン |
ジョエル・ダーメン | ジョナサン・バード |
ジョナサン・ランドルフ | ジョン・ハー |
ジョンソン・ワグナー | ショーン・オヘア |
ショーン・ステファニー | シーマス・パワー |
スコット・スターリングス | スコット・ブラウン |
スチュアート・アップルビー | スティーブ・ウィートクロフト |
スティーブ・ストリッカー | スティーブン・アルカー |
スティーブン・ボウディッチ | スペンサー・レビン |
スマイリー・カウフマン | セバスチャン・ムニョス |
タ行 | タイラー・オルドリッジ |
タイローン・バン・アスウェーゲン | タグ・ライディングス |
ダニエル・サマーヘイズ | ダニエル・バーガー |
ダニー・ウィレット | ダニー・リー |
チェズ・リアビ | チャド・キャンベル |
チャド・コリンズ | チャーリー・ベルジャン |
チャーリー・ホフマン | チャールズ・ハウエル3世 |
ティム・ウィルキンソン | ディラン・フリテリ |
デビッド・ハーン | デレック・ファザウアー |
デービス・ラブ3世 | ドミニク・ボゼリ |
トム・ホゲ | トレイ・ムリナックス |
トロイ・マッテソン | トロイ・メリット |
ナ行 | ニコラス・トンプソン |
ニコラス・リンドハイム | ニック・テイラー |
ニック・ハーディ | ニック・ワトニー |
ノ・スンヨル | — |
ハ行 | パットン・キザー |
バド・コーリー | パトリック・ロジャース |
ババ・ワトソン | ハリス・イングリッシュ |
ハロルド・バーナー3世 | ハンター・メイハン |
ビリー・ハーリー3世 | ビル・ルンデ |
ピーター・マルナティ | ファビアン・ゴメス |
ブライアン・キャンベル | ブライアン・ゲイ |
ブライアン・スチュアード | ブライアン・ハーマン |
ブライス・モルダー | ブライソン・デシャンボー |
ブラッド・フリッチ | ブランドン・ハギー |
ブルット・ドレウィット | ブレット・ステッグマイヤー |
ブレンドン・デ・ヨング | ブー・ウィークリー |
ベン・クレーン | ベン・マーティン |
ボビー・ゲイツ | ボビー・ワイアット |
ボブ・エステス | ボーン・テーラー |
マ行 | マイケル・キム |
マイケル・パットナム | マックス・ホーマ |
マット・エブリー | マット・ジョーンズ |
マーク・アンダーソン | マーク・ウィルソン |
マーク・ハバード | マーティン・フローレス |
マーベリック・マクネリ | モーガン・ホフマン |
ヤ・ラ・ワ行 | ライアン・アーマー |
ライアン・パーマー | ライアン・ブラウム |
ライアン・ブレーム | ライアン・ムーア |
リッキー・バーンズ | リック・ラム |
リッチー・ウォレンスキー | ルーカス・グローバー |
ルーク・リスト | ロバート・カストロ |
ロバート・ギャリガス | ロバート・ストレブ |
ロリー・サバティーニ | — |
その他 | D.A.ポインツ |
G.F.カスタノ | J.J. スパーン |
J.J. ヘンリー | J.T.ポストン |
K.J.チョイ | M.A.カルバージョ |
Y.E.ヤン | — |
組み合わせとスタート予定時刻は以下のとおりとなっています。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 |
7/13 21:30 石川遼、K.ストリールマン、B.ルンデ 7/14 04:00 岩田寛、T.アルトリッジ、C.ラック |
Round2 |
7/14 22:50 岩田寛、T.アルトリッジ、C.ラッ 7/15 02:40 石川遼、K.ストリールマン、B.ルンデ |