目次
1. トーナメント概要
PGAツアーのシーズンの開幕第3週目の開催となるサンダーソンファームズチャンピオンシップ2016がミシシッピ州ジャクソンにあるカントリークラブ・オブ・ジャクソンで10月27日から4日間にわたって開催されます。
サンダーソンファームズチャンピオンシップは同じ週に開催される世界ゴルフ選手権シリーズのWGC-HSBCチャンピオンズの裏開催(オルタネイト)となります。
裏開催となりますが優勝すれば、今シーズンの残りと2シーズンのシード権が与えられ、同時に全米プロゴルフ選手権の出場権も獲得することができます。
賞金総額は420万ドル、優勝賞金は75万6000ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは裏開催のため300ポイントとなっています。
日本勢では岩田寛が出場予定となっています。今週のトーナメントでトップ10フィニッシュをすれば、翌週のシュライナーズホスピタル・フォー・チルドレンオープンの出場権を獲得できますので、まずはそこを目指したい状況となっています。
2. 開催コース概要
カントリークラブ・オブ・ジャクソンはパー72・7,364ヤードの設定で、使用されている芝はティーがゾイシアとバミューダ、フェアウェイとグリーンがバミューダ、ラフは基本はバミューダで、フェスキューが混じるようです。
カントリークラブ・オブ・ジャクソンはPGAツアーの開催コースの中でも5本の指に入る難易度のため、裏開催でフィールドのレベルが落ちるのですが、基本的にはバーディ合戦、伸ばし合いの展開となります。
昨年は優勝スコアが18アンダー、2位が17アンダー、トップ10が14アンダー、予選カットが3アンダーとなっています。
カントリークラブ・オブ・ジャクソンのコースマップとホール別の難易度は以下のとおりとなっています。
Hole | Par | Yards | Rank | Avg. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 411 | 11 | 3.93 | -0.07 |
2 | 4 | 418 | 9 | 3.94 | -0.06 |
3 | 5 | 571 | 16 | 4.70 | -0.30 |
4 | 3 | 181 | 4 | 3.05 | 0.05 |
5 | 5 | 612 | 15 | 4.72 | -0.28 |
6 | 4 | 482 | 2 | 4.13 | 0.13 |
7 | 3 | 214 | 5 | 3.04 | 0.04 |
8 | 4 | 403 | 8 | 3.96 | -0.04 |
9 | 4 | 421 | 12 | 3.92 | -0.08 |
10 | 3 | 223 | 6 | 2.98 | -0.02 |
11 | 5 | 554 | 18 | 4.68 | -0.32 |
12 | 4 | 409 | 7 | 3.96 | -0.04 |
13 | 3 | 151 | 13 | 2.88 | -0.12 |
14 | 5 | 584 | 14 | 4.79 | -0.21 |
15 | 4 | 330 | 17 | 3.69 | -0.32 |
16 | 4 | 479 | 1 | 4.15 | 0.15 |
17 | 4 | 416 | 10 | 3.94 | -0.06 |
18 | 4 | 505 | 3 | 4.06 | 0.06 |
3. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。なお、新シーズンからポイント配分が改定されています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $756,000 | 300 | 16 | $71,400 | 30 |
2 | $453,600 | 165 | 17 | $67,200 | 29.5 |
3 | $285,600 | 105 | 18 | $63,000 | 29 |
4 | $201,600 | 80 | 19 | $58,800 | 28.5 |
5 | $168,000 | 65 | 20 | $54,600 | 28 |
6 | $151,200 | 60 | 21 | $50,400 | 26.76 |
7 | $140,700 | 55 | 22 | $47,040 | 25.51 |
8 | $130,200 | 50 | 23 | $43,680 | 24.27 |
9 | $121,800 | 45 | 24 | $40,320 | 23.02 |
10 | $113,400 | 40 | 25 | $36,960 | 22.09 |
11 | $105,000 | 37.5 | 26 | $33,600 | 21.16 |
12 | $96,600 | 35 | 27 | $32,340 | 20.22 |
13 | $88,200 | 32.5 | 28 | $31,080 | 19.29 |
14 | $79,800 | 31 | 29 | $29,820 | 18.36 |
15 | $75,600 | 30.5 | 30 | $28,560 | 17.42 |
4. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
テレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:10/27(木) | 10/28(金) 02:30-05:30 GN 生中継 |
R2:10/28(金) | 10/29(土) 04:00-07:30 GN 生中継 |
R3:10/29(土) | 10/30(日) 02:30-05:30 GN 生中継(最大延長 6:30 am) |
R4:10/30(日) | 10/31(月) 02:30-05:30 GN 生中継(最大延長 9:00 am) |
5. 出場予定選手/組み合わせの一覧
エントリーをすませている出場予定選手は以下のとおりとなっています。組み合わせとスタート予定時刻は情報が確認でき次第、更新する予定です。
日本人 | 岩田 寛 |
---|---|
ア行 | アンドレス・ゴンザレス |
アンドレス・ロメロ | アンヘル・カブレラ |
アーロン・ワイズ | イアン・ポールター |
イグザンダー・シャウフェレ | ウィル・マッケンジー |
エリック・アックスリー | エリック・コンプトン |
オースティン・クック | — |
カ行 | カイル・スタンリー |
カミロ・ビジェガス | カール・ピーターソン |
キム・フィー | キャメロン・スミス |
キャメロン・パーシー | キャメロン・ベックマン |
グラハム・デラエ | クリス・カーク |
クリス・ストラウド | クレイグ・バーロー |
グレイソン・マレー | グレック・オーウェン |
グレッグ・チャーマーズ | ケビン・ストリールマン |
ケビン・ツエー | ケリー・クラフト |
ケン・デューク | コディ・グリビー |
— | — |
サ行 | ザック・サッチャー |
サム・サンダース | ジェイソン・ゴア |
ジェイソン・ボーン | ジェフ・オギルビー |
ジェフ・オバートン | ジェリー・ケリー |
ジュリアン・エトゥレイン | ジョエル・ダーメン |
ジョナサン・バード | ジョナサン・ランドルフ |
ジョン・メリック | ジョン・ロリンズ |
ジョージ・マクニール | ショーン・ステファニー |
シーマス・パワー | スコット・スターリングス |
スコット・ラングリー | スチュアート・アップルビー |
スティーブ・ウィートクロフト | スティーブ・フルズチ |
スティーブ・マリノ | スティーブン・アルカー |
スティーブン・ボウディッチ | スペンサー・レビン |
セバスチャン・ムニョス | — |
タ行 | タイラー・オルドリッジ |
タグ・ライディングス | チェッソン・ハドレー |
チャド・コリンズ | チャーリー・ウィー |
チャーリー・ダニエルソン | ディッキー・プライド |
ティム・ウィルキンソン | ティム・ヘロン |
デッド・パーディ | デビッド・デュバル |
デビッド・トムズ | デレク・アーンスト |
ドミニク・ボゼリ | トミー・ゲイニー |
トム・ホゲ | ドリュー・ゴフ |
トレイ・ムリナックス | トロイ・マッテソン |
トロイ・メリット | — |
ナ行 | ニコラス・リンドハイム |
ニック・テイラー | ノ・スンヨル |
ハ行 | パットン・キザー |
パン・チェンツン | ビル・ルンデ |
ヒース・スローカム | ピーター・マルナティ |
ブライアン・キャンベル | ブライス・モルダー |
ブラッド・フリッチ | ブランドン・ハギー |
ブルット・ドレウィット | ブレイン・バーバー |
ブレンドン・デ・ヨング | ブレンドン・トッド |
ブー・ウィークリー | ベン・クレーン |
ベン・マーティン | ボビー・ワイアット |
マ行 | マイケル・ジョンソン |
マイケル・パットナム | マイケル・ブラッドリー |
マックス・ホーマ | マッケンジー・ヒューズ |
マット・ジョーンズ | マーク・アンダーソン |
マーク・ウィルソン | マーク・ターネサ |
マーティン・フローレス | モーガン・ホフマン |
ヤ・ラ・ワ行 | ライアン・アーマー |
ライアン・ブラウム | ライアン・ブレーム |
ラッセル・ヘンリー | リック・ラム |
リッチー・ウォレンスキー | ルーカス・グローバー |
ルーク・リスト | レティーフ・グーセン |
ロッド・パンプリング | ロバート・アレンビー |
ロビー・シェルトン | ロブ・オッペンハイム |
ロリー・サバティーニ | — |
その他 | D.A.ポインツ |
D.J.トラハン | G.F.カスタノ |
J.J. スパーン | J.J. ヘンリー |
J.T.ポストン | M.A.カルバージョ |
岩田寛の組み合わせとスタート時刻は以下のとおりとなっています。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 | 10/27 22:33 岩田寛、マット・アトキンス、ジュリアン・エトゥレイン |
Round2 | 10/29 03:08 岩田寛、マット・アトキンス、ジュリアン・エトゥレイン |