目次
1. トーナメント概要
PGAツアー2016-17シーズン開幕第4週目の開催となるシュライナーズホスピタル・フォー・チルドレンオープン2016がネバダ州ラスベガスにあるTPCサマーリンで11月3日から4日間に渡って開催されます。
賞金総額は660万ドル(約6億8600万円)、優勝賞金118万8000ドル(約1億2300万円)、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは500ポイントが割り当てられています。
日本からは石川遼が出場予定となっていて、2013年に2位T、2014年に28位T、2015年に50位タイとなっています。2013年の時は年をまたぐスケジュールに変更されたばかりで、多くのトップ選手、中堅選手が出場を回避していました。
しかし、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントを重視する選手が年々増えてきたこともあり、フィールドは徐々に強くなってきています。が、公傷制度の20試合で目標を達成する必要がありますので、過去に実績のあるこの大会で結果を残したいところです。
また出場権のなかった岩田寛ですが、先週のサンダーソンファームズで5位タイでフィニッシュしたことにより「前週のトーナメントでトップ10になった選手」という出場権を確保し、出場できることになりました。
主な出場予定選手はジミー・ウォーカー、キーガン・ブラッドリー、ケビン・ナ、ブルックス・ケプカ、チャーリー・ホフマン、グレアム・マクダウェル、ダニー・リー、ビリー・ホーシェル、ブレンダン・スティール、クリス・カークらという顔ぶれとなっています。
世界ゴルフ選手権シリーズが中国で開催され、そこにトッププレイヤーが集結していることもあり、その翌週となるシュライナーズはフィールドが薄くなっています。
注目されるのは若手有望株の選手たちでウェスレイ・ブライアン、オリー・シュナイダージャン、ジョン・ラーム、ブライソン・デシャンボーらも出場予定となっています。
2. 開催コース概要
シュライナーズホスピタル・フォー・チルドレンオープンの開催コースとなるTPCサマーリンでパー71・7255ヤードという設定になっています。
使用されている芝はティー、フェアウェイ、ラフはバミューダ芝が使用され、グリーンはベント芝となっています。
コースは広く、グリーンも難しくないため、2011年のPGAツアー開催51コース中44番目の難易度、毎年パー71のコースとしては一番難易度が低くなるなど、セッティングが厳しいコースではありません。
ラスベガスのため空気が乾燥しているため飛距離が出やすいコースで、雨が降るということはほとんどなく、風もあまり考慮する必要がない程度となることが一般的です。
2015年開催時は優勝スコアがスマイリー・カウフマンの16アンダー、予選カットラインは2アンダーとなっています。
2015年大会のホール別の難易度と平均スコアは以下の表のとおりとなっています。
Hole | Par | Yards | Rank | Avg. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 408 | 12 | 3.92 | -0.08 |
2 | 4 | 469 | 9 | 4.01 | 0.01 |
3 | 4 | 492 | 1 | 4.27 | 0.27 |
4 | 4 | 450 | 10 | 3.99 | -0.01 |
5 | 3 | 197 | 7 | 3.06 | 0.06 |
6 | 4 | 430 | 5 | 4.08 | 0.08 |
7 | 4 | 382 | 13 | 3.91 | -0.09 |
8 | 3 | 239 | 6 | 3.08 | 0.08 |
9 | 5 | 563 | 16 | 4.65 | -0.35 |
10 | 4 | 420 | 8 | 4.02 | 0.02 |
11 | 4 | 448 | 2 | 4.15 | 0.15 |
12 | 4 | 442 | 4 | 4.10 | 0.10 |
13 | 5 | 606 | 15 | 4.67 | -0.33 |
14 | 3 | 168 | 14 | 2.86 | -0.14 |
15 | 4 | 341 | 17 | 3.62 | -0.38 |
16 | 5 | 560 | 18 | 4.58 | -0.42 |
17 | 3 | 196 | 3 | 3.13 | 0.13 |
18 | 4 | 444 | 11 | 3.98 | -0.02 |
3. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
2016-17シーズンからポイントの配分が変更され、上位フィニッシュが多い選手が有利に改定されています。変更内容とその影響については以下のページにまとめています。
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。
*fnmanさん、お問い合わせありがとうございます。修正しました。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,188,000 | 500 | 16 | $112,200 | 53 |
2 | $712,800 | 300 | 17 | $105,600 | 51 |
3 | $448,800 | 190 | 18 | $99,000 | 49 |
4 | $316,800 | 135 | 19 | $92,400 | 47 |
5 | $264,000 | 110 | 20 | $85,800 | 45 |
6 | $237,600 | 100 | 21 | $79,200 | 43 |
7 | $221,100 | 90 | 22 | $73,920 | 41 |
8 | $204,600 | 85 | 23 | $68,640 | 39 |
9 | $191,400 | 80 | 24 | $63,360 | 37 |
10 | $178,200 | 75 | 25 | $58,080 | 35.5 |
11 | $165,000 | 70 | 26 | $52,800 | 34 |
12 | $151,800 | 65 | 27 | $50,820 | 32.5 |
13 | $138,600 | 60 | 28 | $48,840 | 31 |
14 | $125,400 | 57 | 29 | $46,860 | 29.5 |
15 | $118,800 | 55 | 30 | $44,880 | 28 |
4. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
テレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:11/03(木) | 11/04(金) 05:30-08:30 GN 生中継 |
R2:11/04(金) | 11/05(土) 05:30-08:30 GN 生中継 |
R3:11/05(土) | 11/06(日) 06:00-07:49 NHK-BS 生中継 11/06(日) 23:00-00:00 GN 録画 |
R4:11/06(日) | 11/07(月) 06:00-06:49 NHK-BS 生中継 11/07(月) 06:49-07:50 NHK-BS(102) 生中継 11/07(月) 23:00-00:00 GN 録画 |
5. 出場予定選手/組み合わせの一覧
2016年10月25日時点で出場のコミットメントをしている出場予定選手は以下のとおりとなっています。
組み合わせとスタート予定時刻は情報が確認でき次第、末尾に追加します。
日本人 | 石川 遼 |
---|---|
岩田寛 | — |
ア行 | アダム・ハドウィン |
アレックス・チェイカ | アンドレス・ゴンザレス |
アーニー・エルス | アーロン・バデリー |
アーロン・ワイズ | ウィリアム・マクガート |
ウィル・マッケンジー | ウェスレイ・ブライアン |
ウェブ・シンプソン | オリー・シュナイダージャン |
カ行 | カイル・スタンリー |
カイル・リーファース | カール・ピーターソン |
キャメロン・スミス | キャメロン・トリンゲール |
キーガン・ブラッドリー | グラハム・デラエ |
クリス・カーク | グレアム・マクダウェル |
グレイソン・マレー | グレッグ・チャーマーズ |
ケビン・ストリールマン | ケビン・ツエー |
ケビン・ナ | ケン・デューク |
コディ・グリビー | コルト・ノスト |
サ行 | ザック・サッチャー |
ザック・ブレア | サン・カン |
ジェイソン・コクラック | ジェイソン・ボーン |
ジェイミー・ラブマーク | ジェームズ・ハーン |
ジミー・ウォーカー | ジム・ハーマン |
ジュリアン・エトゥレイン | ジョナサン・バード |
ジョナサン・ベガス | ジョナス・ブリクスト |
ジョン・カラン | ジョン・センデン |
ジョン・ハー | ジョン・ピーターソン |
ジョン・ラーム | ジョンソン・ワグナー |
ショーン・オヘア | ショーン・ステファニー |
シーマス・パワー | スコット・スターリングス |
スコット・ピアシー | スコット・ブラウン |
スチュアート・アップルビー | スチュワート・シンク |
スティーブ・マリノ | スティーブン・アルカー |
スティーブン・ボウディッチ | スペンサー・レビン |
スマイリー・カウフマン | — |
タ行 | タイローン・バン・アスウェーゲン |
ダニエル・サマーヘイズ | ダニー・リー |
チェズ・リアビ | チャド・キャンベル |
チャド・コリンズ | チャーリー・ホフマン |
チャールズ・ハウエル3世 | デビッド・ハーン |
デレック・ファザウアー | デービス・ラブ3世 |
トニー・フィナウ | ドミニク・ボゼリ |
トレイ・ムリナックス | トロイ・メリット |
ナ行 | ニコラス・リンドハイム |
ニック・テイラー | ニック・ワトニー |
ノ・スンヨル | — |
ハ行 | パット・ペレス |
パットン・キザー | バド・コーリー |
ハドソン・スワフォード | ハリス・イングリッシュ |
ハロルド・バーナー3世 | パン・チェンツン |
ハンター・メイハン | ビジェイ・シン |
ビリー・ハーリー3世 | ビリー・ホーシェル |
ピーター・マルナティ | ファビアン・ゴメス |
ブライアン・ゲイ | ブライアン・スチュアード |
ブライアン・ハーマン | ブライス・モルダー |
フランチェスコ・モリナリ | ブレイン・バーバー |
ブレット・ステッグマイヤー | ブレンダン・スティール |
ブー・ウィークリー | ベン・クレーン |
ベン・マーティン | ボブ・エステス |
ボーン・テーラー | — |
マ行 | マイケル・キム |
マイケル・トンプソン | マッケンジー・ヒューズ |
マット・エブリー | マーク・ハバード |
マーク・リーシュマン | マーティン・フローレス |
マーティン・レアード | マーティー・ジャートソン |
モーガン・ホフマン | — |
ヤ・ラ・ワ行 | ライアン・ブラウム |
ライアン・ブレーム | ライアン・ムーア |
ラッセル・ヘンリー | リッキー・バーンズ |
リッチー・ウォレンスキー | リー・マッコイ |
ルーカス・グローバー | ルーク・リスト |
ロッド・パンプリング | ロバート・カストロ |
ロバート・ギャリガス | ロバート・ストレブ |
その他 | G.F.カスタノ |
J.B.ホームズ | J.J. スパーン |
J.J. ヘンリー | J.T.ポストン |
M.A.カルバージョ | — |
組み合わせとスタート予定時刻は以下のとおりとなっています。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 |
11/04 00:25 石川遼、スチュアート・アップルビー、ジョナス・ブリクスト 11/04 00:45 岩田寛、J.T.ポストン、マーティ・ジャートソン |
Round2 |
11/05 05:15 石川遼、スチュアート・アップルビー、ジョナス・ブリクスト 11/05 05:35 岩田寛、J.T.ポストン、マーティ・ジャートソン |