ハワイのオアフ島にあるワイアラエカントリークラブで1月15日からソニーオープン・イン・ハワイ2015が開催されます。
ソニーオープン・イン・ハワイ2015の賞金総額は560万ドル(約6億7200万円)、優勝賞金100万8000ドル(約1億2096万円)で、フェデックスカップポイントは500ポイントが割り当てられています。
日本からは松山英樹、岩田寛、今田竜二、谷原秀人、宮田優作、池田勇太ら6人がエントリーをすませていて、出場予定となっています。
石川遼は出場せず、来週のヒューマナ・チャレンジ・イン・パートナーシップ・ウィズ・クリントンファウンデーションが2015年の初戦となります。with
続いて、ソニーオープン・イン・ハワイ2015の概要です。
目次
ソニーオープン・イン・ハワイ2015の概要
ソニーオープン・イン・ハワイ2015の概要の目次は以下のとおりとなっています。
賞金・ポイント | テレビ放送予定 |
出場予定選手 | ペア・スタート時刻 |
フェデックスカップポイント・賞金の配分
フェデックスカップポイントと賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,008,000 | 500 | 16 | $95,200 | 55 |
2 | $604,800 | 300 | 17 | $89,600 | 54 |
3 | $380,800 | 190 | 18 | $84,000 | 53 |
4 | $268,800 | 135 | 19 | $78,400 | 52 |
5 | $224,000 | 110 | 20 | $72,800 | 51 |
6 | $201,600 | 100 | 21 | $67,200 | 50 |
7 | $187,600 | 90 | 22 | $62,720 | 49 |
8 | $173,600 | 85 | 23 | $58,240 | 48 |
9 | $162,400 | 80 | 24 | $53,760 | 47 |
10 | $151,200 | 75 | 25 | $49,280 | 46 |
11 | $140,000 | 70 | 26 | $44,800 | 45 |
12 | $128,800 | 65 | 27 | $43,120 | 44 |
13 | $117,600 | 60 | 28 | $41,440 | 43 |
14 | $106,400 | 57 | 29 | $39,760 | 42 |
15 | $100,800 | 56 | 30 | $38,080 | 41 |
地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
テレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:01/15(木) | 01/16(金) 09:00 am-00:30 pm GN 生中継 |
R2:01/16(金) | 01/17(土) 09:00 am-00:30 pm GN 生中継 |
R3:01/17(土) | 01/18(日) 10:00 am-11:49 am NHK-BS 生中継 |
01/18(日) 11:00 pm -00:00 am GN 録画 | |
R4:10/18(日) | 01/19(月) 08:00 am-09:50 am NHK-BS 生中継 |
01/19(月) 08:05 pm-09:49 pm NHK-BS 録画 | |
01/19(月) 11:00 pm -00:00 am GN 録画 |
出場予定選手の一覧
エントリーをすませている出場予定選手は以下のとおりとなっています。なお谷原秀人はスタート前にインフルエンザにより欠場しています。
日本人 | 池田 勇太 |
---|---|
谷原 秀人 | 松山 英樹 |
今田 竜二 | 宮里 優作 |
岩田 寛 | — |
ア行 | アダム・ハドウィン |
アレックス・チェイカ | アレックス・プルー |
アンドリュー・スボボダ | アンドリュー・パットナム |
アンヘル・カブレラ | ウィリアム・マクガート |
ウェブ・シンプソン | エリック・アックスリー |
オスカル・フラウストロ | — |
カ行 | カイル・サッパ |
カイル・リーファース | カミロ・ビジェガス |
カルロス・オルティス | カルロス・サインツ Jr. |
カール・ピーターソン | キャメロン・パーシー |
ギャレット・オクムラ | グラハム・デラート |
クリス・カーク | クリス・ストラウド |
ケニー・ペリー | ケビン・キスナー |
ケビン・ストリールマン | ケビン・ナ |
ゲーリー・ウッドランド | コルト・ノスト |
サ行 | ザチャリー・ブレア |
ザック・ジョンソン | サム・サンダース |
ジェイソン・ゴア | ジェイソン・コクラック |
ジェイソン・デイ | ジェフ・オギルビー |
ジェフ・オバートン | ジェリー・ケリー |
ジェームズ・ハーン | ジミー・ウォーカー |
ジム・ハーマン | ジム・レナー |
ジャスティン・トーマス | ジャスティン・ヒックス |
ジャスティン・レオナード | ジョナサン・ベガス |
ジョナサン・ランドルフ | ジョン・カラン |
ジョン・センデン | ジョン・デーリー |
ジョン・ハー | ジョン・ピーターソン |
ジョンソン・ワグナー | ジョージ・マクニール |
ショーン・オヘア | ショーン・ステファニー |
スコット・ピアシー | スコット・ピンクニー |
スコット・ブラウン | スコット・ラングリー |
スチュアート・アップルビー | スチュワート・シンク |
スティーブ・ボウディッチ | スティーブン・アルカー |
スペンサー・レビン | — |
タ行 | ダニエル・サマーヘイズ |
ダニエル・バーガー | ダニー・リー |
チェズ・リアビ | チャド・キャンベル |
チャド・コリンズ | チャールズ・ハウエル3世 |
ティム・ウィルキンソン | ティム・クラーク |
デビッド・ハーン | デビッド・リングマース |
デレク・アーンスト | デレック・ファザウアー |
デービス・ラブ3世 | トニー・フィナウ |
トム・ギルス | トム・ホゲ |
トロイ・メリット | — |
ナ行 | ニコラス・トンプソン |
ニック・テイラー | ノ・スンヨル |
ハ行 | バイロン・スミス |
パット・ペレス | ハドソン・スワフォード |
ハリス・イングリッシュ | ビジェイ・シン |
ビリー・ハーリー3世 | ビル・ルンデ |
ヒース・スローカム | ファビアン・ゴメス |
ブライアン・スチュアード | ブライアン・デービス |
ブライアン・ハーマン | ブライス・ガーネット |
フランチェスコ・モリナリ | ブレイン・バーバー |
フレッド・ファンク | ブレンドン・デ・ヨング |
ブレンドン・トッド | ブー・ウィークリー |
ベ・サンムン | ベン・マーティン |
ポール・ケーシー | ポール・ゴイドス |
マ行 | マイケル・パットナム |
マックス・ホーマ | マット・エブリー |
マット・クーチャー | マット・ジョーンズ |
マーク・ウィルソン | マーク・ハバード |
マーク・リーシュマン | マーティン・フローレス |
モーガン・ホフマン | — |
ヤ・ラ・ワ行 | ヤン・ウェイ・リュウ |
ライアン・パーマー | ラッセル・ノックス |
ラッセル・ヘンリー | リッキー・バーンズ |
ルーカス・グローバー | ルーク・ガスリー |
ルーク・ドナルド | ロバート・アレンビー |
ロバート・ストレブ | ロリー・サバティーニ |
その他 | 金 亨成 |
梁 津萬 | J.B.ホームズ |
J.J. ヘンリー | K.J.チョイ |
S・J・パク | — |
組み合わせ(ペアリング)とスタート時刻
ペアリングとティーオフ時刻は以下のとおりとなっています。時刻はいずれも日本時間です。
第1ラウンド:1月15日
第1ラウンドのスタートは、いずれも日本時間では1月16日となります。
2:00AM(#10) 今田竜二/ジェフ・オバートン/ジョージ・マクニール
3:40AM(#1) 谷原秀人(欠場)/ジャスティン・トーマス/マックス・ホーマ
3:40AM(#10) 宮里優作/ジョン ピーターソン/ダニエル・ベルガー
7:20AM(#1) 松山英樹/ロバート・ストレブ/アンヘル・カブレラ
8:10AM(#1) 池田勇太/カルロス・サインツjr./バイロン・スミス
8:30AM(#1) 岩田 寛/マーク・ハバード/パク・ソンジュン
第2ラウンド:1月16日
第2ラウンドはいずれも日本時間では1月17日となります。
2:40AM(#10) 松山英樹/ロバート・ストレブ/アンヘル・カブレラ
3:30AM(#10) 池田勇太/カルロス・サインツjr./バイロン・スミス
3:50AM(#10) 岩田 寛/マーク・ハバード/パク・ソンジュン
6:40AM(#1) 今田竜二/ジェフ・オバートン/ジョージ・マクニール
8:20AM(#1) 宮里優作/ジョン ピーターソン/ダニエル・ベルガー
第3ラウンド:1月17日
決勝ラウンドに進んだのは残念ながら松山英樹のみとなってしまいました。その第3ラウンドの松山英樹はスコット・ラングリー、ブレンドン・トッドとの組み合わせで、日本時間の1月18日午前6時30分に10番ホールからのスタート予定となっています。
コメント
お疲れ様でした。。
早速の「ソニ-OP」予定時間等有り難うございます。。
岩田プロ・今田プロ・も参戦するのですね。
お二人には是非「ツァ-シ-ド」を得るためには
上位争い「優勝」を手にして欲しく思います。。
松山君・は苦手な「ソニ-OP」だと漏らして
ましたが・今年は頑張って欲しいですね。。
松山英樹もそうですが、今田竜二と岩田寛の2人には、PGAツアーで頑張って欲しいので、ソニーオープンでトップ10を目指して欲しいです。そうすれば次戦のヒューマナ・チャレンジの出場資格を手にできる可能性が高いので。6人も出場するので、応援しがいがあります。