目次
1. トーナメント概要
2017年のPGAツアーでは2戦目となるものの、フルフィールドでの本格的なシーズン再開となるソニーオープン・イン・ハワイ2017が1月12日から4日間に渡って、ハワイ州オアフ島にあるワイアラエカントリークラブで行われます。
賞金総額は600万ドル、優勝賞金は108万ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは500ポイントが割り当てられています。
日本からは松山英樹、岩田寛、片岡大育、小平智、谷原秀人、宮里優作ら日本人6名が出場予定となっています。石川遼はエントリーせず、キャリアビルダチャレンジが2017年の初戦となる予定です。
以下のページで速報をします。
主な出場予定のトッププレイヤーはジョーダン・スピース、ジャスティン・ローズ、ジミー・ウォーカー、ジャスティン・トーマス、ザック・ジョンソン、ダニエル・バーガー、ケビン・ナ、ブランデン・グレース、ポール・ケーシーなどとなっています。
2. 開催コース概要
ワイアラエカントリークラブはパー70、7044ヤードで、使用されている芝はティー、フェアウェイ、ラフ、グリーンともにバミューダ芝が使用され、2012年のデータではバンカーの数は78、ウォーターハザードは4となっています。
2016年の優勝スコアは20アンダーでファビアン・ゴメスとブラント・スネデカーの2人が並び、プレーオフの末にファビアン・ゴメスが制しています。予選カットラインは3アンダーで、トップ10フィニッシュは13アンダーとなっています。
ソニーオープン・イン・ハワイ2016でのワイアラエカントリークラブのホール別の動画、平均スコアと難易度のランクは以下の表のとおりとなっています。なお、動画は6番ホールと10番ホールはありませんのでご了承ください。
Hole | Par | Yards | Rank | Avg. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 480 | 2 | 4.16 | 0.16 |
2 | 4 | 423 | 6 | 4.03 | 0.03 |
3 | 4 | 422 | 10 | 3.96 | -0.04 |
4 | 3 | 204 | 7 | 3.02 | 0.02 |
5 | 4 | 467 | 8 | 4.02 | 0.02 |
6 | 4 | 460 | 3 | 4.13 | 0.13 |
7 | 3 | 176 | 13 | 2.95 | -0.05 |
8 | 4 | 454 | 11 | 3.96 | -0.04 |
9 | 5 | 506 | 18 | 4.21 | -0.79 |
10 | 4 | 351 | 16 | 3.65 | -0.35 |
11 | 3 | 194 | 4 | 3.05 | 0.05 |
12 | 4 | 440 | 15 | 3.84 | -0.16 |
13 | 4 | 477 | 1 | 4.18 | 0.18 |
14 | 4 | 430 | 9 | 4.00 | 0.00 |
15 | 4 | 398 | 14 | 3.90 | -0.11 |
16 | 4 | 417 | 12 | 3.96 | -0.05 |
17 | 3 | 194 | 5 | 3.04 | 0.04 |
18 | 5 | 551 | 17 | 4.46 | -0.54 |
3. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,080,000 | 500 | 16 | $102,000 | 53 |
2 | $648,000 | 300 | 17 | $96,000 | 51 |
3 | $408,000 | 190 | 18 | $90,000 | 49 |
4 | $288,000 | 135 | 19 | $84,000 | 47 |
5 | $240,000 | 110 | 20 | $78,000 | 45 |
6 | $216,000 | 100 | 21 | $72,000 | 43 |
7 | $201,000 | 90 | 22 | $67,200 | 41 |
8 | $186,000 | 85 | 23 | $62,400 | 39 |
9 | $174,000 | 80 | 24 | $57,600 | 37 |
10 | $162,000 | 75 | 25 | $52,800 | 35.5 |
11 | $150,000 | 70 | 26 | $48,000 | 34 |
12 | $138,000 | 65 | 27 | $46,200 | 32.5 |
13 | $126,000 | 60 | 28 | $44,400 | 31 |
14 | $114,000 | 57 | 29 | $42,600 | 29.5 |
15 | $108,000 | 55 | 30 | $40,800 | 28 |
4. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
ソニーオープン・イン・ハワイは予選ラウンドをゴルフネットワークが独占生中継し、決勝ラウンドは前半ホールをゴルフネットワーク、後半ホールをNHK-BSが生中継する予定となっています。
すでにゴルフネットワークは放送予定が決定していますが、NHK-BSはまだ正式に発表されていません。そのためNHK-BSの放送時間は例年どおりだった場合の時間を仮の情報として記載しています。
詳細なテレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:01/12(木) | 01/13(金) 09:00-12:30 GN 生中継 |
R2:01/13(金) | 01/14(土) 09:00-12:30 GN 生中継 |
R3:01/14(土) | 01/15(日) 09:00-10:00 GN 生中継 01/15(日) 10:00-11:49 NHK-BS(仮) 生中継 |
R4:01/16(日) | 01/15(月) 08:00-10:00 GN 生中継 01/16(月) 10:00-11:49 NHK-BS(仮) 生中継 |
5. 出場予定選手/組み合わせの一覧
出場予定選手は以下のとおりとなっています。
日本人 | 松山 英樹 |
---|---|
岩田 寛 | 谷原秀人 |
小平 智 | 片岡大育 |
宮里 優作 | — |
ア行 | アニルバン・ラヒリ |
アンドレス・ゴンザレス | イグザンダー・シャウフェレ |
ウィリアム・マクガート | ウィル・マッケンジー |
ウェスレイ・ブライアン | ウェブ・シンプソン |
オリー・シュナイダージャン | — |
カ行 | カイル・スタンリー |
カイル・リーファース | カミロ・ビジェガス |
カール・ピーターソン | キム・シウ |
キム・フィー | キャメロン・スミス |
キャメロン・パーシー | キーガン・ブラッドリー |
クリス・カーク | グレッグ・チャーマーズ |
ケビン・キスナー | ケビン・ナ |
ケビン・ハヤシ | ケリー・クラフト |
ケン・デューク | ゲーリー・ウッドランド |
コディ・グリッブル | コルト・ノスト |
サ行 | ザック・ジョンソン |
ザック・ブレア | サン・カン |
ジェイソン・ダフナー | ジェイソン・ボーン |
ジェイミー・ラブマーク | ジェリー・ケリー |
ジェームズ・ハーン | |
ジム・ハーマン | ジミー・ウォーカー |
ジャスティン・ローズ | ジャスティン・トーマス |
ジョン・カラン | ジョン・センデン |
ジョン・ハー | ジョン・ピーターソン |
ジョンソン・ワグナー | ジョーダン・スピース |
ショーン・オヘア | ショーン・ステファニー |
シーマス・パワー | スコット・ピアシー |
スコット・ブラウン | スチュワート・シンク |
スティーブ・マリノ | スティーブン・アルカー |
スティーブン・ボウディッチ | スペンサー・レビン |
スマイリー・カウフマン | ソレン・ケルドセン |
タ行 | タイローン・バン・アスウェーゲン |
タグ・ライディングス | ダニエル・サマーヘイズ |
ダニエル・バーガー | チェズ・リアビ |
チャド・キャンベル | チャド・コリンズ |
チャールズ・ハウエル3世 | ティム・ウィルキンソン |
デビッド・トムズ | デビッド・ハーン |
デビッド・リングマース | デレック・ファザウアー |
トニー・フィナウ | トレイ・ムリナックス |
トロイ・メリット | — |
ナ行 | ニコラス・リンドハイム |
ニック・テイラー | ノ・スンヨル |
ハ行 | パット・ペレス |
バド・コーリー | ハドソン・スワフォード |
パトリック・ロジャース | ハリス・イングリッシュ |
ハロルド・バーナー3世 | パン・チェンツン |
パーカー・マクラクリン | ビジェイ・シン |
ビリー・ハーリー3世 | ビリー・ホーシェル |
ビル・ハース | ピーター・マルナティ |
ファビアン・ゴメス | ブライアン・ゲイ |
ブライアン・スチュアード | ブライアン・ハーマン |
ブライス・モルダー | ブライソン・デシャンボー |
ブランデン・グレース | ブラント・スネデカー |
ブランドン・ハギー | フレッド・ファンク |
ブレンドン・トッド | ブー・ウィークリー |
ベン・クレーン | ベン・マーティン |
ヘンリック・ノーランダー | ボブ・エステス |
ポール・ケーシー | ボーン・テーラー |
マ行 | マイケル・キム |
マイケル・トンプソン | マッケンジー・ヒューズ |
マット・エブリー | マーク・ハバード |
マーク・リーシュマン | ミゲル・タブエナ |
モーガン・ホフマン | — |
ヤ・ラ・ワ行 | ライアン・パーマー |
ライアン・ブラウム | ライアン・ブレーム |
ラッセル・ノックス | ラッセル・ヘンリー |
リッキー・バーンズ | ルーク・リスト |
ロッド・パンプリング | ロバート・ストレブ |
ロリー・サバティーニ | — |
その他 | G.F.カスタノ |
J.J. スパーン | J.J. ヘンリー |
J.T.ポストン | K.J.チョイ |
M.A.カルバージョ | Y.E.ヤン |
金 亨成 | — |
組み合わせと日本時間でのスタート予定時刻は以下のとおりとなっています。初日はいずれも日本時間の1月13日となります。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 |
03:40 谷原秀人 X.ショーフェル W.キム 03:50 片岡大育 C.スミス B.ハギー 07:40 松山英樹 Z.ジョンソン P.ペレス 08:10 小平智 S.アルカ― M.タブエナ 08:10 岩田寛 N.リンドハイム J.オダ 08:20 宮里優作 パン・チェンツン MA.カルバージョ |
Round2 |
03:00 松山英樹 Z.ジョンソン P.ペレス 03:30 小平智 S.アルカ― M.タブエナ 03:30 岩田寛 N.リンドハイム J.オダ 03:40 宮里優作 パン・チェンツン MA.カルバージョ 08:20 谷原秀人 X.ショーフェル W.キム 08:30 片岡大育 C.スミス B.ハギー |
Round3 |
06:40 松山英樹 M.トンプソン B.ゲイ 06:50 谷原秀人 C.スミス B.モルダー 07:40 小平智 C.ハウエル3世 L.リスト |
Round4 |
05:40 小平智 M.キム P.ペレス 06:30 松山英樹 H.ノーランダー R.ブレーム 07:10 谷原秀人 O.シュナイダージャンズ B.ハーマン |