■ バレロテキサスオープン2017の概要 目次
目次
1. トーナメント概要
バレロ・テキサスオープン2017がテキサス州サンアントニオにあるTPCサンアントニオ・AT&Tオークスコースで、4月20日から4日間に渡って開催されます。
賞金総額は620万ドル、優勝賞金は111万6000ドル、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントは500ポイントが割り当てられています。
日本人プレイヤーでは公式サイトのコミットメントリストによると石川遼が出場予定となっています。松山英樹はエントリーをしていない状況で、岩田寛は出場資格を有していません。
出場予定の主な選手はアニルバン・ラヒリ、アン・ビョンフン、ザック・ジョンソン、サン・カン、ジミー・ウォーカー、ダニー・リー、チャーリー・ホフマン、トニー・フィナウ、パトリック・リード、ビリー・ホーシェル、ブランデン・グレース、ブルックス・ケプカ、ライアン・ムーア、ルーク・ドナルドとなっています。
石川遼の速報は「石川遼のバレロテキサスオープン2017の全ラウンド結果速報」のページで行う予定です。
2. TPCサンアントニオ・オークスコースの概要
TPCサンアントニオはピート・ダイの設計によるAT&Tキャニオンズコースと、グレッグ・ノーマンによるオークスコースがあり、トーナメントで使用されるのはオークスコースとなります。
オークスコースは7,522ヤードのパー72という設定で、使用されている芝はティー、フェアウェイ、ラフ、グリーンともにバミューダ芝となっています。
2014年大会ではスティーブン・ボウディッチが8アンダーで制して予選カットラインは3オーバー、2015年大会はジミー・ウォーカーが2位のジョーダン・スピースに4打差をつけて11ンダーで優勝し、カットラインは6オーバー。
2016年はチャーリー・ホフマンが制し、優勝スコアは12アンダー、カットラインはイーブンパーとなっています。
TPCサンアントニオのオークスコースのマップとホール別の平均スコアと難易度は以下の表のとおりとなっています。
*Hole | Par | Yards | Rank | Avg. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 454 | 6 | 4.10 | 0.10 |
2 | 5 | 602 | 16 | 4.78 | -0.22 |
3 | 3 | 213 | 12 | 2.99 | -0.01 |
4 | 4 | 481 | 2 | 4.20 | 0.20 |
5 | 4 | 342 | 14 | 3.94 | -0.07 |
6 | 4 | 403 | 8 | 4.05 | 0.05 |
7 | 3 | 207 | 13 | 2.98 | -0.02 |
8 | 5 | 604 | 9 | 5.04 | 0.04 |
9 | 4 | 474 | 1 | 4.27 | 0.27 |
10 | 4 | 447 | 5 | 4.16 | 0.16 |
11 | 4 | 405 | 11 | 3.99 | -0.01 |
12 | 4 | 410 | 3 | 4.20 | 0.20 |
13 | 3 | 241 | 7 | 3.07 | 0.07 |
14 | 5 | 567 | 18 | 4.59 | -0.41 |
15 | 4 | 464 | 4 | 4.18 | 0.18 |
16 | 3 | 183 | 15 | 2.92 | -0.08 |
17 | 4 | 347 | 17 | 3.78 | -0.22 |
18 | 5 | 591 | 10 | 5.01 | 0.01 |
3. フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)・賞金の配分
フェデックスカップポイント(FedEXCup Points)と賞金配分は以下のとおりとなっています。
R | Prize | Pt | R | Prize | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,116,000 | 500 | 16 | $105,400 | 53 |
2 | $669,600 | 300 | 17 | $99,200 | 51 |
3 | $421,600 | 190 | 18 | $93,000 | 49 |
4 | $297,600 | 135 | 19 | $86,800 | 47 |
5 | $248,000 | 110 | 20 | $80,600 | 45 |
6 | $223,200 | 100 | 21 | $74,400 | 43 |
7 | $207,700 | 90 | 22 | $69,440 | 41 |
8 | $192,200 | 85 | 23 | $64,480 | 39 |
9 | $179,800 | 80 | 24 | $59,520 | 37 |
10 | $167,400 | 75 | 25 | $54,560 | 35.5 |
11 | $155,000 | 70 | 26 | $49,600 | 34 |
12 | $142,600 | 65 | 27 | $47,740 | 32.5 |
13 | $130,200 | 60 | 28 | $45,880 | 31 |
14 | $117,800 | 57 | 29 | $44,020 | 29.5 |
15 | $111,600 | 55 | 30 | $42,160 | 28 |
4. 地上波・BS・CSのテレビ放送予定日時
テレビ放送予定と日時は以下のとおりとなっています。
GN:ゴルフネットワーク
NHK-BS:NHK-BS1
Round | 放送日時 |
---|---|
R1:04/20(木) | 04/21(金) 04:00-07:00 GN 生中継 |
R2:04/21(金) | 04/22(土) 04:00-07:00 GN 生中継 |
R3:04/22(土) | 04/23(日) 02:00-05:00 GN 生中継 04/23(日) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 04/23(日) 06:49-07:00 NHK-BS(102) 生中継 |
R4:04/23(日) | 04/24(月) 02:00-05:00 GN 生中継 04/24(月) 05:00-06:49 NHK-BS 生中継 04/24(月) 06:49-07:00 NHK-BS(102) 生中継 |
5. 出場予定選手/組み合わせの一覧
正式にエントリーした出場予定選手は以下のとおりとなっています
日本人 | 石川 遼 |
---|---|
ア行 | アダム・ハドウィン |
アニルバン・ラヒリ | アレックス・チェイカ |
アン・ビョンフン | アンドリュー・ジョンストン |
アンドリュー・ループ | アンドレス・ゴンザレス |
アンヘル・カブレラ | アーロン・バデリー |
イアン・ポールター | イグザンダー・シャウフェレ |
ウィル・マッケンジー | オリー・シュナイダージャン |
カ行 | カイル・リーファース |
カミロ・ビジェガス | カーティス・ラック |
カール・ピーターソン | キム・シウ |
キム・フィー | キャメロン・スミス |
キャメロン・トリンゲール | キャメロン・パーシー |
キーガン・ブラッドリー | クリス・カーク |
クリス・ストラウド | グレアム・マクダウェル |
グレック・オーウェン | グレッグ・チャーマーズ |
ケビン・ストリールマン | ケビン・チャッペル |
ケビン・ツエー | ケビン・ナ |
ケリー・クラフト | ケン・デューク |
ケーシー・ラッセル | コディ・グリッブル |
サ行 | ザック・サッチャー |
ザック・ジョンソン | ザック・ブレア |
サム・サンダース | サン・カン |
ジェイソン・コクラック | ジェイソン・ボーン |
ジェイミー・ラブマーク | ジェフ・オギルビー |
ジミー・ウォーカー | ジム・ハーマン |
ジャスティン・レオナード | ジュリアン・エトゥレイン |
ジョエル・ダーメン | ジョナサン・ベガス |
ジョナサン・ランドルフ | ジョン・センデン |
ジョン・ハー | ジョン・ピーターソン |
ジョンソン・ワグナー | ジョーダン・ニーブルギー |
ショーン・ステファニー | シーマス・パワー |
スコット・スターリングス | スコット・ピアシー |
スチュワート・シンク | スティーブ・ウィートクロフト |
スティーブ・マリノ | スティーブン・アルカー |
スティーブン・ボウディッチ | スペンサー・レビン |
スマイリー・カウフマン | セバスチャン・ムニョス |
ソレン・ケルドセン | — |
タ行 | タイラー・オルドリッジ |
タイローン・バン・アスウェーゲン | タグ・ライディングス |
ダニエル・サマーヘイズ | ダニー・リー |
チャド・キャンベル | チャド・コリンズ |
チャーリー・ホフマン | ティム・ウィルキンソン |
デビッド・ハーン | トニー・フィナウ |
ドミニク・ボゼリ | トム・ホゲ |
トレイ・ムリナックス | トロイ・メリット |
ナ行 | ニコラス・リンドハイム |
ニック・テイラー | ニック・ワトニー |
ノ・スンヨル | — |
ハ行 | バド・コーリー |
パトリック・リード | ハロルド・バーナー3世 |
パン・チェンツェン | ハンター・メイハン |
ビリー・ハーリー3世 | ビリー・ホーシェル |
ピーター・マルナティ | ブライアン・キャンベル |
ブライアン・ゲイ | ブライアン・スチュアード |
ブライス・モルダー | ブライソン・デシャンボー |
ブラッド・フリッチ | ブランデン・グレース |
ブランドン・ハギー | ブルックス・ケプカ |
ブルット・ドレウィット | ブレイン・バーバー |
ブレット・ステッグマイヤー | フレディ・ヤコブセン |
ブレンダン・スティール | ベン・カーティス |
ベン・クレーン | ボウ・ホスラー |
ボビー・ワイアット | ボブ・エステス |
マ行 | マイケル・キム |
マイケル・トンプソン | マックス・ホーマ |
マッケンジー・ヒューズ | マット・エブリー |
マット・クーチャー | マット・ジョーンズ |
マーク・アンダーソン | マーティン・フローレス |
マーティン・レアード | モーガン・ホフマン |
ヤ・ラ・ワ行 | ライアン・アーマー |
ライアン・パーマー | ライアン・ブラウム |
ライアン・ブレーム | ライアン・ムーア |
ラファエル・カンポス | リッキー・バーンズ |
リック・ラム | リッチー・ウォレンスキー |
ルーク・ドナルド | ルーク・リスト |
レティーフ・グーセン | ロバート・カストロ |
ロバート・ギャリガス | ロバート・ストレブ |
ロビー・シェルトン | ロリー・サバティーニ |
その他 | D.A.ポインツ |
G.F.カスタノ | J.J. スパーン |
J.J. ヘンリー | J.T.ポストン |
K.J.チョイ | M.A.カルバージョ |
組み合わせとスタート予定時刻は以下のとおりとなっています。
Round | PLAYERS |
---|---|
Round1 | 4/21 03:30 石川遼、B.デシャンボー、S.スターリングス |
Round2 | 4/21 22:30 石川遼、B.デシャンボー、S.スターリングス |
Round3 | 4/23 00:20 石川遼、C.ホフマン、S.ケルドセン |
Round4 | 4/23 23:20 石川遼、K.ストリールマン、B.ハギー |