■ 全米プロゴルフ選手権の開催コースと優勝者の一覧
スポンサーリンク
1. 過去の全米プロゴルフ選手権の開催コースの一覧
1916年から2017年までの全米プロゴルフ選手権の開催コースと優勝者は以下の表のとおりとなっています。なお、39回まではマッチプレーでの開催で、40回からストロークプレーにフォーマットが変更されています。
# | 年 | 開催コース | 優勝者 |
---|---|---|---|
1 | 1916 | シワノイ・カントリー・クラブ | ジム・バーンズ |
— | 1917 | 第1次世界大戦で中止 | — |
— | 1918 | 第1次世界大戦で中止 | — |
2 | 1919 | エンジニアズ・カントリークラブ | ジム・バーンズ (2) |
3 | 1920 | フロスモア・カントリー・クラブ | ジョック・ハッチソン |
4 | 1921 | インウッド・カントリー・クラブ | ウォルター・ヘーゲン |
5 | 1922 | オークモント・カントリー・クラブ | ジーン・サラゼン |
6 | 1923 | ペラム・カントリー・クラブ | ジーン・サラゼン (2) |
7 | 1924 | フレンチ・リック・スプリングス・リゾート(ヒルコース) | ウォルター・ヘーゲン (2) |
8 | 1925 | オリンピア・フィールズ・カントリー・クラブ | ウォルター・ヘーゲン (3) |
9 | 1926 | ソールズベリー・ゴルフクラブ(レッドコース) | ウォルター・ヘーゲン (4) |
10 | 1927 | セダークレスト・カントリークラブ | ウォルター・ヘーゲン (5) |
11 | 1928 | ボルティモア・カントリークラブ(イーストコース) | レオ・ディエゲル |
12 | 1929 | ヒルクレスト・カントリークラブ | レオ・ディエゲル (2) |
13 | 1930 | フレッシュ・メドー・カントリー・クラブ | トミー・アーマー |
14 | 1931 | ワナモイセット・カントリー・クラブ | オーリン・ダットラ |
15 | 1932 | ケラー・ゴルフ・コース | オーリン・ダットラ |
16 | 1933 | ブルーマウンド・ゴルフ&カントリークラブ | ジーン・サラゼン (3) |
17 | 1934 | ザ・パーク・カントリークラブ | ポール・ラニアン |
18 | 1935 | ツインヒルズ・ゴルフ&カントリークラブ | ジョニー・レボルタ |
19 | 1936 | パインハースト NO.2 | デニー・シュート |
20 | 1937 | ピッツバーグ・フィールド・クラブ | デニー・シュート (2) |
21 | 1938 | ザ・ショーニー ・イン&ゴルフ リゾート | ポール・ラニアン (2) |
22 | 1939 | ポモノック・カントリークラブ | ヘンリー・ピカード |
23 | 1940 | ハーシー・カントリー・クラブ(ウエストコース) | バイロン・ネルソン |
24 | 1941 | チェリー・ヒルズ・カントリー・クラブ | ヴィック・ゲジー |
25 | 1942 | シービュー・カントリークラブ | サム・スニード |
— | 1943 | 第2次世界大戦で中止 | — |
26 | 1944 | マニト・ゴルフ&カントリークラブ | ボブ・ハミルトン |
27 | 1945 | モレーン・カントリー・クラブ | バイロン・ネルソン (2) |
28 | 1946 | ポートランド・ゴルフクラブ | ベン・ホーガン |
29 | 1947 | プラム・ホロー・カントリー・クラブ | ジム・フェリアー |
30 | 1948 | ノーウッド・ヒルズ・カントリー・クラブ | ベン・ホーガン (2) |
31 | 1949 | ハーミテイジ・カントリー・クラブ | サム・スニード (2) |
32 | 1950 | サイオート・カントリー・クラブ | チャンドラー・ハーパー |
33 | 1951 | オークモント・カントリー・クラブ | サム・スニード (3) |
34 | 1952 | ビッグ・スプリング・カントリークラブ | ジム・ターネサ |
35 | 1953 | バーミンガム・カントリークラブ | ウォルター・バーケモ |
36 | 1954 | ケラー・ゴルフ・コース | チック・ハーバート |
37 | 1955 | メドーブルック・カントリー・クラブ | ダグ・フォード |
38 | 1956 | ブルーヒル・カントリークラブ | ジャック・バーク・ジュニア |
39 | 1957 | マイアミ・バレー・ゴルフクラブ | ライオネル・エイバート |
40 | 1958 | スランエルフ・カントリー・クラブ | ダウ・フィンスターワルド |
41 | 1959 | ミネアポリス・ゴルフ・クラブ | ボブ・ロズバーグ |
42 | 1960 | ファイアーストーン・カントリー・クラブ(サウスコース) | ジェイ・エイバート |
43 | 1961 | オリンピア・フィールズ・カントリー・クラブ | ジェリー・バーバー |
44 | 1962 | アロニミンク・ゴルフ・クラブ | ゲーリー・プレイヤー |
45 | 1963 | ダラス・アスレチック・クラブ(ブルーコース) | ジャック・ニクラス |
46 | 1964 | コロンバス・カントリー・クラブ | ボビー・ニコルズ |
47 | 1965 | ローレル・バレー・ゴルフクラブ | デイブ・マー |
48 | 1966 | ファイアーストーン・カントリー・クラブ(サウスコース) | アル・ジェイバーガー |
49 | 1967 | コロンバイン・カントリークラブ | ドン・ジャニュアリー |
50 | 1968 | ピカーン・バレー・ゴルフ・クラブ | ジュリアス・ボロス |
51 | 1969 | NCRカントリークラブ(サウスコース) | レイモンド・フロイド |
52 | 1970 | サザン・ヒルズ・カントリー・クラブ | デイブ・ストックトン |
53 | 1971 | PGAナショナル | ジャック・ニクラス (2) |
54 | 1972 | オークランド・ヒルズ・カントリー・クラブ(サウスコース) | ゲーリー・プレイヤー (2) |
55 | 1973 | カンターベリー・ゴルフ・クラブ | ジャック・ニクラス (3) |
56 | 1974 | タングルウッド・パーク(チャンピオンシップコース) | リー・トレビノ |
57 | 1975 | ファイアーストーン・カントリー・クラブ(サウスコース) | ジャック・ニクラス (4) |
58 | 1976 | コングレッショナル・カントリー・クラブ(ブルーコース) | デイブ・ストックトン (2) |
59 | 1977 | ペブルビーチ・ゴルフリンクス | ラニー・ワドキンス |
60 | 1978 | オークモント・カントリー・クラブ | ジョン・マハッフィー |
61 | 1979 | オークランド・ヒルズ・カントリー・クラブ(サウスコース) | デビッド・グラハム |
62 | 1980 | オーク・ヒル・カントリー・クラブ(イーストコース) | ジャック・ニクラス (5) |
63 | 1981 | アトランタ・アスレチック・クラブ(ハイランズコース) | ラリー・ネルソン |
64 | 1982 | サザン・ヒルズ・カントリー・クラブ | レイモンド・フロイド (2) |
65 | 1983 | リビエラカントリークラブ | ハル・サットン |
66 | 1984 | ショール・クリーク・ゴルフ&カントリークラブ | リー・トレビノ (2) |
67 | 1985 | チェリー・ヒルズ・カントリー・クラブ | ヒューバート・グリーン |
68 | 1986 | インバーネス・クラブ | ボブ・トウェイ |
69 | 1987 | PGAナショナル | ラリー・ネルソン (2) |
70 | 1988 | オーク・ツリー・カントリー・クラブ | ジェフ・スルーマン |
71 | 1989 | ケンパー・レイクス・ゴルフ・クラブ | ペイン・スチュワート |
72 | 1990 | ショール・クリーク・ゴルフ&カントリークラブ | ウェイン・グレーディ |
73 | 1991 | クルックド・スティック・ゴルフ・クラブ | ジョン・デーリー |
74 | 1992 | ベルリーブ・カントリー・クラブ | ニック・プライス |
75 | 1993 | インバーネス・クラブ | ポール・エイジンガー |
76 | 1994 | サザン・ヒルズ・カントリー・クラブ | ニック・プライス (2) |
77 | 1995 | リビエラカントリークラブ | スティーブ・エルキントン |
78 | 1996 | バルハラ・ゴルフ・クラブ | マーク・ブルックス |
79 | 1997 | ウィンゲッド・フット・ゴルフ・クラブ, (ウエストコース) | デービス・ラブ3世 |
80 | 1998 | サハリー・カントリー・クラブ | ビジェイ・シン |
81 | 1999 | メディーナ・カントリー・クラブ(コースNO.3) | タイガー・ウッズ |
82 | 2000 | バルハラ・ゴルフ・クラブ | タイガー・ウッズ (2) |
83 | 2001 | アトランタ・アスレチック・クラブ(ハイランズコース) | デビッド・トムズ |
84 | 2002 | ヘイゼルティン・ナショナル・ゴルフ・クラブ | リッチ・ビーム |
85 | 2003 | オーク・ヒル・カントリー・クラブ(イーストコース) | ショウン・ミチール |
86 | 2004 | ウィスリングストレイツ(ストレイツコース) | ビジェイ・シン (2) |
87 | 2005 | バルタスロール・ゴルフ・クラブ(ローワーコース) | フィル・ミケルソン |
88 | 2006 | メディーナ・カントリー・クラブ(コースNO.3) | タイガー・ウッズ (3) |
89 | 2007 | サザン・ヒルズ・カントリー・クラブ | タイガー・ウッズ (4) |
90 | 2008 | オークランド・ヒルズ・カントリー・クラブ(サウスコース) | パドレイグ・ハリントン |
91 | 2009 | ヘイゼルティン・ナショナル・ゴルフ・クラブ | Y.E.ヤン |
92 | 2010 | ウィスリングストレイツ(ストレイツコース) | マルティン・カイマー |
93 | 2011 | アトランタ・アスレチック・クラブ(ハイランズコース) | キーガン・ブラッドリー |
94 | 2012 | キアワ・アイランド・ゴルフリゾート(オーシャンコース) | ロリー・マキロイ |
95 | 2013 | オーク・ヒル・カントリー・クラブ(イーストコース) | ジェイソン・ダフナー |
96 | 2014 | バルハラ・ゴルフ・クラブ | ロリー・マキロイ (2) |
97 | 2015 | ウィスリングストレイツ(ストレイツコース) | ジェイソン・デイ |
98 | 2016 | バルタスロール・ゴルフ・クラブ(ローワーコース) | ジミー・ウォーカー |
99 | 2017 | クウェイルホロークラブ | ジャスティン・トーマス |
2. 全米プロゴルフ選手権のコース別の開催回数ランキング
全英オープンゴルフのコース別の開催回数ランキングは以下の表のとおりとなっています。
# | 開催コース | 回数 |
---|---|---|
1 | サザン・ヒルズ・カントリークラブ | 4 |
2 | オークヒル・カントリークラブ | 3 |
2 | オークモント・カントリークラブ | 3 |
2 | アトランタ・アスレチック・クラブ | 3 |
2 | バルハラ・ゴルフクラブ | 3 |
2 | オークランド・ヒルズ・カントリークラブ | 3 |
2 | ファイヤーストーン・カントリークラブ | 3 |
2 | ウィスリングストレイツ | 3 |
9 | ショール・クリーク・ゴルフ&カントリークラブ | 2 |
9 | メディーナ・カントリークラブ(コースNO.3) | 2 |
9 | オリンピア・フィールズ・カントリークラブ | 2 |
9 | インバーネス・クラブ | 2 |
9 | ヘイゼルティン・ナショナル・ゴルフクラブ | 2 |
9 | ケラー・ゴルフコース | 2 |
9 | チェリー・ヒルズ・カントリークラブ | 2 |
9 | リビエラカントリークラブ | 2 |
2018年時点でプレストウィック、マッセルバラ、ロイヤル・チンクエ・ポーツ、プリンシズの4つのコースは全英オープンのローテーションから外れています。
3. 2018-2020年の全米プロゴルフ選手権の開催コースの一覧
2018-2020年の全米プロゴルフ選手権の開催予定コースは以下のとおりとなっています。
# | 年 | 開催コース | 優勝者 |
---|---|---|---|
100 | 2018 | ベルリーブ・カントリークラブ | |
101 | 2019 | ベスページ・ブラック・コース | |
102 | 2020 | TPCハーディングパーク | |
103 | 2021 | キアワ・アイランド・ゴルフリゾート | |
104 | 2022 | トランプナショナル・ゴルフクラブ | |
105 | 2023 | オークヒル・カントリークラブ |
オークヒル・カントリークラブは10年ぶり4回目、キアワ・アイランドは9年ぶり2回目の開催予定となっています。