ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ2018の最終結果、賞金とポイントの配分とフェデックスカップ(FedExCup)のポイントランキング、賞金ランキング、世界ランキングの最新情報です。
目次
1. ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ2018の最終結果と獲得賞金とポイント
ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ2018をウェブ・シンプソンが制し、賞金1億9800ドル(約2億1600万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを600ポイント、世界ランクポイントを80ポイント獲得しています。
4打差の2位にはチャール・シュワーツェル、ザンダー・ショウフレ、ジミー・ウォーカーの3人が並び、賞金82万1333ドル(約8970万円)とフェデックスカップ(FedexCup)ポイントを230ポイント、世界ランクポイントを34.667ポイント獲得しています。
11位タイとなったタイガー・ウッズは22万5500ドルとフェデックスカップ(FedexCup)ポイントを67ポイント獲得しています。
松山英樹と小平智はともに予選落ちしたため、賞金、ポイントともに上積みはありません。
ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ2018の最終結果と獲得賞金、獲得ポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
POS | PLAYER | TO PAR | PRIZE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ウェブ・シンプソン | -18 | $1,980,000 | 600 |
T2 | チャール・シュワルツェル | -14 | $821,333 | 230 |
T2 | ジミー・ウォーカー | -14 | $821,333 | 230 |
T2 | ザンダー・シャウフェレ | -14 | $821,333 | 230 |
T5 | ジェイソン・デイ | -13 | $418,000 | 115 |
T5 | ジェイソン・ダフナー | -13 | $418,000 | 115 |
T7 | キーガン・ブラッドリー | -12 | $331,375 | 91 |
T7 | ハロルド・バーナー3世 | -12 | $331,375 | 91 |
T7 | トミー・フリートウッド | -12 | $331,375 | 91 |
T7 | ダニー・リー | -12 | $331,375 | 91 |
T11 | ブルックス・ケプカ | -11 | $225,500 | 67 |
T11 | ジャスティン・トーマス | -11 | $225,500 | 67 |
T11 | チェッソン・ハドレー | -11 | $225,500 | 67 |
T11 | アダム・スコット | -11 | $225,500 | 67 |
T11 | イアン・ポールター | -11 | $225,500 | 67 |
T11 | タイガー・ウッズ | -11 | $225,500 | 67 |
T17 | アレックス・ノレン | -10 | $148,867 | 52 |
T17 | ジェイミー・ラブマーク | -10 | $148,867 | 52 |
T17 | チャールズ・ハウエル3世 | -10 | $148,867 | 52 |
T17 | ラファエル・カブレラ・ベロ | -10 | $148,867 | 52 |
T17 | マット・クーチャー | -10 | $148,867 | 52 |
T17 | ダスティン・ジョンソン | -10 | $148,867 | 52 |
T23 | ジャスティン・ローズ | -9 | $92,714 | 39 |
T23 | ライアン・パーマー | -9 | $92,714 | 39 |
T23 | スコット・ブラウン | -9 | $92,714 | 39 |
T23 | スティーブ・ストリッカー | -9 | $92,714 | 39 |
T23 | ヘンリック・ステンソン | -9 | $92,714 | 39 |
T23 | リッチー・ウォレンスキー | -9 | $92,714 | 39 |
T23 | パトリック・カントレー | -9 | $92,714 | 39 |
T30 | ライアン・ムーア | -8 | $65,371 | 27 |
T30 | キラデク・アフィバーンラト | -8 | $65,371 | 0 |
T30 | コディ・グリッブル | -8 | $65,371 | 27 |
T30 | チェズ・リアビ | -8 | $65,371 | 27 |
T30 | アン・ビョンフン | -8 | $65,371 | 27 |
T30 | ロリー・サバティーニ | -8 | $65,371 | 27 |
T30 | グレイソン・マレー | -8 | $65,371 | 27 |
T37 | ニック・ワトニー | -7 | $50,600 | 20 |
T37 | エミリアーノ・グリーロ | -7 | $50,600 | 20 |
T37 | ビリー・ホーシェル | -7 | $50,600 | 20 |
T37 | ブライソン・デシャンボー | -7 | $50,600 | 20 |
T41 | テッド・ポーター・ジュニア | -6 | $40,700 | 15 |
T41 | ブライス・ガーネット | -6 | $40,700 | 15 |
T41 | パトリック・リード | -6 | $40,700 | 15 |
T41 | ジョナサン・ベガス | -6 | $40,700 | 15 |
T41 | ジョーダン・スピース | -6 | $40,700 | 15 |
T46 | パン・チェンツェン | -5 | $27,980 | 9 |
T46 | ケビン・ツエー | -5 | $27,980 | 9 |
T46 | ブランデン・グレース | -5 | $27,980 | 9 |
T46 | オースティン・クック | -5 | $27,980 | 9 |
T46 | ボウ・ホスラー | -5 | $27,980 | 9 |
T46 | ケビン・ナ | -5 | $27,980 | 9 |
T46 | クリス・ストラウド | -5 | $27,980 | 9 |
T46 | ジェイソン・コクラック | -5 | $27,980 | 9 |
T46 | マシュー・フィッツパトリック | -5 | $27,980 | 0 |
T46 | シェイン・ローリー | -5 | $27,980 | 9 |
T46 | クリス・カーク | -5 | $27,980 | 9 |
T57 | ダニエル・バーガー | -4 | $24,310 | 6 |
T57 | トニー・フィナウ | -4 | $24,310 | 6 |
T57 | マーティン・レアード | -4 | $24,310 | 6 |
T57 | ババ・ワトソン | -4 | $24,310 | 6 |
T57 | アダム・ハドウィン | -4 | $24,310 | 6 |
T57 | マッケンジー・ヒューズ | -4 | $24,310 | 6 |
T63 | ジョン・ラーム | -3 | $23,320 | 5 |
T63 | キム・シウ | -3 | $23,320 | 5 |
T63 | マーク・リーシュマン | -3 | $23,320 | 5 |
66 | タイローン・バン・アスウェーゲン | -2 | $22,880 | 4 |
T67 | ブランドン・ハーキンス | -1 | $22,440 | 4 |
T67 | アンドリュー・ランドリー | -1 | $22,440 | 4 |
T67 | J.J. ヘンリー | -1 | $22,440 | 4 |
70 | セルヒオ・ガルシア | E | $22,000 | 3 |
71 | ロス・フィッシャー | 1 | $21,780 | 3 |
CUT | 小平 智 | — | 0 | 0 |
CUT | 松山 英樹 | — | 0 | 0 |
2. 2017-18シーズンのフェデックスカップ(FedExCup)最新ランキング
優勝したウェブ・シンプソンが36位から8位に大きく順位をあげています。上位7名に順位の変動はなく、ジャスティン・トーマス、ジェイソン・デイ、フィル・ミケルソン、パットン・キザイヤ、パトリック・リード、ババ・ワトソン、ダスティン・ジョンソンとなっています。
タイガー・ウッズは今季の獲得ポイントを548とし、54位から48位に浮上しています。ポイントの上積みがなかった日本勢は小平智が46位から51位、松山英樹が80位から84位に後退しています。
ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ2018終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得ポイント/通算:今シーズンの総ポイント
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティン・トーマス | 67 | 1874 |
2 | 2 | ジェイソン・デイ | 115 | 1533 |
3 | 3 | フィル・ミケルソン | DNP | 1348 |
4 | 4 | パットン・キザイア | DNP | 1329 |
5 | 5 | パトリック・リード | 15 | 1315 |
6 | 6 | ババ・ワトソン | 6 | 1292 |
7 | 7 | ダスティン・ジョンソン | 52 | 1228 |
8 | 36 | ウェブ・シンプソン | 600 | 1228 |
9 | 8 | ジョン・ラーム | 5 | 1144 |
10 | 9 | トニー・フィナウ | 6 | 1118 |
11 | 11 | ジャスティン・ローズ | 39 | 1069 |
12 | 10 | ポール・ケーシー | DNP | 1047 |
13 | 12 | アンドリュー・ランドリー | 4 | 1014 |
14 | 13 | パット・ペレス | DNP | 1006 |
15 | 14 | ルーク・リスト | DNP | 1002 |
16 | 16 | パトリック・カントレー | 39 | 997 |
17 | 19 | チェッソン・ハドレー | 67 | 983 |
18 | 15 | ブレンダン・スティール | 2 | 977 |
19 | 17 | ブライソン・デシャンボー | 20 | 961 |
20 | 18 | リッキー・ファウラー | DNP | 920 |
21 | 22 | アレックス・ノレン | 52 | 882 |
22 | 20 | ブライアン・ハーマン | DNP | 879 |
23 | 21 | チェズ・リアビ | 27 | 874 |
24 | 25 | イアン・ポールター | 67 | 842 |
25 | 23 | オースティン・クック | 9 | 821 |
26 | 24 | ゲーリー・ウッドランド | DNP | 795 |
27 | 26 | キャメロン・スミス | DNP | 768 |
28 | 27 | スコット・ピアシー | DNP | 758 |
29 | 28 | キム・シウ | 5 | 735 |
30 | 30 | ジョーダン・スピース | 15 | 724 |
31 | 53 | ザンダー・シャウフェレ | 230 | 717 |
32 | 29 | ローリー・マキロイ | DNP | 715 |
33 | 31 | マーク・リーシュマン | 5 | 708 |
34 | 33 | テッド・ポーター jr. | 15 | 679 |
35 | 32 | ケビン・キスナー | DNP | 676 |
36 | 34 | ビリー・ホーシェル | 20 | 674 |
37 | 37 | チャールズ・ハウエル3世 | 52 | 671 |
38 | 35 | ボウ・ホスラー | 9 | 642 |
39 | 45 | キーガン・ブラッドリー | 91 | 627 |
40 | 40 | ヘンリック・ステンソン | 39 | 609 |
41 | 38 | エミリアーノ・グリーロ | 20 | 603 |
42 | 39 | アダム・ハドウィン | 6 | 587 |
43 | 41 | ブライス・ガーネット | 15 | 574 |
44 | 47 | ラファエル・カブレラベロ | 52 | 574 |
45 | 56 | トミー・フリートウッド | 91 | 560 |
46 | 42 | ジェームズ・ハーン | DNP | 556 |
47 | 43 | カイル・スタンリー | DNP | 550 |
48 | 54 | タイガー・ウッズ | 67 | 548 |
49 | 94 | ジミー・ウォーカー | 230 | 544 |
50 | 44 | ケビン・ストリールマン | DNP | 538 |
51 | 46 | 小平 智 | DNP | 533 |
52 | 50 | ライアン・ムーア | 27 | 522 |
53 | 48 | ザック・ジョンソン | 3 | 521 |
54 | 71 | ジェイソン・ダフナー | 115 | 514 |
55 | 49 | J.J. スパーン | DNP | 502 |
56 | 51 | アーロン・ワイズ | DNP | 493 |
57 | 52 | ライアン・アーマー | DNP | 490 |
58 | 108 | チャール・シュワルツェル | 230 | 488 |
59 | 55 | トム・ホゲ | 3 | 475 |
60 | 57 | クリス・カーク | 9 | 472 |
61 | 63 | マット・クーチャー | 52 | 468 |
62 | 58 | ブライアン・ゲイ | 3 | 454 |
63 | 59 | ケビン・チャッペル | DNP | 450 |
64 | 72 | ジェイミー・ラブマーク | 52 | 445 |
65 | 60 | オリー・シュナイダージャン | 3 | 440 |
66 | 61 | キム・フィー | DNP | 436 |
67 | 67 | グレイソン・マレー | 27 | 433 |
68 | 66 | ニック・ワトニー | 20 | 428 |
69 | 62 | ピーター・ユーライン | DNP | 423 |
70 | 64 | ショーン・オヘア | DNP | 414 |
71 | 65 | トレイ・ムリナックス | DNP | 414 |
72 | 70 | ジェイソン・コクラック | 9 | 409 |
73 | 69 | ブランドン・ハーキンス | 4 | 407 |
74 | 68 | バド・コーリー | DNP | 405 |
75 | 73 | ダニエル・バーガー | 6 | 392 |
76 | 79 | アン・ビョンフン | 27 | 387 |
77 | 74 | ラッセル・ノックス | DNP | 376 |
78 | 77 | ケビン・ナ | 9 | 375 |
79 | 76 | キース・ミッチェル | 3 | 373 |
80 | 75 | アレックス・チェイカ | DNP | 370 |
81 | 82 | ブランデン・グレース | 9 | 367 |
82 | 81 | マーティン・レアード | 6 | 365 |
83 | 78 | ジョン・ハー | DNP | 365 |
84 | 80 | 松山 英樹 | DNP | 361 |
85 | 90 | ライアン・パーマー | 39 | 358 |
86 | 83 | パトリック・ロジャース | DNP | 357 |
87 | 84 | ブライアン・スチュアード | DNP | 349 |
88 | 85 | ルイ・ウーストハイゼン | DNP | 344 |
89 | 92 | ロリー・サバティーニ | 27 | 343 |
90 | 86 | スコット・スターリングス | DNP | 342 |
91 | 87 | ラッセル・ヘンリー | DNP | 332 |
92 | 88 | ティレル・ハットン | DNP | 331 |
93 | 89 | チャーリー・ホフマン | DNP | 328 |
94 | 96 | ジョナサン・ベガス | 15 | 325 |
95 | 93 | ルーカス・グローバー | 3 | 318 |
96 | 111 | ブルックス・ケプカ | 67 | 317 |
97 | 103 | スコット・ブラウン | 39 | 316 |
98 | 91 | マーティン・ピラー | DNP | 316 |
99 | 95 | セルヒオ・ガルシア | 3 | 316 |
100 | 99 | タイローン・バン・アスウェーゲン | 4 | 299 |
101 | 97 | エイブラハム・アンサー | DNP | 295 |
102 | 98 | ボーン・テーラー | DNP | 295 |
103 | 100 | ハリス・イングリッシュ | DNP | 287 |
104 | 101 | ケリー・クラフト | DNP | 284 |
105 | 102 | ウィリアム・マクガート | DNP | 280 |
106 | 104 | アンドリュー・パットナム | DNP | 267 |
107 | 105 | テーラー・グーチ | DNP | 266 |
108 | 106 | サン・カン | DNP | 265 |
109 | 107 | アニルバン・ラヒリ | DNP | 264 |
110 | 126 | アダム・スコット | 67 | 255 |
111 | 109 | フランチェスコ・モリナリ | DNP | 253 |
112 | 110 | サム・サンダース | DNP | 253 |
113 | 113 | ニック・テイラー | 2 | 248 |
114 | 112 | ベン・マーティン | DNP | 246 |
115 | 114 | タイラー・ダンカン | DNP | 242 |
116 | 116 | パン・チェンツェン | 9 | 240 |
117 | 115 | アーロン・バデリー | DNP | 239 |
118 | 117 | シーマス・パワー | DNP | 230 |
119 | 148 | ダニー・リー | 91 | 229 |
120 | 118 | J.T.ポストン | DNP | 229 |
121 | 119 | ブラント・スネデカー | DNP | 222 |
122 | 120 | スチュワート・シンク | DNP | 221 |
123 | 121 | ニコラス・リンドハイム | DNP | 219 |
124 | 122 | グレアム・マクダウェル | DNP | 216 |
125 | 123 | コリー・コナーズ | DNP | 212 |
3. 2017-18シーズンの賞金ランキングの上位50名と獲得した賞金額の一覧
優勝したウェブ・シンプソンが37位から6位に大きく順位をあげています。トップ5に変動はなく、ジャスティン・トーマス、ジェイソン・デイ、パトリック・リード、ババ・ワトソン、フィル・ミケルソンとなっています。
タイガー・ウッズは48位から47位、小平智は44位から51位、松山英樹は64位から71位にそれぞれ変動しています。
ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ2018終了時点の2017-18シーズンの賞金ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティン・トーマス | $5,523,800 |
2 | 3 | ジェイソン・デイ | $4,175,166 |
3 | 2 | パトリック・リード | $3,859,652 |
4 | 4 | ババ・ワトソン | $3,714,764 |
5 | 5 | フィル・ミケルソン | $3,647,601 |
6 | 37 | ウェブ・シンプソン | $3,438,767 |
7 | 6 | ダスティン・ジョンソン | $3,358,525 |
8 | 7 | パットン・キザイア | $3,177,988 |
9 | 8 | ジャスティン・ローズ | $3,149,877 |
10 | 9 | ジョン・ラーム | $2,811,018 |
11 | 11 | トニー・フィナウ | $2,704,545 |
12 | 10 | リッキー・ファウラー | $2,701,060 |
13 | 12 | パット・ペレス | $2,608,341 |
14 | 14 | ブライソン・デシャンボー | $2,570,587 |
15 | 13 | ポール・ケーシー | $2,569,185 |
16 | 15 | ルーク・リスト | $2,477,595 |
17 | 22 | チェッソン・ハドレー | $2,402,927 |
18 | 16 | パトリック・カントレー | $2,398,123 |
19 | 20 | アレックス・ノレン | $2,331,926 |
20 | 17 | ローリー・マキロイ | $2,261,763 |
21 | 18 | アンドリュー・ランドリー | $2,251,194 |
22 | 26 | イアン・ポールター | $2,245,727 |
23 | 19 | マーク・リーシュマン | $2,235,234 |
24 | 21 | ブライアン・ハーマン | $2,179,726 |
25 | 25 | チェズ・リアビ | $2,170,961 |
26 | 24 | ブレンダン・スティール | $2,165,345 |
27 | 23 | キャメロン・スミス | $2,158,880 |
28 | 50 | ザンダー・シャウフェレ | $1,995,867 |
29 | 28 | ジョーダン・スピース | $1,939,746 |
30 | 27 | ゲーリー・ウッドランド | $1,934,717 |
47 | 48 | タイガー・ウッズ | $1,428,327 |
51 | 44 | 小平 智 | $1,282,450 |
71 | 64 | 松山 英樹 | $992,846 |
4. 最新の世界ランキングの上位50名の一覧
最新の世界ランキングではジャスティン・トーマスが自身初の世界ランク1位となり、2位はダスティン・ジョンソン、3位はジョーダン・スピース、4位にジョン・ラームと変動しました。
松山英樹は世界ランク9位の座をキープしたものの、平均ポイントが5点台に落ちたため、そろそろ大きいポイントの獲得がないとトップ10の座を守ることが難しくなってきます。
小平智は27位から29位に、宮里優作は全米オープンの出場権ラインである60位から63位に、それぞれ後退しています。
ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ2018終了時点の2017-18シーズンの最新世界ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
ポイント:世界ランクの平均ポイント
最新 | 前週 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 2 | ジャスティン・トーマス | 9.1842 |
2 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 8.9318 |
3 | 4 | ジョーダン・スピース | 8.0884 |
4 | 3 | ジョン・ラーム | 8.0732 |
5 | 5 | ジャスティン・ローズ | 7.3364 |
6 | 6 | リッキー・ファウラー | 6.9553 |
7 | 7 | ジェイソン・デイ | 6.9330 |
8 | 8 | ローリー・マキロイ | 6.2024 |
9 | 9 | 松山 英樹 | 5.9402 |
10 | 14 | トミー・フリートウッド | 5.3981 |
11 | 11 | ブルックス・ケプカ | 5.3910 |
12 | 12 | ポール・ケーシー | 5.3892 |
13 | 10 | パトリック・リード | 5.2864 |
14 | 13 | セルヒオ・ガルシア | 5.0898 |
15 | 15 | ヘンリック・ステンソン | 5.0445 |
16 | 16 | マーク・リーシュマン | 4.6584 |
17 | 18 | アレックス・ノレン | 4.5681 |
18 | 17 | ババ・ワトソン | 4.5381 |
19 | 19 | フィル・ミケルソン | 4.5216 |
20 | 41 | ウェブ・シンプソン | 4.2704 |
21 | 20 | ティレル・ハットン | 4.1927 |
22 | 21 | マット・クーチャー | 3.9806 |
23 | 29 | ザンダー・シャウフェレ | 3.9248 |
24 | 22 | パット・ペレス | 3.7283 |
25 | 25 | ラファエル・カブレラ・ベロ | 3.7272 |
26 | 23 | ブライアン・ハーマン | 3.6845 |
27 | 24 | ケビン・キスナー | 3.6309 |
28 | 26 | イアン・ポールター | 3.5246 |
29 | 27 | 小平 智 | 3.3181 |
30 | 28 | チャーリー・ホフマン | 3.2773 |
31 | 32 | キラデク・アフィバーンラト | 3.1920 |
32 | 31 | トニー・フィナウ | 3.1521 |
33 | 30 | フランチェスコ・モリナリ | 3.1303 |
34 | 34 | パトリック・カントレー | 3.1178 |
35 | 33 | ルイ・ウーストハイゼン | 3.0299 |
36 | 35 | ブランデン・グレース | 2.9838 |
37 | 36 | ゲーリー・ウッドランド | 2.8617 |
38 | 37 | ダニエル・バーガー | 2.8054 |
39 | 38 | マシュー・フィッツパトリック | 2.7851 |
40 | 42 | ブライソン・デシャンボー | 2.7835 |
41 | 39 | キャメロン・スミス | 2.7619 |
42 | 40 | シディクール・ラーマン | 2.7335 |
43 | 62 | チャール・シュワルツェル | 2.7042 |
44 | 43 | ロス・フィッシャー | 2.6331 |
45 | 44 | アダム・ハドウィン | 2.5968 |
46 | 46 | アレクサンダー・レビー | 2.5424 |
47 | 47 | ケビン・チャッペル | 2.5130 |
48 | 48 | カイル・スタンリー | 2.5101 |
49 | 45 | 李 昊桐 | 2.5013 |
50 | 49 | ブレンダン・スティール | 2.4883 |
63 | 60 | 宮里 優作 | 2.1516 |
71 | 64 | 池田 勇太 | 1.9877 |
98 | 94 | 谷原秀人 | 1.4231 |
116 | 114 | 今平周吾 | 1.2930 |
144 | 136 | 時松隆光 | 1.0697 |
145 | 140 | 片山晋呉 | 1.0668 |
183 | 176 | 石川 遼 | 0.8856 |
203 | 196 | 片岡大育 | 0.8232 |
214 | 240 | 稲森佑貴 | 0.7874 |
235 | 443 | 谷口徹 | 0.7266 |
256 | 347 | 藤本佳則 | 0.6786 |
266 | 256 | 重永亜斗夢 | 0.6507 |
277 | 301 | 小鯛竜也 | 0.6224 |