ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ2019の最終結果、賞金とポイントの配分とフェデックスカップ(FedExCup)のポイントランキング、賞金ランキング、世界ランキングの最新情報です。
目次
1. ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ2019の最終結果と獲得賞金とポイント
ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ2019をロリー・マキロイが制し、賞金225万ドル(約2億5000万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを600ポイント獲得しました。
2位にはジム・フューリックが単独で入り賞金135万ドル(約2億5000万円)と330ポイントを獲得しています。
日本勢では松山英樹が首位と4打差の8位タイでフィニッシュし、賞金35万ドルとフェデックスカップ(FedexCup)ポイントを85獲得しています。同じくツアーメンバーの小平智は予選落ちしたため賞金とポイントともに上積みはありません。
ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ2019の最終結果と獲得賞金、獲得ポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
POS | PLAYER | TO PAR | PRIZE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ローリー・マキロイ | -16 | $2,250,000 | 600 |
2 | ジム・フューリック | -15 | $1,350,000 | 330 |
T3 | エディー・ペッパーエル | -14 | $725,000 | 0 |
T3 | ジョナサン・ベガス | -14 | $725,000 | 180 |
T5 | ダスティン・ジョンソン | -13 | $456,250 | 110 |
T5 | ブラント・スネデカー | -13 | $456,250 | 110 |
T5 | トミー・フリートウッド | -13 | $456,250 | 110 |
T8 | 松山 英樹 | -12 | $350,000 | 85 |
T8 | ジャスティン・ローズ | -12 | $350,000 | 85 |
T8 | ブライアン・ハーマン | -12 | $350,000 | 85 |
T8 | ジェイソン・デイ | -12 | $350,000 | 85 |
T12 | アダム・スコット | -11 | $253,125 | 66 |
T12 | ジョエル・ダーメン | -11 | $253,125 | 66 |
T12 | エイブラハム・アンサー | -11 | $253,125 | 66 |
T12 | ジョン・ラーム | -11 | $253,125 | 66 |
T16 | ニック・テイラー | -10 | $193,750 | 56 |
T16 | ウェブ・シンプソン | -10 | $193,750 | 56 |
T16 | キーガン・ブラッドリー | -10 | $193,750 | 56 |
T16 | オリー・シュナイダージャン | -10 | $193,750 | 56 |
T20 | ライアン・ムーア | -9 | $156,250 | 50 |
T20 | ブライソン・デシャンボー | -9 | $156,250 | 50 |
T22 | セルヒオ・ガルシア | -8 | $125,000 | 43 |
T22 | J.T.ポストン | -8 | $125,000 | 43 |
T22 | トニー・フィナウ | -8 | $125,000 | 43 |
T22 | ケビン・キスナー | -8 | $125,000 | 43 |
T26 | エミリアーノ・グリーロ | -7 | $94,375 | 36 |
T26 | ビリー・ホーシェル | -7 | $94,375 | 36 |
T26 | マット・クーチャー | -7 | $94,375 | 36 |
T26 | アン・ビョンフン | -7 | $94,375 | 36 |
T30 | ゲーリー・ウッドランド | -6 | $77,625 | 28 |
T30 | タイガー・ウッズ | -6 | $77,625 | 28 |
T30 | マット・ウォレス | -6 | $77,625 | 0 |
T30 | ルーカス・ビエルゴール | -6 | $77,625 | 0 |
T30 | トム・ホゲ | -6 | $77,625 | 28 |
T35 | チャールズ・ハウエル3世 | -5 | $60,312 | 21 |
T35 | シーマス・パワー | -5 | $60,312 | 21 |
T35 | ブライス・ガーネット | -5 | $60,312 | 21 |
T35 | ジャスティン・トーマス | -5 | $60,312 | 21 |
T35 | ロリー・サバティーニ | -5 | $60,312 | 21 |
T35 | ラッセル・ノックス | -5 | $60,312 | 21 |
T41 | トービヨン・オルセン | -4 | $45,000 | 0 |
T41 | マーティン・ピラー | -4 | $45,000 | 14 |
T41 | マシュー・フィッツパトリック | -4 | $45,000 | 0 |
T41 | デニー・マッカーシー | -4 | $45,000 | 14 |
T41 | コリー・コナーズ | -4 | $45,000 | 14 |
T41 | ボーン・テーラー | -4 | $45,000 | 14 |
T47 | バド・コーリー | -3 | $31,389 | 9 |
T47 | ジェイソン・コクラック | -3 | $31,389 | 9 |
T47 | アンドリュー・ランドリー | -3 | $31,389 | 9 |
T47 | ケリー・クラフト | -3 | $31,389 | 9 |
T47 | サン・カン | -3 | $31,389 | 9 |
T47 | キース・ミッチェル | -3 | $31,389 | 9 |
T47 | リッチー・ウォレンスキー | -3 | $31,389 | 9 |
T47 | リッキー・ファウラー | -3 | $31,389 | 9 |
T47 | パトリック・リード | -3 | $31,389 | 9 |
T56 | ルイ・ウーストハイゼン | -2 | $27,250 | 5 |
T56 | ブルックス・ケプカ | -2 | $27,250 | 5 |
T56 | キャメロン・スミス | -2 | $27,250 | 5 |
T56 | クリス・カーク | -2 | $27,250 | 5 |
T56 | スコット・ピアシー | -2 | $27,250 | 5 |
T56 | フランチェスコ・モリナリ | -2 | $27,250 | 5 |
T56 | キム・シウ | -2 | $27,250 | 5 |
T56 | ババ・ワトソン | -2 | $27,250 | 5 |
T56 | ルーク・リスト | -2 | $27,250 | 5 |
T56 | ブライアン・ゲイ | -2 | $27,250 | 5 |
T56 | イアン・ポールター | -2 | $27,250 | 5 |
T67 | スコット・ラングリー | -1 | $25,500 | 4 |
T67 | ジミー・ウォーカー | -1 | $25,500 | 4 |
T67 | ダニエル・バーガー | -1 | $25,500 | 4 |
70 | マイケル・トンプソン | E | $25,000 | 3 |
71 | マルティン・カイマー | 3 | $24,750 | 3 |
T72 | パン・チェンツェン | 4 | $24,375 | 3 |
T72 | ブランデン・グレース | 4 | $24,375 | 3 |
2. フェデックスカップ(FedExCup)最新ランキング
優勝したロリー・マキロイが600ポイントを加えて1347.526ポイントとし、ザンダー・ショウフレを抜いてランキング1位に浮上しています。
2位はザンダー・ショウフレ、3位はマット・クーチャー、4位はチャールズ・ハウエル3世となっています。
松山英樹は85.25ポイントを加えて514.176ポイントまで伸ばし、36位から31位に順位を上げています。また2013-14シーズンからのフル参戦後から6年連続となるプレーオフ進出も確実なものとなりました。
小平智は162位から167位に後退しています。昨年RBCヘリテージの優勝により2019-2020シーズンまでのシード権を有していますが、今季の獲得ポイントは77.347にとどまっているため、プレーオフ進出には厳しい状況が続いています。
ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ2019終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得ポイント/通算:今シーズンの総ポイント
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ローリー・マキロイ | 600 | 1347.526 |
2 | 1 | ザンダー・シャウフェレ | 0 | 1298.233 |
3 | 2 | マット・クーチャー | 35.983 | 1274.916 |
4 | 3 | チャールズ・ハウエル3世 | 20.967 | 1030.7 |
5 | 4 | ゲーリー・ウッドランド | 28.333 | 1025.947 |
6 | 6 | ジャスティン・トーマス | 20.967 | 969.3 |
7 | 5 | マーク・リーシュマン | 0 | 966.237 |
8 | 7 | リッキー・ファウラー | 9.067 | 956.6 |
9 | 10 | ダスティン・ジョンソン | 110 | 880.416 |
10 | 8 | ブルックス・ケプカ | 5.44 | 876.023 |
11 | 9 | フィル・ミケルソン | 0 | 821.433 |
12 | 13 | ジャスティン・ローズ | 85.25 | 808.95 |
13 | 14 | ブライソン・デシャンボー | 49.867 | 772.077 |
14 | 12 | キース・ミッチェル | 9.067 | 747.317 |
15 | 15 | J.B.ホームズ | 0 | 706.75 |
16 | 16 | ポール・ケーシー | 0 | 692.834 |
17 | 17 | ケビン・ツエー | 0 | 651.267 |
18 | 18 | パトリック・カントレー | 0 | 647.583 |
19 | 19 | キャメロン・チャンプ | 0 | 619.463 |
20 | 20 | フランチェスコ・モリナリ | 5.44 | 603.29 |
21 | 24 | トニー・フィナウ | 43.208 | 578.734 |
22 | 27 | アダム・スコット | 66.25 | 577.15 |
23 | 21 | アダム・ロング | 2.324 | 571.924 |
24 | 71 | ジム・フューリック | 330 | 563.75 |
25 | 22 | ルーカス・グローバー | 0 | 551.733 |
26 | 23 | アンドリュー・パットナム | 0 | 550.821 |
27 | 33 | ジェイソン・デイ | 85.25 | 541.75 |
28 | 25 | キム・シウ | 5.44 | 540.705 |
29 | 32 | ジョン・ラーム | 66.25 | 532.183 |
30 | 26 | イム・ソンジェ | 0 | 529.082 |
31 | 36 | 松山 英樹 | 85.25 | 514.176 |
32 | 40 | ブラント・スネデカー | 110 | 512.683 |
33 | 28 | ラファエル・カブレラベロ | 0 | 493.639 |
34 | 29 | アダム・ハドウィン | 0 | 490.137 |
35 | 30 | スコット・ピアシー | 5.44 | 477.723 |
36 | 31 | チェズ・リアビ | 0 | 466.431 |
37 | 34 | パトリック・ロジャース | 2.607 | 454.19 |
38 | 35 | ライアン・パーマー | 0 | 448.126 |
39 | 39 | エミリアーノ・グリーロ | 35.983 | 447.18 |
40 | 42 | ウェブ・シンプソン | 56 | 444.016 |
41 | 37 | ダニー・リー | 0 | 426.066 |
42 | 59 | トミー・フリートウッド | 110 | 425.889 |
43 | 38 | チェッソン・ハドレー | 0 | 418.766 |
44 | 50 | エイブラハム・アンサー | 66.25 | 410.533 |
45 | 41 | キャメロン・スミス | 5.44 | 400.013 |
46 | 43 | ブランデン・グレース | 3.117 | 385.723 |
47 | 44 | マイケル・トンプソン | 3.4 | 383.643 |
48 | 91 | ジョナサン・ベガス | 180 | 382.175 |
49 | 45 | イアン・ポールター | 5.44 | 375.723 |
50 | 58 | キーガン・ブラッドリー | 56 | 373.9 |
51 | 52 | ビリー・ホーシェル | 35.983 | 371.899 |
52 | 57 | ライアン・ムーア | 49.867 | 368.938 |
53 | 46 | テーラー・グーチ | 0 | 364.25 |
54 | 47 | サム・ライダー | 0 | 363.034 |
55 | 49 | ルーク・リスト | 5.44 | 358.34 |
56 | 48 | キラデク・アフィバーンラト | 0 | 355.166 |
57 | 53 | マーティン・ピラー | 14.261 | 349.861 |
58 | 55 | コリー・コナーズ | 14.261 | 345.567 |
59 | 54 | パトリック・リード | 9.067 | 344.126 |
60 | 51 | ハロルド・バーナー3世 | 0 | 336.481 |
61 | 56 | J.J. スパーン | 0 | 327.25 |
62 | 60 | サン・カン | 9.067 | 323.496 |
63 | 64 | J.T.ポストン | 43.208 | 316.019 |
64 | 61 | アーロン・バデリー | 0 | 307.5 |
65 | 62 | ジェイソン・コクラック | 9.067 | 304.564 |
66 | 63 | リッチー・ウォレンスキー | 9.067 | 284.105 |
67 | 88 | ジョエル・ダーメン | 66.25 | 272.849 |
68 | 65 | ババ・ワトソン | 5.44 | 271.523 |
69 | 66 | パットン・キザイア | 2.324 | 264.753 |
70 | 85 | ケビン・キスナー | 43.208 | 255.174 |
71 | 70 | バド・コーリー | 9.067 | 249.193 |
72 | 84 | アン・ビョンフン | 35.983 | 249.114 |
73 | 67 | ロジャー・スローン | — | 246.099 |
74 | 69 | スコット・ラングリー | 3.853 | 246.002 |
75 | 68 | アダム・シェンク | — | 242.182 |
76 | 83 | ブライス・ガーネット | 20.967 | 237.231 |
77 | 72 | ドミニク・ボゼリ | 0 | 232.839 |
78 | 77 | ブライアン・ゲイ | 5.44 | 232.824 |
79 | 73 | ライアン・ブラウム | 0 | 231.521 |
80 | 74 | ライアン・アーマー | 0 | 231.229 |
81 | 82 | ボーン・テーラー | 14.261 | 230.816 |
82 | 95 | セルヒオ・ガルシア | 43.208 | 230.541 |
83 | 75 | カルロス・オルティス | — | 229.062 |
84 | 76 | スコット・スターリングス | 0 | 228.189 |
85 | 87 | ラッセル・ノックス | 20.967 | 228.033 |
86 | 78 | ハドソン・スワフォード | — | 221.71 |
87 | 79 | ティレル・ハットン | 0 | 221.006 |
88 | 80 | ブロンソン・バーグーン | 0 | 218.762 |
89 | 81 | ウィンダム・クラーク | 0 | 216.591 |
90 | 86 | パット・ペレス | — | 211.033 |
91 | 89 | アーロン・ワイズ | 0 | 204.539 |
92 | 90 | スコット・ブラウン | 0 | 203.717 |
93 | 92 | トロイ・メリット | 0 | 199.216 |
94 | 93 | ロバート・ストレブ | — | 195.265 |
95 | 123 | ニック・テイラー | 56 | 189.708 |
96 | 94 | ネイト・ラッシュリー | — | 187.794 |
97 | 107 | タイガー・ウッズ | 28.333 | 186.583 |
98 | 96 | ジョンソン・ワグナー | — | 181.164 |
99 | 99 | パン・チェンツェン | 3.117 | 180.117 |
100 | 97 | ブライアン・スチュアード | 0 | 179.011 |
101 | 98 | ボウ・ホスラー | 0 | 178.3 |
102 | 100 | ダニエル・バーガー | 3.853 | 177.936 |
103 | 101 | イ・キョンフン | — | 173.066 |
104 | 102 | サム・バーンズ | — | 171.55 |
105 | 103 | チェイス・ライト | — | 165.875 |
106 | 104 | クリス・ストラウド | — | 164.96 |
107 | 108 | ルイ・ウーストハイゼン | 5.44 | 162.894 |
108 | 105 | アンダース・アルバートソン | — | 161.413 |
109 | 106 | テッド・ポーター jr. | 0 | 159.893 |
110 | 109 | ケビン・ストリールマン | 0 | 157.35 |
111 | 110 | マット・エブリー | — | 156.511 |
112 | 111 | トレイ・ムリナックス | 0 | 155.325 |
113 | 112 | マックス・ホーマ | — | 154.55 |
114 | 170 | ブライアン・ハーマン | 85.25 | 153.923 |
115 | 113 | ロバート・カストロ | — | 153.025 |
116 | 114 | キャメロン・デービス | — | 149.113 |
117 | 115 | グレアム・マクダウェル | — | 147.893 |
118 | 116 | ハリス・イングリッシュ | 0 | 147.736 |
119 | 126 | デニー・マッカーシー | 14.261 | 145.951 |
120 | 117 | ニック・ワトニー | 0 | 143.044 |
121 | 118 | ザック・ジョンソン | 0 | 142.75 |
122 | 119 | ピーター・マルナティ | — | 142.65 |
123 | 120 | カイル・スタンリー | 0 | 141.055 |
124 | 121 | ジョナス・ブリクスト | — | 136.746 |
125 | 122 | オースティン・クック | 0 | 135.681 |
167 | 162 | 小平智 | 0 | 77.347 |
3. 2018-19シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
優勝したロリー・マキロイが458万8ドル(5億円)とし、ランキング1位に浮上し、松山英樹は35万ドルを加えて、今季の獲得賞金を141万4971ドル(1億5700万円)としています。
ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ2019終了時点の2017-18シーズンの賞金ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 9 | ローリー・マキロイ | $4,580,008 |
2 | 1 | ザンダー・シャウフェレ | $3,530,861 |
3 | 2 | マット・クーチャー | $3,126,308 |
4 | 3 | ゲーリー・ウッドランド | $2,844,374 |
5 | 10 | ダスティン・ジョンソン | $2,779,602 |
6 | 4 | ブルックス・ケプカ | $2,614,650 |
7 | 5 | マーク・リーシュマン | $2,470,106 |
8 | 7 | チャールズ・ハウエル3世 | $2,454,912 |
9 | 8 | ジャスティン・トーマス | $2,438,588 |
10 | 6 | リッキー・ファウラー | $2,430,167 |
11 | 12 | ジャスティン・ローズ | $2,264,269 |
12 | 11 | フィル・ミケルソン | $2,070,480 |
13 | 16 | ブライソン・デシャンボー | $1,977,929 |
14 | 69 | ジム・フューリック | $1,931,520 |
15 | 14 | キース・ミッチェル | $1,913,943 |
16 | 13 | フランチェスコ・モリナリ | $1,911,500 |
17 | 15 | ポール・ケーシー | $1,826,473 |
18 | 17 | J.B.ホームズ | $1,788,641 |
19 | 19 | トニー・フィナウ | $1,684,882 |
20 | 24 | アダム・スコット | $1,605,959 |
21 | 29 | ジェイソン・デイ | $1,603,883 |
22 | 18 | パトリック・カントレー | $1,569,277 |
23 | 20 | キャメロン・チャンプ | $1,515,091 |
24 | 21 | ケビン・ツエー | $1,468,218 |
25 | 35 | 松山 英樹 | $1,414,971 |
26 | 34 | ジョン・ラーム | $1,408,075 |
27 | 22 | ラファエル・カブレラベロ | $1,403,302 |
28 | 44 | ブラント・スネデカー | $1,384,942 |
29 | 23 | ルーカス・グローバー | $1,372,193 |
30 | 25 | アンドリュー・パットナム | $1,349,344 |
148 | 143 | 小平 智 | $248,370 |
4. 最新の世界ランキングの上位50名の一覧
ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ2019終了時点の2017-18シーズンの最新世界ランキングは情報が確認でき次第、更新する予定です。
なお、世界ランク1位はダスティン・ジョンソンがキープし、優勝したロリー・マキロイが世界ランク6位から4位、松山英樹は29位から26位に浮上する見込みとなっています。
#OWGR update after week #11:
1DJ
2🌹
3BK
4Rory 🏆
5JT
6BAD
7Franki
8Rickie
9Xander
10Rahm
11Day
12Tommy
13🐯
14Finau
21🕺
24Hideki
30Spieth
36Eddie
46Sneds
47Shane
48Harding
57Furyk
58Ancer
74Harman
79Vegas— Nosferatu (@VC606) 2019年3月17日