全米プロゴルフ選手権2019の最終結果、賞金とポイントの配分とフェデックスカップ(FedExCup)のポイントランキング、賞金ランキング、世界ランキングの最新情報です。
目次
1. 全米プロゴルフ選手権2019の最終結果と獲得賞金とポイント
全米プロゴルフ選手権2019をブルックス・ケプカが制し、2017年と2018年の全米オープン、2018年の全米プロゴルフ選手権に続くメジャー4勝目を上げました。
ケプカは賞金198万ドル(約2億1800万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを600ポイント、世界ランクポイントを100ポイント獲得しています。
2打差の2位はダスティン・ジョンソンで、賞金118万8,000ドル(約1億3000万円)と330ポイントを獲得しています。
16位タイとなった松山英樹は賞金15万4,314ドルとフェデックスカップポイントを52.886獲得しています。
予選落ちした小平智は、賞金、世界ランクポイント、フェデックスカップポイントの獲得はなく、PGAツアーメンバーではないと今平周吾は賞金と世界ランクポイントも獲得できませんでした。
全米プロゴルフ選手権2019の最終結果と獲得賞金、獲得ポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
POS | PLAYER | TO PAR | PRIZE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ブルックス・ケプカ | -8 | $1,980,000 | 600 |
2 | ダスティン・ジョンソン | -6 | $1,188,000 | 330 |
T3 | パトリック・カントレー | -2 | $572,000 | 160 |
T3 | ジョーダン・スピース | -2 | $572,000 | 160 |
T3 | マット・ウォレス | -2 | $572,000 | 110 |
6 | ルーク・リスト | -1 | $396,000 | 100 |
7 | サン・カン | E | $368,500 | 100 |
T8 | マット・クーチャー | 1 | $286,000 | 80.167 |
T8 | シェイン・ローリー | 1 | $286,000 | 80.167 |
T8 | ローリー・マキロイ | 1 | $286,000 | 80.167 |
T8 | アダム・スコット | 1 | $286,000 | 80.167 |
T8 | エリク・バン・ローエン | 1 | $286,000 | 80.167 |
T8 | ゲーリー・ウッドランド | 1 | $286,000 | 80.167 |
T14 | ジャズ・ジェーンワッタナーノン | 2 | $203,500 | — |
T14 | チェズ・リアビ | 2 | $203,500 | 62.5 |
T16 | エイブラハム・アンサー | 3 | $154,314 | 52.886 |
T16 | ルーカス・ビエルゴール | 3 | $154,314 | 52.886 |
T16 | ルーカス・グローバー | 3 | $154,314 | 52.886 |
T16 | マイク・ロレンゾベラ | 3 | $154,314 | 52.886 |
T16 | 松山 英樹 | 3 | $154,314 | 52.886 |
T16 | ザンダー・シャウフェレ | 3 | $154,314 | 52.886 |
T16 | ブラント・スネデカー | 3 | $154,314 | 52.886 |
T23 | ジェイソン・デイ | 4 | $95,150 | 39.478 |
T23 | エミリアーノ・グリーロ | 4 | $95,150 | 39.478 |
T23 | ビリー・ホーシェル | 4 | $95,150 | 39.478 |
T23 | ジェイソン・コクラック | 4 | $95,150 | 39.478 |
T23 | トーマス・ピーターズ | 4 | $95,150 | 39.478 |
T23 | ジミー・ウォーカー | 4 | $95,150 | 39.478 |
T29 | キーガン・ブラッドリー | 5 | $68,436 | 28.414 |
T29 | サム・バーンズ | 5 | $68,436 | 28.414 |
T29 | ポール・ケーシー | 5 | $68,436 | 28.414 |
T29 | アダム・ハドウィン | 5 | $68,436 | 28.414 |
T29 | グレアム・マクダウェル | 5 | $68,436 | 28.414 |
T29 | ジャスティン・ローズ | 5 | $68,436 | 28.414 |
T29 | ウェブ・シンプソン | 5 | $68,436 | 28.414 |
T36 | リッキー・ファウラー | 6 | $51,810 | 20.4 |
T36 | ボウ・ホスラー | 6 | $51,810 | 20.4 |
T36 | ダニー・リー | 6 | $51,810 | 20.4 |
T36 | リ・ハオトン | 6 | $51,810 | 20.4 |
T36 | ハロルド・バーナー3世 | 6 | $51,810 | 20.4 |
T41 | キラデク・アフィバーンラト | 7 | $38,500 | 13.843 |
T41 | マシュー・フィッツパトリック | 7 | $38,500 | — |
T41 | チャールズ・ハウエル3世 | 7 | $38,500 | 13.843 |
T41 | アダム・ロング | 7 | $38,500 | 13.843 |
T41 | スコット・ピアシー | 7 | $38,500 | 13.843 |
T41 | ダニー・ウィレット | 7 | $38,500 | 13.843 |
T41 | アーロン・ワイズ | 7 | $38,500 | 13.843 |
T48 | ブロンソン・バーグーン | 8 | $27,647 | 13.843 |
T48 | トミー・フリートウッド | 8 | $27,647 | 9.35 |
T48 | ティレル・ハットン | 8 | $27,647 | 9.35 |
T48 | ケリー・クラフト | 8 | $27,647 | 9.35 |
T48 | フランチェスコ・モリナリ | 8 | $27,647 | 9.35 |
T48 | ヘンリック・ステンソン | 8 | $27,647 | 9.35 |
T54 | キャメロン・チャンプ | 9 | $24,970 | 6.517 |
T54 | ジャスティン・ハーディング | 9 | $24,970 | 6.517 |
T54 | チャーリー・ホフマン | 9 | $24,970 | 6.517 |
T54 | ザック・ジョンソン | 9 | $24,970 | 6.517 |
T54 | アレックス・ノレン | 9 | $24,970 | 6.517 |
T54 | J.J. スパーン | 9 | $24,970 | 6.517 |
T60 | ロス・フィッシャー | 10 | $23,870 | — |
T60 | ロブ・ラブリッツ | 10 | $23,870 | — |
T60 | ルイ・ウーストハイゼン | 10 | $23,870 | 5.327 |
T60 | J.T.ポストン | 10 | $23,870 | 5.327 |
T64 | コリー・コナーズ | 11 | $22,660 | 4.08 |
T64 | トニー・フィナウ | 11 | $22,660 | 4.08 |
T64 | マックス・ホーマ | 11 | $22,660 | 4.08 |
T64 | カート・キタヤマ | 11 | $22,660 | 4.08 |
T64 | ヨースト・ルイテン | 11 | $22,660 | 4.08 |
T64 | トービヨン・オルセン | 11 | $22,660 | — |
T64 | キャメロン・スミス | 11 | $22,660 | 4.08 |
T71 | ダニエル・バーガー | 12 | $21,230 | 3.003 |
T71 | ラファエル・カブレラベロ | 12 | $21,230 | 3.003 |
T71 | ジョエル・ダーメン | 12 | $21,230 | 3.003 |
T71 | ルーカス・ハーバート | 12 | $21,230 | 3.003 |
T71 | デイビット・リプスキー | 12 | $21,230 | — |
T71 | フィル・ミケルソン | 12 | $21,230 | 3.003 |
77 | ケビン・ツエー | 13 | $20,460 | 2.607 |
T78 | パット・ペレス | 14 | $20,130 | 2.437 |
T78 | アンドリュー・パットナム | 14 | $20,130 | 2.437 |
T80 | リッチ・ビーム | 15 | $19,690 | 2.21 |
T80 | ライアン・フェルメール | 15 | $19,690 | — |
82 | マーティ・ジャートソン | 19 | $19,360 | — |
2. フェデックスカップ(FedExCup)最新ランキング
優勝したブルックス・ケプカがランキング2位に浮上したものの、1位の座はマット・クーチャーが引き続き守っています。
松山英樹は今季の獲得ポイントを679.963ポイントとして、先週までの40位から38位に浮上していますが、予選落ちした小平智は164位から165位に後退しています。
全米プロゴルフ選手権2019終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得ポイント/通算:今シーズンの総ポイント
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マット・クーチャー | 80.167 | 2109.883 |
2 | 5 | ブルックス・ケプカ | 600 | 1855.599 |
3 | 2 | ザンダー・シャウフェレ | 52.886 | 1614.933 |
4 | 3 | ローリー・マキロイ | 80.167 | 1612.451 |
5 | 6 | ダスティン・ジョンソン | 330 | 1571.664 |
6 | 4 | ポール・ケーシー | 28.414 | 1398.248 |
7 | 7 | リッキー・ファウラー | 20.4 | 1217.083 |
8 | 9 | ゲーリー・ウッドランド | 80.167 | 1182.096 |
9 | 8 | ジョン・ラーム | 0 | 1135.897 |
10 | 10 | チャールズ・ハウエル3世 | 13.843 | 1100.182 |
11 | 11 | ジャスティン・ローズ | 28.414 | 1095.614 |
12 | 16 | パトリック・カントレー | 160 | 1064.63 |
13 | 12 | ジャスティン・トーマス | — | 1063.814 |
14 | 13 | マーク・リーシュマン | 0 | 1049.604 |
15 | 21 | サン・カン | 100 | 978.046 |
16 | 14 | ケビン・キスナー | 0 | 957.807 |
17 | 15 | フランチェスコ・モリナリ | 9.35 | 918.64 |
18 | 17 | スコット・ピアシー | 13.843 | 910.316 |
19 | 20 | フィル・ミケルソン | 3.003 | 889.017 |
20 | 18 | タイガー・ウッズ | 0 | 887.583 |
21 | 19 | ライアン・パーマー | 0 | 886.026 |
22 | 22 | コリー・コナーズ | 4.08 | 865.88 |
23 | 23 | キース・ミッチェル | 0 | 852.398 |
24 | 24 | ブライソン・デシャンボー | 0 | 815.391 |
25 | 25 | イム・ソンジェ | 0 | 771.161 |
26 | 26 | J.B.ホームズ | 0 | 767.68 |
27 | 31 | ルーカス・グローバー | 52.886 | 754.748 |
28 | 34 | ジェイソン・デイ | 39.478 | 727.078 |
29 | 35 | ジェイソン・コクラック | 39.478 | 720.698 |
30 | 39 | アダム・スコット | 80.167 | 710.317 |
31 | 27 | パン・チェンツェン | 0 | 710.117 |
32 | 28 | キム・シウ | 0 | 709.813 |
33 | 29 | トニー・フィナウ | 4.08 | 709.695 |
34 | 30 | ケビン・ツエー | 2.607 | 707.941 |
35 | 32 | ジョエル・ダーメン | 3.003 | 696.583 |
36 | 33 | ジム・フューリック | 0 | 691.878 |
37 | 36 | トミー・フリートウッド | 9.35 | 680.72 |
38 | 40 | 松山 英樹 | 52.886 | 679.963 |
39 | 38 | ウェブ・シンプソン | 28.414 | 673.55 |
40 | 37 | マックス・ホーマ | 4.08 | 673.073 |
41 | 48 | ブラント・スネデカー | 52.886 | 627.247 |
42 | 41 | キャメロン・チャンプ | 6.517 | 625.98 |
43 | 49 | チェズ・リアビ | 62.5 | 624.551 |
44 | 42 | ラファエル・カブレラベロ | 3.003 | 620.387 |
45 | 43 | セルヒオ・ガルシア | 0 | 608.541 |
46 | 44 | イアン・ポールター | 0 | 598.247 |
47 | 45 | アダム・ロング | 13.843 | 595.767 |
48 | 50 | グレアム・マクダウェル | 28.414 | 585.807 |
49 | 46 | アンドリュー・パットナム | 2.437 | 582.339 |
50 | 47 | ライアン・ムーア | 0 | 575.471 |
51 | 51 | アダム・ハドウィン | 28.414 | 570.551 |
52 | 52 | ルイ・ウーストハイゼン | 5.327 | 545.954 |
53 | 53 | ダニー・リー | 20.4 | 540.716 |
54 | 58 | エイブラハム・アンサー | 52.886 | 528.926 |
55 | 57 | エミリアーノ・グリーロ | 39.478 | 523.695 |
56 | 56 | チャーリー・ホフマン | 6.517 | 503.083 |
57 | 54 | ジョナサン・ベガス | 0 | 499.864 |
58 | 55 | マット・エブリー | — | 497.761 |
59 | 72 | ルーク・リスト | 110 | 497.221 |
60 | 65 | ビリー・ホーシェル | 39.478 | 486.801 |
61 | 61 | キラデク・アフィバーンラト | 13.843 | 483.507 |
62 | 59 | ババ・ワトソン | 0 | 473.704 |
63 | 60 | ブランデン・グレース | 0 | 472.766 |
64 | 62 | ロリー・サバティーニ | — | 459.728 |
65 | 63 | パトリック・ロジャース | — | 454.19 |
66 | 64 | マイケル・トンプソン | 0 | 453.36 |
67 | 71 | キーガン・ブラッドリー | 28.414 | 430.345 |
68 | 66 | パトリック・リード | 0 | 426.707 |
69 | 68 | J.T.ポストン | 5.327 | 424.969 |
70 | 67 | チェッソン・ハドレー | 0 | 422.566 |
71 | 69 | キャメロン・スミス | 4.08 | 417.41 |
72 | 70 | ブライアン・スチュアード | — | 403.867 |
73 | 76 | ハロルド・バーナー3世 | 20.4 | 394.752 |
74 | 73 | アダム・シェンク | — | 385.189 |
75 | 74 | アーロン・バデリー | — | 381.833 |
76 | 75 | ボーン・テーラー | — | 381.716 |
77 | 79 | J.J. スパーン | 6.517 | 375.123 |
78 | 77 | サム・ライダー | — | 373.584 |
79 | 78 | スコット・スターリングス | — | 371.76 |
80 | 86 | サム・バーンズ | 28.414 | 371.666 |
81 | 80 | テーラー・グーチ | — | 364.25 |
82 | 81 | ケビン・ストリールマン | — | 359.017 |
83 | 82 | イ・キョンフン | — | 358.022 |
84 | 83 | マーティン・トレイナー | 0 | 353.661 |
85 | 84 | ブライアン・ゲイ | 0 | 349.032 |
86 | 85 | パット・ペレス | 2.437 | 346.47 |
87 | 87 | スコット・ブラウン | — | 343.092 |
88 | 92 | アーロン・ワイズ | 13.843 | 340.863 |
89 | 88 | アン・ビョンフン | 0 | 335.695 |
90 | 89 | マット・ジョーンズ | — | 335.518 |
91 | 150 | ジョーダン・スピース | 160 | 335.514 |
92 | 90 | パットン・キザイア | 0 | 332.853 |
93 | 91 | ライアン・アーマー | 0 | 332.296 |
94 | 93 | クリス・ストラウド | — | 311.716 |
95 | 94 | バド・コーリー | — | 310.343 |
96 | 95 | リッチー・ウォレンスキー | 0 | 309.005 |
97 | 98 | ティレル・ハットン | 9.35 | 305.066 |
98 | 96 | ケビン・ナ | 0 | 301.827 |
99 | 97 | カルロス・オルティス | — | 296.395 |
100 | 99 | デニー・マッカーシー | — | 294.673 |
101 | 100 | カイル・スタンリー | 0 | 293.837 |
102 | 101 | ラッセル・ノックス | 0 | 291.22 |
103 | 102 | ニック・テイラー | — | 284.468 |
104 | 103 | ウィンダム・クラーク | — | 282.566 |
105 | 104 | トロイ・メリット | 0 | 277.389 |
106 | 108 | ヘンリック・ステンソン | 9.35 | 273.201 |
107 | 105 | ピーター・マルナティ | — | 272.821 |
108 | 106 | シーマス・パワー | — | 272.465 |
109 | 107 | ライアン・ブラウム | — | 264.771 |
110 | 147 | シェイン・ローリー | 80.167 | 259.868 |
111 | 109 | マッケンジー・ヒューズ | — | 257.313 |
112 | 110 | ピーター・ユーライン | — | 254.162 |
113 | 111 | ロジャー・スローン | — | 252.649 |
114 | 112 | ブライス・ガーネット | — | 251.164 |
115 | 113 | スコット・ラングリー | — | 250.702 |
116 | 114 | トレイ・ムリナックス | — | 247.775 |
117 | 115 | ハドソン・スワフォード | — | 242.293 |
118 | 116 | ドミニク・ボゼリ | — | 242.172 |
119 | 119 | ダニエル・バーガー | 3.003 | 242.105 |
120 | 117 | ショーン・ステファニー | — | 240.563 |
121 | 118 | ジョナス・ブリクスト | — | 240.301 |
122 | 120 | ザック・ジョンソン | 6.517 | 233.41 |
123 | 134 | ボウ・ホスラー | 20.4 | 228.8 |
124 | 125 | ブロンソン・バーグーン | 9.35 | 228.112 |
125 | 126 | ケリー・クラフト | 9.35 | 227.433 |
165 | 164 | 小平 智 | 0 | 132.501 |
3. 賞金ランキングの上位30名と獲得賞金額
賞金ランキングではブルックス・ケプカが獲得賞金を590万5127ドル(約6億5000万円)とし、568万944ドル(約6億2500万円)のマット・クーチャーを抜いてトップに浮上しています。
松山英樹は今季の獲得賞金を183万1779ドル(約2億160万円)とし、39位から34位にランクアップしています。
全米プロゴルフ選手権2019終了時点のの賞金ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 5 | ブルックス・ケプカ | $5,905,127 |
2 | 1 | マット・クーチャー | $5,659,339 |
3 | 2 | ローリー・マキロイ | $5,332,659 |
4 | 4 | ダスティン・ジョンソン | $5,160,139 |
5 | 3 | ザンダー・シャウフェレ | $4,628,499 |
6 | 6 | ポール・ケーシー | $3,575,536 |
7 | 10 | ゲーリー・ウッドランド | $3,285,240 |
8 | 7 | リッキー・ファウラー | $3,212,430 |
9 | 8 | ジョン・ラーム | $3,075,538 |
10 | 9 | フランチェスコ・モリナリ | $3,053,688 |
11 | 11 | ジャスティン・ローズ | $3,033,469 |
12 | 20 | パトリック・カントレー | $2,895,390 |
13 | 12 | タイガー・ウッズ | $2,804,717 |
14 | 13 | ジャスティン・トーマス | $2,745,300 |
15 | 17 | サン・カン | $2,713,772 |
16 | 14 | ケビン・キスナー | $2,700,854 |
17 | 15 | マーク・リーシュマン | $2,684,854 |
18 | 16 | チャールズ・ハウエル3世 | $2,640,302 |
19 | 19 | スコット・ピアシー | $2,390,426 |
20 | 18 | ライアン・パーマー | $2,361,924 |
21 | 21 | フィル・ミケルソン | $2,313,230 |
22 | 22 | コリー・コナーズ | $2,302,950 |
23 | 23 | キース・ミッチェル | $2,251,894 |
24 | 26 | ジェイソン・デイ | $2,216,919 |
25 | 25 | トニー・フィナウ | $2,204,859 |
26 | 24 | ジム・フューリック | $2,187,583 |
27 | 27 | ブライソン・デシャンボー | $2,118,629 |
28 | 34 | アダム・スコット | $2,031,354 |
29 | 29 | トミー・フリートウッド | $1,957,802 |
30 | 28 | J.B.ホームズ | $1,951,854 |
34 | 39 | 松山 英樹 | $1,820,565 |
148 | 148 | 小平 智 | $399,623 |
4. 最新世界ランキングの上位50名
優勝したブルックス・ケプカが2位フィニッシュしたダスティン・ジョンソンと入れ替わって世界ランク1位に返り咲いています。
松山英樹はキャメロン・スミスを抜いたものの、マット・ウォレス、ジョーダン・スピースらが大きくポイントを稼いだこともあり、世界ランク30位から31位に後退しています。
全米プロゴルフ選手権2019終了時点の最新世界ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
ポイント:世界ランクの平均ポイント
最新 | 前週 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 3 | ブルックス・ケプカ | 11.0020 |
2 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 10.9256 |
3 | 2 | ジャスティン・ローズ | 8.7522 |
4 | 4 | ローリー・マキロイ | 8.1211 |
5 | 5 | ジャスティン・トーマス | 7.4196 |
6 | 6 | タイガー・ウッズ | 7.3938 |
7 | 7 | フランチェスコ・モリナリ | 6.9777 |
8 | 8 | ブライソン・デシャンボー | 6.7054 |
9 | 9 | ザンダー・シャウフェレ | 6.1651 |
10 | 10 | リッキー・ファウラー | 5.6726 |
11 | 11 | ジョン・ラーム | 5.5243 |
12 | 13 | マット・クーチャー | 5.4211 |
13 | 12 | ポール・ケーシー | 5.3438 |
14 | 17 | パトリック・カントレー | 5.1091 |
15 | 14 | ジェイソン・デイ | 4.9409 |
16 | 15 | トニー・フィナウ | 4.7844 |
17 | 16 | トミー・フリートウッド | 4.7033 |
18 | 18 | ババ・ワトソン | 4.3309 |
19 | 19 | ウェブ・シンプソン | 4.0194 |
20 | 21 | ルイ・ウーストハイゼン | 4.0084 |
21 | 20 | パトリック・リード | 3.9900 |
22 | 25 | ゲーリー・ウッドランド | 3.8900 |
23 | 23 | マーク・リーシュマン | 3.7902 |
24 | 22 | フィル・ミケルソン | 3.7888 |
25 | 31 | マット・ウォレス | 3.6966 |
26 | 27 | アダム・スコット | 3.6882 |
27 | 24 | ケビン・キスナー | 3.5818 |
28 | 26 | セルヒオ・ガルシア | 3.4459 |
29 | 28 | イアン・ポールター | 3.3273 |
30 | 39 | ジョーダン・スピース | 3.3261 |
31 | 30 | 松山 英樹 | 3.2940 |
32 | 29 | キャメロン・スミス | 3.2042 |
33 | 34 | マシュー・フィッツパトリック | 3.0680 |
34 | 35 | キーガン・ブラッドリー | 3.0577 |
35 | 33 | エディー・ペッパーエル | 3.0102 |
36 | 36 | ラファエル・カブレラベロ | 3.0100 |
37 | 32 | アレックス・ノレン | 2.9664 |
38 | 37 | リ・ハオトン | 2.9370 |
39 | 45 | シェイン・ローリー | 2.8179 |
40 | 38 | ティレル・ハットン | 2.7915 |
41 | 41 | キラデク・アフィバーンラト | 2.7419 |
42 | 43 | ビリー・ホーシェル | 2.7311 |
43 | 44 | ルーカス・ビエルゴール | 2.7181 |
44 | 40 | ヘンリック・ステンソン | 2.6862 |
45 | 42 | ジャスティン・ハーディング | 2.6800 |
46 | 46 | J.B.ホームズ | 2.4703 |
47 | 52 | ブラント・スネデカー | 2.4544 |
48 | 47 | カイル・スタンリー | 2.4167 |
49 | 48 | ブランデン・グレース | 2.4123 |
50 | 51 | チャールズ・ハウエル3世 | 2.3618 |
76 | 74 | 今平周吾 | 1.7985 |
81 | 79 | 小平 智 | 1.7032 |
131 | 129 | 池田 勇太 | 1.1061 |
142 | 142 | 川村 昌弘 | 1.0500 |
149 | 151 | 稲森佑貴 | 1.0331 |
151 | 145 | 時松隆光 | 1.0251 |
153 | 157 | 藤本佳則 | 1.0205 |
176 | 176 | 星野陸也 | 0.9503 |
184 | 180 | 秋吉翔太 | 0.9066 |
190 | 190 | 市原弘大 | 0.8925 |
227 | 230 | 比嘉一貴 | 0.7288 |
229 | 234 | 重永亜斗夢 | 0.7280 |
233 | 228 | 宮里 優作 | 0.7154 |
246 | 253 | 石川 遼 | 0.6879 |
259 | 262 | 堀川未来夢 | 0.6583 |
279 | 289 | 岩田 寛 | 0.6150 |
297 | 301 | 浅地洋佑 | 0.5917 |
298 | 295 | 木下裕太 | 0.5909 |