ソニーオープン・イン・ハワイ2016をファビアン・ゴメスがプレーオフの末に制し、PGAツアー2勝目を挙げて賞金104万4000ドル(約1億2200万円)とフェデックスカップポイントを500ポイント獲得しました。
2位にはプレーオフで敗れたブラント・スネデカーとなり賞金62万6400ドル(約7340万円)と300ポイントを獲得しています。
日本勢では片岡大育が33位タイで最上位フィニッシュとなり賞金2万8,742ドル(337万円)、70位タイとなった宮里優作が1万1,484ドル(約135万円)、73位となった谷原秀人が1万1,252ドル(約132万円)を獲得しています。
MDFとなり最終日には進めなかったものの予選通過扱いとなるため小平智は1万208ドル(約120万円)、石川遼は9,860ドル(約116万円)を獲得しています。
なお、石川遼はPGAツアーのシード権を有しているためフェデックスカップポイントの対象となっているため、0.71ポイントを獲得しています。
岩田寛は予選落ちしたため賞金、ポイントともに上積みがありません。
続いて、ソニーオープン・イン・ハワイ2016の最終リーダーボードと獲得した賞金、フェデックスカップランキングの情報です。
目次
ソニーオープン・イン・ハワイ2016の結果とランキングに関する情報の一覧
ソニーオープン・イン・ハワイ2016の結果とフェデックスカップ・賞金ランキングに関する情報の目次です。
- 1. ソニーオープン・イン・ハワイ20162014の最終結果と選手の獲得賞金とポイント
- 2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
- 3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名のと獲得した賞金額の一覧
- 4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
1. ソニーオープン・イン・ハワイ2016の最終結果と獲得賞金とポイント
ソニーオープン・イン・ハワイ2016の上位選手の最終結果と獲得賞金とポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ファビアン・ゴメス | -20 | $1,044,000 | 500 |
2 | ブラント・スネデカー | -20 | $626,400 | 300 |
3 | ザック・ブレア | -19 | $394,400 | 190 |
4 | シ・ウー・キム | -16 | $278,400 | 135 |
T5 | グレック・オーウェン | -15 | $220,400 | 105 |
T5 | ケビン・キスナー | -15 | $220,400 | 105 |
T7 | ジェイミー・ラブマーク | -14 | $187,050 | 88 |
T7 | グラハム・デラエ | -14 | $187,050 | 88 |
T9 | ザック・ジョンソン | -13 | $150,800 | 73 |
T9 | ジェリー・ケリー | -13 | $150,800 | 73 |
T9 | ハドソン・スワフォード | -13 | $150,800 | 73 |
T9 | ジェイソン・ダフナー | -13 | $150,800 | 73 |
T13 | スコット・ピアシー | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | ジミー・ウォーカー | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | ダニエル・サマーヘイズ | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | ウィリアム・マクガート | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | モーガン・ホフマン | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | ハロルド・バーナー3世 | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | ブライアン・ハーマン | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | デビッド・リングマース | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | カイル・スタンリー | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | ライアン・パーマー | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | チャールズ・ハウエル3世 | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | ティム・クラーク | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | マット・クーチャー | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | ゲーリー・ウッドランド | -12 | $77,604 | 51 |
T13 | ウェブ・シンプソン | -12 | $77,604 | 51 |
T28 | ジェームズ・ハーン | -11 | $39,440 | 41 |
T28 | マーク・リーシュマン | -11 | $39,440 | 41 |
T28 | ルーク・ドナルド | -11 | $39,440 | 41 |
T28 | ノ・スンヨル | -11 | $39,440 | 41 |
T28 | ケビン・ナ | -11 | $39,440 | 41 |
T33 | ジョン・ハー | -10 | $28,742 | 34 |
T33 | エミリアーノ・グリージョ | -10 | $28,742 | 34 |
T33 | ロバート・ギャリガス | -10 | $28,742 | 34 |
T33 | ブレンドン・デ・ヨング | -10 | $28,742 | 34 |
T33 | ダニー・リー | -10 | $28,742 | 34 |
T33 | フランチェスコ・モリナリ | -10 | $28,742 | 34 |
T33 | カイル・リーファース | -10 | $28,742 | 34 |
T33 | 片岡大育 | -10 | $28,742 | 0 |
T33 | ジェフ・オバートン | -10 | $28,742 | 34 |
T42 | ダニエル・バーガー | -9 | $18,662 | 26 |
T42 | シェイン・バーツッチ | -9 | $18,662 | 26 |
T42 | ジョン・センデン | -9 | $18,662 | 26 |
T42 | チェズ・リアビ | -9 | $18,662 | 26 |
T42 | スチュワート・シンク | -9 | $18,662 | 26 |
T42 | フレッド・ファンク | -9 | $18,662 | 26 |
T42 | ショーン・オヘア | -9 | $18,662 | 26 |
T42 | ニック・ハーディ | -9 | $18,662 | 0 |
T50 | ルーカス・グローバー | -8 | $13,881 | 19 |
T50 | ベン・マーティン | -8 | $13,881 | 19 |
T50 | ティム・ウィルキンソン | -8 | $13,881 | 19 |
T50 | K.J.チョイ | -8 | $13,881 | 19 |
T50 | ビジェイ・シン | -8 | $13,881 | 19 |
T50 | ショーン・ステファニー | -8 | $13,881 | 19 |
T56 | パドレイグ・ハリントン | -7 | $12,818 | 12 |
T56 | ハリス・イングリッシュ | -7 | $12,818 | 12 |
T56 | リッキー・バーンズ | -7 | $12,818 | 12 |
T56 | アダム・スコット | -7 | $12,818 | 12 |
T56 | トーマス・エイケン | -7 | $12,818 | 12 |
T56 | マーク・ハバード | -7 | $12,818 | 12 |
T56 | マイケル・トンプソン | -7 | $12,818 | 12 |
T56 | スペンサー・レビン | -7 | $12,818 | 12 |
T64 | トニー・フィナウ | -6 | $12,180 | 6 |
T64 | タイローン・バン・アスウェーゲン | -6 | $12,180 | 6 |
T64 | スティーブ・ストリッカー | -6 | $12,180 | 6 |
T67 | スティーブ・ウィートクロフト | -5 | $11,832 | 3 |
T67 | チャド・キャンベル | -5 | $11,832 | 3 |
T67 | アダム・ハドウィン | -5 | $11,832 | 3 |
T70 | ジェイソン・ゴア | -4 | $11,484 | 1 |
T70 | 宮里 優作 | -4 | $11,484 | 0 |
T70 | J.J. ヘンリー | -4 | $11,484 | 1 |
73 | 谷原秀人 | -3 | $11,252 | 0 |
74 | ニック・テイラー | -1 | $11,136 | 1 |
MDF | デービス・ラブ3世 | MDF | $10,846 | 1 |
MDF | コルト・ノスト | MDF | $10,846 | 1 |
MDF | デビッド・ハーン | MDF | $10,846 | 1 |
MDF | ブロンソン・バーグーン | MDF | $10,846 | 1 |
MDF | デレック・ファザウアー | MDF | $10,498 | 1 |
MDF | ピーター・マルナティ | MDF | $10,498 | 1 |
MDF | 小平 智 | MDF | $10,208 | 0 |
MDF | キャメロン・スミス | MDF | $10,208 | 1 |
MDF | パット・ペレス | MDF | $10,208 | 1 |
MDF | マックス・ホーマ | MDF | $9,860 | 1 |
MDF | 石川 遼 | MDF | $9,860 | 1 |
MDF | ジム・ハーマン | MDF | $9,860 | 1 |
MDF | スティーブン・ボウディッチ | MDF | $9,628 | 1 |
2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
優勝したファビアン・ゴメスが先週までの19位から5位にジャンプアップしています。
ケビン・キスナーは5位Tで105ポイントを上積みして2位のラッセル・ノックスとの差を広げて先週に引き続き首位を守っています。
出場しなかった松山英樹は160ポイントのままで変わらず、先週の43位から53位に後退しています。
石川遼は1ポイント足らずしか獲得できなかったためトータルで55ポイントと伸ばすことができず、131位から139位に後退し、予選落ちした岩田寛は159位から166位に後退しています。
ソニーオープン・イン・ハワイ2016終了時点のフェデックスカップランキングのトップ30以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケビン・キスナー | 105 | 1073 |
2 | 2 | ラッセル・ノックス | 0 | 920 |
3 | 3 | ジャスティン・トーマス | 0 | 748 |
4 | 4 | グレアム・マクダウェル | 0 | 732 |
5 | 19 | ファビアン・ゴメス | 500 | 716 |
6 | 5 | スマイリー・カウフマン | — | 695 |
7 | 6 | ケビン・ナ | 41 | 672 |
8 | 8 | エミリアーノ・グリージョ | 34 | 620 |
9 | 7 | ジョーダン・スピース | — | 586 |
10 | 9 | ジェイソン・ボーン | — | 560 |
11 | 21 | ブラント・スネデカー | 300 | 513 |
12 | 10 | ピーター・マルナティ | 1 | 468 |
13 | 11 | パトリック・リード | — | 454 |
14 | 12 | アレックス・チェイカ | 0 | 347 |
15 | 13 | ケビン・チャッペル | — | 347 |
16 | 14 | アダム・スコット | 12 | 313 |
17 | 61 | ザック・ブレア | 190 | 312 |
18 | 16 | ウィリアム・マクガート | 51 | 309 |
19 | 17 | チャールズ・ハウエル3世 | 51 | 284 |
20 | 50 | シ・ウー・キム | 135 | 277 |
21 | 23 | スコット・ピアシー | 51 | 260 |
22 | 15 | パトリック・ロジャース | — | 259 |
23 | 51 | ジェイミー・ラブマーク | 88 | 229 |
24 | 18 | パットン・キザー | 0 | 227 |
25 | 37 | ダニエル・サマーヘイズ | 51 | 220 |
26 | 20 | キャメロン・トリンゲール | — | 215 |
27 | 21 | ブレンダン・スティール | — | 213 |
28 | 39 | ジェームズ・ハーン | 41 | 208 |
29 | 24 | リッキー・ファウラー | — | 206 |
30 | 59 | ジェイソン・ダフナー | 73 | 200 |
53 | 43 | 松山 英樹 | — | 160 |
139 | 131 | 石川 遼 | 1 | 55 |
166 | 159 | 岩田 寛 | 0 | 30 |
3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
優勝したファビアン・ゴメスが104万4000ドルを加えて、今季の獲得賞金を142万ドルまで伸ばして30位から7位にジャンプアップしています。
フェデックスカップランキングで首位を走るケビン・キスナーは22万ドル余りを加えて235万ドルとして、こちらでも首位を守っています。
出場しなかった松山英樹は34位から41位に、岩田寛は124位から137位にそれぞれ後退し、石川遼は149位から142位に順位をあげています。
ソニーオープン・イン・ハワイ2016終了時点の2015-16シーズンの賞金ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ケビン・キスナー | $2,350,032 |
2 | 2 | ラッセル・ノックス | $2,118,160 |
3 | 3 | ジャスティン・トーマス | $1,734,873 |
4 | 4 | グレアム・マクダウェル | $1,565,100 |
5 | 6 | ケビン・ナ | $1,495,673 |
6 | 5 | スマイリー・カウフマン | $1,458,351 |
7 | 30 | ファビアン・ゴメス | $1,420,193 |
8 | 7 | ジョーダン・スピース | $1,353,750 |
9 | 8 | エミリアーノ・グリージョ | $1,261,742 |
10 | 9 | ジェイソン・ボーン | $1,227,736 |
11 | 10 | ピーター・マルナティ | $1,113,025 |
12 | 22 | ブラント・スネデカー | $1,080,733 |
13 | 11 | パトリック・リード | $1,029,750 |
14 | 12 | アダム・スコット | $810,818 |
15 | 13 | アレックス・チェイカ | $726,517 |
16 | 14 | ケビン・チャッペル | $673,676 |
17 | 15 | ウィリアム・マクガート | $670,304 |
18 | 73 | ザック・ブレア | $582,682 |
19 | 20 | チャールズ・ハウエル3世 | $539,402 |
20 | 16 | パットン・キザー | $524,067 |
21 | 17 | パトリック・ロジャース | $513,248 |
22 | 18 | キャメロン・トリンゲール | $494,213 |
23 | 25 | スコット・ピアシー | $481,186 |
24 | 19 | ブレンダン・スティール | $479,333 |
25 | 67 | シ・ウー・キム | $476,774 |
26 | 21 | ブレット・ステッグマイヤー | $456,137 |
27 | 50 | ジェイミー・ラブマーク | $449,198 |
28 | 23 | ダスティン・ジョンソン | $424,500 |
29 | 24 | リッキー・ファウラー | $407,832 |
30 | 26 | ブルックス・ケプカ | $402,000 |
41 | 34 | 松山 英樹 | $353,333 |
137 | 124 | 岩田 寛 | $72,011 |
142 | 149 | 石川 遼 | $62,102 |
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
ソニーオープン・イン・ハワイ2016終了時点の2015-16シーズンの最新世界ランキングのトップ30と日本人選手のランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | Points |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン・スピース | 11.9691 |
2 | 2 | ジェイソン・デイ | 10.5623 |
3 | 3 | ローリー・マキロイ | 10.3302 |
4 | 4 | ババ・ワトソン | 7.4667 |
5 | 6 | ヘンリック・ステンソン | 7.1318 |
6 | 5 | リッキー・ファウラー | 6.9941 |
7 | 7 | ジャスティン・ローズ | 6.6823 |
8 | 8 | ダスティン・ジョンソン | 5.9571 |
9 | 9 | ジム・フューリック | 5.2397 |
10 | 10 | パトリック・リード | 5.1005 |
11 | 12 | ザック・ジョンソン | 4.3921 |
12 | 11 | アダム・スコット | 4.3018 |
13 | 13 | セルヒオ・ガルシア | 4.2635 |
14 | 16 | ケビン・キスナー | 4.1789 |
15 | 14 | ブルックス・ケプカ | 4.1412 |
16 | 15 | ブランデン・グレース | 4.1284 |
17 | 17 | 松山 英樹 | 3.8121 |
18 | 18 | ルイ・ウーストハイゼン | 3.7718 |
19 | 19 | ダニー・ウィレット | 3.6766 |
20 | 20 | マット・クーチャー | 3.5089 |
21 | 21 | シェイン・ローリー | 3.4339 |
22 | 22 | ポール・ケーシー | 3.3810 |
23 | 23 | ケビン・ナ | 3.3397 |
24 | 34 | ブラント・スネデカー | 3.3268 |
25 | 25 | ジミー・ウォーカー | 3.2348 |
26 | 24 | J.B.ホームズ | 3.2097 |
27 | 26 | マーク・リーシュマン | 3.1686 |
28 | 27 | トンチャイ・ジャイディー | 3.0951 |
29 | 29 | アン・ビョンフン | 3.0276 |
30 | 28 | マルティン・カイマー | 3.0172 |
59 | 58 | 片山晋呉 | 2.1728 |
84 | 84 | 池田 勇太 | 1.6985 |
94 | 92 | 藤本佳則 | 1.5377 |
98 | 90 | 宮里 優作 | 1.5245 |
103 | 102 | 石川 遼 | 1.4798 |
112 | 113 | 小田孔明 | 1.3466 |
113 | 110 | 小平 智 | 1.3401 |
115 | 114 | 岩田 寛 | 1.3230 |
121 | 115 | 谷原秀人 | 1.2958 |
133 | 129 | 武藤俊憲 | 1.2047 |
147 | 143 | 近藤共弘 | 1.1315 |
185 | 182 | 宮本勝昌 | 0.9185 |
187 | 195 | 片岡大育 | 0.9099 |
196 | 193 | 藤田寛之 | 0.8778 |
コメント
片岡大育は3日目まではよく頑張ったとは思いますが、やっぱりPGAで最終日に落としては上位に行けませんね。日本人選手が5人予選通過したとはいえ、2人がMDF、最終日まで残った宮里と谷原も70位と73位。まだまだ世界との差を感じます。勉強になるとか、刺激になるとか言ってる場合ではなく、その戦場に身を置かないといつまでたってもレベルに追いつかない。それどころか世界のレベルアップに取り残されているのが現状ですね。単なるハワイ旅行からいつになったら卒業できるのでしょうか。
マークさん、コメントありがとうございます。
少し残念だったのは谷原秀人がホールアウト後に「予選通過しただけマシだった」という発言をしたことでした。
現状の実力としてはそうなのかもしれませんが、プロとして、アスリートとして少し寂しい発言でした。
でも、こうやって海外の試合に出るというだけでも意識が高いと言える選手なわけですから、やはり日本ゴルフの現状に憂いを感じます。
世界で勝てる、世界で活躍できるプレイヤーが増えないと、日本ツアーの価値も下がっていくことになるので、頑張ってもらいたいです。
golfさん、その通りですね。
日本人選手が世界で活躍するための日本ツアーになるにはどうすればよいか。
そういえば今年から優作が選手会長になりましたね。私はこれはとてもいいことだと思いました。世界で活躍する妹を見て、少なからず世界への意識は高く、また優しい性格で人を惹きつける魅力も持ってますから、世界への扉をどんどん開けてもらいたいです。外圧も多いと思いますが、頑張って欲しいですね。
もちろん本人の活躍も見たいです。
私は世界で最も美しいスイングの持ち主だと思ってますから。(世界で最も入らないパターも持ってますけど、笑。)