ソニーオープン・イン・ハワイ2017をジャスティン・トーマスが制し、賞金108何ドル(約1億2334万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを500ポイント獲得しました。
これでジャスティン・トーマスはPGAツアー通算4勝目となり、2016-17シーズンでは出場5戦で3勝という素晴らしい成績となっています。
2位にはジャスティン・ローズが単独で入り賞金64万8000ドル(約7400万円)と300ポイントを獲得しています。
3位には2戦連続でジョーダン・スピースとなり40万8000ドル(約4700万円)と190ポイントを獲得しています。
日本勢は6名が出場しましたが、予選通過したのは松山英樹、谷原秀人、小平智の3人だけでした。
松山英樹と谷原秀人は27位タイとなり賞金3万9100ドル(約447万円)、小平智は49位タイで1万4430ドル(約165万円)を獲得しています。
なお、松山英樹はPGAツアーメンバーのためフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを27ポイント獲得していますが、谷原秀人と小平智は公式ランキング上のポイント獲得はありません。
なお、谷原秀人と小平智の獲得した27ポイントと7ポイントはPGAツアーのノンメンバーのランキングでは加算されているため、この後のトーナメントでさらに加算があり、その合計がシード権ラインを越えた場合には、来季のシード権を獲得することができます。
続いて、ソニーオープン・イン・ハワイ2017の最終リーダーボードと獲得した賞金、フェデックスカップ(FedExCup)ランキングの情報です。
目次
ソニーオープン・イン・ハワイ2017の結果とランキングに関する情報の一覧
ソニーオープン・イン・ハワイ2017の結果とフェデックスカップ(FedExCup)ランキング・賞金ランキングに関する情報の目次です。
- 1. ソニーオープン・イン・ハワイ20172014の最終結果と選手の獲得賞金とポイント
- 2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
- 3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名のと獲得した賞金額の一覧
- 4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
1. ソニーオープン・イン・ハワイ2017の最終結果と獲得賞金とポイント
ソニーオープン・イン・ハワイ2017の上位選手の最終結果と獲得賞金とポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ジャスティン・トーマス | -27 | $1,080,000 | 500 |
2 | ジャスティン・ローズ | -20 | $648,000 | 300 |
3 | ジョーダン・スピース | -19 | $408,000 | 190 |
T4 | ケビン・キスナー | -18 | $264,000 | 123 |
T4 | ジェイミー・ラブマーク | -18 | $264,000 | 123 |
T6 | ゲーリー・ウッドランド | -17 | $208,500 | 95 |
T6 | ザック・ジョンソン | -17 | $208,500 | 95 |
T8 | チェズ・リアビ | -16 | $180,000 | 83 |
T8 | チャールズ・ハウエル3世 | -16 | $180,000 | 83 |
10 | ジム・ハーマン | -15 | $162,000 | 75 |
T11 | ショーン・オヘア | -14 | $144,000 | 68 |
T11 | ラッセル・ノックス | -14 | $144,000 | 68 |
T13 | ウェブ・シンプソン | -13 | $102,857 | 53 |
T13 | ルーク・リスト | -13 | $102,857 | 53 |
T13 | ビル・ハース | -13 | $102,857 | 53 |
T13 | ブライアン・ゲイ | -13 | $102,857 | 53 |
T13 | ブランデン・グレース | -13 | $102,857 | 53 |
T13 | ラッセル・ヘンリー | -13 | $102,857 | 53 |
T13 | ハドソン・スワフォード | -13 | $102,857 | 53 |
T20 | マイケル・キム | -12 | $62,571 | 39 |
T20 | ビリー・ハーリー3世 | -12 | $62,571 | 39 |
T20 | ヘンリック・ノーランダー | -12 | $62,571 | 0 |
T20 | マーク・リーシュマン | -12 | $62,571 | 39 |
T20 | マイケル・トンプソン | -12 | $62,571 | 39 |
T20 | トニー・フィナウ | -12 | $62,571 | 39 |
T20 | ブライアン・ハーマン | -12 | $62,571 | 39 |
T27 | キャメロン・スミス | -11 | $39,100 | 27 |
T27 | ケリー・クラフト | -11 | $39,100 | 27 |
T27 | マッケンジー・ヒューズ | -11 | $39,100 | 27 |
T27 | Y.E.ヤン | -11 | $39,100 | 27 |
T27 | 松山 英樹 | -11 | $39,100 | 27 |
T27 | ピーター・マルナティ | -11 | $39,100 | 27 |
T27 | オリー・シュナイダージャン | -11 | $39,100 | 27 |
T27 | 谷原秀人 | -11 | $39,100 | 0 |
T27 | ジョン・ハー | -11 | $39,100 | 27 |
T36 | ジェームズ・ハーン | -10 | $25,833 | 16 |
T36 | アンドレス・ゴンザレス | -10 | $25,833 | 16 |
T36 | ベン・マーティン | -10 | $25,833 | 16 |
T36 | ケビン・ナ | -10 | $25,833 | 16 |
T36 | ティム・ウィルキンソン | -10 | $25,833 | 16 |
T36 | ショーン・ステファニー | -10 | $25,833 | 16 |
T36 | カイル・スタンリー | -10 | $25,833 | 16 |
T36 | スチュワート・シンク | -10 | $25,833 | 16 |
T36 | ダニエル・サマーヘイズ | -10 | $25,833 | 16 |
T45 | ダニエル・バーガー | -9 | $18,060 | 10 |
T45 | ロリー・サバティーニ | -9 | $18,060 | 10 |
T45 | ライアン・ブレーム | -9 | $18,060 | 10 |
T45 | ブライアン・スチュアード | -9 | $18,060 | 10 |
T49 | 小平 智 | -8 | $14,430 | 0 |
T49 | ロバート・ストレブ | -8 | $14,430 | 7 |
T49 | シーマス・パワー | -8 | $14,430 | 7 |
T49 | ブライソン・デシャンボー | -8 | $14,430 | 7 |
T49 | リッチー・ウォレンスキー | -8 | $14,430 | 7 |
T49 | デビッド・リングマース | -8 | $14,430 | 7 |
T49 | ウィリアム・マクガート | -8 | $14,430 | 7 |
T49 | ブライス・モルダー | -8 | $14,430 | 7 |
T57 | ボーン・テーラー | -7 | $13,320 | 5 |
T57 | スコット・ピアシー | -7 | $13,320 | 5 |
T57 | フェリペ・アグラー | -7 | $13,320 | 5 |
T57 | トレイ・ムリナックス | -7 | $13,320 | 5 |
T57 | ザック・ブレア | -7 | $13,320 | 5 |
62 | ジェイソン・ボーン | -6 | $12,960 | 5 |
63 | G.F.カスタノ | -5 | $12,840 | 4 |
T64 | ミゲル・タブエナ | -4 | $12,540 | 0 |
T64 | ロッド・パンプリング | -4 | $12,540 | 4 |
T64 | JTポストン | -4 | $12,540 | 4 |
T64 | スコット・ブラウン | -4 | $12,540 | 4 |
68 | ビリー・ホーシェル | -3 | $12,240 | 3 |
T69 | パット・ペレス | -2 | $12,000 | 3 |
T69 | ジャレッド・デュトワ | -2 | $12,000 | 0 |
T69 | ジョン・カラン | -2 | $12,000 | 3 |
72 | ファビアン・ゴメス | -1 | $11,760 | 3 |
73 | ケン・デューク | E | $11,640 | 3 |
MDF | チャド・キャンベル | — | $11,280 | 2 |
MDF | 金 亨成 | — | $11,280 | 0 |
MDF | タグ・ライディングス | — | $11,280 | 2 |
MDF | フレッド・ファンク | — | $11,280 | 2 |
MDF | ライアン・ブラウム | — | $11,280 | 2 |
MDF | キム・フィー | — | $10,920 | 2 |
MDF | キャメロン・パーシー | — | $10,740 | 2 |
MDF | ブランドン・ハギー | — | $10,740 | 2 |
MDF | カール・ピーターソン | — | $10,560 | 2 |
2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ(FedExCup)最新ランキングの上位30名
ジャスティン・トーマスが優勝して500ポイントを獲得し、今季のポイントを1614ポイントまで伸ばしランキング1位に浮上しています。
松山英樹は27ポイントの獲得にとどまったため2位にランクはさがったものの1177ポイントで、3位以下には400ポイント以上の大差をつけています。
岩田寛は予選落ちしたため獲得ポイントはなく、石川遼は出場をしていません。
ソニーオープン・イン・ハワイ2017終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングのトップ30以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジャスティン・トーマス | 500 | 1614 |
2 | 1 | 松山 英樹 | 27 | 1177 |
3 | 3 | パット・ペレス | 3 | 754 |
4 | 4 | ブレンダン・スティール | DNP | 648 |
5 | 5 | マッケンジー・ヒューズ | 27 | 643 |
6 | 6 | ロッド・パンプリング | 4 | 560 |
7 | 7 | コディ・グリッブル | 0 | 481 |
8 | 8 | ラッセル・ノックス | 68 | 449 |
9 | 13 | ゲーリー・ウッドランド | 95 | 411 |
10 | 10 | ルーク・リスト | 53 | 382 |
11 | 9 | スコット・ピアシー | 5 | 356 |
12 | 39 | ジョーダン・スピース | 190 | 335 |
13 | 11 | ダニエル・バーガー | 10 | 330 |
14 | 12 | ブルックス・ケプカ | DNP | 316 |
15 | 14 | パットン・キザー | DNP | 300 |
15 | 218 | ジャスティン・ローズ | 300 | 300 |
17 | 33 | ジェイミー・ラブマーク | 123 | 288 |
18 | 15 | クリス・カーク | 0 | 281 |
19 | 27 | チャールズ・ハウエル3世 | 83 | 281 |
20 | 16 | ライアン・ムーア | DNP | 279 |
21 | 24 | ビル・ハース | 53 | 277 |
22 | 29 | チェズ・リアビ | 83 | 276 |
23 | 17 | キーガン・ブラッドリー | 0 | 270 |
24 | 18 | ルーカス・グローバー | DNP | 266 |
25 | 19 | ヘンリック・ステンソン | DNP | 258 |
26 | 20 | アニルバン・ラヒリ | 0 | 241 |
27 | 21 | ポール・ケーシー | 0 | 240 |
28 | 22 | デレック・ファザウアー | 0 | 232 |
29 | 23 | カミロ・ビジェガス | 0 | 230 |
30 | 25 | エミリアーノ・グリーロ | DNP | 219 |
90 | 79 | 岩田 寛 | 0 | 76 |
96 | 87 | 石川 遼 | DNP | 70 |
3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
ジャスティン・トーマスが108万ドルを加えて今季の獲得賞金を380万2167ドルとしたため、3万9,100ドルを加えただけにとどまった松山英樹を上回りランク1位に浮上しています。
松山英樹の今季の獲得賞金は312万7,100ドル(約3億5700万円)となり、3位以下には1億2000万円以上の差をつけての2位となっています。
予選落ちした岩田寛と出場しなかった石川遼の2人は賞金の上積みはありません。
ソニーオープン・イン・ハワイ2017終了時点の2015-16シーズンの賞金ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 2 | ジャスティン・トーマス | $3,802,167 |
2 | 1 | 松山 英樹 | $3,127,100 |
3 | 3 | パット・ペレス | $1,873,685 |
4 | 4 | ブレンダン・スティール | $1,383,038 |
5 | 5 | マッケンジー・ヒューズ | $1,354,838 |
6 | 6 | ロッド・パンプリング | $1,312,387 |
7 | 7 | コディ・グリッブル | $1,152,195 |
8 | 9 | ラッセル・ノックス | $1,038,334 |
9 | 11 | ゲーリー・ウッドランド | $1,035,251 |
10 | 8 | ダニエル・バーガー | $943,636 |
11 | 14 | ルーク・リスト | $868,047 |
12 | 10 | スコット・ピアシー | $843,984 |
13 | 12 | ヘンリック・ステンソン | $787,000 |
14 | 13 | ブルックス・ケプカ | $774,800 |
15 | 34 | ジョーダン・スピース | $767,000 |
16 | 15 | クリス・カーク | $707,957 |
17 | 21 | ビル・ハース | $649,607 |
T18 | 16 | パットン・キザー | $648,000 |
T18 | 0 | ジャスティン・ローズ | $648,000 |
20 | 17 | ライアン・ムーア | $633,507 |
21 | 18 | ルーカス・グローバー | $627,933 |
22 | 27 | チャールズ・ハウエル3世 | $618,757 |
23 | 19 | キーガン・ブラッドリー | $616,167 |
24 | 28 | チェズ・リアビ | $602,534 |
25 | 39 | ジェイミー・ラブマーク | $594,300 |
26 | 20 | アニルバン・ラヒリ | $551,300 |
27 | 22 | デレック・ファザウアー | $533,086 |
28 | 23 | フランチェスコ・モリナリ | $508,133 |
29 | 24 | ポール・ケーシー | $494,800 |
30 | 25 | カミロ・ビジェガス | $473,890 |
85 | 77 | 岩田 寛 | $179,133 |
87 | 80 | 石川 遼 | $166,884 |
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
ソニーオープン・イン・ハワイ2017終了時点の2015-16シーズンの最新世界ランキングのトップ30は情報が確認でき次第更新する予定です。
なお、松山英樹は世界ランク6位はキープするものの、5位のジョーダン・スピースとの差は再び広がることになりました。
優勝したジャスティン・トーマスは自身初の世界ランクトップ10入りとなる8位に浮上する見込みです。