■ ソニーオープン・イン・ハワイ2018の最終結果と最新ランキング情報
目次
1. ソニーオープン・イン・ハワイ2018の最終結果と獲得賞金とポイント
ソニーオープン・イン・ハワイ2018を6ホールにわたるプレーオフの末にパットン・キザイヤーが制し、賞金111万6000ドル(約1億2350万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを500ポイント獲得しました。
2位にはプレーオフで敗れたジェームズ・ハーンが単独で入り賞金66万9,600ドル(約7410万円)と300ポイントを獲得しています。
日本人プレイヤーは宮里優作、小平智の賞金ランキング上位2名と小鯛竜也は予選落ちを喫しましたが、片岡大育と今平周吾の2人が決勝ラウンドに進出しました。
片岡大育は18位タイでフィニッシュし賞金7万5,463ドル(約835万円)、今平周吾は54位タイとなり賞金1万4198ドル(約157万円)をそれぞれ獲得しています。両者ともにPGAツアーメンバーではないため、フェデックスカップ(FedExCup)ポイントの獲得はありません。なお、片岡大育は世界ランクポイントを3.18ポイント獲得しています。
ソニーオープン・イン・ハワイ2018の最終結果と獲得賞金、獲得ポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | パットン・キザイヤー | -17 | $1,116,000 | 500 |
2 | ジェームズ・ハーン | -17 | $669,600 | 300 |
3 | トム・ホゲ | -16 | $421,600 | 190 |
T4 | ウェブ・シンプソン | -15 | $256,267 | 115 |
T4 | ブライアン・ハーマン | -15 | $256,267 | 115 |
T4 | ブライアン・スチュアード | -15 | $256,267 | 115 |
T7 | オリー・シュナイダージャン | -14 | $193,233 | 85 |
T7 | ベン・マーティン | -14 | $193,233 | 85 |
T7 | ゲーリー・ウッドランド | -14 | $193,233 | 85 |
T10 | クリス・カーク | -13 | $148,800 | 68 |
T10 | カイル・スタンリー | -13 | $148,800 | 68 |
T10 | ラッセル・ノックス | -13 | $148,800 | 68 |
T10 | ライアン・ブラウム | -13 | $148,800 | 68 |
T14 | ザック・ジョンソン | -12 | $108,500 | 54 |
T14 | ジャスティン・トーマス | -12 | $108,500 | 54 |
T14 | ジェリー・ケリー | -12 | $108,500 | 54 |
T14 | ダニエル・バーガー | -12 | $108,500 | 54 |
T18 | キャメロン・スミス | -11 | $75,463 | 43 |
T18 | オースティン・クック | -11 | $75,463 | 43 |
T18 | ジョーダン・スピース | -11 | $75,463 | 43 |
T18 | 片岡大育 | -11 | $75,463 | — |
T18 | テーラー・グーチ | -11 | $75,463 | 43 |
T18 | チェズ・リアビ | -11 | $75,463 | 43 |
T18 | ジェイソン・ダフナー | -11 | $75,463 | 43 |
T25 | ジョナサン・バード | -10 | $46,323 | 31 |
T25 | スコット・ピアシー | -10 | $46,323 | 31 |
T25 | ケビン・キスナー | -10 | $46,323 | 31 |
T25 | サム・サンダース | -10 | $46,323 | 31 |
T25 | 張 新軍 | -10 | $46,323 | 31 |
T25 | キース・ミッチェル | -10 | $46,323 | 31 |
T25 | ブランドン・ハーキンス | -10 | $46,323 | 31 |
T32 | ニコラス・リンドハイム | -9 | $33,569 | 21 |
T32 | スチュワート・シンク | -9 | $33,569 | 21 |
T32 | ロリー・サバティーニ | -9 | $33,569 | 21 |
T32 | チャールズ・ハウエル3世 | -9 | $33,569 | 21 |
T32 | ウェスレイ・ブライアン | -9 | $33,569 | 21 |
T32 | ザンダー・シャウフェレ | -9 | $33,569 | 21 |
T32 | トニー・フィナウ | -9 | $33,569 | 21 |
T39 | マット・ジョーンズ | -8 | $23,560 | 14 |
T39 | ライアン・アーマー | -8 | $23,560 | 14 |
T39 | ネイト・ラッシュリー | -8 | $23,560 | 14 |
T39 | コリー・コナーズ | -8 | $23,560 | 14 |
T39 | アダム・シェンク | -8 | $23,560 | 14 |
T39 | ドミニク・ボゼリ | -8 | $23,560 | 14 |
T39 | キーガン・ブラッドリー | -8 | $23,560 | 14 |
T39 | ジョナサン・ランドルフ | -8 | $23,560 | 14 |
T47 | エミリアーノ・グリーロ | -7 | $15,925 | 9 |
T47 | J.J. スパーン | -7 | $15,925 | 9 |
T47 | マーク・リーシュマン | -7 | $15,925 | 9 |
T47 | ジェイソン・コクラック | -7 | $15,925 | 9 |
T47 | ロベルト・ディアス | -7 | $15,925 | 9 |
T47 | ジョン・ピーターソン | -7 | $15,925 | 9 |
T47 | コルト・ノスト | -7 | $15,925 | 9 |
T54 | スティーブン・イーガー | -6 | $14,198 | 6 |
T54 | 今平周吾 | -6 | $14,198 | — |
T54 | ハドソン・スワフォード | -6 | $14,198 | 6 |
T54 | シーマス・パワー | -6 | $14,198 | 6 |
T58 | ラント・グリフィン | -5 | $13,578 | 5 |
T58 | ライアン・パーマー | -5 | $13,578 | 5 |
T58 | キム・シウ | -5 | $13,578 | 5 |
T58 | タイローン・バン・アスウェーゲン | -5 | $13,578 | 5 |
T58 | サム・ライダー | -5 | $13,578 | 5 |
T58 | ブライアン・ゲイ | -5 | $13,578 | 5 |
64 | ハリス・イングリッシュ | -4 | $13,144 | 4 |
T65 | スコット・ブラウン | -3 | $12,958 | 4 |
T65 | ウィリアム・マクガート | -3 | $12,958 | 4 |
T67 | ブレイン・バーバー | -2 | $12,710 | 4 |
T67 | ジョン・オダ | -2 | $12,710 | — |
T69 | コルト・ノスト | -1 | $12,338 | 3 |
T69 | ケビン・ツエー | -1 | $12,338 | 3 |
T69 | アンドリュー・パットナム | -1 | $12,338 | 3 |
T69 | スティーブ・アラン | -1 | $12,338 | — |
T73 | D.A.ポインツ | E | $11,966 | 3 |
T73 | ジョエル・ダーメン | E | $11,966 | 3 |
75 | マット・エブリー | 1 | $11,780 | 3 |
76 | ボーン・テーラー | 2 | $11,656 | 2 |
2. 2017-18シーズンのフェデックスカップ(FedExCup)最新ランキングの上位30名
パットン・キザイヤーはOHLクラシック at マヤコバに続いて、今シーズン2勝目となったため、獲得ポイントは1213ポイントとなり、2位以下に450ポイントの差をつけています。
オープンウィークだった松山英樹は28位から33位に後退しています。
ソニーオープン・イン・ハワイ2018終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | パットン・キザイヤー | 500 | 1213 |
2 | 1 | パット・ペレス | DNP | 761 |
3 | 2 | ダスティン・ジョンソン | DNP | 718 |
4 | 5 | オースティン・クック | 43 | 644 |
5 | 6 | ジャスティン・トーマス | 54 | 640 |
6 | 4 | パトリック・カントレー | DNP | 609 |
7 | 9 | ブライアン・ハーマン | 115 | 593 |
8 | 7 | ブレンダン・スティール | DNP | 586 |
9 | 8 | ジャスティン・ローズ | DNP | 550 |
10 | 11 | トニー・フィナウ | 21 | 474 |
11 | 10 | チェッソン・ハドレー | DNP | 458 |
12 | 12 | J.J. スパーン | 9 | 435 |
13 | 13 | リッキー・ファウラー | DNP | 415 |
14 | 16 | ライアン・アーマー | 14 | 415 |
15 | 15 | マーク・リーシュマン | 9 | 414 |
16 | 14 | キム・フィー | DNP | 411 |
17 | 17 | キャメロン・スミス | 43 | 387 |
18 | 128 | ジェームズ・ハーン | 300 | 346 |
19 | 56 | トム・ホゲ | 190 | 329 |
20 | 18 | ジョン・ラーム | DNP | 322 |
21 | 20 | キーガン・ブラッドリー | 14 | 322 |
22 | 19 | アレックス・チェイカ | DNP | 315 |
23 | 40 | ブライアン・スチュアード | 115 | 302 |
24 | 23 | チェズ・リアビ | 43 | 288 |
25 | 21 | キム・シウ | 5 | 287 |
26 | 29 | カイル・スタンリー | 68 | 287 |
27 | 22 | ブライアン・ゲイ | 5 | 251 |
28 | 26 | チャールズ・ハウエル3世 | 21 | 250 |
29 | 24 | ブルックス・ケプカ | DNP | 240 |
30 | 25 | ラファエル・カブレラベロ | DNP | 238 |
31 | 33 | ザンダー・シャウフェレ | 21 | 236 |
32 | 27 | スコット・ブラウン | 4 | 233 |
33 | 28 | 松山 英樹 | DNP | 228 |
34 | 45 | ザック・ジョンソン | 54 | 223 |
35 | 30 | アニルバン・ラヒリ | DNP | 219 |
36 | 31 | ヘンリック・ステンソン | DNP | 218 |
37 | 32 | フィル・ミケルソン | DNP | 218 |
38 | 50 | クリス・カーク | 68 | 217 |
39 | 34 | ブライソン・デシャンボー | DNP | 212 |
40 | 64 | オリー・シュナイダージャン | 85 | 206 |
41 | 35 | アンドリュー・ランドリー | DNP | 199 |
42 | 36 | ルーク・リスト | DNP | 198 |
43 | 37 | サン・カン | DNP | 197 |
44 | 38 | ポール・ケーシー | DNP | 196 |
45 | 73 | ゲーリー・ウッドランド | 85 | 195 |
46 | 98 | ウェブ・シンプソン | 115 | 191 |
47 | 49 | ケビン・キスナー | 31 | 189 |
48 | 39 | ニック・テイラー | DNP | 187 |
49 | 41 | ケビン・ストリールマン | DNP | 184 |
50 | 52 | ブランドン・ハーキンス | 31 | 176 |
51 | 42 | ピーター・ユーライン | DNP | 175 |
52 | 43 | バド・コーリー | DNP | 175 |
53 | 44 | J.T.ポストン | DNP | 171 |
54 | 46 | ルーカス・グローバー | DNP | 168 |
55 | 88 | ベン・マーティン | 85 | 168 |
56 | 48 | ウィリアム・マクガート | 4 | 163 |
57 | 47 | ジョナサン・ベガス | DNP | 160 |
58 | 75 | ダニエル・バーガー | 54 | 160 |
59 | 81 | ラッセル・ノックス | 68 | 160 |
60 | 51 | タイラー・ダンカン | DNP | 146 |
61 | 57 | ジェイソン・コクラック | 9 | 145 |
62 | 53 | ベン・シルバーマン | DNP | 144 |
63 | 54 | ボウ・ホスラー | DNP | 143 |
64 | 55 | ライアン・ムーア | DNP | 143 |
65 | 67 | ニコラス・リンドハイム | 21 | 141 |
66 | 58 | タイローン・バン・アスウェーゲン | 5 | 137 |
67 | 71 | スチュワート・シンク | 21 | 133 |
68 | 59 | マーティン・ピラー | DNP | 132 |
69 | 84 | テーラー・グーチ | 43 | 130 |
70 | 60 | ジェイソン・デイ | DNP | 130 |
71 | 65 | エミリアーノ・グリーロ | 9 | 129 |
72 | 61 | ブランデン・グレース | DNP | 128 |
73 | 62 | ボーン・テーラー | 2 | 125 |
74 | 92 | ジョーダン・スピース | 43 | 123 |
75 | 63 | ジェイミー・ラブマーク | DNP | 121 |
76 | 74 | ジョナサン・ランドルフ | 14 | 121 |
77 | 66 | パトリック・ロジャース | DNP | 120 |
78 | 68 | パン・チェンツェン | DNP | 118 |
79 | 69 | ダニー・リー | DNP | 117 |
80 | 70 | グレイソン・マレー | DNP | 116 |
81 | 72 | グラハム・デラエ | DNP | 111 |
82 | 105 | ジェイソン・ダフナー | 43 | 109 |
83 | 99 | 張 新軍 | 31 | 107 |
84 | 77 | ハドソン・スワフォード | 6 | 104 |
85 | 147 | ライアン・ブラウム | 68 | 103 |
86 | 76 | ブライス・ガーネット | DNP | 102 |
87 | 97 | ウェスレイ・ブライアン | 21 | 98 |
88 | 78 | アーロン・ワイズ | DNP | 97 |
89 | 106 | スコット・ピアシー | 31 | 97 |
90 | 83 | スティーブン・イーガー | 6 | 94 |
91 | 79 | ラッセル・ヘンリー | DNP | 93 |
92 | 80 | ハンター・メイハン | DNP | 93 |
93 | 82 | エイブラハム・アンサー | DNP | 88 |
94 | 85 | グレアム・マクダウェル | DNP | 87 |
95 | 86 | テッド・ポーター jr. | DNP | 87 |
96 | 87 | ショーン・ステファニー | DNP | 84 |
97 | 89 | アン・ビョンフン | DNP | 83 |
98 | 90 | アーロン・バデリー | DNP | 82 |
99 | 91 | クリス・ストラウド | DNP | 82 |
100 | 96 | ケビン・ツエー | 3 | 80 |
101 | 93 | カミロ・ビジェガス | DNP | 79 |
102 | 94 | ケビン・チャッペル | DNP | 78 |
103 | 95 | ハロルド・バーナー3世 | DNP | 78 |
104 | 110 | アダム・シェンク | 14 | 74 |
105 | 100 | モーガン・ホフマン | DNP | 74 |
106 | 101 | ケリー・クラフト | DNP | 71 |
107 | 102 | スマイリー・カウフマン | DNP | 71 |
108 | 103 | パトリック・リード | DNP | 71 |
109 | 104 | ティレル・ハットン | DNP | 67 |
110 | 107 | ビリー・ホーシェル | DNP | 63 |
111 | 108 | ジョンソン・ワグナー | DNP | 62 |
112 | 109 | マーティン・フローレス | DNP | 62 |
113 | 124 | コリー・コナーズ | 14 | 61 |
114 | 111 | イアン・ポールター | DNP | 57 |
115 | 112 | デビッド・ハーン | DNP | 56 |
116 | 113 | ザック・ブレア | DNP | 56 |
117 | 114 | ピーター・マルナティ | DNP | 55 |
118 | 209 | ジェリー・ケリー | 54 | 54 |
119 | 117 | ジョエル・ダーメン | 3 | 53 |
120 | 115 | デビッド・リングマース | DNP | 52 |
121 | 116 | マット・クーチャー | DNP | 51 |
122 | 118 | トレイ・ムリナックス | DNP | 51 |
123 | 119 | ジョン・ハー | DNP | 50 |
124 | 120 | ロブ・オッペンハイム | DNP | 50 |
125 | 121 | マイケル・トンプソン | DNP | 50 |
3. 2017-18シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
優勝したパットン・キザイヤーは今季2勝目となり、賞金ランキングでも1位に浮上しています。オープンウィークだった松山英樹は26位から31位に後退しています。
ソニーオープン・イン・ハワイ2018終了時点の2017-18シーズンの賞金ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 4 | パットン・キザイヤー | $2,903,872 |
2 | 1 | パット・ペレス | $1,973,532 |
3 | 3 | ジャスティン・トーマス | $1,951,750 |
4 | 2 | ダスティン・ジョンソン | $1,939,667 |
5 | 5 | ジャスティン・ローズ | $1,660,000 |
6 | 10 | ブライアン・ハーマン | $1,474,329 |
7 | 6 | パトリック・カントレー | $1,449,900 |
8 | 8 | オースティン・クック | $1,380,361 |
9 | 7 | ブレンダン・スティール | $1,312,250 |
10 | 9 | マーク・リーシュマン | $1,283,425 |
11 | 11 | チェッソン・ハドレー | $1,131,107 |
12 | 12 | キム・フィー | $1,106,025 |
13 | 15 | キャメロン・スミス | $1,069,796 |
14 | 13 | リッキー・ファウラー | $1,062,800 |
15 | 14 | トニー・フィナウ | $1,027,981 |
16 | 16 | ライアン・アーマー | $990,058 |
17 | 17 | J.J. スパーン | $973,762 |
18 | 18 | ジョン・ラーム | $803,500 |
19 | 19 | キーガン・ブラッドリー | $803,319 |
20 | 20 | アレックス・チェイカ | $775,900 |
21 | 128 | ジェームズ・ハーン | $767,830 |
22 | 21 | キム・シウ | $759,048 |
23 | 22 | ブルックス・ケプカ | $739,667 |
24 | 58 | トム・ホゲ | $725,310 |
25 | 41 | ブライアン・スチュアード | $704,276 |
26 | 31 | カイル・スタンリー | $698,088 |
27 | 23 | ヘンリック・ステンソン | $679,667 |
28 | 24 | ラファエル・カブレラベロ | $666,500 |
29 | 25 | スコット・ブラウン | $652,537 |
30 | 28 | チェズ・リアビ | $642,488 |
31 | 26 | 松山 英樹 | $613,875 |
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
なお、世界ランクの上位19名に変動はなく、松山英樹は先週に引き続き世界ランク5位をキープする見込みとなっています。
#OWGR update after week #2:
Top 19 unchanged
20Harman
27Kisner
28Grace
29Berger
38Webb
42Finau
45Stanley
47Zach
51Woodland
54Kizzire 🏆
57CSmith
59Hahn
77Knox
121Paisley 🏆— Nosferatu (@VC606) 2018年1月15日