ツアーチャンピオンシップ2018の最終結果、賞金とポイントの配分とフェデックスカップ(FedExCup)のポイントランキング、賞金ランキング、世界ランキングの最新情報です。
目次
1. ツアーチャンピオンシップ2018の最終結果と獲得賞金とポイント
ツアーチャンピオンシップ2018をタイガー・ウッズが制し、賞金162万ドル(約1億8000万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを2000ポイント、世界ランクポイントを62ポイント獲得しました。
2打差の2位はビリー・ホーシェルで、賞金97万2000ドル(約1億800万円)と1200ポイントを獲得しています。
最終日に「65」の猛チャージを見せた松山英樹は4位タイでフィニッシュし、賞金37万2000万ドル(約4130万円)を460ポイントを獲得しました。
ツアーチャンピオンシップ2018の最終結果と獲得賞金、獲得ポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
POS | PLAYER | TO PAR | PRIZE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | タイガー・ウッズ | -11 | $1,620,000 | 2000 |
2 | ビリー・ホーシェル | -9 | $972,000 | 1200 |
3 | ダスティン・ジョンソン | -7 | $621,000 | 760 |
T4 | 松山 英樹 | -6 | $372,000 | 460 |
T4 | ウェブ・シンプソン | -6 | $372,000 | 460 |
T4 | ジャスティン・ローズ | -6 | $372,000 | 460 |
T7 | リッキー・ファウラー | -5 | $279,900 | 330 |
T7 | ジャスティン・トーマス | -5 | $279,900 | 330 |
T7 | ザンダー・シャウフェレ | -5 | $279,900 | 330 |
T7 | ローリー・マキロイ | -5 | $279,900 | 330 |
T11 | トミー・フリートウッド | -4 | $225,450 | 252 |
T11 | ゲーリー・ウッドランド | -4 | $225,450 | 252 |
T11 | ポール・ケーシー | -4 | $225,450 | 252 |
T11 | ソレン・ケルドセン | -4 | $225,450 | 252 |
T15 | アーロン・ワイズ | -3 | $190,800 | 212 |
T15 | トニー・フィナウ | -3 | $190,800 | 212 |
T15 | カイル・スタンリー | -3 | $190,800 | 212 |
18 | ジェイソン・デイ | -2 | $180,000 | 196 |
19 | ブライソン・デシャンボー | -1 | $176,400 | 188 |
20 | キャメロン・スミス | E | $172,800 | 180 |
T21 | フランチェスコ・モリナリ | 1 | $163,800 | 160 |
T21 | パトリック・カントレー | 1 | $163,800 | 160 |
T21 | マーク・リーシュマン | 1 | $163,800 | 160 |
T21 | パットン・キザイア | 1 | $163,800 | 160 |
25 | ケビン・ナ | 3 | $154,800 | 142 |
T26 | キーガン・ブラッドリー | 4 | $150,300 | 133 |
T26 | ブルックス・ケプカ | 4 | $150,300 | 133 |
28 | パトリック・リード | 9 | $147,600 | 124 |
29 | ババ・ワトソン | 10 | $145,800 | 118 |
30 | フィル・ミケルソン | 13 | $144,000 | 112 |
2. フェデックスカップ(FedExCup)最新ランキング
優勝したタイガー・ウッズが2000ポイントを獲得して2219ポイントとしたものの、ジャスティン・ローズが460ポイントを獲得して2260ポイントとし、41ポイント差で年間王者に輝きました。ツアーチャンピオンシップを1位で迎えたブライソン・デシャンボーは3位となっています。
松山英樹は27位でツアーチャンピオンシップを迎えましたが、460ポイントを上積みして602ポイントとし、ロリー・マキロイと並んで年間ランキング13位でシーズンを終えました。
ツアーチャンピオンシップ2018終了して、確定した2017-18シーズンの年間最終フェデックスカップ(FedExCup)ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得ポイント/通算:今シーズンの総ポイント
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジャスティン・ローズ | 460 | 2260 |
2 | 20 | タイガー・ウッズ | 2000 | 2219 |
3 | 1 | ブライソン・デシャンボー | 188 | 2188 |
4 | 4 | ダスティン・ジョンソン | 760 | 2056 |
5 | 9 | ビリー・ホーシェル | 1200 | 1840 |
6 | 3 | トニー・フィナウ | 212 | 1732 |
7 | 5 | ジャスティン・トーマス | 330 | 1610 |
8 | 6 | キーガン・ブラッドリー | 133 | 1253 |
9 | 7 | ブルックス・ケプカ | 133 | 1093 |
10 | 8 | ババ・ワトソン | 118 | 918 |
11 | 11 | ウェブ・シンプソン | 460 | 844 |
12 | 10 | キャメロン・スミス | 180 | 660 |
13 | 27 | 松山 英樹 | 460 | 602 |
13 | 17 | ローリー・マキロイ | 330 | 602 |
15 | 18 | ザンダー・シャウフェレ | 330 | 581 |
16 | 12 | ジェイソン・デイ | 196 | 564 |
17 | 23 | リッキー・ファウラー | 330 | 512 |
17 | 13 | フランチェスコ・モリナリ | 160 | 512 |
19 | 19 | トミー・フリートウッド | 252 | 483 |
20 | 16 | パトリック・カントレー | 160 | 453 |
21 | 14 | フィル・ミケルソン | 112 | 448 |
22 | 15 | パトリック・リード | 124 | 438 |
23 | 24 | ジョン・ラーム | 252 | 422 |
24 | 21 | アーロン・ワイズ | 212 | 418 |
25 | 26 | ポール・ケーシー | 252 | 403 |
26 | 28 | ゲーリー・ウッドランド | 252 | 385 |
27 | 25 | カイル・スタンリー | 212 | 373 |
28 | 22 | ケビン・ナ | 142 | 336 |
29 | 29 | マーク・リーシュマン | 160 | 284 |
30 | 30 | パットン・キザイア | 160 | 275 |
3. 2017-18シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
優勝したタイガー・ウッズは8位でシーズンを終え、賞金王はジャスティン・トーマスで、松山英樹は268万7,477ドルを獲得し39位でシーズンを終えています。
ツアーチャンピオンシップ2018終了時点の2017-18シーズンの賞金ランキングのトップ70は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティン・トーマス | $8,694,821 |
2 | 3 | ダスティン・ジョンソン | $8,457,352 |
3 | 4 | ジャスティン・ローズ | $8,130,678 |
4 | 2 | ブライソン・デシャンボー | $8,094,489 |
5 | 5 | ブルックス・ケプカ | $7,094,047 |
6 | 6 | ババ・ワトソン | $5,793,748 |
7 | 7 | トニー・フィナウ | $5,620,138 |
8 | 16 | タイガー・ウッズ | $5,443,841 |
9 | 8 | ウェブ・シンプソン | $5,376,417 |
10 | 9 | ジェイソン・デイ | $5,087,461 |
11 | 10 | フランチェスコ・モリナリ | $5,065,842 |
12 | 11 | パトリック・リード | $5,006,267 |
13 | 12 | フィル・ミケルソン | $4,595,187 |
14 | 13 | ローリー・マキロイ | $4,410,296 |
15 | 27 | ビリー・ホーシェル | $4,315,200 |
16 | 14 | リッキー・ファウラー | $4,235,237 |
17 | 15 | キーガン・ブラッドリー | $4,069,464 |
18 | 18 | ザンダー・シャウフェレ | $4,047,538 |
19 | 19 | ジョン・ラーム | $3,992,678 |
20 | 17 | パトリック・カントレー | $3,963,962 |
21 | 21 | トミー・フリートウッド | $3,935,147 |
22 | 20 | カイル・スタンリー | $3,916,001 |
23 | 22 | マーク・リーシュマン | $3,771,221 |
24 | 25 | ポール・ケーシー | $3,641,771 |
25 | 23 | キャメロン・スミス | $3,622,607 |
26 | 24 | ケビン・ナ | $3,578,316 |
27 | 26 | パットン・キザイア | $3,541,151 |
28 | 28 | アーロン・ワイズ | $3,486,407 |
29 | 31 | ゲーリー・ウッドランド | $3,108,907 |
30 | 29 | ケビン・キスナー | $2,972,285 |
31 | 30 | パット・ペレス | $2,962,641 |
32 | 32 | ジョーダン・スピース | $2,793,536 |
33 | 33 | チェッソン・ハドレー | $2,768,863 |
34 | 34 | ブライアン・ハーマン | $2,733,463 |
35 | 35 | イアン・ポールター | $2,714,450 |
36 | 36 | ルーク・リスト | $2,710,736 |
37 | 37 | チェズ・リアビ | $2,700,018 |
38 | 38 | アレックス・ノレン | $2,699,150 |
39 | 49 | 松山 英樹 | $2,687,477 |
40 | 39 | ヘンリック・ステンソン | $2,680,487 |
41 | 40 | アンドリュー・ランドリー | $2,642,179 |
42 | 41 | アン・ビョンフン | $2,599,264 |
43 | 42 | エミリアーノ・グリーロ | $2,493,163 |
44 | 43 | ライアン・アーマー | $2,485,203 |
45 | 44 | ラファエル・カブレラベロ | $2,449,869 |
46 | 45 | ボウ・ホスラー | $2,449,707 |
47 | 46 | ブラント・スネデカー | $2,448,970 |
48 | 47 | オースティン・クック | $2,448,920 |
49 | 48 | アンドリュー・パットナム | $2,387,382 |
50 | 50 | ブレンダン・スティール | $2,291,128 |
51 | 51 | キム・シウ | $2,276,114 |
52 | 52 | アダム・スコット | $2,237,641 |
53 | 53 | チャールズ・ハウエル3世 | $2,179,725 |
54 | 54 | ブライアン・ゲイ | $2,152,501 |
55 | 55 | ジミー・ウォーカー | $2,027,312 |
56 | 56 | ライアン・ムーア | $1,986,608 |
57 | 57 | J.J. スパーン | $1,978,906 |
58 | 58 | テッド・ポーター jr. | $1,976,198 |
59 | 59 | ザック・ジョンソン | $1,957,635 |
60 | 60 | ティレル・ハットン | $1,943,360 |
61 | 61 | アダム・ハドウィン | $1,932,488 |
62 | 62 | キム・フィー | $1,920,340 |
63 | 63 | スチュワート・シンク | $1,887,208 |
64 | 64 | スコット・ピアシー | $1,882,337 |
65 | 65 | パン・チェンツェン | $1,881,787 |
66 | 66 | クリス・カーク | $1,824,111 |
67 | 67 | ピーター・ユーライン | $1,797,715 |
68 | 68 | ジェイソン・コクラック | $1,794,431 |
69 | 69 | ルイ・ウーストハイゼン | $1,731,493 |
70 | 70 | ダニエル・バーガー | $1,721,763 |
4. 最新の世界ランキングの上位50名の一覧
ダスティン・ジョンソンが世界ランク1位に返り咲き、ジャスティン・ローズは2位に後退、タイガー・ウッズは同13位に浮上しています。松山英樹はタイガー・ウッズに抜かれたものの、4位タイでのポイント上積みが効いてポール・ケーシーを抜いたため、世界ランク20位を維持しています。
ツアーチャンピオンシップ2018終了時点の2017-18シーズンの最新世界ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
ポイント:世界ランクの平均ポイント
最新 | 前週 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 3 | ダスティン・ジョンソン | 10.2944 |
2 | 1 | ジャスティン・ローズ | 10.2334 |
3 | 2 | ブルックス・ケプカ | 9.9184 |
4 | 4 | ジャスティン・トーマス | 9.4250 |
5 | 6 | フランチェスコ・モリナリ | 7.2513 |
6 | 5 | ローリー・マキロイ | 7.2368 |
7 | 8 | ブライソン・デシャンボー | 6.9662 |
8 | 7 | ジョン・ラーム | 6.9286 |
9 | 9 | リッキー・ファウラー | 6.7527 |
10 | 10 | ジョーダン・スピース | 6.3574 |
11 | 11 | ジェイソン・デイ | 6.2487 |
12 | 12 | トミー・フリートウッド | 6.0198 |
13 | 21 | タイガー・ウッズ | 5.8208 |
14 | 13 | ババ・ワトソン | 5.3158 |
15 | 14 | パトリック・リード | 5.1982 |
16 | 17 | ウェブ・シンプソン | 4.9754 |
17 | 16 | トニー・フィナウ | 4.9356 |
18 | 15 | アレックス・ノレン | 4.8392 |
19 | 19 | ザンダー・シャウフェレ | 4.8259 |
20 | 20 | 松山 英樹 | 4.7053 |
21 | 18 | ポール・ケーシー | 4.6757 |
22 | 23 | パトリック・カントレー | 4.1967 |
23 | 22 | マーク・リーシュマン | 4.1858 |
24 | 24 | ヘンリック・ステンソン | 4.0475 |
25 | 25 | フィル・ミケルソン | 4.0054 |
26 | 26 | ティレル・ハットン | 3.9118 |
27 | 27 | カイル・スタンリー | 3.8030 |
28 | 28 | セルヒオ・ガルシア | 3.6572 |
29 | 29 | ケビン・キスナー | 3.6324 |
30 | 30 | ラファエル・カブレラベロ | 3.6171 |
31 | 31 | キーガン・ブラッドリー | 3.4441 |
32 | 33 | キャメロン・スミス | 3.3802 |
33 | 32 | マット・クーチャー | 3.2819 |
34 | 34 | イアン・ポールター | 3.2534 |
35 | 48 | ビリー・ホーシェル | 3.1818 |
36 | 35 | ルイ・ウーストハイゼン | 3.0998 |
37 | 37 | マシュー・フィッツパトリック | 3.0088 |
38 | 36 | ブライアン・ハーマン | 3.0080 |
39 | 38 | キラデク・アフィバーンラト | 2.9899 |
40 | 41 | ゲーリー・ウッドランド | 2.9341 |
41 | 39 | チャーリー・ホフマン | 2.8659 |
42 | 40 | アダム・スコット | 2.8624 |
43 | 42 | ケビン・ナ | 2.8496 |
44 | 43 | ブランデン・グレース | 2.7483 |
45 | 44 | トービヨン・オルセン | 2.7453 |
46 | 46 | アン・ビョンフン | 2.6035 |
47 | 45 | ダニエル・バーガー | 2.5910 |
48 | 47 | 小平 智 | 2.5771 |
49 | 55 | エディー・ペッパーエル | 2.5510 |
50 | 52 | アーロン・ワイズ | 2.4725 |
83 | 98 | 池田 勇太 | 1.7567 |
87 | 86 | 今平周吾 | 1.7400 |
93 | 90 | 宮里 優作 | 1.6407 |
124 | 120 | 時松隆光 | 1.3095 |
131 | 127 | 秋吉翔太 | 1.2609 |
137 | 132 | 谷原秀人 | 1.2167 |
179 | 192 | 星野陸也 | 0.9429 |
217 | 228 | 稲森佑貴 | 0.8040 |
228 | 223 | 片山晋呉 | 0.7716 |
256 | 253 | 重永亜斗夢 | 0.7075 |
266 | 262 | 石川 遼 | 0.6770 |
281 | 280 | 谷口徹 | 0.6398 |
5. フェデックスカップ・プレーオフのボーナス賞金
年間の最終順位に応じて与えられるフェデックスカップ(FedexCup)のボーナス賞金は以下のとおりとなっています。
松山英樹はロリー・マキロイと並んで13位タイとなったため、27万5000ドル(約3050万円)を獲得しています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得ポイント/通算:今シーズンの総ポイント
CUT:予選落ち
RANK | PLAYER | BONUS PRIZE |
---|---|---|
1 | ジャスティン・ローズ | $10,000,000 |
2 | タイガー・ウッズ | $3,000,000 |
3 | ブライソン・デシャンボー | $2,000,000 |
4 | ダスティン・ジョンソン | $1,500,000 |
5 | ビリー・ホーシェル | $1,100,000 |
6 | トニー・フィナウ | $800,000 |
7 | ジャスティン・トーマス | $700,000 |
8 | キーガン・ブラッドリー | $600,000 |
9 | ブルックス・ケプカ | $550,000 |
10 | ババ・ワトソン | $500,000 |
11 | ウェブ・シンプソン | $300,000 |
12 | キャメロン・スミス | $290,000 |
13 | 松山 英樹 | $275,000 |
13 | ローリー・マキロイ | $275,000 |
15 | ザンダー・シャウフェレ | $250,000 |
16 | ジェイソン・デイ | $245,000 |
17 | リッキー・ファウラー | $237,500 |
17 | フランチェスコ・モリナリ | $237,500 |
19 | トミー・フリートウッド | $230,000 |
20 | パトリック・カントレー | $225,000 |
21 | フィル・ミケルソン | $220,000 |
22 | パトリック・リード | $215,000 |
23 | ジョン・ラーム | $210,000 |
24 | アーロン・ワイズ | $205,000 |
25 | ポール・ケーシー | $200,000 |
26 | ゲーリー・ウッドランド | $195,000 |
27 | カイル・スタンリー | $190,000 |
28 | ケビン・ナ | $185,000 |
29 | マーク・リーシュマン | $180,000 |
30 | パットン・キザイア | $175,000 |