ツアーチャンピオンシップ2015をジョーダン・スピースが制し、PGA通算6勝目、今季5勝目となりました。
そして賞金148万5000ドル(約1億7885万円)とフェデックスカップポイントを2000ポイント獲得し、ジョーダン・スピースが史上最年少でフェデックスカップ年間王者になり、1000万ドル(約12億円)のボーナスも手にしています。
2位Tにはダニー・リー、ジャスティン・ローズ、ヘンリック・ステンソンの3人となり賞金61万8750ドル(約7452万円)と867ポイントを獲得しています。
松山英樹は最終的に12位タイでフィニッシュし、賞金19万6350ドル(約2367万円)と238ポイントを獲得しています。
この結果、松山英樹は年間のフェデックスカップランキングでジミー・ウォーカーと並ぶ16位タイとなり、ボーナス賞金として24万2500ドル(約2921万円)を獲得しています。
続いて、ツアーチャンピオンシップ2015の最終リーダーボードと獲得した賞金、フェデックスカップランキング、ボーナス賞金の配分、賞金ランキング、世界ランキングの最新情報です。
目次
ツアーチャンピオンシップ2015の結果とランキングに関する情報の一覧
ツアーチャンピオンシップ2015の結果とフェデックスカップ・賞金ランキングに関する情報の目次です。
- 1. ツアーチャンピオンシップ2014の最終結果と選手の獲得賞金とポイント
- 2. 2014-15シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
- 3. 2014-15シーズンのボーナス賞金の配分の一覧
- 4. 2014-15シーズンの賞金ランキングの上位125名と獲得した賞金額の一覧
- 5. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
1. ツアーチャンピオンシップ2015の最終結果と獲得賞金とポイント
ツアーチャンピオンシップ2015の上位選手の最終結果と獲得賞金とポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ジョーダン・スピース | -9 | $1,485,000 | 2000 |
T2 | ダニー・リー | -5 | $618,750 | 867 |
T2 | ジャスティン・ローズ | -5 | $618,750 | 867 |
T2 | ヘンリック・ステンソン | -5 | $618,750 | 867 |
T5 | ダスティン・ジョンソン | -4 | $302,500 | 400 |
T5 | ババ・ワトソン | -4 | $302,500 | 400 |
T5 | ポール・ケーシー | -4 | $302,500 | 400 |
T8 | J.B.ホームズ | -3 | $255,750 | 330 |
T8 | ザック・ジョンソン | -3 | $255,750 | 330 |
T10 | マット・クーチャー | -2 | $228,525 | 290 |
T10 | ジェイソン・デイ | -2 | $228,525 | 290 |
T12 | スティーブン・ボウディッチ | E | $196,350 | 238 |
T12 | 松山 英樹 | E | $196,350 | 238 |
T12 | ダニエル・バーガー | E | $196,350 | 238 |
T12 | リッキー・ファウラー | E | $196,350 | 238 |
T16 | ケビン・ナ | +1 | $171,600 | 218 |
T16 | ローリー・マキロイ | +1 | $171,600 | 218 |
T18 | ロバート・ストレブ | +4 | $160,050 | 206 |
T18 | ジミー・ウォーカー | +4 | $160,050 | 206 |
T18 | ベ・サンムン | +4 | $160,050 | 206 |
T18 | ブルックス・ケプカ | +4 | $160,050 | 206 |
T22 | ハリス・イングリッシュ | +5 | $148,500 | 192 |
T22 | ブラント・スネデカー | +5 | $148,500 | 192 |
T22 | チャーリー・ホフマン | +5 | $148,500 | 192 |
25 | スコット・ピアシー | +10 | $141,900 | 184 |
26 | ビル・ハース | +13 | $138,600 | 180 |
27 | パトリック・リード | +14 | $136,950 | 176 |
28 | ケビン・キスナー | +18 | $135,300 | 172 |
WD | ルイ・ウーストハイゼン | WD | — | — |
DNS | ジム・フューリック | DNS | — | — |
2. 2014-15シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
松山英樹は年間のフェデックスカップランキングで16位となり、2008年に今田竜二が記録した20位の日本人最上位記録を更新しています。
ツアーチャンピオンシップ終了時点、そして年間の最終フェデックスカップ(FedEXCUP)ランキングのトップ30以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジョーダン・スピース | 2000 | 3800 |
2 | 4 | ヘンリック・ステンソン | 867 | 2307 |
3 | 1 | ジェイソン・デイ | 290 | 2290 |
4 | 3 | リッキー・ファウラー | 238 | 1838 |
5 | 5 | ババ・ワトソン | 400 | 1680 |
6 | 6 | ザック・ジョンソン | 330 | 1450 |
7 | 7 | ダスティン・ジョンソン | 400 | 1360 |
8 | 12 | ジャスティン・ローズ | 867 | 1235 |
9 | 19 | ダニー・リー | 867 | 1123 |
10 | 8 | チャーリー・ホフマン | 192 | 992 |
11 | 9 | ダニエル・バーガー | 238 | 878 |
12 | 10 | パトリック・リード | 176 | 656 |
13 | 22 | ポール・ケーシー | 400 | 632 |
14 | 17 | J.B.ホームズ | 330 | 618 |
15 | 11 | ローリー・マキロイ | 218 | 602 |
16 | 15 | 松山 英樹 | 238 | 558 |
16 | 13 | ジミー・ウォーカー | 206 | 558 |
18 | 14 | ロバート・ストレブ | 206 | 542 |
19 | 21 | マット・クーチャー | 290 | 530 |
20 | 24 | スティーブン・ボウディッチ | 238 | 454 |
21 | 18 | ケビン・キスナー | 172 | 444 |
22 | 20 | スコット・ピアシー | 184 | 432 |
23 | 23 | ブラント・スネデカー | 192 | 416 |
24 | 25 | ブルックス・ケプカ | 206 | 414 |
25 | 27 | ケビン・ナ | 218 | 410 |
26 | 28 | ベ・サンムン | 206 | 390 |
27 | 26 | ビル・ハース | 180 | 380 |
28 | 30 | ハリス・イングリッシュ | 192 | 360 |
29 | 16 | ジム・フューリック | 0 | 304 |
30 | 29 | ルイ・ウーストハイゼン | 0 | 176 |
ツアーチャンピオンシップ終了時点、そして年間の最終フェデックスカップ(FedEXCUP)ランキングの31位から125位は以下のとおりとなっています。
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
31 | 31 | ダニエル・サマーヘイズ | 0 | 1501 |
32 | 32 | ジャスティン・トーマス | 0 | 1498 |
33 | 33 | マット・ジョーンズ | 0 | 1445 |
34 | 34 | ラッセル・ノックス | 0 | 1435 |
35 | 35 | ベン・マーティン | 0 | 1417 |
36 | 36 | キャメロン・トリンゲール | 0 | 1390 |
37 | 37 | デビッド・リングマース | 0 | 1387 |
38 | 38 | ライアン・パーマー | 0 | 1386 |
39 | 39 | ライアン・ムーア | 0 | 1374 |
40 | 40 | ジェイソン・ボーン | 0 | 1373 |
41 | 41 | ゲーリー・ウッドランド | 0 | 1300 |
42 | 42 | ショーン・オヘア | 0 | 1293 |
43 | 43 | トニー・フィナウ | 0 | 1293 |
44 | 44 | クリス・カーク | 0 | 1291 |
45 | 45 | パット・ペレス | 0 | 1287 |
46 | 46 | ブレンドン・トッド | 0 | 1279 |
47 | 47 | ブレンドン・デ・ヨング | 0 | 1228 |
48 | 48 | ウェブ・シンプソン | 0 | 1213 |
49 | 49 | ハンター・メイハン | 0 | 1208 |
50 | 50 | ブレンダン・スティール | 0 | 1204 |
51 | 51 | ジェームズ・ハーン | 0 | 1202 |
52 | 52 | ケビン・チャッペル | 0 | 1186 |
53 | 53 | セルヒオ・ガルシア | 0 | 1177 |
54 | 54 | ショーン・ステファニー | 0 | 1171 |
55 | 55 | デビッド・ハーン | 0 | 1152 |
56 | 56 | トロイ・メリット | 0 | 1148 |
57 | 57 | ブライアン・ハーマン | 0 | 1135 |
58 | 58 | ニック・ワトニー | 0 | 1135 |
59 | 59 | ザック・ブレア | 0 | 1126 |
60 | 60 | キーガン・ブラッドリー | 0 | 1103 |
61 | 61 | フィル・ミケルソン | 0 | 1091 |
62 | 62 | ジョージ・マクニール | 0 | 1086 |
63 | 63 | ラッセル・ヘンリー | 0 | 1072 |
64 | 64 | ファビアン・ゴメス | 0 | 1069 |
65 | 65 | ロリー・サバティーニ | 0 | 1064 |
66 | 66 | ビリー・ホーシェル | 0 | 1051 |
67 | 67 | イアン・ポールター | 0 | 981 |
68 | 68 | ジェリー・ケリー | 0 | 966 |
69 | 69 | ウィリアム・マクガート | 0 | 955 |
70 | 70 | ブライス・モルダー | 0 | 875 |
71 | 71 | アレックス・チェイカ | 0 | 859 |
72 | 72 | マーク・リーシュマン | 0 | 854 |
73 | 73 | ジョン・センデン | 0 | 848 |
74 | 74 | ジム・ハーマン | 0 | 840 |
75 | 75 | ケビン・ストリールマン | 0 | 840 |
76 | 76 | ブー・ウィークリー | 0 | 830 |
77 | 77 | カール・ピーターソン | 0 | 809 |
78 | 78 | カイル・リーファース | 0 | 804 |
79 | 79 | チャールズ・ハウエル3世 | 0 | 792 |
80 | 80 | ルーク・ドナルド | 0 | 782 |
81 | 81 | ハドソン・スワフォード | 0 | 776 |
82 | 82 | スペンサー・レビン | 0 | 764 |
83 | 83 | スコット・ピンクニー | 0 | 761 |
84 | 84 | カミロ・ビジェガス | 0 | 757 |
85 | 85 | モーガン・ホフマン | 0 | 749 |
86 | 86 | デービス・ラブ3世 | 0 | 735 |
87 | 87 | ジョンソン・ワグナー | 0 | 733 |
88 | 88 | ジェイソン・ダフナー | 0 | 730 |
89 | 89 | マット・エブリー | 0 | 727 |
90 | 90 | J.J. ヘンリー | 0 | 716 |
91 | 91 | コルト・ノスト | 0 | 714 |
92 | 92 | ジェイソン・ゴア | 0 | 712 |
93 | 93 | カルロス・オルティス | 0 | 711 |
94 | 94 | スコット・ブラウン | 0 | 696 |
95 | 95 | マーク・ウィルソン | 0 | 681 |
96 | 96 | チャド・キャンベル | 0 | 670 |
97 | 97 | ウィル・ウィルコックス | 0 | 649 |
98 | 98 | チェッソン・ハドレー | 0 | 630 |
99 | 99 | マーティン・レアード | 0 | 628 |
100 | 100 | ジェイソン・コクラック | 0 | 614 |
101 | 101 | ニック・テイラー | 0 | 613 |
102 | 102 | スチュワート・シンク | 0 | 612 |
103 | 103 | パドレイグ・ハリントン | 0 | 610 |
104 | 104 | グレック・オーウェン | 0 | 608 |
105 | 105 | ジョン・ピーターソン | 0 | 588 |
106 | 106 | アダム・スコット | 0 | 585 |
107 | 107 | アダム・ハドウィン | 0 | 584 |
108 | 108 | チャール・シュワルツェル | 0 | 584 |
109 | 109 | リー・ウエストウッド | 0 | 576 |
110 | 110 | ジョン・ハー | 0 | 565 |
111 | 111 | フランチェスコ・モリナリ | 0 | 558 |
112 | 112 | グラハム・デラエ | 0 | 545 |
113 | 113 | ジョン・カラン | 0 | 540 |
114 | 114 | スティーブ・ウィートクロフト | 0 | 536 |
115 | 115 | アンドレス・ゴンザレス | 0 | 531 |
116 | 116 | クリス・ストラウド | 0 | 531 |
117 | 117 | ケン・デューク | 0 | 523 |
118 | 118 | レティーフ・グーセン | 0 | 519 |
119 | 119 | ビジェイ・シン | 0 | 508 |
120 | 120 | チャド・コリンズ | 0 | 504 |
121 | 121 | ティム・クラーク | 0 | 481 |
122 | 122 | 石川 遼 | 0 | 476 |
123 | 123 | ジョナス・ブリクスト | 0 | 471 |
124 | 124 | エリック・コンプトン | 0 | 471 |
125 | 125 | ジェフ・オバートン | 0 | 464 |
3. 2014-15シーズンのフェデックスカップ・ボーナス賞金の配分の一覧
2014-15シーズンのフェデックスカップ・ボーナス賞金の配分の一覧は以下のとおりとなっています。
1. ジョーダン・スピース:$10,000,000
2. ヘンリック・ステンソン:$3,000,000
3. ジェイソン・デイ:$2,000,000
4. リッキー・ファウラー:$1,500,000
5. ババ・ワトソン:$1,100,000
6. ザック・ジョンソン:$800,000
7. ダスティン・ジョンソン:$700,000
8. ジャスティン・ローズ:$600,000
9. ダニー・リー:$550,000
10. チャーリー・ホフマン:$500,000
11. ダニエル・バーガー:$300,000
12. パトリック・リード:$290,000
13. ポール・ケーシー:$280,000
14. J.B.ホームズ:$270,000
15. ローリー・マキロイ:$250,000
16. 松山 英樹:$242,500
16. ジミー・ウォーカー:$242,500
18. ロバート・ストレブ:$235,000
19. マット・クーチャー:$230,000
20. スティーブン・ボウディッチ :$225,000
21. ケビン・キスナー:$220,000
22. スコット・ピアシー:$215,000
23. ブラント・スネデカー:$210,000
24. ブルックス・ケプカ:$205,000
25. ケビン・ナ:$200,000
26. ベ・サンムン:$195,000
27. ビル・ハース:$190,000
28. ハリス・イングリッシュ:$185,000
29. ジム・フューリック:$180,000
30. ルイ・ウーストハイゼン:$175,000
4. 2014-15シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
ジョーダン・スピースはフェデックスカップ年間王者と賞金王の両方を獲得したことにより、今季は2203万465ドル(約26億5623万円)を稼いだことになります。
松山英樹は今季の獲得賞金を375万8619ドル(約4億5317万6692円)とし、さらにボーナス賞金24万2500ドル(約2921万円)を獲得しています、そのため2014-15シーズンのPGAツアーで約4.8億円を獲得したことになります。
もちろん日本のプロゴルファーとしては群を抜いての最高獲得賞金額となっています。
賞金ランキングでは15位となったため、2008年の今田竜二の13位(302万9,363ドル)の更新はなりませんでした。
ツアーチャンピオンシップ終了時点の2014-15シーズンの賞金ランキングのトップ125は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン・スピース | $12,030,465 |
2 | 2 | ジェイソン・デイ | $9,403,330 |
3 | 3 | ババ・ワトソン | $6,876,797 |
4 | 4 | リッキー・ファウラー | $5,773,430 |
5 | 5 | ダスティン・ジョンソン | $5,509,467 |
6 | 6 | ジャスティン・ローズ | $5,462,677 |
7 | 7 | ローリー・マキロイ | $4,863,312 |
8 | 8 | ザック・ジョンソン | $4,801,487 |
9 | 10 | ヘンリック・ステンソン | $4,755,070 |
10 | 9 | ジミー・ウォーカー | $4,521,350 |
11 | 11 | チャーリー・ホフマン | $4,041,089 |
12 | 13 | J.B.ホームズ | $4,037,430 |
13 | 20 | ダニー・リー | $3,965,933 |
14 | 12 | ロバート・ストレブ | $3,947,424 |
15 | 15 | 松山 英樹 | $3,758,619 |
16 | 14 | ジム・フューリック | $3,732,664 |
17 | 16 | ブラント・スネデカー | $3,698,056 |
18 | 17 | パトリック・リード | $3,590,566 |
19 | 19 | ブルックス・ケプカ | $3,571,900 |
20 | 18 | ケビン・キスナー | $3,567,939 |
21 | 22 | ポール・ケーシー | $3,488,311 |
22 | 21 | ルイ・ウーストハイゼン | $3,251,174 |
23 | 24 | スティーブン・ボウディッチ | $3,075,410 |
24 | 23 | ビル・ハース | $3,064,024 |
25 | 25 | ダニエル・バーガー | $3,028,901 |
26 | 29 | ケビン・ナ | $2,820,766 |
27 | 31 | スコット・ピアシー | $2,780,027 |
28 | 33 | マット・クーチャー | $2,774,170 |
29 | 26 | デビッド・リングマース | $2,736,378 |
30 | 27 | ベン・マーティン | $2,717,305 |
31 | 28 | セルヒオ・ガルシア | $2,670,229 |
32 | 30 | ライアン・ムーア | $2,642,306 |
33 | 32 | ゲーリー・ウッドランド | $2,605,083 |
34 | 34 | ベ・サンムン | $2,599,632 |
35 | 35 | クリス・カーク | $2,369,326 |
36 | 36 | ジェイソン・ボーン | $2,337,580 |
37 | 37 | ジャスティン・トーマス | $2,278,564 |
38 | 38 | フィル・ミケルソン | $2,154,200 |
39 | 39 | ラッセル・ヘンリー | $2,110,774 |
40 | 40 | トニー・フィナウ | $2,095,186 |
41 | 41 | トロイ・メリット | $2,092,669 |
42 | 42 | ジェームズ・ハーン | $2,064,783 |
43 | 43 | ウェブ・シンプソン | $2,046,260 |
44 | 44 | マット・ジョーンズ | $1,995,553 |
45 | 45 | ライアン・パーマー | $1,974,523 |
46 | 48 | ハリス・イングリッシュ | $1,971,687 |
47 | 46 | ラッセル・ノックス | $1,916,666 |
48 | 47 | キャメロン・トリンゲール | $1,837,164 |
49 | 49 | デビッド・ハーン | $1,817,043 |
50 | 50 | ブレンドン・トッド | $1,809,192 |
51 | 51 | マーク・リーシュマン | $1,762,267 |
52 | 52 | ブレンダン・スティール | $1,759,484 |
53 | 53 | ショーン・ステファニー | $1,757,803 |
54 | 54 | ビリー・ホーシェル | $1,735,751 |
55 | 55 | ニック・ワトニー | $1,733,873 |
56 | 56 | イアン・ポールター | $1,690,587 |
57 | 57 | ブー・ウィークリー | $1,689,914 |
58 | 58 | ショーン・オヘア | $1,662,300 |
59 | 59 | ファビアン・ゴメス | $1,651,012 |
60 | 60 | ダニエル・サマーヘイズ | $1,633,957 |
61 | 61 | ハンター・メイハン | $1,617,973 |
62 | 62 | ブレンドン・デ・ヨング | $1,594,935 |
63 | 63 | パット・ペレス | $1,588,664 |
64 | 64 | キーガン・ブラッドリー | $1,565,079 |
65 | 65 | ブライアン・ハーマン | $1,548,352 |
66 | 66 | ロリー・サバティーニ | $1,525,784 |
67 | 67 | ケビン・ストリールマン | $1,525,774 |
68 | 68 | マット・エブリー | $1,521,816 |
69 | 69 | ジョン・センデン | $1,422,033 |
70 | 70 | アダム・スコット | $1,382,365 |
71 | 71 | ジェリー・ケリー | $1,336,607 |
72 | 72 | ジョージ・マクニール | $1,331,768 |
73 | 73 | パドレイグ・ハリントン | $1,330,852 |
74 | 74 | ケビン・チャッペル | $1,281,552 |
75 | 75 | デービス・ラブ3世 | $1,263,596 |
76 | 76 | スコット・ピンクニー | $1,259,389 |
77 | 77 | チャールズ・ハウエル3世 | $1,257,361 |
78 | 78 | ザック・ブレア | $1,244,676 |
79 | 79 | アレックス・チェイカ | $1,227,196 |
80 | 80 | ジム・ハーマン | $1,212,778 |
81 | 81 | チャール・シュワルツェル | $1,209,528 |
82 | 82 | カール・ピーターソン | $1,186,763 |
83 | 83 | グレック・オーウェン | $1,180,794 |
84 | 84 | カイル・リーファース | $1,179,228 |
85 | 85 | ウィル・ウィルコックス | $1,168,302 |
86 | 86 | ブライス・モルダー | $1,165,547 |
87 | 87 | スコット・ブラウン | $1,161,750 |
88 | 88 | チェッソン・ハドレー | $1,135,529 |
89 | 89 | ジョンソン・ワグナー | $1,131,659 |
90 | 90 | マーティン・レアード | $1,124,988 |
91 | 91 | モーガン・ホフマン | $1,111,240 |
92 | 92 | ジェイソン・ゴア | $1,101,246 |
93 | 93 | ニック・テイラー | $1,072,360 |
94 | 94 | コルト・ノスト | $1,066,553 |
95 | 95 | ジョン・カラン | $1,049,549 |
96 | 96 | J.J. ヘンリー | $1,046,123 |
97 | 97 | ジェイソン・コクラック | $1,033,489 |
98 | 98 | ティム・クラーク | $1,028,139 |
99 | 99 | ルーク・ドナルド | $1,026,643 |
100 | 100 | チャド・キャンベル | $1,015,707 |
101 | 101 | ジェイソン・ダフナー | $1,007,997 |
102 | 102 | ウィリアム・マクガート | $1,004,696 |
103 | 103 | フランチェスコ・モリナリ | $997,389 |
104 | 104 | グラハム・デラエ | $988,349 |
105 | 105 | スティーブ・ウィートクロフト | $973,024 |
106 | 106 | カルロス・オルティス | $964,137 |
107 | 107 | ハドソン・スワフォード | $959,391 |
108 | 108 | リー・ウエストウッド | $946,628 |
109 | 109 | ジェイミー・ドナルドソン | $938,664 |
110 | 110 | アダム・ハドウィン | $937,611 |
111 | 111 | アンドレス・ゴンザレス | $925,335 |
112 | 112 | レティーフ・グーセン | $921,830 |
113 | 113 | スコット・スターリングス | $919,619 |
114 | 114 | マルティン・カイマー | $886,378 |
115 | 115 | ウィル・マッケンジー | $863,563 |
116 | 116 | マーク・ウィルソン | $851,845 |
117 | 117 | 石川 遼 | $851,044 |
118 | 118 | スペンサー・レビン | $836,698 |
119 | 119 | ケン・デューク | $817,675 |
120 | 120 | チャーリー・ベルジャン | $782,546 |
121 | 121 | ジョン・ピーターソン | $779,509 |
122 | 122 | ブレイン・バーバー | $768,383 |
123 | 123 | キム・フィー | $755,998 |
124 | 124 | ビジェイ・シン | $752,462 |
125 | 125 | チャド・コリンズ | $747,899 |
5. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
ツアーチャンピオンシップ終了時点の2014-15シーズンの最新世界ランキングのトップ30は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | Points |
---|---|---|---|
1 | 3 | ジョーダン・スピース | 12.8329 |
2 | 1 | ジェイソン・デイ | 12.7350 |
3 | 2 | ローリー・マキロイ | 11.5241 |
4 | 4 | ババ・ワトソン | 8.4975 |
5 | 5 | リッキー・ファウラー | 8.0481 |
6 | 6 | ヘンリック・ステンソン | 7.6475 |
7 | 8 | ジャスティン・ローズ | 7.2896 |
8 | 9 | ダスティン・ジョンソン | 7.0481 |
9 | 7 | ジム・フューリック | 6.9922 |
10 | 11 | ザック・ジョンソン | 5.2375 |
11 | 10 | セルヒオ・ガルシア | 5.1911 |
12 | 13 | ルイ・ウーストハイゼン | 4.5294 |
13 | 12 | アダム・スコット | 4.4867 |
14 | 14 | 松山 英樹 | 4.4010 |
15 | 15 | マット・クーチャー | 4.3912 |
16 | 16 | ジミー・ウォーカー | 4.2114 |
17 | 17 | ブルックス・ケプカ | 4.1686 |
18 | 18 | J.B.ホームズ | 4.0020 |
19 | 19 | パトリック・リード | 3.9359 |
20 | 20 | マルティン・カイマー | 3.8175 |
21 | 22 | シェイン・ローリー | 3.7573 |
22 | 21 | ブランデン・グレース | 3.6985 |
23 | 26 | ポール・ケーシー | 3.6218 |
24 | 23 | フィル・ミケルソン | 3.5366 |
25 | 24 | ダニー・ウィレット | 3.4798 |
26 | 25 | ビリー・ホーシェル | 3.4140 |
27 | 27 | クリス・カーク | 3.2878 |
28 | 28 | ビル・ハース | 3.1636 |
29 | 29 | ブラント・スネデカー | 3.1430 |
30 | 30 | ベルント・ウィスバーガー | 3.0743 |
82 | 82 | 岩田 寛 | 1.7431 |
112 | 108 | 小田孔明 | 1.4640 |
134 | 157 | 池田勇太 | 1.2585 |
140 | 166 | 武藤俊憲 | 1.2161 |
162 | 148 | 石川 遼 | 1.1141 |
167 | 171 | 片山晋呉 | 1.0650 |
169 | 169 | 近藤共弘 | 1.0579 |
180 | 190 | 宮里優作 | 0.9727 |
200 | 211 | 谷原秀人 | 0.8999 |
コメント
お疲れ様でした。
選手全員がボーナス有るのですねぇ。
優勝選手のみかと思ってました(笑)。
松山君、今シ-ズン頑張ったボーナス凄いですねぇ。
来シーズンはもっと沢山のボ-ナスを頂けます様に・
思い出しました。
昨年の選手の12億円のボ-ナスにびっくり「想像出来ません」(笑)。にgolfさんにお聞きしてしまいました。
golfさんの返信・上位選手は皆さん「プライベ-ト
ジェット」を持ってますので、その維持費に
消えてしまいますとの事でした。
この世界って凄い世界なんだぁ~!なんって
びっくりした1年前の事でした(笑)。
いつの日か松山君もそうなるのでしょうね。
golfさん、お疲れ様でした。
と言ってもすぐ来シーズンが始まりますが、区切りとして1年間楽しませていただきありがとうございました。
松山選手は優勝こそありませんでしたが、1年1年着実にステップアップしてますね。来年度は、層の厚い世界ランキングトップ10に食い込みたいですね。
私はまた先走りの妄想でプレジデントカップの相方は誰がいいのか、意外とダニー・リーもいいのかな、シングルマッチはリッキー・ファウラーとやりたいな、などとニック・プライス張りに考えています(^O^)
golfさんこんにちは!
何時も詳細なデータを提供して下さって、本当に有難うございます。
一つ質問ですが、今回のツアーチャンピオンシップの獲得ポイントは、他3試合のポイントとは、若干違うのでしょうか?
3人の2位Tだと、合計2520pになると思うのですが、3で割ると840pづつになりますが、実際は867pづつになっていますよね。
自分が見ているPGAツアーの表が間違っているのか、ツアーチャンピオンシップは数字が違うのか、とても気になります。
お教え下さい。
何卒宜しくお願い致します。
tadabowさん、コメントありがとうございます。
実は公式HPのツアーチャンピオンシップのポイント配分表が間違っているようです。他の3戦とツアーチャンピオンシップのポイント配分が3-4位だけ異なるみたいで、3位800ポイント、4位600ポイントとなるようです。
以下のURLページの一番下の表のポイント配分表がおかしいのですが、ポイントを計算すると最終戦だけ上記のようになると推測されます。新シーズンが始まったら修正されると良いのですが。一応、メールで間違っていませんか?と問い合わせておきました。
http://www.pgatour.com/fedexcup/tour-championship-reset-points.html
ゆりさん、お疲れ様でした。
本当に1年は早いですね。そのプライベートジェットの話覚えています(笑)。そんなにお金をもらったらやる気は出なくなるのでは?と聞かれてから、1年も経っていることに驚きます^^;
賞金だけで5億近くを稼ぐというのは、錦織圭と変わらないくらいです。でも来年はさらなるブレイクがある気がするので、楽しみです。
マチダさん、お疲れ様でした。
錦織圭もトップ10目前にきて、結構足踏みをしましたので、多くのトップアスリートが経験する壁でもあると思います。特に日本人にとっては乗り越えることが不可能なものという固定概念がありますので、それを残り越えるには多大なエネルギーが必要ではないかと。
でも、それをやってくれる日も着実に近づきつつあることを感じます。来季が楽しみです。
プレジデンツカップも楽しみですね。真剣勝負ではありますが、お祭りみたいなものですし、誰とペアを組み、誰とシングルマッチを戦うのか、今からとても楽しみです。ニック・プライスばりというのはいいですね(^.^)。私も色々とシミュレーションしながらプレジデンツカップを楽しみたいと思います。
golfさん、皆様おつかれさまでした!
松山選手の応援をしていると、プレー、スコア、賞金額などあらゆる面でハードルが上がってしまうというか、感覚が麻痺してしまうような気がしますが…今季優勝なしでこの位置はすごいことですよね。
欧米の選手との経験値の差もだいぶ小さくなってきているようにと思えて、個人的にはそれが一番嬉しいです。
プレジデンツカップでまた経験値アップですね。2年前の時は緊張からか、ずっと顔が強張っていた記憶しかありませんが、今回は是非のびのび楽しんでほしいです。根からの勝負師なので難しいかも知れませんが(笑)
来シーズンもどうぞよろしくお願い致します。
golfさんこんばんは。
2014-15シーズン終了で一区切りですね。松山選手・チーム松山をはじめ皆様本当にお疲れ様でした。
優勝こそ無かったものの、昨年よりもFedexランクも賞金順位も上回っていますしスタッツも良くなっていますからいいシーズンだったと思います。何よりシーズン通して大きな怪我もなく無事に戦い終えたのがとても嬉しかったです。
ブリヂストンあたりからパットの感触がだいぶよくなってきていますし、バミューダ芝のEast Lakeでも以前よりかなり対応できていましたから、来シーズンは今シーズン以上に活躍してくれると期待しています。ゆくゆくはメジャー制覇もしてくれると思いますが、来シーズンはWGCやプレイヤーズあたりのタイトルを取ってほしいなと思ったりしてます。メモリアルの2勝目でもいいです^^ あ、もちろん勢いに乗ってメジャー制覇でも全然いいです!w
シーズン終了とはいえもう数週間後には新しいシーズン始まりますし、その前にプレジデンツカップもありますし、まだ来週は岩田選手の入替戦4戦目もありますから、golfさんはまだまだお忙しいと思いますがお体にお気をつけてお過ごしください。
(追記)先ほど、Facebookの松山英樹応援ページに管理人さんから、松山選手が日本で徹夜で応援をしてくれているファンのことを心配しているという書き込みがありまして、松山選手をより一層応援したくなりました。なんと優しくすばらしい青年なのでしょう……!
うりぼうさん、コメントありがとうございます。
今シーズン優勝できなかったのは、大きく飛躍する前によくある停滞期だったからではないかと思っています。
どんなに努力して、どんなに実力がついても、運が味方してくれず、思ったような結果が出ない時があるものですが、そこでひたむきに練習をして磨いておくと、時が来た時に大きな飛躍の土台になります。
ジェイソン・デイの今シーズが正にそのような感じだったと思います。来季に松山にその時が訪れることを願いながら、応援したいと思います。
プレジデンツカップも楽しみですね。出場する以上は勝つために真剣にやるのが彼のスタイルなので、手抜きはなしでやってくれると思いますが、来季の飛躍をつかむキッカケになることを願っています。
hasyfebさん、コメントありがとうございます。そしてお疲れ様でした。
明日から岩田寛のことやその他記事にしたい内容が山積みなので、順次アップしていく予定なので、気がついたら新シーズンになっているかもしれません(笑)。
松山英樹に大きな故障がなかったのは、本当に良かったと私も思っています。
素晴らしいアスリートが故障でダメになってしまうのを幾度も目にしてきましたので、そうなってほしくないと願い続けていましたが、今シーズンはよりタフになりつつあるようで良かったです。
イーストレイクという難コースで、しかも苦手としてきたバミューダ芝、フィールドの平均値も高い中で、これだけやれたのは大きな収穫ではないかと私も思います。ショットの調整が進めばPGAツアー2勝目が遠くないと思いますし、グリーン周りを磨けばビックタイトルも近づいてくると思います。
