全米オープンゴルフ2015をジョーダン・スピースが制し、優勝賞金180万ドル(約2億2188万円)とフェデックスカップポイントを600ポイント獲得しました。
ジョーダン・スピースはマスターズに続くメジャー2連勝で今季3勝目を上げ、マキロイとともに世界のゴルフシーンをリードしていく先頭に立つことを印象づけた全米オープンとなりました。
2位にはダスティン・ジョンソンとルイ・ウーストハイゼンが入り、賞金87万7144ドル(約1億812万円)と270ポイントを獲得しています。
18位タイとなった松山英樹は11万3,686ドル(約1,401万円)と50ポイントを獲得し、今季の獲得ポイントを1257ポイントとしています。
続いて、全米オープンゴルフ2015の最終リーダーボード、フェデックスカップランキング、世界ランキングの最新情報です。
なお、賞金ランキングについては情報が確認でき次第、このページで更新する予定です。
目次
全米オープンゴルフ2015の結果とランキングに関する情報の一覧
全米オープンゴルフ2015の結果とフェデックスカップ・賞金ランキングに関する情報の目次です。
初回投稿日時:2015/06/22 18:15
最終更新日時:2015/06/22 23:40
- 1. 全米オープンゴルフ2014の最終結果と選手の獲得賞金とポイント
- 2. 2014-15シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
- 3. 2014-15シーズンの賞金ランキングの上位30名のと獲得した賞金額の一覧
- 4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
1. 全米オープンゴルフ2015の最終結果と獲得賞金とポイント
アマチュアの選手は賞金とポイントの両方の加算はなく、PGAツアーメンバーでないプロは賞金は獲得できるものの、公式ランキング上はフェデックスカップポイントを獲得できません。
ですが、スペシャルテンポラリメンバーの資格やノンメンバーの来季のシード権を決めるランキング上ではポイントは加算されています。
詳しくは以下のページで確認ください。
参考:【PGAツアー基礎知識】スペシャル・テンポラリー・メンバーシップとは?
全米オープンゴルフ2015の上位選手の最終結果と獲得ポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ジョーダン・スピース | -5 | $1,800,000 | 600 |
2T | ルイ・ウーストハイゼン | -4 | $877,144 | 270 |
2T | ダスティン・ジョンソン | -4 | $877,144 | 270 |
4T | アダム・スコット | -3 | $407,037 | 127 |
4T | キャメロン・スミス | -3 | $407,037 | 0 |
4T | ブランデン・グレース | -3 | $407,037 | 0 |
7 | チャール・シュワルツェル | -2 | $311,835 | 100 |
8 | ブラント・スネデカー | -1 | $280,482 | 94 |
9T | ロリー・マキロイ | E | $235,316 | 82 |
9T | シェイン・ローリー | E | $235,316 | 0 |
9T | ジェイソン・デイ | E | $235,316 | 82 |
12T | ケビン・キスナー | 1 | $192,925 | 70 |
12T | マット・クーチャー | 1 | $192,925 | 70 |
14T | ジョン・センデン | 2 | $156,935 | 60 |
14T | パトリック・リード | 2 | $156,935 | 60 |
14T | トニー・フィナウ | 2 | $156,935 | 60 |
14T | アンドレス・ロメロ | 2 | $156,935 | 60 |
18T | ジェフ・オギルビー | 3 | $113,686 | 50 |
18T | セルヒオ・ガルシア | 3 | $113,686 | 50 |
18T | ブルックス・ケプカ | 3 | $113,686 | 50 |
T18 | ジェイソン・ダフナー | 3 | $113,686 | 50 |
T18 | ジェイミー・ラブマーク | 3 | $113,686 | 0 |
18T | 松山 英樹 | 3 | $113,686 | 50 |
18T | チャーリー・ベルジャン | 3 | $113,686 | 50 |
25T | トーマス・エイケン | 4 | $85,622 | 0 |
25T | ビリー・ホーシェル | 4 | $85,622 | 46 |
27T | モーガン・ホフマン | 5 | $64,126 | 39 |
27T | トミー・フリートウッド | 5 | $64,126 | 0 |
27T | キーガン・ブラッドリー | 5 | $64,126 | 39 |
27T | ダニエル・サマーヘイズ | 5 | $64,126 | 39 |
27T | ジミー・ガン | 5 | $64,126 | 0 |
27T | ジャスティン・ローズ | 5 | $64,126 | 39 |
27T | マーク・ウォーレン | 5 | $64,126 | 0 |
27T | フランチェスコ・モリナリ | 5 | $64,126 | 39 |
27T | アレクサンダー・レビー | 5 | $64,126 | 0 |
27T | ヘンリック・ステンソン | 5 | $64,126 | 39 |
27T | J.B.ホームズ | 5 | $64,126 | 39 |
27T | ブライアン・キャンベル | 5 | $0 | 0 |
39T | トロイ・ケリー | 6 | $47,854 | 31 |
39T | ポール・ケーシー | 6 | $47,854 | 31 |
39T | ジュースト・ルイテン | 6 | $47,854 | 0 |
42T | ロバート・ストレブ | 7 | $42,946 | 28 |
42T | ジム・フューリック | 7 | $42,946 | 28 |
42T | デニー・マッカーシー | 7 | $0 | 0 |
42T | オリバー・シュナイダージャン | 7 | $0 | 0 |
46T | ケビン・チャッペル | 8 | $37,090 | 24 |
46T | ブラッド・フリッチ | 8 | $37,090 | 0 |
46T | ウェブ・シンプソン | 8 | $37,090 | 24 |
46T | ケビン・ナ | 8 | $37,090 | 24 |
50T | リー・ウエストウッド | 9 | $31,633 | 21 |
50T | サム・サンダース | 9 | $31,633 | 21 |
52T | ライアン・パーマー | 10 | $29,384 | 19 |
52T | ニック・ハーディ | 10 | $0 | 0 |
54T | アーニー・エルス | 11 | $27,272 | 16 |
54T | マーク・シルバーズ | 11 | $27,272 | 0 |
54T | キャメロン・トリンゲール | 11 | $27,272 | 16 |
54T | イアン・ポールター | 11 | $27,272 | 16 |
58T | D.A.ポインツ | 12 | $25,358 | 11 |
58T | ブラッド・エルダー | 12 | $25,358 | 0 |
58T | ルーク・ドナルド | 12 | $25,358 | 11 |
58T | ジミー・ウォーカー | 12 | $25,358 | 11 |
58T | ボウ・ホスラー | 12 | $0 | 0 |
58T | ジェイク・マグワイア | 12 | $0 | 0 |
64T | ベン・マーティン | 13 | $23,822 | 5 |
64T | フィル・ミケルソン | 13 | $23,822 | 5 |
64T | マーカス・フレイザー | 13 | $23,822 | 0 |
64T | チェンツアン・パン | 13 | $23,822 | 0 |
64T | アンヘル・カブレラ | 13 | $23,822 | 5 |
64T | コリン・モンゴメリー | 13 | $23,822 | 0 |
70T | アンディ・ポープ | 14 | $22,652 | 0 |
70T | ジョージ・クッツェー | 14 | $22,652 | 0 |
72 | ザック・ジョンソン | 15 | $22,067 | 1 |
2. 2014-15シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
優勝したジョーダン・スピースは600ポイントを加えて、今季のポイントを3128まで伸ばし、2位のジミー・ウォーカーに1200ポイント以上の大差をつけて首位を守っています。
270ポイントを加えたダスティン・ジョンソンは前週までの7位から3位に上昇しています。
18位タイととなり50ポイントを加えた松山英樹は今季の獲得ポイントを1257ポイントとして前週までと同じく9位をキープしています。
松山英樹は、このポイント獲得により30名のみが進出できるプレーオフ最終戦のツアーチャンピオンシップのラインと予想される1600-1700ポイントまでは、残り350-400ポイントとなってきました。
トップ25フィニシュをすると45ポイント前後を獲得でき、プレーオフではポイントが4倍の設定になっているため、トップ25で180ポイント前後を獲得できます。
そのためこれから出場するレギュラーシーズン残り5試合、もしくは4試合のうち3試合でトップ25フィニッシュし、すでに進出が確定的になっているプレーオフ3戦のうち1戦でトップ25に入れば、ツアーチャンピオンシップ進出を確保できるところまで伸ばしています。
予選落ちとなった石川遼はポイントを上積みすることができず319ポインのままで、ランキングは126位から129位に後退しています。
フェデックスカップポイントによるシード権の当落ライン(125位)と予想される450ポイントまでは変わらずに131ポイント、安全圏内の500ポイントまでは181ポイントが必要な状況となっています。
昨シーズンは435ポイントがラインでしたが、今シーズンは昨年は開催されなかった全英オープンのオルタネイト開催としてバーバソルチャンピオンシップがあるため、ラインは上がると予想され、450ポイントが当落ラインとなると予想されます。
全米オープンゴルフ終了時点のフェデックスカップランキングのトップ30以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
MC:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン・スピース | 600 | 3128 |
2 | 2 | ジミー・ウォーカー | 11 | 1915 |
3 | 7 | ダスティン・ジョンソン | 270 | 1589 |
4 | 3 | ロリー・マキロイ | 82 | 1510 |
5 | 5 | パトリック・リード | 60 | 1409 |
6 | 4 | チャーリー・ホフマン | 0 | 1390 |
7 | 6 | J.B.ホームズ | 39 | 1358 |
8 | 8 | ブラント・スネデカー | 94 | 1344 |
9 | 9 | 松山 英樹 | 50 | 1257 |
10 | 11 | ジャスティン・ローズ | 39 | 1224 |
11 | 12 | ロバート・ストレブ | 28 | 1207 |
12 | 10 | バッバ・ワトソン | 0 | 1188 |
13 | 15 | ジェイソン・デイ | 82 | 1158 |
14 | 17 | ケビン・キスナー | 70 | 1142 |
15 | 13 | ベン・マーティン | 5 | 1136 |
16 | 18 | ブルックス・ケプカ | 50 | 1117 |
17 | 14 | クリス・カーク | 1 | 1087 |
18 | 16 | スティーブ・ボウディッチ | — | 1074 |
19 | 19 | リッキー・ファウラー | 0 | 1048 |
20 | 20 | ビル・ハース | 0 | 1044 |
21 | 21 | ライアン・ムーア | 0 | 1036 |
22 | 23 | ジム・フューリック | 28 | 1021 |
23 | 22 | ベ・サンムン | — | 997 |
24 | 24 | ゲーリー・ウッドランド | 0 | 965 |
25 | 25 | ケビン・ナ | 24 | 957 |
26 | 31 | マット・クーチャー | 70 | 934 |
27 | 26 | ダニエル・バーガー | — | 899 |
28 | 27 | ラッセル・ノックス | — | 885 |
29 | 28 | ショーン・ステファニー | — | 883 |
30 | 29 | デビッド・リングマース | — | 870 |
129 | 126 | 石川 遼 | 0 | 319 |
3. 2014-15シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
ジョーダン・スピースは180万ドルを加えて、獲得賞金を786万3,838ドルとして、2位のダスティン・ジョンソンに450万ドル余りの大差をつけています。
松山英樹は今季の獲得賞金を284万8510ドル(約3億5113万円)として、前週までの11位から9位にランクを上げています。
石川遼は賞金の上積みがなく56万473ドル(約6807万円)のままで、117位から119位に順位を落としています。
全米オープンゴルフ終了時点の2014-15シーズンの最新の賞金ランキングは以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン・スピース | $7,863,838 |
2 | 4 | ダスティン・ジョンソン | $4,326,104 |
3 | 3 | ロリー・マキロイ | $4,147,849 |
4 | 2 | ジミー・ウォーカー | $4,127,615 |
5 | 5 | J.B.ホームズ | $3,180,326 |
6 | 9 | ブラント・スネデカー | $3,091,592 |
7 | 7 | ジャスティン・ローズ | $3,071,550 |
8 | 6 | チャーリー・ホフマン | $3,049,871 |
9 | 11 | 松山 英樹 | $2,848,510 |
10 | 8 | バッバ・ワトソン | $2,838,174 |
11 | 12 | パトリック・リード | $2,761,126 |
12 | 10 | リッキー・ファウラー | $2,758,848 |
13 | 13 | ジェイソン・デイ | $2,635,828 |
14 | 15 | ケビン・キスナー | $2,580,632 |
15 | 14 | ベン・マーティン | $2,420,033 |
16 | 16 | ロバート・ストレブ | $2,360,118 |
17 | 18 | ジム・フューリック | $2,356,107 |
18 | 23 | ブルックス・ケプカ | $2,335,499 |
19 | 17 | ライアン・ムーア | $2,317,101 |
20 | 19 | ゲーリー・ウッドランド | $2,305,905 |
21 | 21 | クリス・カーク | $2,296,396 |
22 | 20 | スティーブ・ボウディッチ | $2,275,122 |
23 | 22 | ビル・ハース | $2,273,892 |
24 | 25 | セルヒオ・ガルシア | $2,201,317 |
25 | 24 | ケビン・ナ | $2,157,237 |
26 | 62 | ルイ・ウーストハイゼン | $2,043,652 |
27 | 26 | ベ・サンムン | $2,031,978 |
28 | 27 | ポール・ケーシー | $1,917,427 |
29 | 30 | ヘンリック・ステンソン | $1,810,990 |
30 | 29 | フィル・ミケルソン | $1,806,347 |
119 | 117 | 石川 遼 | $560,473 |
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
優勝したジョーダン・スピースが100ポイントを加えて、ローリー・マキロイに肉薄し始めました。
スピースが全英オープンで優勝すればローリー・マキロイを抜いて世界ランク1位になる可能性もあるという状況です。
松山英樹は6.63ポイントを獲得し、平均ポイントを4.5179としましたが、13位のJ.B.ホームズが4.7838のため順位は上昇しませんでした。
ただ、差が縮まってきているため、自己最高となる世界ランク13位が近づきつつあります。
石川遼はポイントを獲得できず、さらにワールドカップ・オブ・ゴルフ(5位T)で獲得したポイントが加算対象外となったため、前週までの158位から176位へと大きく順位を落としてしまいました。
全米オープンゴルフ2015終了時点の2014-15シーズンの最新世界ランキングは情報が確認でき次第、更新する予定です。
最新 | 前週 | 選手名 | Point |
---|---|---|---|
1 | 1 | ロリー・マキロイ | 12.7748 |
2 | 2 | ジョーダン・スピース | 11.0561 |
3 | 7 | ダスティン・ジョンソン | 6.9703 |
4 | 5 | ジャスティン・ローズ | 6.6519 |
5 | 4 | バッバ・ワトソン | 6.6375 |
6 | 3 | ジム・フューリック | 6.6053 |
7 | 6 | ヘンリック・ステンソン | 6.4434 |
8 | 10 | ジェイソン・デイ | 5.8956 |
9 | 8 | セルヒオ・ガルシア | 5.8372 |
10 | 9 | リッキー・ファウラー | 5.7031 |
11 | 12 | アダム・スコット | 5.3812 |
12 | 11 | ジミー・ウォーカー | 5.1720 |
13 | 13 | J.B.ホームズ | 4.7838 |
14 | 14 | 松山 英樹 | 4.5179 |
15 | 15 | パトリック・リード | 4.2867 |
16 | 27 | ルイ・ウーストハイゼン | 4.0959 |
17 | 18 | マット・クーチャー | 4.0794 |
18 | 16 | クリス・カーク | 4.0178 |
19 | 20 | ビリー・ホーシェル | 3.9624 |
20 | 17 | フィル・ミケルソン | 3.8661 |
21 | 19 | マルティン・カイマー | 3.8582 |
22 | 21 | ブルックス・ケプカ | 3.5948 |
23 | 22 | ケビン・ナ | 3.4344 |
24 | 23 | ビル・ハース | 3.3552 |
25 | 30 | ブラント・スネデカー | 3.2768 |
26 | 24 | イアン・ポールター | 3.2058 |
27 | 40 | ブランデン・グレース | 3.1950 |
28 | 25 | ザック・ジョンソン | 3.1521 |
29 | 26 | ライアン・パーマー | 3.1112 |
30 | 28 | リー・ウエストウッド | 3.0526 |
100 | 96 | 小田 孔明 | 1.5537 |
104 | 105 | 岩田 寛 | 1.5272 |
123 | 122 | 近藤 共弘 | 1.3563 |
133 | 129 | 片山 晋呉 | 1.278 |
139 | 137 | 谷原 秀人 | 1.2322 |
168 | 164 | 藤田 寛之 | 1.0277 |
172 | 176 | 藤本 佳則 | 1.0221 |
176 | 158 | 石川 遼 | 1.0022 |
183 | 186 | 池田 勇太 | 0.9791 |
195 | 200 | 宮本 勝昌 | 0.9228 |
コメント
着々と2年連続ツアチャン出場に近づいているんですね。
ツアチャン出場できれば、また、全英までのメジャー確定ですね。
lavさん、コメントありがとうございます。
そうなんです。ツアーチャンピオンシップ確定が近づいてきています。
今の状態であれば、故障しない限りはツアーチャンピオンシップに進出できると思います。またプレジデンツカップも確実なので、メジャー3つの他に、WGC、プレーヤーズなど今シーズン中に来季の主要トーナメントはほぼ出場権を獲得できるのではないかと思います。
全米プロも世界ランキング100位内であれば出場できるので、実質的にはこちらも確定と考えても良いかもしれません。