全米オープンゴルフ2016をダスティン・ジョンソンが制し、賞金180万ドル(約1億8847万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを600ポイント、世界ランクポイントを100ポイント獲得しました。
ダスティン・ジョンソンは4大メジャーは初優勝で、PGAツアーの優勝は9年連続となり通算で10勝目となりました。
2位にはジム・フューリック、シェーン・ローリー、スコット・ピアシーの3人が入り賞金74万5,270ドル(約7803万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを208ポイント、世界ランクポイントを43.33ポイント獲得しています。
出場した日本人プレイヤー5人のうち宮里優作、谷原秀人の2人が予選通過し、23位タイとなった宮里優作は賞金8万2,890ドル(約868万円)、51位タイとなった谷原秀人は賞金2万7,694ドル(約290万円)を獲得しています。
、出場したプロ選手は4000ドル(41万8000ドル)を受け取れるため、予選落ちした松山英樹、池田勇太、谷口徹も4000ドルを手にしています。
続いて、全米オープンゴルフ2016の最終リーダーボードと獲得した賞金、フェデックスカップ(FedExCup)ランキングの情報です。
目次
全米オープンゴルフ2016の結果とランキングに関する情報の一覧
全米オープンゴルフ2016の結果とフェデックスカップ(FedExCup)ランキング・賞金ランキングに関する情報の目次です。
- 1. 全米オープンゴルフ20162014の最終結果と選手の獲得賞金とポイント
- 2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
- 3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名のと獲得した賞金額の一覧
- 4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
1. 全米オープンゴルフ2016の最終結果と獲得賞金とポイント
全米オープンゴルフ2016の上位選手の最終結果と獲得賞金とポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ダスティン・ジョンソン | -4 | $1,800,000 | 600 |
T2 | ジム・フューリック | -1 | $745,270 | 230 |
T2 | スコット・ピアシー | -1 | $745,270 | 230 |
T2 | シェイン・ローリー | -1 | $745,270 | 230 |
T5 | セルヒオ・ガルシア | E | $374,395 | 115 |
T5 | ブランデン・グレース | E | $374,395 | 115 |
7 | ケビン・ナ | +1 | $313,349 | 100 |
T8 | ジェイソン・ダフナー | +2 | $247,806 | 85 |
T8 | ザック・ジョンソン | +2 | $247,806 | 85 |
T8 | ジェイソン・デイ | +2 | $247,806 | 85 |
T8 | ダニエル・サマーヘイズ | +2 | $247,806 | 85 |
12 | デビッド・リングマース | +3 | $201,216 | 72 |
T13 | ブルックス・ケプカ | +4 | $180,298 | 66 |
T13 | ケビン・ストリールマン | +4 | $180,298 | 66 |
T15 | ブレンダン・スティール | +5 | $155,234 | 59 |
T15 | ブライソン・デシャンボー | +5 | $155,234 | 0 |
T15 | アンドリュー・ランドリー | +5 | $155,234 | 59 |
T18 | マーク・リーシュマン | +6 | $120,978 | 52 |
T18 | グレアム・マクダウェル | +6 | $120,978 | 52 |
T18 | グレゴリー・ボーディ | +6 | $120,978 | 0 |
T18 | アダム・スコット | +6 | $120,978 | 52 |
T18 | サン・カン | +6 | $120,978 | 52 |
T23 | アン・ビョンフン | +7 | $82,890 | 0 |
T23 | クリス・ウッド | +7 | $82,890 | 0 |
T23 | アンディ・サリバン | +7 | $82,890 | 0 |
T23 | ラッセル・ノックス | +7 | $82,890 | 44 |
T23 | ルイ・ウーストハイゼン | +7 | $82,890 | 44 |
T23 | 宮里 優作 | +7 | $82,890 | 0 |
T23 | チャール・シュワルツェル | +7 | $82,890 | 44 |
T23 | デレック・ファザウアー | +7 | $82,890 | 44 |
T23 | ジョン・ラーム | +7 | $0 | 0 |
T32 | ライアン・ムーア | +8 | $61,197 | 37 |
T32 | ジャスティン・トーマス | +8 | $61,197 | 37 |
T32 | ラファエル・カブレラ・ベロ | +8 | $61,197 | 0 |
T32 | ビリー・ホーシェル | +8 | $61,197 | 37 |
T32 | リー・ウエストウッド | +8 | $61,197 | 0 |
T37 | アンヘル・カブレラ | +9 | $46,170 | 30 |
T37 | マルティン・カイマー | +9 | $46,170 | 0 |
T37 | ダニー・ウィレット | +9 | $46,170 | 30 |
T37 | チャーリー・ホフマン | +9 | $46,170 | 30 |
T37 | ロブ・オッペンハイム | +9 | $46,170 | 30 |
T37 | ジェイソン・コクラック | +9 | $46,170 | 30 |
T37 | ジョーダン・スピース | +9 | $46,170 | 30 |
T37 | ハリス・イングリッシュ | +9 | $46,170 | 30 |
T37 | ダニエル・バーガー | +9 | $46,170 | 30 |
T46 | マテオ・マナセロ | +10 | $34,430 | 0 |
T46 | マット・クーチャー | +10 | $34,430 | 24 |
T46 | パトリック・ロジャース | +10 | $34,430 | 24 |
T49 | ジェームズ・ハーン | +11 | $30,241 | 22 |
T49 | ケビン・キスナー | +11 | $30,241 | 22 |
T51 | 谷原秀人 | +12 | $27,694 | 0 |
T51 | ビル・ハース | +12 | $27,694 | 19 |
T51 | ババ・ワトソン | +12 | $27,694 | 19 |
T54 | マシュー・フィッツパトリック | +13 | $26,066 | 0 |
T54 | アンドリュー・ジョンストン | +13 | $26,066 | 0 |
T54 | エミリアーノ・グリージョ | +13 | $26,066 | 16 |
T57 | ダニー・リー | +14 | $25,131 | 14 |
T57 | リー・スラッテリー | +14 | $25,131 | 0 |
T59 | ブランドン・ハーキンス | +15 | $24,525 | 0 |
T59 | キャメロン・スミス | +15 | $24,525 | 12 |
T61 | ティム・ウィルキンソン | +16 | $23,938 | 10 |
T61 | マット・マーシャル | +16 | $23,938 | 0 |
63 | ロメイン・ワッテル | +17 | $23,497 | 0 |
64 | チェイス・パーカー | +18 | $23,203 | 0 |
T65 | イーサン・トレイシー | +19 | $22,762 | 0 |
T65 | スペンサー・レビン | +19 | $22,762 | 6 |
67 | ジャスティン・ヒックス | +24 | $22,321 | 4 |
– | 池田 勇太 | CUT | $4,000 | 0 |
– | 松山 英樹 | CUT | $4,000 | 0 |
– | 谷口徹 | CUT | $4,000 | 0 |
2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ(FedExCup)最新ランキングの上位30名
優勝したダスティン・ジョンソンが600ポイントを加えて1861ポイントとして、先週までの7位から4位に浮上しています。
ジェイソン・デイは8位タイで85ポイントを加えて2167ポイントとし1位を守り、アダム・スコットは18位タイで52ポイントを獲得して1912ポイントで2いを守っています。
予選落ちしポイントの上積みがなかった松山英樹はセルヒオ・ガルシア、ダニエル・バーガー、ジェイソン・ダフナーに抜かれて13位から16位に後退しています。
出場権のなかった岩田寛は変わらず127位タイ、同じく出場権のなかった石川遼は204位から205位に後退しています。
全米オープンゴルフ2016終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングのトップ70
は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジェイソン・デイ | 85 | 2167 |
2 | 2 | アダム・スコット | 52 | 1912 |
3 | 7 | ダスティン・ジョンソン | 600 | 1861 |
4 | 3 | ジョーダン・スピース | 30 | 1725 |
5 | 4 | ラッセル・ノックス | 44 | 1401 |
6 | 5 | ブラント・スネデカー | 0 | 1352 |
7 | 6 | パトリック・リード | 0 | 1296 |
8 | 8 | ケビン・キスナー | 22 | 1274 |
9 | 12 | ケビン・ナ | 100 | 1258 |
10 | 9 | ケビン・チャッペル | 0 | 1245 |
11 | 10 | ジャスティン・トーマス | 37 | 1235 |
12 | 16 | セルヒオ・ガルシア | 115 | 1196 |
13 | 11 | ウィリアム・マクガート | 0 | 1183 |
14 | 14 | ダニエル・バーガー | 30 | 1157 |
15 | 19 | ジェイソン・ダフナー | 85 | 1155 |
16 | 13 | 松山 英樹 | 0 | 1151 |
17 | 17 | ブルックス・ケプカ | 66 | 1143 |
18 | 15 | フィル・ミケルソン | 0 | 1126 |
19 | 18 | ババ・ワトソン | 19 | 1093 |
20 | 20 | スマイリー・カウフマン | 0 | 1067 |
21 | 21 | マット・クーチャー | 24 | 1064 |
22 | 22 | グレアム・マクダウェル | 52 | 1042 |
23 | 23 | チャーリー・ホフマン | 30 | 996 |
24 | 29 | ブランデン・グレース | 115 | 988 |
25 | 26 | チャール・シュワルツェル | 44 | 960 |
26 | 24 | リッキー・ファウラー | 0 | 938 |
27 | 27 | ハリス・イングリッシュ | 30 | 938 |
28 | 25 | チャールズ・ハウエル3世 | DNP | 930 |
29 | 28 | エミリアーノ・グリージョ | 16 | 897 |
30 | 30 | ファビアン・ゴメス | DNP | 870 |
31 | 31 | ローリー・マキロイ | 0 | 863 |
32 | 32 | ジェイミー・ラブマーク | DNP | 861 |
33 | 34 | ジェームズ・ハーン | 22 | 841 |
34 | 33 | ジム・ハーマン | 0 | 824 |
35 | 35 | ジョン・カラン | DNP | 805 |
36 | 36 | ビル・ハース | 19 | 795 |
37 | 37 | トニー・フィナウ | 0 | 768 |
38 | 73 | スコット・ピアシー | 230 | 756 |
39 | 46 | デビッド・リングマース | 72 | 726 |
40 | 38 | ジャスティン・ローズ | 0 | 716 |
41 | 39 | ロバート・カストロ | DNP | 712 |
42 | 40 | パットン・キザー | 0 | 710 |
43 | 41 | J.B.ホームズ | 0 | 704 |
44 | 42 | コルト・ノスト | DNP | 697 |
45 | 43 | カイル・リーファース | DNP | 696 |
46 | 44 | ヘンリック・ステンソン | 0 | 693 |
47 | 45 | フレディ・ヤコブセン | DNP | 679 |
48 | 49 | ダニー・ウィレット | 30 | 674 |
49 | 47 | ジェイソン・ボーン | DNP | 649 |
50 | 60 | ブレンダン・スティール | 59 | 648 |
51 | 48 | ジミー・ウォーカー | 0 | 646 |
52 | 53 | ライアン・ムーア | 37 | 645 |
53 | 50 | ライアン・パーマー | DNP | 641 |
54 | 51 | ブライス・モルダー | DNP | 639 |
55 | 68 | ダニエル・サマーヘイズ | 85 | 636 |
56 | 64 | ケビン・ストリールマン | 66 | 635 |
57 | 52 | ダニー・リー | 14 | 634 |
58 | 58 | ジェイソン・コクラック | 30 | 629 |
59 | 61 | ルイ・ウーストハイゼン | 44 | 627 |
60 | 65 | マーク・リーシュマン | 52 | 617 |
61 | 74 | ザック・ジョンソン | 85 | 610 |
62 | 54 | シ・ウー・キム | DNP | 608 |
63 | 55 | ボーン・テーラー | DNP | 605 |
64 | 56 | K.J.チョイ | DNP | 605 |
65 | 57 | ゲーリー・ウッドランド | DNP | 603 |
66 | 66 | ビリー・ホーシェル | 37 | 600 |
67 | 59 | アレックス・チェイカ | DNP | 590 |
68 | 62 | ブライアン・スチュアード | DNP | 575 |
69 | 63 | クリス・カーク | 0 | 569 |
70 | 67 | チャド・キャンベル | DNP | 560 |
127 | 127 | 岩田 寛 | DNP | 318 |
205 | 204 | 石川 遼 | DNP | 55 |
3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
優勝したダスティン・ジョンソンが180万ドルを上積みし497万1424ドルとしました。
先週まで2位だったアダム・スコットは18位タイで12万978ドルを加えて480万6335ドルとし、同1位だったジェイソン・デイは24万7,806ドルを加えて586万8610ドルとしました。
同3位だったジョーダン・スピースは37位タイで4万6,170ドルしか上積みできず413万6032ドルにとどまりました。
そのためジェイソン・デイが1位を堅守し、先週まで4位だったダスティン・ジョンソンが2位に浮上、アダム・スコットとジョーダン・スピースがそれぞれ順位を一つ下げて3位と4位に後退しています。
松山英樹は予選落ちし286万135ドルと変わらなかったものの、37万4,395ドルを加えて284万4568ドルとしたセルヒオ・ガルシアを僅差で上回り10位をキープしています。
全米オープンゴルフ2016終了時点の2015-16シーズンの賞金ランキングのトップ70は以下のとおりとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジェイソン・デイ | $5,868,610 |
2 | 4 | ダスティン・ジョンソン | $4,971,424 |
3 | 2 | アダム・スコット | $4,806,335 |
4 | 3 | ジョーダン・スピース | $4,136,032 |
5 | 5 | ラッセル・ノックス | $3,084,086 |
6 | 6 | ケビン・チャッペル | $2,982,907 |
7 | 7 | パトリック・リード | $2,970,241 |
8 | 9 | ジャスティン・トーマス | $2,935,284 |
9 | 8 | ブラント・スネデカー | $2,875,411 |
10 | 10 | 松山 英樹 | $2,860,135 |
11 | 18 | セルヒオ・ガルシア | $2,844,568 |
12 | 11 | ウィリアム・マクガート | $2,840,225 |
13 | 12 | ババ・ワトソン | $2,787,179 |
14 | 13 | ケビン・キスナー | $2,776,021 |
15 | 19 | ケビン・ナ | $2,719,950 |
16 | 17 | ブルックス・ケプカ | $2,651,041 |
17 | 14 | フィル・ミケルソン | $2,629,614 |
18 | 15 | ダニエル・バーガー | $2,597,194 |
19 | 16 | マット・クーチャー | $2,554,465 |
20 | 21 | グレアム・マクダウェル | $2,356,007 |
21 | 20 | ローリー・マキロイ | $2,344,818 |
22 | 24 | ジェイソン・ダフナー | $2,288,152 |
23 | 31 | ブランデン・グレース | $2,209,326 |
24 | 22 | スマイリー・カウフマン | $2,164,580 |
25 | 23 | リッキー・ファウラー | $2,104,654 |
26 | 25 | チャーリー・ホフマン | $2,018,203 |
27 | 26 | チャール・シュワルツェル | $2,002,185 |
28 | 28 | ダニー・ウィレット | $1,899,129 |
29 | 27 | チャールズ・ハウエル3世 | $1,875,199 |
30 | 29 | エミリアーノ・グリージョ | $1,872,419 |
31 | 30 | ジェームズ・ハーン | $1,870,540 |
32 | 37 | ハリス・イングリッシュ | $1,801,044 |
33 | 32 | ジョン・カラン | $1,786,668 |
34 | 33 | ファビアン・ゴメス | $1,784,581 |
35 | 34 | J.B.ホームズ | $1,780,170 |
36 | 35 | ジム・ハーマン | $1,769,474 |
37 | 36 | ジェイミー・ラブマーク | $1,766,242 |
38 | 38 | ジャスティン・ローズ | $1,747,842 |
39 | 75 | スコット・ピアシー | $1,717,421 |
40 | 39 | ルイ・ウーストハイゼン | $1,717,203 |
41 | 40 | ビル・ハース | $1,609,245 |
42 | 41 | ロバート・カストロ | $1,530,717 |
43 | 42 | ヘンリック・ステンソン | $1,523,333 |
44 | 51 | デビッド・リングマース | $1,518,348 |
45 | 97 | シェイン・ローリー | $1,491,776 |
46 | 43 | ライアン・ムーア | $1,449,851 |
47 | 44 | ボーン・テーラー | $1,384,595 |
48 | 45 | パットン・キザー | $1,383,753 |
49 | 46 | トニー・フィナウ | $1,373,671 |
50 | 47 | コルト・ノスト | $1,359,087 |
51 | 48 | ブライアン・スチュアード | $1,359,038 |
52 | 62 | ケビン・ストリールマン | $1,345,963 |
53 | 49 | ジェイソン・ボーン | $1,335,876 |
54 | 50 | ブライス・モルダー | $1,318,989 |
55 | 52 | フレディ・ヤコブセン | $1,308,994 |
56 | 55 | ダニー・リー | $1,295,252 |
57 | 53 | カイル・リーファース | $1,274,636 |
58 | 70 | ザック・ジョンソン | $1,272,538 |
59 | 54 | ジミー・ウォーカー | $1,271,516 |
60 | 66 | ブレンダン・スティール | $1,248,568 |
61 | 56 | ピーター・マルナティ | $1,230,590 |
62 | 59 | ジェイソン・コクラック | $1,229,292 |
63 | 57 | アレックス・チェイカ | $1,216,826 |
64 | 67 | マーク・リーシュマン | $1,213,967 |
65 | 58 | K.J.チョイ | $1,193,807 |
66 | 60 | クリス・カーク | $1,178,615 |
67 | 61 | ポール・ケーシー | $1,174,650 |
68 | 65 | ビリー・ホーシェル | $1,170,631 |
69 | 63 | ライアン・パーマー | $1,149,582 |
70 | 83 | ダニエル・サマーヘイズ | $1,127,519 |
119 | 118 | 岩田 寛 | $604,571 |
208 | 209 | 石川 遼 | $62,102 |
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
優勝したダスティン・ジョンソンは100ポイントを獲得したため、予選落ちしてしまったロリー・マキロイを抜いて世界ランク3位に浮上しています。
松山英樹は予選落ちしたため、13位タイとなったブルックス・ケプカに抜かれて15位から16位に後退しています。
全米オープンゴルフ2016終了時点の2015-16シーズンの最新世界ランキングのトップ50は情報が確認でき次第、更新する予定となっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | Points |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジェイソン・デイ | 13.3642 |
2 | 2 | ジョーダン・スピース | 11.1350 |
3 | 6 | ダスティン・ジョンソン | 9.6496 |
4 | 3 | ローリー・マキロイ | 9.3887 |
5 | 4 | ババ・ワトソン | 7.4188 |
6 | 5 | リッキー・ファウラー | 6.9896 |
7 | 7 | ヘンリック・ステンソン | 6.7086 |
8 | 8 | アダム・スコット | 6.7013 |
9 | 9 | ダニー・ウィレット | 6.5218 |
10 | 10 | ジャスティン・ローズ | 5.5551 |
11 | 12 | ブランデン・グレース | 5.3958 |
12 | 13 | セルヒオ・ガルシア | 5.3136 |
13 | 11 | パトリック・リード | 5.0311 |
14 | 14 | ルイ・ウーストハイゼン | 4.7741 |
15 | 16 | ブルックス・ケプカ | 4.4178 |
16 | 15 | 松山 英樹 | 4.3858 |
17 | 18 | マット・クーチャー | 4.0997 |
18 | 21 | ザック・ジョンソン | 3.9949 |
19 | 32 | ジム・フューリック | 3.9677 |
20 | 17 | フィル・ミケルソン | 3.9630 |
21 | 20 | ブラント・スネデカー | 3.8012 |
22 | 19 | J.B.ホームズ | 3.7945 |
23 | 22 | チャール・シュワルツェル | 3.6234 |
24 | 23 | クリス・ウッド | 3.6181 |
25 | 41 | シェイン・ローリー | 3.5673 |
26 | 25 | ラッセル・ノックス | 3.4548 |
27 | 27 | アン・ビョンフン | 3.3980 |
28 | 26 | ケビン・キスナー | 3.3801 |
29 | 24 | ポール・ケーシー | 3.3644 |
30 | 33 | ケビン・ナ | 3.2390 |
31 | 28 | ラファエル・カブレラ・ベロ | 3.2113 |
32 | 29 | ダニエル・バーガー | 3.1348 |
33 | 31 | ジャスティン・トーマス | 3.0186 |
34 | 30 | リー・ウエストウッド | 2.9777 |
35 | 36 | チャーリー・ホフマン | 2.9536 |
36 | 34 | マシュー・フィッツパトリック | 2.9480 |
37 | 40 | マーク・リーシュマン | 2.8964 |
38 | 37 | ケビン・チャッペル | 2.8922 |
39 | 35 | ビル・ハース | 2.8759 |
40 | 39 | 金庚泰 | 2.8487 |
41 | 42 | アンディ・サリバン | 2.8212 |
42 | 38 | ジミー・ウォーカー | 2.8183 |
43 | 67 | スコット・ピアシー | 2.8029 |
44 | 43 | ダニー・リー | 2.7344 |
45 | 44 | ソレン・ケルドセン | 2.6681 |
46 | 45 | ウィリアム・マクガート | 2.6611 |
47 | 46 | エミリアーノ・グリージョ | 2.6004 |
48 | 49 | デビッド・リングマース | 2.5746 |
49 | 47 | ベルント・ウィスバーガー | 2.4110 |
50 | 50 | ハリス・イングリッシュ | 2.4047 |
89 | 88 | 池田 勇太 | 1.6630 |
94 | 93 | 片山晋呉 | 1.5392 |
99 | 101 | 谷原秀人 | 1.5048 |
126 | 139 | 宮里 優作 | 1.2661 |
139 | 141 | 藤本佳則 | 1.1861 |
144 | 144 | 岩田 寛 | 1.1261 |
147 | 150 | 近藤共弘 | 1.1006 |
168 | 164 | 石川 遼 | 1.0185 |
169 | 168 | 小平 智 | 1.0175 |
188 | 192 | 片岡大育 | 0.8966 |
193 | 186 | 武藤俊憲 | 0.8853 |
196 | 196 | 今平周吾 | 0.8784 |
コメント
お疲れ様でした。
D・ジョンソンおめでとうございます。
満面の笑み初めて見ました( ´艸`)
それにしても、プロの皆様の奥様達の美人が多いのには
驚き・・なのでお子さんも可愛い(笑)。
ディ選手元気がいまいちでした。
*宮里選手*のイ-グル、喜びのダンスお上手でした。
国内戦に向かって自信に繋がった事でしょう。
松山選手、きっと心が折れショックだったでしょう。
休みを取り過ぎのように感じます「個人的に」
試合感覚を失くさない為にはビックな試合前に
試合に出て欲しいし、優勝争いを何度も経験
して欲しいと願ってます。
メジャ-&準メジャーにこだわらずに・・
次戦「WGCブリヂストン」までに心身共に
ゆっくり休んで元気な姿を見せて欲しいと願ってます。
手首のテ-ピングが気になる所ですが・・
ゆりさん、コメントありがとうございます。
ダスティン・ジョンソンの奥さんも美人でしたね。本当に多いですね。
故障など痛みがないのであれば、もう少し試合は出たほうが良いでしょうね。
また連戦がもっとできるような体の作り方を考えることも大切でしょうね。残念ながら今年は昨年より連戦ができていないので。
実戦で調整ないと解決しないよう印象なので、ブリジストンインビテーショナルで4日間頑張ってもらいたいです。
今回の日本勢、2人が予選通過したことは昨年よりは進歩かもしれませんが、やはり日本予選会からの参加ではここまでという感じがしましたね。
谷口は第1ラウンド、池田は第2ラウンド、谷原は何とか予選は通過しましたが、第3ラウンドで力尽きてしまいました。宮里優作はよく頑張ったとは思いますが、あのドライバーだけは明らかにセットアップを間違ってましたね。少しもったいない気がしました。
優作のスイングは世界的にも本当に美しいと思いますが、アメリカに拠点を置かない限りはメジャーでどうこうというのは難しいでしょうね。
選手会長という立場もありますから、それも中々厳しいとは思いますが。
マークさん、コメントありがとうございます。
あの運にも恵まれたイーグルが2回あって、ようやくこの順位なので、なかなか厳しいですね。でも粘り強くプレーしてくれたのは良かったです。全英オープンでもこの調子で頑張ってもらいたいです。ティーショットが良くなかったですね。アイアンが良かっただけに惜しかったですが、全英オープンではうまくやってくれることを願っています。
アマでの実績を考えたらもっとやれる選手のはずなので、頑張って欲しいです。