WGC-ブリジストンインビテーショナル2016をダスティン・ジョンソンが制し、賞金162万ドル(約1億6600万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを550ポイント獲得しました。
2位にはスコット・ピアシーが単独で入り賞金101万8000ドル(約1億400万円)と315ポイントを獲得しています。
3位タイにはジェイソン・デイ、ジョーダン・スピース、マット・クーチャー、ケビン・チャッペルの4人が入り、賞金44万9250ドル(約4600万円)と140ポイントを獲得しています。
2日目と3日目に苦しんだ松山英樹は最終的には42位タイとなり6万6500ドル(約680万円)とフェデックスカップ(FedExCup)ポイントを28ポイント獲得しています。
日本ツアーから出場した松村道央と塚田陽亮は、PGAツアーメンバーのため公式のフェデックスカップ(FedExCup)ポイントは獲得できません。
ですが、松村道央は49位タイで6万500ドル(約620万円)、塚田陽亮は57位で5万3,000ドル(約540万円)でそれぞれ賞金を獲得しています。
ちなみに同週に開催されたセガサミーカップゴルフトーナメントの優勝賞金は3000万円で、2人の5位タイが570万円となっています。
続いて、WGC-ブリジストンインビテーショナル2016の最終リーダーボードと獲得した賞金、フェデックスカップ(FedExCup)ランキングの情報です。
目次
WGC-ブリジストンインビテーショナル2016の結果とランキングに関する情報の一覧
WGC-ブリジストンインビテーショナル2016の結果とフェデックスカップ(FedExCup)ランキング・賞金ランキングに関する情報の目次です。
- 1. WGC-ブリジストンインビテーショナル20162014の最終結果と選手の獲得賞金とポイント
- 2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ最新ランキングの上位30名
- 3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名のと獲得した賞金額の一覧
- 4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
1. WGC-ブリジストンインビテーショナル2016の最終結果と獲得賞金とポイント
WGC-ブリジストンインビテーショナル2016の上位選手の最終結果と獲得賞金とポイントの一覧は以下のとおりとなっています。
R | Player | SC | Prize | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ダスティン・ジョンソン | -6 | $1,620,000 | 550 |
2 | スコット・ピアシー | -5 | $1,018,000 | 315 |
T3 | マット・クーチャー | -3 | $449,250 | 140 |
T3 | ジョーダン・スピース | -3 | $449,250 | 140 |
T3 | ケビン・チャッペル | -3 | $449,250 | 140 |
T3 | ジェイソン・デイ | -3 | $449,250 | 140 |
T7 | ウィリアム・マクガート | -2 | $233,333 | 89 |
T7 | チャール・シュワルツェル | -2 | $233,333 | 89 |
T7 | デビッド・リングマース | -2 | $233,333 | 89 |
T10 | ザック・ジョンソン | E | $167,750 | 71 |
T10 | リッキー・ファウラー | E | $167,750 | 71 |
T10 | アダム・スコット | E | $167,750 | 71 |
T10 | ブランデン・グレース | E | $167,750 | 71 |
T14 | ババ・ワトソン | 1 | $129,000 | 61 |
T14 | エミリアーノ・グリージョ | 1 | $129,000 | 61 |
T16 | ポール・ケーシー | 2 | $105,200 | 54 |
T16 | マット・ジョーンズ | 2 | $105,200 | 54 |
T16 | ケビン・キスナー | 2 | $105,200 | 54 |
T16 | ジミー・ウォーカー | 2 | $105,200 | 54 |
T16 | ブライアン・スチュアード | 2 | $105,200 | 54 |
T21 | クリス・カーク | 3 | $91,000 | 48 |
T21 | ジョージ・クッツェー | 3 | $91,000 | 0 |
T21 | ルイ・ウーストハイゼン | 3 | $91,000 | 48 |
T21 | ソン・ヨンハン | 3 | $91,000 | 0 |
T21 | ブラント・スネデカー | 3 | $91,000 | 48 |
T21 | カイル・サッパ | 3 | $91,000 | 0 |
T27 | J.B.ホームズ | 4 | $80,667 | 42 |
T27 | フィル・ミケルソン | 4 | $80,667 | 42 |
T27 | ハリス・イングリッシュ | 4 | $80,667 | 42 |
T27 | ジム・ハーマン | 4 | $80,667 | 42 |
T27 | スマイリー・カウフマン | 4 | $80,667 | 42 |
T27 | ケビン・ナ | 4 | $80,667 | 42 |
T33 | アニルバン・ラヒリ | 5 | $76,000 | 37 |
T33 | チャーリー・ホフマン | 5 | $76,000 | 37 |
T33 | ジャスティン・トーマス | 5 | $76,000 | 37 |
T36 | シェイン・ローリー | 6 | $73,500 | 35 |
T36 | ビリー・ハーリー3世 | 6 | $73,500 | 35 |
T38 | ボーン・テーラー | 7 | $71,000 | 32 |
T38 | ビル・ハース | 7 | $71,000 | 32 |
T38 | マーカス・フレイザー | 7 | $71,000 | 0 |
41 | ジェームズ・ハーン | 8 | $69,000 | 30 |
T42 | 松山 英樹 | 9 | $66,500 | 28 |
T42 | アンドリュー・ジョンストン | 9 | $66,500 | 0 |
T42 | ソレン・ケルドセン | 9 | $66,500 | 0 |
T42 | ジム・フューリック | 9 | $66,500 | 28 |
T46 | ネイサン・ホルマン | 10 | $63,000 | 0 |
T46 | ファビアン・ゴメス | 10 | $63,000 | 24 |
T46 | ジャスティン・ローズ | 10 | $63,000 | 24 |
T49 | 松村道央 | 12 | $60,500 | 0 |
T49 | アン・ビョンフン | 12 | $60,500 | 0 |
51 | ジェイソン・ダフナー | 13 | $59,000 | 20 |
52 | パトリック・リード | 14 | $58,000 | 19 |
53 | キラデク・アフィバーンラト | 15 | $57,000 | 0 |
54 | ラッセル・ノックス | 16 | $56,000 | 17 |
55 | マーク・リーシュマン | 20 | $55,000 | 16 |
56 | ダニー・リー | 21 | $54,000 | 15 |
57 | 塚田陽亮 | 24 | $53,000 | 0 |
58 | スティーブン・ボウディッチ | 28 | $52,000 | 13 |
— | ダニエル・バーガー | WD | $0 | 0 |
— | ブルックス・ケプカ | WD | $0 | 0 |
— | デービス・ラブ3世 | WD | $0 | 0 |
2. 2015-16シーズンのフェデックスカップ(FedExCup)最新ランキングの上位30名
WGC-ブリジストンインビテーショナル2016終了時点のフェデックスカップ(FedExCup)ランキングでは、松山英樹は28ポイントを加えて1179ポイントとし、先週までの16位をキープしています。
全体ではダスティン・ジョンソンが全米オープンに続いて連勝し、この2戦で一気に1150ポイントを積み上げて2411ポイントとし、3位タイで140ポイントを獲得し2307ポイントとしたジェイソン・デイを抜いて、フェデックスカップ(FedExCup)ランク1位に浮上しています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
今週:今週の獲得Point/通算:今シーズンの総Point
CUT:予選落ち
最新 | 前週 | 選手名 | 今週 | 通算 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ダスティン・ジョンソン | 550 | 2411 |
2 | 1 | ジェイソン・デイ | 140 | 2307 |
3 | 2 | アダム・スコット | 71 | 1984 |
4 | 4 | ジョーダン・スピース | 140 | 1865 |
5 | 5 | ラッセル・ノックス | 17 | 1418 |
6 | 10 | ケビン・チャッペル | 140 | 1406 |
7 | 6 | ブラント・スネデカー | 48 | 1399 |
8 | 7 | パトリック・リード | 19 | 1345 |
9 | 8 | ジャスティン・トーマス | 37 | 1330 |
10 | 9 | ケビン・キスナー | 54 | 1328 |
11 | 11 | ケビン・ナ | 42 | 1300 |
12 | 13 | ウィリアム・マクガート | 89 | 1272 |
13 | 21 | マット・クーチャー | 140 | 1204 |
14 | 12 | セルヒオ・ガルシア | DNP | 1196 |
15 | 18 | スマイリー・カウフマン | 42 | 1181 |
16 | 16 | 松山 英樹 | 28 | 1179 |
17 | 15 | ジェイソン・ダフナー | 20 | 1175 |
18 | 19 | フィル・ミケルソン | 42 | 1168 |
19 | 14 | ダニエル・バーガー | 0 | 1157 |
20 | 20 | ババ・ワトソン | 61 | 1154 |
21 | 17 | ブルックス・ケプカ | 0 | 1143 |
22 | 41 | スコット・ピアシー | 315 | 1071 |
23 | 24 | ブランデン・グレース | 71 | 1059 |
24 | 25 | チャール・シュワルツェル | 89 | 1049 |
25 | 23 | チャーリー・ホフマン | 37 | 1045 |
26 | 22 | グレアム・マクダウェル | DNP | 1042 |
27 | 26 | リッキー・ファウラー | 71 | 1031 |
28 | 27 | ビル・ハース | 32 | 989 |
29 | 28 | ハリス・イングリッシュ | 42 | 979 |
30 | 31 | エミリアーノ・グリージョ | 61 | 958 |
135 | 134 | 岩田 寛 | 0 | 318 |
206 | 206 | 石川 遼 | DNP | 55 |
3. 2015-16シーズンの賞金ランキングの上位30名と獲得した賞金額の一覧
WGC-ブリジストンインビテーショナル2016終了時点の2015-16シーズンの賞金ランキングでは、ダスティン・ジョンソンが162万ドルを加えて獲得賞金を659万1424ドルとし、44万9250ドルを加えて631万7860ドルとしたジェイソン・デイを上回り、こちらでもランク1位に浮上しています。
松山英樹は300万ドルに近づく292万6635ドルとしたものの、先週までの10位から12位に後退しています。
岩田寛はバラクーダチャンピオンシップで予選落ちし、128位から129位に後退しています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | 通算 |
---|---|---|---|
1 | 2 | ダスティン・ジョンソン | $6,591,424 |
2 | 1 | ジェイソン・デイ | $6,317,860 |
3 | 3 | アダム・スコット | $4,974,085 |
4 | 4 | ジョーダン・スピース | $4,585,282 |
5 | 7 | ケビン・チャッペル | $3,450,617 |
6 | 5 | ラッセル・ノックス | $3,140,086 |
7 | 6 | ジャスティン・トーマス | $3,138,441 |
8 | 12 | ウィリアム・マクガート | $3,073,558 |
9 | 8 | パトリック・リード | $3,056,531 |
10 | 19 | マット・クーチャー | $3,003,715 |
11 | 9 | ブラント・スネデカー | $2,966,411 |
12 | 10 | 松山 英樹 | $2,926,635 |
13 | 13 | ババ・ワトソン | $2,916,179 |
14 | 14 | ケビン・キスナー | $2,881,221 |
15 | 11 | セルヒオ・ガルシア | $2,844,568 |
16 | 15 | ケビン・ナ | $2,800,616 |
17 | 40 | スコット・ピアシー | $2,735,421 |
18 | 17 | フィル・ミケルソン | $2,710,280 |
19 | 16 | ブルックス・ケプカ | $2,651,041 |
20 | 18 | ダニエル・バーガー | $2,597,194 |
21 | 22 | スマイリー・カウフマン | $2,424,647 |
22 | 24 | ブランデン・グレース | $2,377,076 |
23 | 20 | グレアム・マクダウェル | $2,356,007 |
24 | 23 | ジェイソン・ダフナー | $2,347,152 |
25 | 21 | ローリー・マキロイ | $2,344,818 |
26 | 25 | リッキー・ファウラー | $2,290,864 |
27 | 28 | チャール・シュワルツェル | $2,235,519 |
28 | 26 | チャーリー・ホフマン | $2,109,521 |
29 | 27 | ビル・ハース | $2,080,445 |
30 | 32 | エミリアーノ・グリージョ | $2,001,419 |
129 | 128 | 岩田 寛 | $604,571 |
212 | 212 | 石川 遼 | $62,102 |
4. 最新の世界ランキングの上位30名の一覧
WGC-ブリジストンインビテーショナル2016終了時点の2015-16シーズンの最新世界ランキングはオルタネイト開催のバラクーダチャンピオンシップにも影響を受けるため、確定後更新する予定です。
なお、優勝したダスティン・ジョンソンが68ポイントを加えたものの、世界ランク1位のジェイソン・デイと2位のジョーダン・スピースがともに19.38ポイントを獲得しています。
その結果、以下のように最新の世界ランクとなっています。
最新:最新の順位/前週:前週の順位
通算:今シーズンの総獲得賞金
最新 | 前週 | 選手名 | Points |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジェイソン・デイ | 13.4760 |
2 | 3 | ダスティン・ジョンソン | 11.1544 |
3 | 2 | ジョーダン・スピース | 11.1524 |
4 | 4 | ローリー・マキロイ | 9.1409 |
5 | 6 | ババ・ワトソン | 7.2930 |
6 | 5 | ヘンリック・ステンソン | 7.1585 |
7 | 7 | リッキー・ファウラー | 6.6464 |
8 | 8 | アダム・スコット | 6.5383 |
9 | 9 | ダニー・ウィレット | 6.2536 |
10 | 12 | ブランデン・グレース | 5.4139 |
11 | 10 | ジャスティン・ローズ | 5.3670 |
12 | 11 | セルヒオ・ガルシア | 5.3029 |
13 | 13 | パトリック・リード | 4.9181 |
14 | 14 | ルイ・ウーストハイゼン | 4.6060 |
15 | 17 | マット・クーチャー | 4.3591 |
16 | 15 | ブルックス・ケプカ | 4.2762 |
17 | 16 | 松山 英樹 | 4.2759 |
18 | 19 | ザック・ジョンソン | 3.9446 |
19 | 18 | ジム・フューリック | 3.8998 |
20 | 21 | J.B.ホームズ | 3.8250 |
21 | 20 | フィル・ミケルソン | 3.8078 |
22 | 24 | チャール・シュワルツェル | 3.7993 |
23 | 22 | ブラント・スネデカー | 3.7444 |
24 | 23 | クリス・ウッド | 3.6434 |
25 | 43 | スコット・ピアシー | 3.5198 |
26 | 25 | シェイン・ローリー | 3.5071 |
27 | 26 | ラッセル・ノックス | 3.3953 |
28 | 31 | ラファエル・カブレラ・ベロ | 3.3791 |
29 | 29 | ケビン・キスナー | 3.3723 |
30 | 27 | ポール・ケーシー | 3.3573 |
84 | 103 | 谷原秀人 | 1.7636 |
91 | 89 | 池田 勇太 | 1.6377 |
103 | 95 | 片山晋呉 | 1.4613 |
128 | 125 | 宮里 優作 | 1.2239 |
136 | 143 | 藤本佳則 | 1.1898 |
162 | 156 | 近藤共弘 | 1.0384 |
167 | 200 | 今平周吾 | 1.0014 |
169 | 165 | 岩田 寛 | 0.9965 |
173 | 171 | 石川 遼 | 0.9818 |
179 | 176 | 小平 智 | 0.9520 |
コメント
お疲れ様でした。
見応えのある試合でした。
トップ選手のすご技に目が点に(・_・)
デイ選手残念( ;∀;)
D・ジョンソン選手またまた
*おめでとうございます*